Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2026-03-17 11:15 2026-03-18 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 20 155,071 2025-11-01 2026-03-18 15,01369863 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-08-01 4,000 CA135087R978 19 525,429 2026-02-01 2026-03-18 4,93150685 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-09-01 1,000 CA135087L930 21 099,000 2026-03-01 2026-03-18 0,46575342 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-11-01 3,250 CA135087S398 19 800,000 2025-11-01 2026-03-18 12,19863014 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-02-01 3,000 CA135087S547 21 665,000 2026-02-01 2026-03-18 3,69863014 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-03-01 1,250 CA135087M847 16 426,000 2026-03-01 2026-03-18 0,58219178 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-05-01 2,750 CA135087S885 26 008,430 2025-11-01 2026-03-18 10,32191781 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-08-01 2,500 CA135087T461 30 000,000 2026-02-01 2026-03-18 3,08219178 Appel de soumissions préliminaire
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-09-01 2,750 CA135087N837 16 000,000 2026-03-01 2026-03-18 1,28082192 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-03-10 11:15 2026-03-11 837,570
2026-03-03 11:15 2026-03-04 1 000,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 1 000,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 1 000,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 315,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2026-05-01 4,000 CA135087R556 585,000 2,240 100,00000 20 155,071
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 525,429
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2027-02-01 3,000 CA135087S547 200,000 2,430 100,00000 21 665,000
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2027-05-01 2,750 CA135087S885 52,570 2,477 100,00000 26 008,430
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-03-10 11:15 2026-03-11 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2026-05-01 4,000 CA135087R556 800,000 2,240 68,08511 20 740,071
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 525,429
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 21 865,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2027-05-01 2,750 CA135087S885 200,000 2,420 100,00000 26 061,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-03-03 11:15 2026-03-04 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 540,071
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 525,429
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-02-01 3,000 CA135087S547 750,000 2,290 61,53846 21 865,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-05-01 2,750 CA135087S885 250,000 2,323 100,00000 26 261,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-05-01 4,000 CA135087R556 135,429 2,201 54,17160 21 540,071
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-08-01 4,000 CA135087R978 164,571 2,253 100,00000 19 525,429
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-02-01 3,000 CA135087S547 400,000 2,335 100,00000 22 615,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-05-01 2,750 CA135087S885 300,000 2,383 100,00000 26 511,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-02-01 3,000 CA135087S547 100,000 2,377 100,00000 23 015,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15,000 2,400 100,00000 16 426,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-05-01 2,750 CA135087S885 200,000 2,435 100,00000 26 811,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651