Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2025-12-05 09:15 2025-12-05 10 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2025-12-05 09:15 2025-12-05 3 2025-12-08 5 000,000
2025-12-05 09:15 2025-12-05 4 2025-12-09 5 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2025-12-04 09:15 2025-12-04 1 2025-12-05 5 000,000 4 705,000 2,210 2,200 2,210 0,941
2025-12-04 09:15 2025-12-04 4 2025-12-08 5 000,000 5 000,000 2,210 2,210 2,220 2,115
2025-12-03 09:15 2025-12-03 1 2025-12-04 4 000,000 4 000,000 2,210 2,210 2,210 1,563
2025-12-03 09:15 2025-12-03 2 2025-12-05 4 000,000 4 000,000 2,210 2,210 2,210 1,313
2025-12-02 09:15 2025-12-02 1 2025-12-03 4 000,000 4 000,000 2,208 2,200 2,210 1,142
2025-12-02 09:15 2025-12-02 2 2025-12-04 4 000,000 4 000,000 2,210 2,210 2,220 2,015
2025-12-01 09:15 2025-12-01 1 2025-12-02 3 000,000 3 000,000 2,207 2,200 2,210 1,083
2025-12-01 09:15 2025-12-01 2 2025-12-03 3 000,000 3 000,000 2,205 2,200 2,210 2,267
2025-11-28 09:15 2025-11-28 3 2025-12-01 5 000,000 3 950,000 2,201 2,200 2,210 0,790
2025-11-28 09:15 2025-11-28 4 2025-12-02 5 000,000 5 000,000 2,204 2,200 2,210 1,480
2025-11-27 09:15 2025-11-27 1 2025-11-28 4 000,000 4 000,000 2,204 2,200 2,210 1,050
2025-11-27 09:15 2025-11-27 4 2025-12-01 4 000,000 2 500,000 2,208 2,200 2,210 0,625
2025-11-26 09:15 2025-11-26 1 2025-11-27 5 000,000 5 000,000 2,206 2,200 2,210 1,400
2025-11-26 09:15 2025-11-26 2 2025-11-28 5 000,000 5 000,000 2,208 2,200 2,210 1,250
2025-11-25 09:15 2025-11-25 2 2025-11-27 5 000,000 5 000,000 2,205 2,200 2,210 1,400

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651