Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 09:15 | 2026-04-06 | 5 500,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 09:15 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-07 | 5 500,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 09:15 | 2026-04-02 | 4 | 2026-04-06 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,255 | 2,240 | 2,280 | 1,687 |
| 2026-03-31 | 09:15 | 2026-03-31 | 1 | 2026-04-01 | 12 500,000 | 12 500,000 | 2,236 | 2,210 | 2,270 | 1,149 |
| 2026-03-30 | 09:15 | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-31 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,251 | 2,220 | 2,270 | 1,178 |
| 2026-03-30 | 09:15 | 2026-03-30 | 2 | 2026-04-01 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,244 | 2,210 | 2,250 | 1,571 |
| 2026-03-27 | 09:15 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-30 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,249 | 2,210 | 2,270 | 1,382 |
| 2026-03-27 | 09:15 | 2026-03-27 | 4 | 2026-03-31 | 4 000,000 | 2 500,000 | 2,218 | 2,200 | 2,250 | 0,625 |
| 2026-03-26 | 09:15 | 2026-03-26 | 1 | 2026-03-27 | 11 000,000 | 11 000,000 | 2,290 | 2,250 | 2,310 | 1,243 |
| 2026-03-26 | 09:15 | 2026-03-26 | 4 | 2026-03-30 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,283 | 2,250 | 2,300 | 1,746 |
| 2026-03-25 | 09:15 | 2026-03-25 | 1 | 2026-03-26 | 13 000,000 | 13 000,000 | 2,295 | 2,290 | 2,310 | 1,973 |
| 2026-03-24 | 09:15 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-25 | 4 500,000 | 4 500,000 | 2,296 | 2,290 | 2,300 | 2,390 |
| 2026-03-24 | 09:15 | 2026-03-24 | 2 | 2026-03-26 | 4 500,000 | 4 500,000 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 1,989 |
| 2026-03-23 | 09:15 | 2026-03-23 | 1 | 2026-03-24 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,268 | 2,260 | 2,280 | 1,700 |
| 2026-03-23 | 09:15 | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-25 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,269 | 2,260 | 2,280 | 2,088 |
| 2026-03-20 | 09:15 | 2026-03-20 | 3 | 2026-03-23 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,279 | 2,270 | 2,300 | 1,870 |
| 2026-03-20 | 09:15 | 2026-03-20 | 4 | 2026-03-24 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,279 | 2,270 | 2,300 | 1,844 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836