Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2026-01-07 09:15 2026-01-07 6 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2026-01-07 09:15 2026-01-07 1 2026-01-08 3 000,000
2026-01-07 09:15 2026-01-07 2 2026-01-09 3 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2026-01-06 09:15 2026-01-06 1 2026-01-07 3 500,000 1 550,000 2,233 2,220 2,240 0,443
2026-01-06 09:15 2026-01-06 2 2026-01-08 3 500,000 3 500,000 2,235 2,220 2,250 1,330
2026-01-05 09:15 2026-01-05 1 2026-01-06 3 000,000 3 000,000 2,243 2,230 2,300 2,417
2026-01-05 09:15 2026-01-05 2 2026-01-07 3 000,000 3 000,000 2,241 2,230 2,300 2,292
2026-01-02 09:15 2026-01-02 3 2026-01-05 4 000,000 3 619,000 2,227 2,200 2,270 0,905
2026-01-02 09:15 2026-01-02 4 2026-01-06 4 000,000 4 000,000 2,246 2,220 2,250 2,863
2025-12-31 09:15 2025-12-31 2 2026-01-02 4 500,000 1 000,000 2,239 2,230 2,260 0,222
2025-12-31 09:15 2025-12-31 5 2026-01-05 4 500,000 600,000 2,230 2,230 2,230 0,133
2025-12-30 09:15 2025-12-30 1 2025-12-31 5 000,000 900,000 2,261 2,230 2,270 0,180
2025-12-30 09:15 2025-12-30 3 2026-01-02 5 000,000 2 600,000 2,202 2,200 2,230 0,520
2025-12-29 09:15 2025-12-29 1 2025-12-30 4 500,000 600,000 2,260 2,260 2,260 0,133
2025-12-29 09:15 2025-12-29 2 2025-12-31 4 500,000 2 900,000 2,228 2,200 2,240 0,644
2025-12-24 09:15 2025-12-24 5 2025-12-29 4 500,000 4 365,000 2,253 2,230 2,270 0,970
2025-12-24 09:15 2025-12-24 6 2025-12-30 4 500,000 3 040,000 2,236 2,200 2,250 0,676
2025-12-23 09:15 2025-12-23 6 2025-12-29 4 500,000 4 500,000 2,270 2,270 2,270 1,467

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651