Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 09:15 | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-15 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,221 | 2,210 | 2,230 | 1,275 |
| 2026-01-14 | 09:15 | 2026-01-14 | 2 | 2026-01-16 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,221 | 2,210 | 2,230 | 1,425 |
| 2026-01-13 | 09:15 | 2026-01-13 | 1 | 2026-01-14 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,213 | 2,210 | 2,220 | 1,150 |
| 2026-01-13 | 09:15 | 2026-01-13 | 2 | 2026-01-15 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,212 | 2,200 | 2,230 | 1,775 |
| 2026-01-12 | 09:15 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-13 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,220 | 2,220 | 2,230 | 1,567 |
| 2026-01-12 | 09:15 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-14 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,226 | 2,220 | 2,230 | 2,500 |
| 2026-01-09 | 09:15 | 2026-01-09 | 3 | 2026-01-12 | 3 000,000 | 2 700,000 | 2,217 | 2,200 | 2,230 | 0,900 |
| 2026-01-09 | 09:15 | 2026-01-09 | 4 | 2026-01-13 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,214 | 2,200 | 2,230 | 1,025 |
| 2026-01-08 | 09:15 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | 3 500,000 | 2 500,000 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 0,714 |
| 2026-01-08 | 09:15 | 2026-01-08 | 4 | 2026-01-12 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,215 | 2,200 | 2,220 | 1,386 |
| 2026-01-07 | 09:15 | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-08 | 3 000,000 | 700,000 | 2,229 | 2,220 | 2,250 | 0,233 |
| 2026-01-07 | 09:15 | 2026-01-07 | 2 | 2026-01-09 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,205 | 2,200 | 2,250 | 1,075 |
| 2026-01-06 | 09:15 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-07 | 3 500,000 | 1 550,000 | 2,233 | 2,220 | 2,240 | 0,443 |
| 2026-01-06 | 09:15 | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-08 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,235 | 2,220 | 2,250 | 1,330 |
| 2026-01-05 | 09:15 | 2026-01-05 | 2 | 2026-01-07 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,241 | 2,230 | 2,300 | 2,292 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651