Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 09:15 | 2026-02-20 | 3 | 2026-02-23 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,251 | 2,240 | 2,260 | 2,833 |
| 2026-02-20 | 09:15 | 2026-02-20 | 4 | 2026-02-24 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,245 | 2,240 | 2,250 | 3,183 |
| 2026-02-19 | 09:15 | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-20 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,243 | 2,240 | 2,250 | 3,098 |
| 2026-02-19 | 09:15 | 2026-02-19 | 4 | 2026-02-23 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,245 | 2,230 | 2,250 | 2,610 |
| 2026-02-18 | 09:15 | 2026-02-18 | 1 | 2026-02-19 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,229 | 2,220 | 2,240 | 2,973 |
| 2026-02-18 | 09:15 | 2026-02-18 | 2 | 2026-02-20 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,236 | 2,230 | 2,240 | 2,195 |
| 2026-02-17 | 09:15 | 2026-02-17 | 1 | 2026-02-18 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,214 | 2,200 | 2,220 | 1,233 |
| 2026-02-17 | 09:15 | 2026-02-17 | 2 | 2026-02-19 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,229 | 2,210 | 2,240 | 2,480 |
| 2026-02-13 | 09:15 | 2026-02-13 | 4 | 2026-02-17 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,230 | 2,200 | 2,260 | 1,297 |
| 2026-02-13 | 09:15 | 2026-02-13 | 5 | 2026-02-18 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,218 | 2,210 | 2,230 | 1,980 |
| 2026-02-12 | 09:15 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-13 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,236 | 2,200 | 2,280 | 1,063 |
| 2026-02-12 | 09:15 | 2026-02-12 | 5 | 2026-02-17 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,237 | 2,200 | 2,270 | 1,113 |
| 2026-02-11 | 09:15 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-12 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,272 | 2,260 | 2,280 | 2,468 |
| 2026-02-11 | 09:15 | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-13 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,274 | 2,270 | 2,280 | 2,358 |
| 2026-02-10 | 09:15 | 2026-02-10 | 2 | 2026-02-12 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,273 | 2,270 | 2,280 | 1,633 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651