Les données hebdomadaires sur les réserves seront affichées sur le site Web de la Banque du Canada le premier jour ouvrable suivant le 8e, le 15e et le 23e jour du mois.
Les données mensuelles sur les réserves seront affichées sur le site Web du ministère des Finances le troisième jour ouvrable suivant la fin du mois.
| DATE 15 January 2026 | DATE 15 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Official International Reserves (millions of U.S. dollars) | Réserves officielles de liquidités internationales (millions de dollars américains) | |||
| U.S. dollars | 68,754 | Dollars américains | ||
| Other Foreign Currencies | 29,681 | Autres devises étrangères | ||
| Gold | 0 | Or | ||
| Special Drawing Rights | 23,239 | Droits de tirage spéciaux | ||
| Reserve position in IMF | 3,884 | Position de réserve au FMI | ||
| Other Reserve Assets | 2,153 | Autre actif de réserve | ||
| Total | 15 January 2026 | 127,711 | Total | 15 janvier 2026 |
| Total | 08 January 2026 | 127,565 | Total | 08 janvier 2026 |
| Change | 146 | Variation | ||
| Change from 31 December 2025 | (76) | Variation depuis le 31 décembre 2025 | ||
| Foreign exchange transactions not yet settled | 0 | Opérations sur devises non réglées | ||
|
<![if !supportLineBreakNewLine]> <![endif]> |
||||