Résultats de la vente de bons du Trésor à des fins de gestion de bilan du 6 novembre 2008
| Montant | Échéance | Taux de rendement et prix correspondant | Ratio de répartition | |
|---|---|---|---|---|
| 850 000 000 $ | 2009.02.05 | Moy. : | 1,801 % | |
| Bas : | 1,790 % | |||
| Haut : | 1,813 % | 77.50000 | ||
| Montant | Échéance | Taux de rendement et prix correspondant | Ratio de répartition | |
|---|---|---|---|---|
| 850 000 000 $ | 2009.02.05 | Moy. : | 1,801 % | |
| Bas : | 1,790 % | |||
| Haut : | 1,813 % | 77.50000 | ||
Nous utilisons des témoins pour nous permettre de continuer à améliorer le présent site Web.