| Montant | Échéance | Taux de rendement et prix correspondant | Ratio de répartition |
|---|---|---|---|
| 750 000 000 $ | 2009.02.19 | Moy. : 1,863 % | |
| Bas : 1,849 % | |||
| Haut : 1,872 % | 66,66667 |
| Montant | Échéance | Taux de rendement et prix correspondant | Ratio de répartition |
|---|---|---|---|
| 750 000 000 $ | 2009.02.19 | Moy. : 1,863 % | |
| Bas : 1,849 % | |||
| Haut : 1,872 % | 66,66667 |
Nous utilisons des témoins pour nous permettre de continuer à améliorer le présent site Web.