Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Billets de banque et monnaie métallique à l'exclusion des lingots d'or et d'argent
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354232 | 83 | 60 | 65 | 72 | 78 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354268 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nouvelle-Écosse | V52354304 | 280 | 211 | 269 | 262 | 316 |
| Nouveau-Brunswick | V52354340 | 80 | 61 | 61 | 62 | 73 |
| Québec | V52354376 | 1 129 | 832 | 1 194 | 1 134 | 1 141 |
| Ontario | V52354412 | 12 998 | 11 728 | 13 858 | 10 688 | 12 934 |
| Manitoba | V52354448 | 132 | 116 | 127 | 134 | 140 |
| Saskatchewan | V52354484 | 127 | 108 | 100 | 92 | 112 |
| Alberta | V52354520 | 501 | 392 | 411 | 419 | 475 |
| Colombie-Britannique | V52354556 | 885 | 696 | 843 | 825 | 906 |
| Yukon | V52354628 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354700 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Nunavut | V52354736 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| International | V52354830 | 7 978 | 7 625 | 7 902 | 8 367 | 8 579 |
| Canada et international | V52354196 | 24 223 | 21 857 | 24 858 | 22 084 | 24 783 |
Titres émis ou garantis
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354233 | 4 135 | 4 013 | 4 611 | 4 512 | 4 435 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354269 | 484 | 497 | 691 | 688 | 755 |
| Nouvelle-Écosse | V52354305 | 3 198 | 3 255 | 3 569 | 3 475 | 3 877 |
| Nouveau-Brunswick | V52354341 | 3 609 | 3 687 | 4 082 | 4 083 | 4 287 |
| Québec | V52354377 | 32 066 | 33 513 | 34 984 | 34 016 | 33 679 |
| Ontario | V52354413 | 97 352 | 102 136 | 101 922 | 100 457 | 103 771 |
| Manitoba | V52354449 | 8 262 | 8 784 | 8 799 | 8 658 | 8 676 |
| Saskatchewan | V52354485 | 3 404 | 3 739 | 3 844 | 3 843 | 3 681 |
| Alberta | V52354521 | 14 054 | 14 478 | 12 840 | 12 287 | 12 678 |
| Colombie-Britannique | V52354557 | 15 806 | 15 656 | 16 248 | 17 332 | 19 000 |
| Yukon | V52354629 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354701 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 |
| Nunavut | V52354737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354805 | 19 784 | 18 858 | 19 988 | 20 237 | 21 745 |
| Canada et international | V52354197 | 202 189 | 208 649 | 211 611 | 209 640 | 216 639 |
| Corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354378 | 633 | 572 | 502 | 681 | 614 |
| Ontario | V52354414 | 3 593 | 3 672 | 3 641 | 4 365 | 4 582 |
| Manitoba | V52354450 | 55 | 62 | 53 | 54 | 58 |
| Saskatchewan | V52354486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354522 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Colombie-Britannique | V52354558 | 1 582 | 1 787 | 1 896 | 1 247 | 1 149 |
| Yukon | V52354630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354806 | 2 245 | 2 229 | 1 903 | 2 221 | 2 381 |
| Canada et international | V52354198 | 8 115 | 8 329 | 8 001 | 8 575 | 8 794 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354235 | 1 569 | 1 750 | 1 737 | 1 980 | 1 681 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354271 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Nouvelle-Écosse | V52354307 | 2 512 | 2 607 | 2 368 | 2 351 | 4 502 |
| Nouveau-Brunswick | V52354343 | 17 | 18 | 11 | 25 | 14 |
| Québec | V52354379 | 33 614 | 34 798 | 33 230 | 35 443 | 35 723 |
| Ontario | V52354415 | 147 055 | 147 918 | 144 469 | 148 505 | 146 639 |
| Manitoba | V52354451 | 2 457 | 2 676 | 2 067 | 2 669 | 2 966 |
| Saskatchewan | V52354487 | 2 061 | 2 940 | 2 574 | 3 101 | 3 480 |
| Alberta | V52354523 | 32 323 | 39 803 | 34 123 | 32 935 | 33 524 |
| Colombie-Britannique | V52354559 | 6 291 | 6 879 | 7 568 | 7 794 | 8 463 |
| Yukon | V52354631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354807 | 50 380 | 47 868 | 47 361 | 53 704 | 52 904 |
| International | V52354831 | 1 472 564 | 1 445 366 | 1 432 614 | 1 522 077 | 1 616 751 |
| Canada et international | V52354199 | 1 750 858 | 1 732 638 | 1 708 135 | 1 810 598 | 1 906 662 |
Prêts hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeubles résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354249 | 12 697 | 12 499 | 12 582 | 12 758 | 13 319 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354285 | 3 594 | 3 660 | 3 698 | 3 698 | 3 855 |
| Nouvelle-Écosse | V52354321 | 28 392 | 29 298 | 29 560 | 30 169 | 30 927 |
| Nouveau-Brunswick | V52354357 | 17 229 | 17 695 | 18 075 | 18 625 | 18 878 |
| Québec | V52354393 | 195 180 | 196 861 | 199 632 | 203 177 | 207 348 |
| Ontario | V52354429 | 886 181 | 905 155 | 911 468 | 917 388 | 923 501 |
| Manitoba | V52354465 | 25 117 | 25 187 | 25 374 | 25 621 | 25 725 |
| Saskatchewan | V52354501 | 26 615 | 26 422 | 26 452 | 26 532 | 26 420 |
| Alberta | V52354537 | 170 553 | 171 450 | 172 511 | 173 148 | 174 853 |
| Colombie-Britannique | V52354573 | 308 186 | 310 445 | 311 181 | 311 827 | 310 952 |
| Yukon | V52354645 | 1 866 | 1 867 | 1 890 | 1 939 | 1 971 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354717 | 1 303 | 1 283 | 1 293 | 1 351 | 1 335 |
| Nunavut | V52354753 | 313 | 309 | 305 | 308 | 308 |
| International | V52354789 | 208 758 | 198 429 | 192 713 | 199 006 | 194 062 |
| Canada et international | V52354213 | 1 885 984 | 1 900 559 | 1 906 735 | 1 925 548 | 1 933 452 |
| Immeubles non résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354250 | 352 | 352 | 358 | 395 | 370 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354286 | 181 | 192 | 157 | 215 | 164 |
| Nouvelle-Écosse | V52354322 | 1 128 | 1 167 | 1 132 | 1 178 | 1 210 |
| Nouveau-Brunswick | V52354358 | 1 813 | 1 795 | 1 787 | 1 822 | 1 757 |
| Québec | V52354394 | 13 613 | 13 842 | 14 211 | 14 371 | 14 832 |
| Ontario | V52354430 | 49 512 | 48 953 | 49 071 | 49 829 | 50 935 |
| Manitoba | V52354466 | 1 936 | 1 612 | 1 513 | 1 559 | 1 572 |
| Saskatchewan | V52354502 | 2 834 | 2 273 | 2 330 | 2 336 | 2 270 |
| Alberta | V52354538 | 12 750 | 9 192 | 9 504 | 9 732 | 10 284 |
| Colombie-Britannique | V52354574 | 18 223 | 12 589 | 12 763 | 12 817 | 12 683 |
| Yukon | V52354646 | 36 | 29 | 72 | 69 | 55 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354718 | 25 | 25 | 43 | 50 | 50 |
| Nunavut | V52354754 | 89 | 92 | 96 | 96 | 99 |
| International | V52354843 | 89 880 | 90 340 | 86 386 | 88 383 | 87 847 |
| Canada et international | V52354214 | 192 373 | 182 451 | 179 421 | 182 852 | 184 129 |
Prêts non hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à vue et à court terme à des négociants en placements et des courtiers | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354380 | 278 | 152 | 134 | 129 | 50 |
| Ontario | V52354416 | 2 603 | 2 315 | 2 928 | 2 907 | 3 429 |
| Manitoba | V52354452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354560 | 12 | 30 | 33 | 18 | 16 |
| Yukon | V52354632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354832 | 1 018 | 1 193 | 1 438 | 1 679 | 1 898 |
| Canada et international | V52354200 | 3 911 | 3 691 | 4 533 | 4 733 | 5 393 |
| Gouvernement fédéral, provinces et corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354237 | 101 | 314 | 297 | 286 | 301 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354273 | 245 | 238 | 236 | 234 | 239 |
| Nouvelle-Écosse | V52354309 | 142 | 140 | 135 | 138 | 140 |
| Nouveau-Brunswick | V52354345 | 128 | 135 | 143 | 151 | 176 |
| Québec | V52354381 | 1 407 | 1 592 | 1 030 | 1 357 | 1 418 |
| Ontario | V52354417 | 2 940 | 2 721 | 2 858 | 3 412 | 3 404 |
| Manitoba | V52354453 | 335 | 302 | 374 | 298 | 282 |
| Saskatchewan | V52354489 | 294 | 255 | 272 | 225 | 261 |
| Alberta | V52354525 | 1 173 | 1 256 | 1 099 | 1 191 | 1 183 |
| Colombie-Britannique | V52354561 | 453 | 447 | 491 | 455 | 653 |
| Yukon | V52354633 | 334 | 374 | 219 | 106 | 156 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354705 | 116 | 134 | 63 | 62 | 62 |
| Nunavut | V52354741 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354808 | 93 | 111 | 81 | 74 | 65 |
| Canada et international | V52354201 | 7 766 | 8 022 | 7 302 | 7 992 | 8 379 |
| À des particuliers à des fins non commerciales | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354239 | 6 936 | 6 875 | 6 931 | 7 026 | 7 156 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354275 | 2 079 | 2 083 | 2 135 | 2 170 | 2 211 |
| Nouvelle-Écosse | V52354311 | 13 919 | 13 909 | 14 267 | 14 557 | 14 828 |
| Nouveau-Brunswick | V52354347 | 9 763 | 9 771 | 10 059 | 10 274 | 10 476 |
| Québec | V52354383 | 104 112 | 104 019 | 106 527 | 109 260 | 111 539 |
| Ontario | V52354419 | 307 548 | 306 731 | 314 774 | 323 261 | 330 870 |
| Manitoba | V52354455 | 14 445 | 14 352 | 14 690 | 14 913 | 15 198 |
| Saskatchewan | V52354491 | 14 769 | 14 655 | 14 959 | 15 182 | 15 360 |
| Alberta | V52354527 | 72 342 | 72 539 | 74 905 | 76 792 | 78 473 |
| Colombie-Britannique | V52354563 | 100 644 | 101 212 | 104 866 | 107 841 | 110 528 |
| Yukon | V52354635 | 663 | 670 | 681 | 687 | 683 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354707 | 625 | 626 | 633 | 640 | 637 |
| Nunavut | V52354743 | 150 | 150 | 156 | 159 | 161 |
| Opérations non réparties au Canada | V52367054 | 2 430 | 2 415 | 2 631 | 2 492 | 2 644 |
| International | V52354834 | 167 024 | 163 865 | 160 031 | 166 572 | 163 187 |
| Canada et international | V52354203 | 817 448 | 813 874 | 828 245 | 851 824 | 863 950 |
| Programmes de prêts personnels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354240 | 2 556 | 2 600 | 2 651 | 2 710 | 2 743 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354276 | 652 | 666 | 674 | 686 | 696 |
| Nouvelle-Écosse | V52354312 | 3 806 | 3 866 | 3 913 | 3 971 | 4 004 |
| Nouveau-Brunswick | V52354348 | 3 636 | 3 697 | 3 789 | 3 860 | 3 907 |
| Québec | V52354384 | 22 646 | 22 547 | 22 737 | 23 021 | 23 060 |
| Ontario | V52354420 | 49 759 | 49 505 | 49 632 | 49 946 | 49 391 |
| Manitoba | V52354456 | 4 478 | 4 564 | 4 628 | 4 695 | 4 787 |
| Saskatchewan | V52354492 | 5 389 | 5 475 | 5 537 | 5 625 | 5 713 |
| Alberta | V52354528 | 18 325 | 18 776 | 18 990 | 19 177 | 19 341 |
| Colombie-Britannique | V52354564 | 15 833 | 16 010 | 16 100 | 16 103 | 16 134 |
| Yukon | V52354636 | 163 | 165 | 167 | 167 | 166 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354708 | 257 | 259 | 260 | 259 | 256 |
| Nunavut | V52354744 | 36 | 36 | 38 | 38 | 37 |
| International | V52354835 | 86 293 | 84 715 | 82 231 | 85 534 | 81 610 |
| Canada et international | V52354204 | 213 829 | 212 880 | 211 346 | 215 794 | 211 846 |
| Cartes de crédit | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354241 | 1 621 | 1 551 | 1 588 | 1 600 | 1 648 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354277 | 457 | 442 | 466 | 466 | 480 |
| Nouvelle-Écosse | V52354313 | 3 032 | 2 947 | 3 031 | 3 076 | 3 155 |
| Nouveau-Brunswick | V52354349 | 2 094 | 2 031 | 2 118 | 2 154 | 2 228 |
| Québec | V52354385 | 15 083 | 14 637 | 15 240 | 15 515 | 15 605 |
| Ontario | V52354421 | 51 355 | 49 826 | 51 642 | 52 523 | 53 607 |
| Manitoba | V52354457 | 3 780 | 3 640 | 3 822 | 3 876 | 3 957 |
| Saskatchewan | V52354493 | 3 176 | 3 061 | 3 222 | 3 266 | 3 303 |
| Alberta | V52354529 | 15 207 | 14 888 | 15 445 | 15 751 | 15 970 |
| Colombie-Britannique | V52354565 | 17 127 | 16 798 | 17 485 | 17 762 | 17 864 |
| Yukon | V52354637 | 169 | 170 | 177 | 177 | 176 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354709 | 155 | 154 | 158 | 160 | 164 |
| Nunavut | V52354745 | 57 | 57 | 60 | 61 | 62 |
| International | V52354836 | 33 563 | 31 466 | 30 094 | 30 797 | 29 876 |
| Canada et international | V52354205 | 146 877 | 141 668 | 144 547 | 147 185 | 148 094 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354242 | 2 759 | 2 724 | 2 692 | 2 715 | 2 765 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354278 | 970 | 976 | 995 | 1 017 | 1 034 |
| Nouvelle-Écosse | V52354314 | 7 081 | 7 096 | 7 323 | 7 509 | 7 669 |
| Nouveau-Brunswick | V52354350 | 4 033 | 4 042 | 4 152 | 4 260 | 4 341 |
| Québec | V52354386 | 66 383 | 66 834 | 68 550 | 70 725 | 72 874 |
| Ontario | V52354422 | 206 433 | 207 401 | 213 500 | 220 791 | 227 872 |
| Manitoba | V52354458 | 6 187 | 6 148 | 6 241 | 6 342 | 6 454 |
| Saskatchewan | V52354494 | 6 205 | 6 119 | 6 200 | 6 292 | 6 344 |
| Alberta | V52354530 | 38 810 | 38 875 | 40 470 | 41 864 | 43 162 |
| Colombie-Britannique | V52354566 | 67 684 | 68 404 | 71 281 | 73 975 | 76 530 |
| Yukon | V52354638 | 330 | 335 | 337 | 342 | 341 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354710 | 213 | 213 | 216 | 220 | 217 |
| Nunavut | V52354746 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354809 | 2 430 | 2 415 | 2 631 | 2 492 | 2 644 |
| International | V52354837 | 47 169 | 47 684 | 47 706 | 50 241 | 51 702 |
| Canada et international | V52354206 | 456 742 | 459 325 | 472 351 | 488 845 | 504 010 |
| À des particuliers et à d’autres, à des fins commerciales | ||||||
| Prêts à des entreprises canadiennes résidentes non financières, d’un montant autorisé | ||||||
| De moins de 0,5 million de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354244 | 246 | 257 | 250 | 279 | 254 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354280 | 85 | 83 | 87 | 84 | 84 |
| Nouvelle-Écosse | V52354316 | 1 112 | 1 134 | 1 132 | 1 147 | 1 205 |
| Nouveau-Brunswick | V52354352 | 343 | 353 | 342 | 336 | 359 |
| Québec | V52354388 | 5 206 | 5 208 | 5 465 | 5 446 | 5 328 |
| Ontario | V52354424 | 29 182 | 29 445 | 30 116 | 29 603 | 29 077 |
| Manitoba | V52354460 | 664 | 656 | 697 | 631 | 678 |
| Saskatchewan | V52354496 | 498 | 513 | 616 | 488 | 495 |
| Alberta | V52354532 | 3 937 | 4 010 | 4 876 | 3 956 | 3 967 |
| Colombie-Britannique | V52354568 | 3 912 | 4 041 | 4 605 | 3 886 | 4 102 |
| Yukon | V52354640 | 21 | 21 | 22 | 22 | 27 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354712 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Nunavut | V52354748 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354811 | 1 377 | 1 426 | 1 385 | 1 361 | 2 106 |
| International | V52354839 | 2 966 | 2 934 | 2 926 | 2 732 | 3 090 |
| Canada et international | V52354208 | 49 568 | 50 098 | 52 538 | 49 990 | 50 792 |
| De 0,5 à 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354245 | 559 | 577 | 598 | 591 | 553 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354281 | 250 | 252 | 257 | 259 | 271 |
| Nouvelle-Écosse | V52354317 | 2 725 | 2 721 | 2 762 | 2 764 | 2 903 |
| Nouveau-Brunswick | V52354353 | 739 | 781 | 795 | 794 | 771 |
| Québec | V52354389 | 22 565 | 22 976 | 23 556 | 23 563 | 23 537 |
| Ontario | V52354425 | 40 468 | 41 317 | 41 405 | 41 219 | 42 078 |
| Manitoba | V52354461 | 1 537 | 1 597 | 1 676 | 1 680 | 1 696 |
| Saskatchewan | V52354497 | 691 | 851 | 895 | 842 | 827 |
| Alberta | V52354533 | 7 011 | 8 556 | 9 365 | 8 659 | 8 531 |
| Colombie-Britannique | V52354569 | 12 169 | 14 052 | 14 707 | 14 012 | 13 734 |
| Yukon | V52354641 | 60 | 62 | 68 | 65 | 64 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354713 | 50 | 49 | 54 | 59 | 62 |
| Nunavut | V52354749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354840 | 2 074 | 2 307 | 2 222 | 2 123 | 2 286 |
| Canada et international | V52354209 | 90 899 | 96 097 | 98 360 | 96 630 | 97 313 |
| De plus de 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354246 | 708 | 827 | 681 | 516 | 685 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354282 | 116 | 130 | 130 | 128 | 138 |
| Nouvelle-Écosse | V52354318 | 6 695 | 6 646 | 7 278 | 7 257 | 7 236 |
| Nouveau-Brunswick | V52354354 | 1 497 | 1 464 | 1 599 | 1 467 | 1 677 |
| Québec | V52354390 | 135 723 | 138 782 | 140 490 | 140 005 | 140 025 |
| Ontario | V52354426 | 205 661 | 207 845 | 208 620 | 210 449 | 208 442 |
| Manitoba | V52354462 | 6 516 | 7 055 | 6 819 | 7 072 | 7 425 |
| Saskatchewan | V52354498 | 2 145 | 2 487 | 2 559 | 2 344 | 2 556 |
| Alberta | V52354534 | 32 621 | 35 717 | 36 271 | 36 610 | 38 977 |
| Colombie-Britannique | V52354570 | 52 060 | 57 716 | 58 120 | 59 006 | 59 720 |
| Yukon | V52354642 | 151 | 183 | 202 | 215 | 293 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354714 | 105 | 87 | 83 | 85 | 86 |
| Nunavut | V52354750 | 155 | 133 | 122 | 119 | 120 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354841 | 12 581 | 13 355 | 11 598 | 8 044 | 8 281 |
| Canada et international | V52354210 | 456 733 | 472 427 | 474 573 | 473 317 | 475 659 |
| Total | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354243 | 1 513 | 1 660 | 1 530 | 1 386 | 1 492 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354279 | 452 | 465 | 474 | 472 | 493 |
| Nouvelle-Écosse | V52354315 | 10 532 | 10 501 | 11 172 | 11 168 | 11 344 |
| Nouveau-Brunswick | V52354351 | 2 579 | 2 599 | 2 736 | 2 597 | 2 806 |
| Québec | V52354387 | 163 494 | 166 965 | 169 510 | 169 014 | 168 891 |
| Ontario | V52354423 | 275 311 | 278 607 | 280 142 | 281 271 | 279 596 |
| Manitoba | V52354459 | 8 716 | 9 308 | 9 193 | 9 383 | 9 798 |
| Saskatchewan | V52354495 | 3 333 | 3 851 | 4 070 | 3 674 | 3 877 |
| Alberta | V52354531 | 43 570 | 48 283 | 50 511 | 49 225 | 51 475 |
| Colombie-Britannique | V52354567 | 68 141 | 75 809 | 77 432 | 76 904 | 77 557 |
| Yukon | V52354639 | 232 | 266 | 292 | 303 | 384 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354711 | 161 | 142 | 144 | 149 | 156 |
| Nunavut | V52354747 | 167 | 144 | 134 | 131 | 132 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354810 | 1 377 | 1 426 | 1 385 | 1 361 | 2 106 |
| International | V52354838 | 17 622 | 18 596 | 16 746 | 12 899 | 13 657 |
| Canada et international | V52354207 | 597 200 | 618 621 | 625 471 | 619 938 | 623 764 |
| Autres prêts à des fins commerciales et acquisition par la banque de ses propres acceptations | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354248 | 175 | 204 | 195 | 196 | 205 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354284 | 98 | 99 | 102 | 103 | 124 |
| Nouvelle-Écosse | V52354320 | 1 501 | 1 550 | 1 549 | 1 540 | 1 782 |
| Nouveau-Brunswick | V52354356 | 352 | 350 | 370 | 361 | 400 |
| Québec | V52354392 | 15 759 | 16 161 | 15 654 | 15 176 | 15 322 |
| Ontario | V52354428 | 134 350 | 131 754 | 134 173 | 138 889 | 145 294 |
| Manitoba | V52354464 | 2 611 | 2 523 | 2 689 | 2 662 | 3 277 |
| Saskatchewan | V52354500 | 1 111 | 1 060 | 1 209 | 1 274 | 1 341 |
| Alberta | V52354536 | 7 385 | 7 004 | 5 933 | 8 761 | 6 067 |
| Colombie-Britannique | V52354572 | 9 504 | 9 269 | 9 649 | 10 195 | 11 132 |
| Yukon | V52354644 | 56 | 66 | 70 | 92 | 92 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354716 | 90 | 57 | 59 | 65 | 63 |
| Nunavut | V52354752 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354815 | 2 275 | 2 252 | 2 148 | 2 340 | 2 705 |
| International | V52354842 | 683 269 | 683 511 | 668 981 | 660 832 | 661 783 |
| Canada et international | V52354212 | 858 553 | 855 875 | 842 797 | 842 501 | 849 605 |
| Prêts aux agriculteurs canadiens | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354247 | 139 | 142 | 145 | 137 | 121 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354283 | 481 | 495 | 508 | 524 | 530 |
| Nouvelle-Écosse | V52354319 | 1 058 | 1 075 | 1 099 | 1 079 | 879 |
| Nouveau-Brunswick | V52354355 | 624 | 624 | 665 | 694 | 727 |
| Québec | V52354391 | 12 323 | 12 213 | 12 493 | 12 818 | 13 301 |
| Ontario | V52354427 | 18 420 | 18 722 | 20 024 | 20 300 | 20 937 |
| Manitoba | V52354463 | 4 666 | 4 278 | 5 116 | 5 280 | 5 776 |
| Saskatchewan | V52354499 | 2 853 | 3 020 | 2 964 | 3 125 | 3 561 |
| Alberta | V52354535 | 10 542 | 10 836 | 10 789 | 11 491 | 12 650 |
| Colombie-Britannique | V52354571 | 5 312 | 5 488 | 5 569 | 5 800 | 6 110 |
| Yukon | V52354643 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354715 | 41 | 46 | 42 | 54 | 59 |
| Nunavut | V52354751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354211 | 56 475 | 56 959 | 59 434 | 61 321 | 64 673 |
| Créances résultant du crédit-bail | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354238 | 106 | 118 | 124 | 126 | 127 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354274 | 44 | 43 | 71 | 80 | 75 |
| Nouvelle-Écosse | V52354310 | 231 | 242 | 261 | 266 | 257 |
| Nouveau-Brunswick | V52354346 | 385 | 397 | 390 | 392 | 357 |
| Québec | V52354382 | 6 030 | 6 002 | 6 060 | 6 040 | 5 871 |
| Ontario | V52354418 | 7 190 | 7 136 | 7 097 | 7 160 | 7 182 |
| Manitoba | V52354454 | 531 | 540 | 536 | 522 | 502 |
| Saskatchewan | V52354490 | 682 | 719 | 729 | 725 | 732 |
| Alberta | V52354526 | 2 064 | 2 156 | 2 199 | 2 177 | 2 126 |
| Colombie-Britannique | V52354562 | 2 424 | 2 434 | 2 361 | 2 484 | 2 399 |
| Yukon | V52354634 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354706 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Nunavut | V52354742 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| International | V52354833 | 17 768 | 17 657 | 16 753 | 17 113 | 17 216 |
| Canada et international | V52354202 | 37 486 | 37 476 | 36 614 | 37 120 | 36 880 |
Engagements de clients au titre d’acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354395 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |
