Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Dépôts des particuliers
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354253 | 13 168 | 13 212 | 13 413 | 13 732 | 13 832 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354289 | 3 700 | 3 719 | 3 800 | 3 827 | 3 877 |
| Nouvelle-Écosse | V52354325 | 24 360 | 24 643 | 25 163 | 25 422 | 25 534 |
| Nouveau-Brunswick | V52354361 | 14 720 | 14 912 | 15 320 | 15 532 | 15 663 |
| Québec | V52354397 | 270 703 | 273 227 | 278 204 | 279 092 | 277 796 |
| Ontario | V52354433 | 836 508 | 848 271 | 867 808 | 867 370 | 869 299 |
| Manitoba | V52354469 | 27 014 | 27 195 | 28 337 | 28 623 | 28 269 |
| Saskatchewan | V52354505 | 28 046 | 28 429 | 29 358 | 29 741 | 29 667 |
| Alberta | V52354541 | 134 399 | 135 198 | 138 384 | 137 028 | 136 558 |
| Colombie-Britannique | V52354577 | 231 134 | 235 497 | 238 263 | 236 163 | 236 982 |
| Yukon | V52354649 | 1 255 | 1 280 | 1 298 | 1 322 | 1 349 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354721 | 1 067 | 1 829 | 1 134 | 1 110 | 1 134 |
| Nunavut | V52354757 | 211 | 209 | 225 | 215 | 215 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354818 | 83 285 | 90 170 | 94 604 | 93 994 | 100 013 |
| International | V52354846 | 583 492 | 634 443 | 616 182 | 577 052 | 580 503 |
| Canada et international | V52354217 | 2 253 061 | 2 332 236 | 2 351 491 | 2 310 223 | 2 320 690 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354254 | 7 898 | 7 919 | 8 003 | 8 246 | 8 355 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354290 | 2 175 | 2 205 | 2 274 | 2 322 | 2 375 |
| Nouvelle-Écosse | V52354326 | 15 739 | 16 023 | 16 380 | 16 685 | 16 869 |
| Nouveau-Brunswick | V52354362 | 9 423 | 9 585 | 9 828 | 10 007 | 10 119 |
| Québec | V52354398 | 99 927 | 103 592 | 105 366 | 107 423 | 107 064 |
| Ontario | V52354434 | 447 134 | 463 153 | 475 907 | 476 988 | 480 665 |
| Manitoba | V52354470 | 17 389 | 17 686 | 18 312 | 18 681 | 18 505 |
| Saskatchewan | V52354506 | 14 974 | 15 391 | 15 868 | 16 150 | 16 126 |
| Alberta | V52354542 | 76 855 | 79 162 | 82 458 | 82 731 | 84 045 |
| Colombie-Britannique | V52354578 | 120 583 | 126 173 | 130 103 | 131 116 | 133 732 |
| Yukon | V52354650 | 845 | 869 | 884 | 910 | 935 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354722 | 767 | 786 | 831 | 805 | 826 |
| Nunavut | V52354758 | 154 | 152 | 170 | 161 | 159 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354819 | 46 796 | 52 757 | 56 726 | 56 018 | 58 303 |
| International | V52354847 | 447 455 | 494 240 | 485 627 | 458 724 | 464 636 |
| Canada et international | V52354218 | 1 308 113 | 1 389 694 | 1 408 737 | 1 386 965 | 1 402 715 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354255 | 889 | 890 | 939 | 937 | 943 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354291 | 233 | 236 | 257 | 261 | 262 |
| Nouvelle-Écosse | V52354327 | 1 812 | 1 869 | 2 020 | 2 009 | 2 002 |
| Nouveau-Brunswick | V52354363 | 1 053 | 1 085 | 1 172 | 1 163 | 1 174 |
| Québec | V52354399 | 7 826 | 7 979 | 8 695 | 8 747 | 8 726 |
| Ontario | V52354435 | 36 738 | 37 988 | 42 271 | 41 915 | 42 002 |
| Manitoba | V52354471 | 1 975 | 2 007 | 2 179 | 2 181 | 2 199 |
| Saskatchewan | V52354507 | 1 640 | 1 672 | 1 784 | 1 792 | 1 798 |
| Alberta | V52354543 | 9 189 | 9 454 | 10 217 | 10 181 | 10 317 |
| Colombie-Britannique | V52354579 | 15 933 | 16 983 | 19 190 | 19 529 | 20 046 |
| Yukon | V52354651 | 108 | 108 | 117 | 117 | 115 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354723 | 150 | 156 | 163 | 164 | 164 |
| Nunavut | V52354759 | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354820 | 20 556 | 23 384 | 26 259 | 25 636 | 26 211 |
| International | V52354848 | 619 | 666 | 673 | 665 | 677 |
| Canada et international | V52354219 | 98 746 | 104 502 | 115 964 | 115 327 | 116 662 |
| À terme fixe | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354256 | 5 270 | 5 293 | 5 410 | 5 486 | 5 477 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354292 | 1 525 | 1 515 | 1 525 | 1 505 | 1 502 |
| Nouvelle-Écosse | V52354328 | 8 621 | 8 620 | 8 783 | 8 738 | 8 665 |
| Nouveau-Brunswick | V52354364 | 5 296 | 5 327 | 5 492 | 5 525 | 5 544 |
| Québec | V52354400 | 170 776 | 169 635 | 172 838 | 171 670 | 170 732 |
| Ontario | V52354436 | 389 374 | 385 118 | 391 901 | 390 382 | 388 635 |
| Manitoba | V52354472 | 9 625 | 9 509 | 10 025 | 9 941 | 9 764 |
| Saskatchewan | V52354508 | 13 072 | 13 038 | 13 489 | 13 591 | 13 541 |
| Alberta | V52354544 | 57 544 | 56 037 | 55 926 | 54 297 | 52 513 |
| Colombie-Britannique | V52354580 | 110 551 | 109 324 | 108 160 | 105 047 | 103 250 |
| Yukon | V52354652 | 410 | 411 | 414 | 412 | 414 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354724 | 300 | 1 044 | 303 | 305 | 308 |
| Nunavut | V52354760 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354821 | 36 490 | 37 413 | 37 878 | 37 977 | 41 710 |
| International | V52354849 | 136 037 | 140 204 | 130 555 | 118 328 | 115 866 |
| Canada et international | V52354220 | 944 947 | 942 543 | 942 754 | 923 258 | 917 975 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354257 | 3 482 | 3 519 | 3 635 | 3 702 | 3 705 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354293 | 737 | 742 | 766 | 778 | 784 |
| Nouvelle-Écosse | V52354329 | 4 486 | 4 526 | 4 698 | 4 782 | 4 795 |
| Nouveau-Brunswick | V52354365 | 3 196 | 3 239 | 3 362 | 3 420 | 3 443 |
| Québec | V52354401 | 35 973 | 35 845 | 36 424 | 36 530 | 36 459 |
| Ontario | V52354437 | 79 427 | 79 039 | 81 848 | 82 396 | 82 367 |
| Manitoba | V52354473 | 4 499 | 4 522 | 4 675 | 4 738 | 4 733 |
| Saskatchewan | V52354509 | 4 427 | 4 436 | 4 630 | 4 659 | 4 649 |
| Alberta | V52354545 | 20 525 | 20 519 | 20 952 | 21 110 | 20 692 |
| Colombie-Britannique | V52354581 | 27 326 | 27 255 | 27 938 | 28 173 | 28 005 |
| Yukon | V52354653 | 198 | 203 | 210 | 212 | 213 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354725 | 192 | 426 | 195 | 199 | 199 |
| Nunavut | V52354761 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354822 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| International | V52354850 | 1 288 | 1 308 | 1 538 | 1 327 | 1 343 |
| Canada et international | V52354221 | 185 789 | 185 614 | 190 907 | 192 060 | 191 423 |
Dépôts autres que ceux des particuliers (dépôts interbancaires exclus)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354258 | 11 341 | 12 551 | 12 386 | 12 540 | 13 977 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354294 | 2 822 | 3 007 | 3 138 | 3 253 | 3 101 |
| Nouvelle-Écosse | V52354330 | 20 015 | 19 821 | 18 651 | 19 573 | 20 467 |
| Nouveau-Brunswick | V52354366 | 9 241 | 10 427 | 10 614 | 11 221 | 11 656 |
| Québec | V52354402 | 261 599 | 281 580 | 290 036 | 287 071 | 302 600 |
| Ontario | V52354438 | 1 145 808 | 1 186 465 | 1 183 518 | 1 183 347 | 1 209 225 |
| Manitoba | V52354474 | 25 026 | 28 192 | 27 351 | 27 956 | 27 470 |
| Saskatchewan | V52354510 | 24 104 | 25 698 | 24 359 | 24 243 | 25 592 |
| Alberta | V52354546 | 120 106 | 120 669 | 118 102 | 115 453 | 119 076 |
| Colombie-Britannique | V52354582 | 173 504 | 175 189 | 184 769 | 188 421 | 188 537 |
| Yukon | V52354654 | 1 797 | 1 731 | 1 786 | 1 982 | 2 097 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354726 | 2 093 | 2 181 | 2 114 | 2 176 | 2 514 |
| Nunavut | V52354762 | 2 020 | 2 079 | 2 119 | 2 372 | 2 323 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354823 | 268 434 | 265 598 | 269 459 | 260 874 | 272 422 |
| International | V52354851 | 1 482 346 | 1 659 285 | 1 652 870 | 1 583 578 | 1 687 144 |
| Canada et international | V52354222 | 3 550 255 | 3 794 473 | 3 801 273 | 3 724 059 | 3 888 200 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354259 | 1 406 | 2 107 | 2 258 | 2 435 | 2 767 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354295 | 380 | 236 | 273 | 287 | 393 |
| Nouvelle-Écosse | V52354331 | 1 927 | 1 899 | 1 729 | 1 912 | 2 257 |
| Nouveau-Brunswick | V52354367 | 1 735 | 1 843 | 1 850 | 2 686 | 2 470 |
| Québec | V52354403 | 1 487 | 1 973 | 1 705 | 1 597 | 1 773 |
| Ontario | V52354439 | 6 774 | 6 291 | 7 332 | 5 425 | 9 372 |
| Manitoba | V52354475 | 1 709 | 1 865 | 2 255 | 1 655 | 1 574 |
| Saskatchewan | V52354511 | 1 446 | 1 516 | 1 651 | 1 432 | 1 678 |
| Alberta | V52354547 | 6 574 | 7 220 | 7 474 | 6 679 | 6 995 |
| Colombie-Britannique | V52354583 | 8 964 | 4 119 | 9 746 | 4 386 | 7 480 |
| Yukon | V52354655 | 195 | 199 | 182 | 180 | 199 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354727 | 309 | 247 | 276 | 222 | 237 |
| Nunavut | V52354763 | 918 | 1 007 | 1 072 | 1 258 | 1 114 |
| Canada et international | V52354223 | 33 824 | 30 523 | 37 804 | 30 154 | 38 309 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354260 | 492 | 406 | 598 | 594 | 552 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354296 | 32 | 25 | 36 | 47 | 49 |
| Nouvelle-Écosse | V52354332 | 1 665 | 1 688 | 1 643 | 1 831 | 1 734 |
| Nouveau-Brunswick | V52354368 | 432 | 446 | 508 | 596 | 577 |
| Québec | V52354404 | 3 921 | 3 030 | 3 121 | 4 255 | 4 406 |
| Ontario | V52354440 | 28 923 | 23 895 | 25 284 | 28 143 | 29 163 |
| Manitoba | V52354476 | 1 834 | 1 645 | 1 792 | 2 175 | 2 054 |
| Saskatchewan | V52354512 | 1 360 | 1 243 | 1 474 | 1 711 | 1 689 |
| Alberta | V52354548 | 3 979 | 3 089 | 3 779 | 5 590 | 5 281 |
| Colombie-Britannique | V52354584 | 11 199 | 9 846 | 10 360 | 13 307 | 12 914 |
| Yukon | V52354656 | 641 | 558 | 611 | 805 | 818 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354728 | 764 | 761 | 776 | 850 | 855 |
| Nunavut | V52354764 | 450 | 368 | 387 | 381 | 349 |
| Canada et international | V52354224 | 55 691 | 46 999 | 50 369 | 60 284 | 60 444 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354261 | 7 994 | 8 605 | 8 234 | 8 447 | 9 542 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354297 | 1 705 | 2 088 | 2 161 | 2 219 | 2 255 |
| Nouvelle-Écosse | V52354333 | 13 509 | 13 630 | 12 864 | 13 422 | 14 083 |
| Nouveau-Brunswick | V52354369 | 5 792 | 6 985 | 7 146 | 6 864 | 7 598 |
| Québec | V52354405 | 150 425 | 161 616 | 164 643 | 160 043 | 161 647 |
| Ontario | V52354441 | 552 595 | 583 339 | 576 718 | 591 322 | 607 111 |
| Manitoba | V52354477 | 18 336 | 21 744 | 20 635 | 21 382 | 21 339 |
| Saskatchewan | V52354513 | 16 953 | 18 767 | 17 559 | 17 927 | 19 220 |
| Alberta | V52354549 | 88 495 | 90 566 | 91 889 | 89 180 | 94 409 |
| Colombie-Britannique | V52354585 | 119 745 | 130 634 | 135 899 | 142 402 | 140 749 |
| Yukon | V52354657 | 785 | 801 | 841 | 853 | 952 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354729 | 902 | 1 055 | 940 | 992 | 1 311 |
| Nunavut | V52354765 | 551 | 607 | 584 | 654 | 828 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354824 | 23 260 | 22 257 | 25 211 | 24 900 | 26 062 |
| International | V52354852 | 558 523 | 608 433 | 607 347 | 593 242 | 635 455 |
| Canada et international | V52354225 | 1 559 569 | 1 671 129 | 1 672 669 | 1 673 847 | 1 742 559 |
| À terme fixe | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354262 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354298 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354334 | 74 | 17 | 31 | 8 | 15 |
| Nouveau-Brunswick | V52354370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Québec | V52354406 | 3 667 | 3 096 | 1 048 | 3 540 | 3 645 |
| Ontario | V52354442 | 1 510 | 1 796 | 1 674 | 1 848 | 1 418 |
| Manitoba | V52354478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | V52354514 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| Alberta | V52354550 | 192 | 85 | 17 | 17 | 12 |
| Colombie-Britannique | V52354586 | 294 | 234 | 205 | 196 | 200 |
| Yukon | V52354658 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354730 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354766 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Canada et international | V52354226 | 5 800 | 5 281 | 3 020 | 5 653 | 5 332 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354263 | 36 | 30 | 19 | 19 | 23 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354299 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354335 | 142 | 134 | 107 | 139 | 156 |
| Nouveau-Brunswick | V52354371 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Québec | V52354407 | 848 | 833 | 876 | 905 | 802 |
| Ontario | V52354443 | 3 742 | 4 004 | 3 569 | 3 624 | 3 306 |
| Manitoba | V52354479 | 320 | 324 | 195 | 190 | 210 |
| Saskatchewan | V52354515 | 130 | 87 | 50 | 50 | 56 |
| Alberta | V52354551 | 463 | 501 | 395 | 359 | 405 |
| Colombie-Britannique | V52354587 | 2 096 | 1 872 | 1 677 | 1 790 | 1 734 |
| Yukon | V52354659 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354731 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nunavut | V52354767 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354825 | 1 707 | 1 687 | 2 022 | 2 890 | 2 886 |
| International | V52354853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354227 | 9 529 | 9 518 | 8 936 | 10 000 | 9 611 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354264 | 1 411 | 1 399 | 1 271 | 1 041 | 1 088 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354300 | 694 | 656 | 666 | 698 | 402 |
| Nouvelle-Écosse | V52354336 | 2 698 | 2 453 | 2 276 | 2 261 | 2 222 |
| Nouveau-Brunswick | V52354372 | 1 277 | 1 149 | 1 106 | 1 070 | 1 005 |
| Québec | V52354408 | 101 251 | 111 032 | 118 644 | 116 730 | 130 327 |
| Ontario | V52354444 | 552 264 | 567 139 | 568 941 | 552 985 | 558 856 |
| Manitoba | V52354480 | 2 826 | 2 613 | 2 473 | 2 554 | 2 293 |
| Saskatchewan | V52354516 | 4 206 | 4 076 | 3 615 | 3 111 | 2 935 |
| Alberta | V52354552 | 20 404 | 19 207 | 14 547 | 13 626 | 11 974 |
| Colombie-Britannique | V52354588 | 31 207 | 28 483 | 26 882 | 26 341 | 25 460 |
| Yukon | V52354660 | 130 | 132 | 121 | 110 | 95 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354732 | 105 | 104 | 109 | 102 | 100 |
| Nunavut | V52354768 | 78 | 73 | 71 | 73 | 26 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354826 | 243 468 | 241 654 | 242 227 | 233 083 | 243 474 |
| International | V52354854 | 923 823 | 1 050 852 | 1 045 524 | 990 337 | 1 051 690 |
| Canada et international | V52354228 | 1 885 841 | 2 031 022 | 2 028 474 | 1 944 122 | 2 031 947 |
Acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354265 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | V52354373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354409 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ontario | V52354445 | 278 | 755 | 407 | 253 | 445 |
| Manitoba | V52354481 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Saskatchewan | V52354517 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354553 | 28 | 87 | 64 | 105 | 111 |
| Colombie-Britannique | V52354589 | 69 | 78 | 57 | 89 | 91 |
| Yukon | V52354661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354855 | 195 | 206 | 229 | 158 | 181 |
| Canada et international | V52354229 | 596 | 1 138 | 767 | 617 | 845 |
Engagements des filiales, dépôts exclus
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354446 | 1 076 | 1 077 | 1 077 | 1 452 | 1 452 |
| Manitoba | V52354482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354828 | 223 | 83 | 118 | 325 | 399 |
| International | V52354856 | 26 458 | 26 360 | 29 005 | 27 127 | 27 551 |
| Canada et international | V52354230 | 27 758 | 27 520 | 30 199 | 28 904 | 29 402 |
Participation non majoritaire dans les filiales
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | V52354483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada et internationales | V52354804 | 2 105 | 2 142 | 2 053 | 1 994 | 2 078 |
| Canada et international | V52354231 | 2 105 | 2 142 | 2 053 | 1 994 | 2 079 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données indiquent la valeur globale de différents actifs et passifs en dollars canadiens et en devises des banques à charte, à la fin de chaque trimestre de l’année civile. Le montant inscrit pour chacune des catégories d’actifs et de passifs correspond à l’équivalent en dollars canadiens du montant total.
Sauf indication contraire, l’actif et le passif des banques à charte sont répartis selon l’endroit où se trouve la succursale bancaire où ils sont comptabilisés. Les créances sur les non-résidents et les engagements envers eux sont présentés aux rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des prêts. Ces sommes, sont déclarées sous les rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Les actifs sont inscrits sans déduction des provisions pour créances douteuses.
Les dépôts des gouvernements provinciaux et des municipalités sont répartis suivant la province au nom de laquelle les dépôts sont inscrits.
Les dépôts des municipalités antérieurs à mars 2009 sont inscrits sous la rubrique Autres dépôts.
La catégorie Autres comprend les dépôts d’autres résidents non déclarés ailleurs.