Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Dépôts des particuliers
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354253 | 12 995 | 13 168 | 13 212 | 13 413 | 13 732 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354289 | 3 683 | 3 700 | 3 719 | 3 800 | 3 827 |
| Nouvelle-Écosse | V52354325 | 24 064 | 24 360 | 24 643 | 25 163 | 25 422 |
| Nouveau-Brunswick | V52354361 | 14 540 | 14 720 | 14 912 | 15 320 | 15 532 |
| Québec | V52354397 | 267 312 | 270 703 | 273 227 | 278 204 | 279 092 |
| Ontario | V52354433 | 830 485 | 836 508 | 848 271 | 867 808 | 867 370 |
| Manitoba | V52354469 | 26 839 | 27 014 | 27 195 | 28 337 | 28 623 |
| Saskatchewan | V52354505 | 28 035 | 28 046 | 28 429 | 29 358 | 29 741 |
| Alberta | V52354541 | 133 982 | 134 399 | 135 198 | 138 384 | 137 028 |
| Colombie-Britannique | V52354577 | 229 792 | 231 134 | 235 497 | 238 263 | 236 163 |
| Yukon | V52354649 | 1 234 | 1 255 | 1 280 | 1 298 | 1 322 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354721 | 1 060 | 1 067 | 1 829 | 1 134 | 1 110 |
| Nunavut | V52354757 | 213 | 211 | 209 | 225 | 215 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354818 | 81 641 | 83 285 | 90 170 | 94 604 | 93 994 |
| International | V52354846 | 588 268 | 583 492 | 634 443 | 616 182 | 577 052 |
| Canada et international | V52354217 | 2 244 143 | 2 253 061 | 2 332 236 | 2 351 491 | 2 310 223 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354254 | 7 800 | 7 898 | 7 919 | 8 003 | 8 246 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354290 | 2 179 | 2 175 | 2 205 | 2 274 | 2 322 |
| Nouvelle-Écosse | V52354326 | 15 531 | 15 739 | 16 023 | 16 380 | 16 685 |
| Nouveau-Brunswick | V52354362 | 9 305 | 9 423 | 9 585 | 9 828 | 10 007 |
| Québec | V52354398 | 99 249 | 99 927 | 103 592 | 105 366 | 107 423 |
| Ontario | V52354434 | 446 097 | 447 134 | 463 153 | 475 907 | 476 988 |
| Manitoba | V52354470 | 17 217 | 17 389 | 17 686 | 18 312 | 18 681 |
| Saskatchewan | V52354506 | 14 969 | 14 974 | 15 391 | 15 868 | 16 150 |
| Alberta | V52354542 | 76 724 | 76 855 | 79 162 | 82 458 | 82 731 |
| Colombie-Britannique | V52354578 | 119 186 | 120 583 | 126 173 | 130 103 | 131 116 |
| Yukon | V52354650 | 832 | 845 | 869 | 884 | 910 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354722 | 757 | 767 | 786 | 831 | 805 |
| Nunavut | V52354758 | 154 | 154 | 152 | 170 | 161 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354819 | 46 048 | 46 796 | 52 757 | 56 726 | 56 018 |
| International | V52354847 | 453 751 | 447 455 | 494 240 | 485 627 | 458 724 |
| Canada et international | V52354218 | 1 309 797 | 1 308 113 | 1 389 694 | 1 408 737 | 1 386 965 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354255 | 887 | 889 | 890 | 939 | 937 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354291 | 226 | 233 | 236 | 257 | 261 |
| Nouvelle-Écosse | V52354327 | 1 787 | 1 812 | 1 869 | 2 020 | 2 009 |
| Nouveau-Brunswick | V52354363 | 1 040 | 1 053 | 1 085 | 1 172 | 1 163 |
| Québec | V52354399 | 7 673 | 7 826 | 7 979 | 8 695 | 8 747 |
| Ontario | V52354435 | 36 188 | 36 738 | 37 988 | 42 271 | 41 915 |
| Manitoba | V52354471 | 1 948 | 1 975 | 2 007 | 2 179 | 2 181 |
| Saskatchewan | V52354507 | 1 606 | 1 640 | 1 672 | 1 784 | 1 792 |
| Alberta | V52354543 | 8 993 | 9 189 | 9 454 | 10 217 | 10 181 |
| Colombie-Britannique | V52354579 | 15 305 | 15 933 | 16 983 | 19 190 | 19 529 |
| Yukon | V52354651 | 107 | 108 | 108 | 117 | 117 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354723 | 152 | 150 | 156 | 163 | 164 |
| Nunavut | V52354759 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354820 | 19 674 | 20 556 | 23 384 | 26 259 | 25 636 |
| International | V52354848 | 626 | 619 | 666 | 673 | 665 |
| Canada et international | V52354219 | 96 240 | 98 746 | 104 502 | 115 964 | 115 327 |
| À terme fixe | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354256 | 5 195 | 5 270 | 5 293 | 5 410 | 5 486 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354292 | 1 504 | 1 525 | 1 515 | 1 525 | 1 505 |
| Nouvelle-Écosse | V52354328 | 8 533 | 8 621 | 8 620 | 8 783 | 8 738 |
| Nouveau-Brunswick | V52354364 | 5 235 | 5 296 | 5 327 | 5 492 | 5 525 |
| Québec | V52354400 | 168 063 | 170 776 | 169 635 | 172 838 | 171 670 |
| Ontario | V52354436 | 384 388 | 389 374 | 385 118 | 391 901 | 390 382 |
| Manitoba | V52354472 | 9 623 | 9 625 | 9 509 | 10 025 | 9 941 |
| Saskatchewan | V52354508 | 13 066 | 13 072 | 13 038 | 13 489 | 13 591 |
| Alberta | V52354544 | 57 258 | 57 544 | 56 037 | 55 926 | 54 297 |
| Colombie-Britannique | V52354580 | 110 606 | 110 551 | 109 324 | 108 160 | 105 047 |
| Yukon | V52354652 | 402 | 410 | 411 | 414 | 412 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354724 | 303 | 300 | 1 044 | 303 | 305 |
| Nunavut | V52354760 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354821 | 35 594 | 36 490 | 37 413 | 37 878 | 37 977 |
| International | V52354849 | 134 517 | 136 037 | 140 204 | 130 555 | 118 328 |
| Canada et international | V52354220 | 934 346 | 944 947 | 942 543 | 942 754 | 923 258 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354257 | 3 392 | 3 482 | 3 519 | 3 635 | 3 702 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354293 | 721 | 737 | 742 | 766 | 778 |
| Nouvelle-Écosse | V52354329 | 4 382 | 4 486 | 4 526 | 4 698 | 4 782 |
| Nouveau-Brunswick | V52354365 | 3 105 | 3 196 | 3 239 | 3 362 | 3 420 |
| Québec | V52354401 | 35 554 | 35 973 | 35 845 | 36 424 | 36 530 |
| Ontario | V52354437 | 77 933 | 79 427 | 79 039 | 81 848 | 82 396 |
| Manitoba | V52354473 | 4 415 | 4 499 | 4 522 | 4 675 | 4 738 |
| Saskatchewan | V52354509 | 4 350 | 4 427 | 4 436 | 4 630 | 4 659 |
| Alberta | V52354545 | 20 165 | 20 525 | 20 519 | 20 952 | 21 110 |
| Colombie-Britannique | V52354581 | 26 774 | 27 326 | 27 255 | 27 938 | 28 173 |
| Yukon | V52354653 | 193 | 198 | 203 | 210 | 212 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354725 | 193 | 192 | 426 | 195 | 199 |
| Nunavut | V52354761 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354822 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| International | V52354850 | 1 262 | 1 288 | 1 308 | 1 538 | 1 327 |
| Canada et international | V52354221 | 182 471 | 185 789 | 185 614 | 190 907 | 192 060 |
Dépôts autres que ceux des particuliers (dépôts interbancaires exclus)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354258 | 11 783 | 11 341 | 12 551 | 12 386 | 12 540 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354294 | 2 901 | 2 822 | 3 007 | 3 138 | 3 253 |
| Nouvelle-Écosse | V52354330 | 19 469 | 20 015 | 19 821 | 18 651 | 19 573 |
| Nouveau-Brunswick | V52354366 | 10 288 | 9 241 | 10 427 | 10 614 | 11 221 |
| Québec | V52354402 | 281 656 | 261 599 | 281 580 | 290 036 | 287 071 |
| Ontario | V52354438 | 1 084 587 | 1 145 808 | 1 186 465 | 1 183 518 | 1 183 347 |
| Manitoba | V52354474 | 24 453 | 25 026 | 28 192 | 27 351 | 27 956 |
| Saskatchewan | V52354510 | 24 816 | 24 104 | 25 698 | 24 359 | 24 243 |
| Alberta | V52354546 | 115 204 | 120 106 | 120 669 | 118 102 | 115 453 |
| Colombie-Britannique | V52354582 | 173 769 | 173 504 | 175 189 | 184 769 | 188 421 |
| Yukon | V52354654 | 1 809 | 1 797 | 1 731 | 1 786 | 1 982 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354726 | 2 072 | 2 093 | 2 181 | 2 114 | 2 176 |
| Nunavut | V52354762 | 1 929 | 2 020 | 2 079 | 2 119 | 2 372 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354823 | 266 718 | 268 434 | 265 598 | 269 459 | 260 874 |
| International | V52354851 | 1 478 571 | 1 482 346 | 1 659 285 | 1 652 870 | 1 583 578 |
| Canada et international | V52354222 | 3 500 025 | 3 550 255 | 3 794 473 | 3 801 273 | 3 724 059 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354259 | 1 814 | 1 406 | 2 107 | 2 258 | 2 435 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354295 | 222 | 380 | 236 | 273 | 287 |
| Nouvelle-Écosse | V52354331 | 1 716 | 1 927 | 1 899 | 1 729 | 1 912 |
| Nouveau-Brunswick | V52354367 | 1 918 | 1 735 | 1 843 | 1 850 | 2 686 |
| Québec | V52354403 | 1 111 | 1 487 | 1 973 | 1 705 | 1 597 |
| Ontario | V52354439 | 5 442 | 6 774 | 6 291 | 7 332 | 5 425 |
| Manitoba | V52354475 | 683 | 1 709 | 1 865 | 2 255 | 1 655 |
| Saskatchewan | V52354511 | 1 254 | 1 446 | 1 516 | 1 651 | 1 432 |
| Alberta | V52354547 | 5 739 | 6 574 | 7 220 | 7 474 | 6 679 |
| Colombie-Britannique | V52354583 | 12 121 | 8 964 | 4 119 | 9 746 | 4 386 |
| Yukon | V52354655 | 200 | 195 | 199 | 182 | 180 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354727 | 319 | 309 | 247 | 276 | 222 |
| Nunavut | V52354763 | 833 | 918 | 1 007 | 1 072 | 1 258 |
| Canada et international | V52354223 | 33 373 | 33 824 | 30 523 | 37 804 | 30 154 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354260 | 505 | 492 | 406 | 598 | 594 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354296 | 49 | 32 | 25 | 36 | 47 |
| Nouvelle-Écosse | V52354332 | 1 690 | 1 665 | 1 688 | 1 643 | 1 831 |
| Nouveau-Brunswick | V52354368 | 446 | 432 | 446 | 508 | 596 |
| Québec | V52354404 | 4 206 | 3 921 | 3 030 | 3 121 | 4 255 |
| Ontario | V52354440 | 27 939 | 28 923 | 23 895 | 25 284 | 28 143 |
| Manitoba | V52354476 | 2 056 | 1 834 | 1 645 | 1 792 | 2 175 |
| Saskatchewan | V52354512 | 1 338 | 1 360 | 1 243 | 1 474 | 1 711 |
| Alberta | V52354548 | 3 816 | 3 979 | 3 089 | 3 779 | 5 590 |
| Colombie-Britannique | V52354584 | 12 018 | 11 199 | 9 846 | 10 360 | 13 307 |
| Yukon | V52354656 | 698 | 641 | 558 | 611 | 805 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354728 | 755 | 764 | 761 | 776 | 850 |
| Nunavut | V52354764 | 426 | 450 | 368 | 387 | 381 |
| Canada et international | V52354224 | 55 941 | 55 691 | 46 999 | 50 369 | 60 284 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354261 | 8 026 | 7 994 | 8 605 | 8 234 | 8 447 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354297 | 1 928 | 1 705 | 2 088 | 2 161 | 2 219 |
| Nouvelle-Écosse | V52354333 | 12 581 | 13 509 | 13 630 | 12 864 | 13 422 |
| Nouveau-Brunswick | V52354369 | 6 609 | 5 792 | 6 985 | 7 146 | 6 864 |
| Québec | V52354405 | 173 122 | 150 425 | 161 616 | 164 643 | 160 043 |
| Ontario | V52354441 | 522 239 | 552 595 | 583 339 | 576 718 | 591 322 |
| Manitoba | V52354477 | 18 549 | 18 336 | 21 744 | 20 635 | 21 382 |
| Saskatchewan | V52354513 | 17 849 | 16 953 | 18 767 | 17 559 | 17 927 |
| Alberta | V52354549 | 84 552 | 88 495 | 90 566 | 91 889 | 89 180 |
| Colombie-Britannique | V52354585 | 116 377 | 119 745 | 130 634 | 135 899 | 142 402 |
| Yukon | V52354657 | 733 | 785 | 801 | 841 | 853 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354729 | 877 | 902 | 1 055 | 940 | 992 |
| Nunavut | V52354765 | 517 | 551 | 607 | 584 | 654 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354824 | 24 692 | 23 260 | 22 257 | 25 211 | 24 900 |
| International | V52354852 | 540 635 | 558 523 | 608 433 | 607 347 | 593 242 |
| Canada et international | V52354225 | 1 529 286 | 1 559 569 | 1 671 129 | 1 672 669 | 1 673 847 |
| À terme fixe | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354262 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354298 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354334 | 108 | 74 | 17 | 31 | 8 |
| Nouveau-Brunswick | V52354370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Québec | V52354406 | 3 735 | 3 667 | 3 096 | 1 048 | 3 540 |
| Ontario | V52354442 | 1 516 | 1 510 | 1 796 | 1 674 | 1 848 |
| Manitoba | V52354478 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | V52354514 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| Alberta | V52354550 | 174 | 192 | 85 | 17 | 17 |
| Colombie-Britannique | V52354586 | 288 | 294 | 234 | 205 | 196 |
| Yukon | V52354658 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354730 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Nunavut | V52354766 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Canada et international | V52354226 | 5 888 | 5 800 | 5 281 | 3 020 | 5 653 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354263 | 36 | 36 | 30 | 19 | 19 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354299 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354335 | 129 | 142 | 134 | 107 | 139 |
| Nouveau-Brunswick | V52354371 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Québec | V52354407 | 1 036 | 848 | 833 | 876 | 905 |
| Ontario | V52354443 | 3 822 | 3 742 | 4 004 | 3 569 | 3 624 |
| Manitoba | V52354479 | 314 | 320 | 324 | 195 | 190 |
| Saskatchewan | V52354515 | 126 | 130 | 87 | 50 | 50 |
| Alberta | V52354551 | 603 | 463 | 501 | 395 | 359 |
| Colombie-Britannique | V52354587 | 1 808 | 2 096 | 1 872 | 1 677 | 1 790 |
| Yukon | V52354659 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354731 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nunavut | V52354767 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354825 | 1 818 | 1 707 | 1 687 | 2 022 | 2 890 |
| International | V52354853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354227 | 9 733 | 9 529 | 9 518 | 8 936 | 10 000 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354264 | 1 402 | 1 411 | 1 399 | 1 271 | 1 041 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354300 | 692 | 694 | 656 | 666 | 698 |
| Nouvelle-Écosse | V52354336 | 3 246 | 2 698 | 2 453 | 2 276 | 2 261 |
| Nouveau-Brunswick | V52354372 | 1 313 | 1 277 | 1 149 | 1 106 | 1 070 |
| Québec | V52354408 | 98 445 | 101 251 | 111 032 | 118 644 | 116 730 |
| Ontario | V52354444 | 523 628 | 552 264 | 567 139 | 568 941 | 552 985 |
| Manitoba | V52354480 | 2 847 | 2 826 | 2 613 | 2 473 | 2 554 |
| Saskatchewan | V52354516 | 4 241 | 4 206 | 4 076 | 3 615 | 3 111 |
| Alberta | V52354552 | 20 320 | 20 404 | 19 207 | 14 547 | 13 626 |
| Colombie-Britannique | V52354588 | 31 157 | 31 207 | 28 483 | 26 882 | 26 341 |
| Yukon | V52354660 | 133 | 130 | 132 | 121 | 110 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354732 | 107 | 105 | 104 | 109 | 102 |
| Nunavut | V52354768 | 131 | 78 | 73 | 71 | 73 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354826 | 240 208 | 243 468 | 241 654 | 242 227 | 233 083 |
| International | V52354854 | 937 936 | 923 823 | 1 050 852 | 1 045 524 | 990 337 |
| Canada et international | V52354228 | 1 865 805 | 1 885 841 | 2 031 022 | 2 028 474 | 1 944 122 |
Acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354265 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354301 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354337 | 1 051 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | V52354373 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354409 | 2 366 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Ontario | V52354445 | 2 102 | 278 | 755 | 407 | 253 |
| Manitoba | V52354481 | 487 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| Saskatchewan | V52354517 | 119 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354553 | 1 843 | 28 | 87 | 64 | 105 |
| Colombie-Britannique | V52354589 | 2 783 | 69 | 78 | 57 | 89 |
| Yukon | V52354661 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354769 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354827 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354855 | 421 | 195 | 206 | 229 | 158 |
| Canada et international | V52354229 | 11 282 | 596 | 1 138 | 767 | 617 |
Engagements des filiales, dépôts exclus
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354446 | 877 | 1 076 | 1 077 | 1 077 | 1 452 |
| Manitoba | V52354482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354828 | 124 | 223 | 83 | 118 | 325 |
| International | V52354856 | 31 639 | 26 458 | 26 360 | 29 005 | 27 127 |
| Canada et international | V52354230 | 32 640 | 27 758 | 27 520 | 30 199 | 28 904 |
Participation non majoritaire dans les filiales
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | V52354483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada et internationales | V52354804 | 2 105 | 2 105 | 2 142 | 2 053 | 1 994 |
| Canada et international | V52354231 | 2 106 | 2 105 | 2 142 | 2 053 | 1 994 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données indiquent la valeur globale de différents actifs et passifs en dollars canadiens et en devises des banques à charte, à la fin de chaque trimestre de l’année civile. Le montant inscrit pour chacune des catégories d’actifs et de passifs correspond à l’équivalent en dollars canadiens du montant total.
Sauf indication contraire, l’actif et le passif des banques à charte sont répartis selon l’endroit où se trouve la succursale bancaire où ils sont comptabilisés. Les créances sur les non-résidents et les engagements envers eux sont présentés aux rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des prêts. Ces sommes, sont déclarées sous les rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Les actifs sont inscrits sans déduction des provisions pour créances douteuses.
Les dépôts des gouvernements provinciaux et des municipalités sont répartis suivant la province au nom de laquelle les dépôts sont inscrits.
Les dépôts des municipalités antérieurs à mars 2009 sont inscrits sous la rubrique Autres dépôts.
La catégorie Autres comprend les dépôts d’autres résidents non déclarés ailleurs.