Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Dépôts des particuliers
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354253 | 13 212 | 13 413 | 13 732 | 13 832 | 14 039 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354289 | 3 719 | 3 800 | 3 827 | 3 877 | 3 910 |
| Nouvelle-Écosse | V52354325 | 24 643 | 25 163 | 25 422 | 25 534 | 25 846 |
| Nouveau-Brunswick | V52354361 | 14 912 | 15 320 | 15 532 | 15 663 | 15 841 |
| Québec | V52354397 | 273 227 | 278 204 | 279 092 | 277 796 | 278 067 |
| Ontario | V52354433 | 848 271 | 867 808 | 867 370 | 869 299 | 896 195 |
| Manitoba | V52354469 | 27 195 | 28 337 | 28 623 | 28 269 | 28 495 |
| Saskatchewan | V52354505 | 28 429 | 29 358 | 29 741 | 29 667 | 30 099 |
| Alberta | V52354541 | 135 198 | 138 384 | 137 028 | 136 558 | 133 344 |
| Colombie-Britannique | V52354577 | 235 497 | 238 263 | 236 163 | 236 982 | 234 932 |
| Yukon | V52354649 | 1 280 | 1 298 | 1 322 | 1 349 | 1 374 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354721 | 1 829 | 1 134 | 1 110 | 1 134 | 1 135 |
| Nunavut | V52354757 | 209 | 225 | 215 | 215 | 215 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354818 | 90 170 | 94 604 | 93 994 | 100 013 | 104 408 |
| International | V52354846 | 634 443 | 616 182 | 577 052 | 580 503 | 563 235 |
| Canada et international | V52354217 | 2 332 236 | 2 351 491 | 2 310 223 | 2 320 690 | 2 331 135 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354254 | 7 919 | 8 003 | 8 246 | 8 355 | 8 584 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354290 | 2 205 | 2 274 | 2 322 | 2 375 | 2 435 |
| Nouvelle-Écosse | V52354326 | 16 023 | 16 380 | 16 685 | 16 869 | 17 313 |
| Nouveau-Brunswick | V52354362 | 9 585 | 9 828 | 10 007 | 10 119 | 10 386 |
| Québec | V52354398 | 103 592 | 105 366 | 107 423 | 107 064 | 111 587 |
| Ontario | V52354434 | 463 153 | 475 907 | 476 988 | 480 665 | 507 467 |
| Manitoba | V52354470 | 17 686 | 18 312 | 18 681 | 18 505 | 19 073 |
| Saskatchewan | V52354506 | 15 391 | 15 868 | 16 150 | 16 126 | 16 436 |
| Alberta | V52354542 | 79 162 | 82 458 | 82 731 | 84 045 | 86 355 |
| Colombie-Britannique | V52354578 | 126 173 | 130 103 | 131 116 | 133 732 | 131 411 |
| Yukon | V52354650 | 869 | 884 | 910 | 935 | 958 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354722 | 786 | 831 | 805 | 826 | 833 |
| Nunavut | V52354758 | 152 | 170 | 161 | 159 | 163 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354819 | 52 757 | 56 726 | 56 018 | 58 303 | 62 926 |
| International | V52354847 | 494 240 | 485 627 | 458 724 | 464 636 | 460 798 |
| Canada et international | V52354218 | 1 389 694 | 1 408 737 | 1 386 965 | 1 402 715 | 1 436 727 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354255 | 890 | 939 | 937 | 943 | 942 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354291 | 236 | 257 | 261 | 262 | 265 |
| Nouvelle-Écosse | V52354327 | 1 869 | 2 020 | 2 009 | 2 002 | 2 015 |
| Nouveau-Brunswick | V52354363 | 1 085 | 1 172 | 1 163 | 1 174 | 1 176 |
| Québec | V52354399 | 7 979 | 8 695 | 8 747 | 8 726 | 9 503 |
| Ontario | V52354435 | 37 988 | 42 271 | 41 915 | 42 002 | 51 797 |
| Manitoba | V52354471 | 2 007 | 2 179 | 2 181 | 2 199 | 2 217 |
| Saskatchewan | V52354507 | 1 672 | 1 784 | 1 792 | 1 798 | 1 792 |
| Alberta | V52354543 | 9 454 | 10 217 | 10 181 | 10 317 | 10 529 |
| Colombie-Britannique | V52354579 | 16 983 | 19 190 | 19 529 | 20 046 | 14 369 |
| Yukon | V52354651 | 108 | 117 | 117 | 115 | 114 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354723 | 156 | 163 | 164 | 164 | 163 |
| Nunavut | V52354759 | 26 | 29 | 28 | 26 | 27 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354820 | 23 384 | 26 259 | 25 636 | 26 211 | 28 175 |
| International | V52354848 | 666 | 673 | 665 | 677 | 728 |
| Canada et international | V52354219 | 104 502 | 115 964 | 115 327 | 116 662 | 123 812 |
| À terme fixe | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354256 | 5 293 | 5 410 | 5 486 | 5 477 | 5 455 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354292 | 1 515 | 1 525 | 1 505 | 1 502 | 1 474 |
| Nouvelle-Écosse | V52354328 | 8 620 | 8 783 | 8 738 | 8 665 | 8 533 |
| Nouveau-Brunswick | V52354364 | 5 327 | 5 492 | 5 525 | 5 544 | 5 455 |
| Québec | V52354400 | 169 635 | 172 838 | 171 670 | 170 732 | 166 479 |
| Ontario | V52354436 | 385 118 | 391 901 | 390 382 | 388 635 | 388 727 |
| Manitoba | V52354472 | 9 509 | 10 025 | 9 941 | 9 764 | 9 422 |
| Saskatchewan | V52354508 | 13 038 | 13 489 | 13 591 | 13 541 | 13 663 |
| Alberta | V52354544 | 56 037 | 55 926 | 54 297 | 52 513 | 46 989 |
| Colombie-Britannique | V52354580 | 109 324 | 108 160 | 105 047 | 103 250 | 103 521 |
| Yukon | V52354652 | 411 | 414 | 412 | 414 | 416 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354724 | 1 044 | 303 | 305 | 308 | 302 |
| Nunavut | V52354760 | 56 | 55 | 54 | 55 | 52 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354821 | 37 413 | 37 878 | 37 977 | 41 710 | 41 483 |
| International | V52354849 | 140 204 | 130 555 | 118 328 | 115 866 | 102 437 |
| Canada et international | V52354220 | 942 543 | 942 754 | 923 258 | 917 975 | 894 409 |
| Dont : Abris fiscaux | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354257 | 3 519 | 3 635 | 3 702 | 3 705 | 3 718 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354293 | 742 | 766 | 778 | 784 | 775 |
| Nouvelle-Écosse | V52354329 | 4 526 | 4 698 | 4 782 | 4 795 | 4 795 |
| Nouveau-Brunswick | V52354365 | 3 239 | 3 362 | 3 420 | 3 443 | 3 428 |
| Québec | V52354401 | 35 845 | 36 424 | 36 530 | 36 459 | 35 933 |
| Ontario | V52354437 | 79 039 | 81 848 | 82 396 | 82 367 | 81 270 |
| Manitoba | V52354473 | 4 522 | 4 675 | 4 738 | 4 733 | 4 683 |
| Saskatchewan | V52354509 | 4 436 | 4 630 | 4 659 | 4 649 | 4 613 |
| Alberta | V52354545 | 20 519 | 20 952 | 21 110 | 20 692 | 20 527 |
| Colombie-Britannique | V52354581 | 27 255 | 27 938 | 28 173 | 28 005 | 27 580 |
| Yukon | V52354653 | 203 | 210 | 212 | 213 | 212 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354725 | 426 | 195 | 199 | 199 | 196 |
| Nunavut | V52354761 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354822 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| International | V52354850 | 1 308 | 1 538 | 1 327 | 1 343 | 1 329 |
| Canada et international | V52354221 | 185 614 | 190 907 | 192 060 | 191 423 | 189 091 |
Dépôts autres que ceux des particuliers (dépôts interbancaires exclus)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354258 | 12 551 | 12 386 | 12 540 | 13 977 | 13 465 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354294 | 3 007 | 3 138 | 3 253 | 3 101 | 2 945 |
| Nouvelle-Écosse | V52354330 | 19 821 | 18 651 | 19 573 | 20 467 | 20 466 |
| Nouveau-Brunswick | V52354366 | 10 427 | 10 614 | 11 221 | 11 656 | 10 926 |
| Québec | V52354402 | 281 580 | 290 036 | 287 071 | 302 600 | 309 746 |
| Ontario | V52354438 | 1 186 465 | 1 183 518 | 1 183 347 | 1 209 225 | 1 249 645 |
| Manitoba | V52354474 | 28 192 | 27 351 | 27 956 | 27 470 | 31 730 |
| Saskatchewan | V52354510 | 25 698 | 24 359 | 24 243 | 25 592 | 24 156 |
| Alberta | V52354546 | 120 669 | 118 102 | 115 453 | 119 076 | 122 053 |
| Colombie-Britannique | V52354582 | 175 189 | 184 769 | 188 421 | 188 537 | 193 327 |
| Yukon | V52354654 | 1 731 | 1 786 | 1 982 | 2 097 | 1 884 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354726 | 2 181 | 2 114 | 2 176 | 2 514 | 2 499 |
| Nunavut | V52354762 | 2 079 | 2 119 | 2 372 | 2 323 | 2 082 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354823 | 265 598 | 269 459 | 260 874 | 272 422 | 269 950 |
| International | V52354851 | 1 659 285 | 1 652 870 | 1 583 578 | 1 687 144 | 1 700 723 |
| Canada et international | V52354222 | 3 794 473 | 3 801 273 | 3 724 059 | 3 888 200 | 3 955 595 |
| À vue et à préavis | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354259 | 2 107 | 2 258 | 2 435 | 2 767 | 2 633 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354295 | 236 | 273 | 287 | 393 | 266 |
| Nouvelle-Écosse | V52354331 | 1 899 | 1 729 | 1 912 | 2 257 | 1 960 |
| Nouveau-Brunswick | V52354367 | 1 843 | 1 850 | 2 686 | 2 470 | 1 732 |
| Québec | V52354403 | 1 973 | 1 705 | 1 597 | 1 773 | 1 418 |
| Ontario | V52354439 | 6 291 | 7 332 | 5 425 | 9 372 | 8 982 |
| Manitoba | V52354475 | 1 865 | 2 255 | 1 655 | 1 574 | 1 447 |
| Saskatchewan | V52354511 | 1 516 | 1 651 | 1 432 | 1 678 | 1 531 |
| Alberta | V52354547 | 7 220 | 7 474 | 6 679 | 6 995 | 6 237 |
| Colombie-Britannique | V52354583 | 4 119 | 9 746 | 4 386 | 7 480 | 8 447 |
| Yukon | V52354655 | 199 | 182 | 180 | 199 | 166 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354727 | 247 | 276 | 222 | 237 | 224 |
| Nunavut | V52354763 | 1 007 | 1 072 | 1 258 | 1 114 | 875 |
| Canada et international | V52354223 | 30 523 | 37 804 | 30 154 | 38 309 | 35 919 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354260 | 406 | 598 | 594 | 552 | 424 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354296 | 25 | 36 | 47 | 49 | 69 |
| Nouvelle-Écosse | V52354332 | 1 688 | 1 643 | 1 831 | 1 734 | 1 703 |
| Nouveau-Brunswick | V52354368 | 446 | 508 | 596 | 577 | 547 |
| Québec | V52354404 | 3 030 | 3 121 | 4 255 | 4 406 | 3 171 |
| Ontario | V52354440 | 23 895 | 25 284 | 28 143 | 29 163 | 23 869 |
| Manitoba | V52354476 | 1 645 | 1 792 | 2 175 | 2 054 | 1 938 |
| Saskatchewan | V52354512 | 1 243 | 1 474 | 1 711 | 1 689 | 1 536 |
| Alberta | V52354548 | 3 089 | 3 779 | 5 590 | 5 281 | 4 484 |
| Colombie-Britannique | V52354584 | 9 846 | 10 360 | 13 307 | 12 914 | 11 655 |
| Yukon | V52354656 | 558 | 611 | 805 | 818 | 643 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354728 | 761 | 776 | 850 | 855 | 834 |
| Nunavut | V52354764 | 368 | 387 | 381 | 349 | 332 |
| Canada et international | V52354224 | 46 999 | 50 369 | 60 284 | 60 444 | 51 202 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354261 | 8 605 | 8 234 | 8 447 | 9 542 | 9 354 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354297 | 2 088 | 2 161 | 2 219 | 2 255 | 2 245 |
| Nouvelle-Écosse | V52354333 | 13 630 | 12 864 | 13 422 | 14 083 | 14 652 |
| Nouveau-Brunswick | V52354369 | 6 985 | 7 146 | 6 864 | 7 598 | 7 702 |
| Québec | V52354405 | 161 616 | 164 643 | 160 043 | 161 647 | 169 475 |
| Ontario | V52354441 | 583 339 | 576 718 | 591 322 | 607 111 | 636 539 |
| Manitoba | V52354477 | 21 744 | 20 635 | 21 382 | 21 339 | 26 003 |
| Saskatchewan | V52354513 | 18 767 | 17 559 | 17 927 | 19 220 | 17 945 |
| Alberta | V52354549 | 90 566 | 91 889 | 89 180 | 94 409 | 99 940 |
| Colombie-Britannique | V52354585 | 130 634 | 135 899 | 142 402 | 140 749 | 146 992 |
| Yukon | V52354657 | 801 | 841 | 853 | 952 | 961 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354729 | 1 055 | 940 | 992 | 1 311 | 1 326 |
| Nunavut | V52354765 | 607 | 584 | 654 | 828 | 843 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354824 | 22 257 | 25 211 | 24 900 | 26 062 | 25 181 |
| International | V52354852 | 608 433 | 607 347 | 593 242 | 635 455 | 609 458 |
| Canada et international | V52354225 | 1 671 129 | 1 672 669 | 1 673 847 | 1 742 559 | 1 768 615 |
| À terme fixe | ||||||
| Provinces | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354262 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354334 | 17 | 31 | 8 | 15 | 40 |
| Nouveau-Brunswick | V52354370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Québec | V52354406 | 3 096 | 1 048 | 3 540 | 3 645 | 3 477 |
| Ontario | V52354442 | 1 796 | 1 674 | 1 848 | 1 418 | 1 304 |
| Manitoba | V52354478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | V52354514 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Alberta | V52354550 | 85 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| Colombie-Britannique | V52354586 | 234 | 205 | 196 | 200 | 155 |
| Yukon | V52354658 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354730 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354766 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Canada et international | V52354226 | 5 281 | 3 020 | 5 653 | 5 332 | 5 025 |
| Municipalités | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354263 | 30 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | V52354335 | 134 | 107 | 139 | 156 | 128 |
| Nouveau-Brunswick | V52354371 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Québec | V52354407 | 833 | 876 | 905 | 802 | 958 |
| Ontario | V52354443 | 4 004 | 3 569 | 3 624 | 3 306 | 3 245 |
| Manitoba | V52354479 | 324 | 195 | 190 | 210 | 156 |
| Saskatchewan | V52354515 | 87 | 50 | 50 | 56 | 57 |
| Alberta | V52354551 | 501 | 395 | 359 | 405 | 302 |
| Colombie-Britannique | V52354587 | 1 872 | 1 677 | 1 790 | 1 734 | 1 585 |
| Yukon | V52354659 | 11 | 11 | 18 | 18 | 17 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354731 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nunavut | V52354767 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354825 | 1 687 | 2 022 | 2 890 | 2 886 | 2 256 |
| International | V52354853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354227 | 9 518 | 8 936 | 10 000 | 9 611 | 8 744 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354264 | 1 399 | 1 271 | 1 041 | 1 088 | 1 026 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354300 | 656 | 666 | 698 | 402 | 364 |
| Nouvelle-Écosse | V52354336 | 2 453 | 2 276 | 2 261 | 2 222 | 1 983 |
| Nouveau-Brunswick | V52354372 | 1 149 | 1 106 | 1 070 | 1 005 | 940 |
| Québec | V52354408 | 111 032 | 118 644 | 116 730 | 130 327 | 131 248 |
| Ontario | V52354444 | 567 139 | 568 941 | 552 985 | 558 856 | 575 706 |
| Manitoba | V52354480 | 2 613 | 2 473 | 2 554 | 2 293 | 2 185 |
| Saskatchewan | V52354516 | 4 076 | 3 615 | 3 111 | 2 935 | 3 073 |
| Alberta | V52354552 | 19 207 | 14 547 | 13 626 | 11 974 | 11 080 |
| Colombie-Britannique | V52354588 | 28 483 | 26 882 | 26 341 | 25 460 | 24 492 |
| Yukon | V52354660 | 132 | 121 | 110 | 95 | 87 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354732 | 104 | 109 | 102 | 100 | 103 |
| Nunavut | V52354768 | 73 | 71 | 73 | 26 | 25 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354826 | 241 654 | 242 227 | 233 083 | 243 474 | 242 513 |
| International | V52354854 | 1 050 852 | 1 045 524 | 990 337 | 1 051 690 | 1 091 265 |
| Canada et international | V52354228 | 2 031 022 | 2 028 474 | 1 944 122 | 2 031 947 | 2 086 090 |
Acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354265 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | V52354373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354409 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Ontario | V52354445 | 755 | 407 | 253 | 445 | 786 |
| Manitoba | V52354481 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Saskatchewan | V52354517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354553 | 87 | 64 | 105 | 111 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354589 | 78 | 57 | 89 | 91 | 204 |
| Yukon | V52354661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354855 | 206 | 229 | 158 | 181 | 128 |
| Canada et international | V52354229 | 1 138 | 767 | 617 | 845 | 1 128 |
Engagements des filiales, dépôts exclus
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354446 | 1 077 | 1 077 | 1 452 | 1 452 | 1 451 |
| Manitoba | V52354482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354828 | 83 | 118 | 325 | 399 | 367 |
| International | V52354856 | 26 360 | 29 005 | 27 127 | 27 551 | 32 439 |
| Canada et international | V52354230 | 27 520 | 30 199 | 28 904 | 29 402 | 34 257 |
Participation non majoritaire dans les filiales
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | V52354447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | V52354483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | V52354663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada et internationales | V52354804 | 2 142 | 2 053 | 1 994 | 2 078 | 2 119 |
| Canada et international | V52354231 | 2 142 | 2 053 | 1 994 | 2 079 | 2 119 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données indiquent la valeur globale de différents actifs et passifs en dollars canadiens et en devises des banques à charte, à la fin de chaque trimestre de l’année civile. Le montant inscrit pour chacune des catégories d’actifs et de passifs correspond à l’équivalent en dollars canadiens du montant total.
Sauf indication contraire, l’actif et le passif des banques à charte sont répartis selon l’endroit où se trouve la succursale bancaire où ils sont comptabilisés. Les créances sur les non-résidents et les engagements envers eux sont présentés aux rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des prêts. Ces sommes, sont déclarées sous les rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Les actifs sont inscrits sans déduction des provisions pour créances douteuses.
Les dépôts des gouvernements provinciaux et des municipalités sont répartis suivant la province au nom de laquelle les dépôts sont inscrits.
Les dépôts des municipalités antérieurs à mars 2009 sont inscrits sous la rubrique Autres dépôts.
La catégorie Autres comprend les dépôts d’autres résidents non déclarés ailleurs.
Les acceptations rendent compte des acceptations bancaires qui ont cessé d’être émises par les grandes banques canadiennes après la fin de la publication du taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate), en juin 2024.