Accédez à des informations sur les achats d’Obligations hypothécaires du Canada (OHC) et les avoirs en OHC du gouvernement du Canada – ainsi que sur les personnes-ressource et les avis connexes.
Achats
Achats à venir
Le gouvernement du Canada a l’intention d’acheter des Obligations hypothécaires du Canada (OHC) à taux fixe émises sur le marché primaire pour les échéances de cinq et de dix ans jusqu’à concurrence de 30 milliards de dollars au cours de l’année civile 2026. Le but est de maintenir la stabilité des achats, quoi que l’échéance des OHC achetées pourrait varier légèrement en fonction des résultats des émissions et des conditions du marché.
Achats effectués
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Les achats sont annoncés après les syndications.
| Date d’échéance | Terme (années) | Taux du coupon | ISIN | Montant de l’achat (M$) | Prix | Rendement (%) | Écart initial (points de base) | Date de transaction | Date de règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-06-15 | 5 | 3,200 | CA13509PKM46 | 5 250,000 | 99,974 | 3,206 | 20,000 | 2026-03-13 | 2026-03-20 |
| 2036-03-15 | 10 | 3,500 | CA13509PKJ17 | 2 250,000 | 99,697 | 3,536 | 21,500 | 2026-02-12 | 2026-02-20 |
| 2030-12-15 | 5 | 2,850 | CA13509PKH50 | 4 250,000 | 98,720 | 3,129 | 12,000 | 2025-12-12 | 2025-12-19 |
| 2036-03-15 | 10 | 3,500 | CA13509PKJ17 | 3 000,000 | 99,610 | 3,546 | 33,000 | 2025-11-19 | 2025-11-26 |
| 2030-12-15 | 5 | 2,850 | CA13509PKH50 | 4 250,000 | 99,848 | 2,882 | 15,000 | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| 2035-09-15 | 10 | 3,600 | CA13509PKD47 | 3 000,000 | 99,074 | 3,711 | 32,000 | 2025-08-14 | 2025-08-21 |
| 2030-06-15 | 5 | 2,850 | CA13509PKC63 | 4 250,000 | 98,826 | 3,106 | 16,000 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |
| 2035-09-15 | 10 | 3,600 | CA13509PKD47 | 3 000,000 | 99,730 | 3,632 | 41,000 | 2025-05-14 | 2025-05-22 |
| 2030-06-15 | 5 | 2,850 | CA13509PKC63 | 4 250,000 | 99,785 | 2,895 | 18,000 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
| 2035-03-15 | 10 | 3,450 | CA13509PKB80 | 3 000,000 | 99,774 | 3,477 | 35,000 | 2025-02-13 | 2025-02-21 |
| 2029-12-15 | 5 | 2,900 | CA13509PJX20 | 3 750,000 | 99,146 | 3,086 | 18,500 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |
| 2034-12-15 | 10 | 3,500 | CA13509PJW47 | 3 250,000 | 98,721 | 3,653 | 40,000 | 2024-11-14 | 2024-11-21 |
| 2029-12-15 | 5 | 2,900 | CA13509PJX20 | 3 750,000 | 99,791 | 2,944 | 19,500 | 2024-09-19 | 2024-09-26 |
| 2034-12-15 | 10 | 3,500 | CA13509PJW47 | 3 250,000 | 99,823 | 3,521 | 45,500 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |
| 2029-06-15 | 5 | 3,700 | CA13509PJT18 | 4 000,000 | 100,909 | 3,499 | 21,000 | 2024-06-18 | 2024-06-25 |
| 2034-03-15 | 10 | 4,250 | CA13509PJS35 | 3 500,000 | 102,358 | 3,957 | 41,000 | 2024-05-16 | 2024-05-24 |
| 2029-06-15 | 5 | 3,700 | CA13509PJT18 | 4 000,000 | 99,929 | 3,716 | 24,500 | 2024-03-13 | 2024-03-20 |
| 2034-03-15 | 10 | 4,250 | CA13509PJS35 | 3 500,000 | 102,079 | 3,997 | 39,500 | 2024-02-14 | 2024-02-22 |
Avoirs
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Les titres détenus sont exprimés en valeur nominale à la date du règlement. Les OHC arrivant à échéance à la date apparaissant ci-dessous sont exclus de ces tableaux.
Les Obligations hypothécaires du Canada détenues par le gouvernement peuvent être empruntées par l’intermédiaire des services de prêt de titres de CIBC Mellon/BNY. Pour en savoir plus, notamment sur les modalités, la tarification des prêts et les garanties admissibles, ou pour vous inscrire en tant que contrepartie admissible, veuillez vous adresser directement à CIBC Mellon/BNY.
Total des avoirs au : (M$)
| Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant de l’achat (M$) | Dont titres prêtés (M$) |
|---|---|---|---|---|
| 2029-06-15 | 3,700 | CA13509PJT18 | 8 000,000 | 78,771 |
| 2029-12-15 | 2,900 | CA13509PJX20 | 7 500,000 | 60,971 |
| 2030-06-15 | 2,850 | CA13509PKC63 | 8 500,000 | 677,865 |
| 2030-12-15 | 2,850 | CA13509PKH50 | 8 500,000 | 2 488,966 |
| 2031-06-15 | 3,200 | CA13509PKM46 | 5 250,000 | 0,000 |
| 2034-03-15 | 4,250 | CA13509PJS35 | 7 000,000 | 82,600 |
| 2034-12-15 | 3,500 | CA13509PJW47 | 6 500,000 | 171,454 |
| 2035-03-15 | 3,450 | CA13509PKB80 | 3 000,000 | 277,435 |
| 2035-09-15 | 3,600 | CA13509PKD47 | 6 000,000 | 523,352 |
| 2036-03-15 | 3,500 | CA13509PKJ17 | 5 250,000 | 914,081 |
Nota : Les volumes prêtés sont une moyenne quotidienne pour le mois, en date du dernier jour ouvrable du mois précédent.
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836