Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2025-11-18 10:30 2025-11-19 22 000 28 200,000 0,000 Appel de soumissions final

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2025-11-18 10:30 2025-11-19 98 2026-02-25 CA1350Z7DV33 12 800,000 10 000,000 Appel de soumissions final
2025-11-18 10:30 2025-11-19 168 2026-05-06 CA1350Z7EL42 4 600,000 4 800,000 Appel de soumissions final
2025-11-18 10:30 2025-11-19 350 2026-11-04 CA1350Z7EM25 4 600,000 4 800,000 Appel de soumissions final

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs (M$) Réparti aux distributeurs (%) Réparti aux clients (%) Réparti aux comptes canadiens (%) Réparti aux comptes étrangers (%)
2025-11-04 10:30 2025-11-05 98 2026-02-11 CA1350Z7ED26 13 400,000 99,40615 2,225 2,218 2,230 25 400,000 1,967 0,450 72,50720 - 26 361,000 272,000 65,65 34,35 96,21 3,79
2025-11-04 10:30 2025-11-05 182 2026-05-06 CA1350Z7EL42 4 800,000 98,87834 2,275 2,268 2,280 4 800,000 2,102 0,550 34,89855 - 10 088,000 112,000 80,79 19,21 96,83 3,17
2025-11-04 10:30 2025-11-05 364 2026-11-04 CA1350Z7EM25 4 800,000 97,72724 2,332 2,321 2,338 4 800,000 2,470 0,650 15,23077 - 11 855,000 112,000 55,69 44,31 77,21 22,79
2025-10-21 10:30 2025-10-22 98 2026-01-28 CA1350Z7DR21 14 600,000 99,37883 2,328 2,319 2,334 24 200,000 1,823 0,570 36,66667 - 26 615,000 280,000 72,01 27,99 95,21 4,79
2025-10-21 10:30 2025-10-22 168 2026-04-08 CA1350Z7EJ95 5 200,000 98,93128 2,347 2,338 2,353 10 000,000 1,859 0,620 68,00000 - 9 668,000 125,000 72,27 27,73 93,33 6,67
2025-10-21 10:30 2025-10-22 350 2026-10-07 CA1350Z7EK68 5 200,000 97,78615 2,361 2,348 2,369 10 000,000 2,129 0,800 57,01863 - 11 071,000 99,000 41,33 58,67 77,65 22,35
2025-10-07 10:30 2025-10-08 98 2026-01-14 CA1350Z7EB69 13 400,000 99,36160 2,393 2,385 2,398 24 000,000 1,850 0,510 30,00000 - 24 795,500 215,000 72,13 27,87 95,60 4,40
2025-10-07 10:30 2025-10-08 182 2026-04-08 CA1350Z7EJ95 4 800,000 98,81939 2,396 2,389 2,403 4 800,000 2,118 0,670 10,33333 - 10 168,000 88,000 93,75 6,25 100,00 0,00
2025-10-07 10:30 2025-10-08 364 2026-10-07 CA1350Z7EK68 4 800,000 97,64350 2,420 2,402 2,425 4 800,000 2,376 0,480 13,28571 - 11 405,000 98,000 63,40 36,60 67,37 32,63
2025-09-23 10:30 2025-09-24 98 2025-12-31 CA1350Z7DP64 14 600,000 99,35100 2,433 2,423 2,438 24 000,000 1,752 0,550 5,96721 - 25 584,000 159,000 68,77 31,23 99,66 0,34
2025-09-23 10:30 2025-09-24 168 2026-03-11 CA1350Z7EG56 5 200,000 98,89030 2,438 2,430 2,443 10 800,000 2,447 0,500 13,36066 - 12 722,000 57,000 70,46 29,54 87,77 12,23
2025-09-23 10:30 2025-09-24 350 2026-09-09 CA1350Z7EH30 5 200,000 97,71743 2,436 2,425 2,440 10 800,000 2,474 0,420 15,72973 - 12 867,000 57,000 62,36 37,64 76,53 23,47
2025-09-09 10:30 2025-09-10 98 2025-12-17 CA1350Z7D922 15 800,000 99,32318 2,538 2,520 2,544 25 600,000 1,902 0,620 40,64947 - 30 050,830 148,000 60,51 39,49 95,50 4,50
2025-09-09 10:30 2025-09-10 182 2026-03-11 CA1350Z7EG56 5 600,000 98,75661 2,525 2,500 2,534 5 600,000 2,025 0,890 11,68831 - 11 340,000 75,000 51,60 48,40 83,89 16,11
2025-09-09 10:30 2025-09-10 364 2026-09-09 CA1350Z7EH30 5 600,000 97,54567 2,523 2,515 2,528 5 600,000 2,354 0,490 46,87500 - 13 180,000 75,000 50,57 49,43 76,69 23,31

Nota : Ces chiffres sont sujets à un arrondissement.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651