Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Montant total (M$) | Montant total venant à échéance (M$) | Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 10:30 | 2024-10-09 | 22 000 | 0,000 | 0,000 | Appel de soumissions final |
2024-10-08 | 12:00 | 2024-10-09 | 3 000 | 0,000 | 0,000 | Appel de soumissions final |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Encours avant l’adjudication (M$) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 10:30 | 2024-10-09 | 98 | 2025-01-15 | CA1350Z7C288 | 12 800,000 | 9 000,000 | Appel de soumissions final |
2024-10-08 | 10:30 | 2024-10-09 | 182 | 2025-04-09 | CA1350Z7DD35 | 4 600,000 | 0,000 | Appel de soumissions final |
2024-10-08 | 10:30 | 2024-10-09 | 364 | 2025-10-08 | CA1350Z7DE18 | 4 600,000 | 0,000 | Appel de soumissions final |
2024-10-08 | 12:00 | 2024-10-09 | 29 | 2024-11-07 | CA1350Z7CF91 | 3 000,000 | 21 800,000 | Appel de soumissions final |
Résultats
Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Prix moyen | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Encours après l’adjudication (M$) | Couverture | Écart (points de base) | Ratio de répartition (%) | Achat de la Banque du Canada (M$) | Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) | Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-25 | 29 | 2024-10-24 | CA1350Z7CS13 | 3 500,000 | 99,66315 | 4,254 | 4,240 | 4,260 | 24 300,000 | 2,061 | 0,550 | 66,40000 | - | 7 213,000 | 12,000 |
2024-09-24 | 10:30 | 2024-09-25 | 100 | 2025-01-03 | CA1350Z7CK86 | 12 200,000 | 98,92162 | 3,979 | 3,970 | 3,984 | 20 800,000 | 1,887 | 0,530 | 26,58333 | - | 23 020,000 | 12,000 |
2024-09-24 | 10:30 | 2024-09-25 | 168 | 2025-03-12 | CA1350Z7DA95 | 4 400,000 | 98,29614 | 3,766 | 3,750 | 3,774 | 9 400,000 | 1,996 | 0,780 | 90,54545 | - | 8 780,400 | 15,000 |
2024-09-24 | 10:30 | 2024-09-25 | 350 | 2025-09-10 | CA1350Z7DB78 | 4 400,000 | 96,88045 | 3,358 | 3,350 | 3,367 | 9 400,000 | 1,948 | 0,890 | 49,42857 | - | 8 572,000 | 12,000 |
2024-09-10 | 12:00 | 2024-09-11 | 29 | 2024-10-10 | CA1350Z7CD44 | 4 500,000 | 99,66402 | 4,243 | 4,217 | 4,270 | 24 500,000 | 1,766 | 2,660 | 59,06667 | - | 7 945,600 | 6,000 |
2024-09-10 | 10:30 | 2024-09-11 | 98 | 2024-12-18 | CA1350Z7CX08 | 14 000,000 | 98,92325 | 4,054 | 4,044 | 4,064 | 22 600,000 | 1,700 | 0,960 | 7,71429 | - | 23 803,000 | 15,000 |
2024-09-10 | 10:30 | 2024-09-11 | 182 | 2025-03-12 | CA1350Z7DA95 | 5 000,000 | 98,09772 | 3,889 | 3,884 | 3,893 | 5 000,000 | 2,204 | 0,440 | 45,71429 | - | 11 020,000 | 15,000 |
2024-09-10 | 10:30 | 2024-09-11 | 364 | 2025-09-10 | CA1350Z7DB78 | 5 000,000 | 96,59287 | 3,537 | 3,520 | 3,545 | 5 000,000 | 2,254 | 0,790 | 27,42857 | - | 11 272,000 | 12,000 |
2024-08-27 | 12:00 | 2024-08-28 | 29 | 2024-09-26 | CA1350Z7CQ56 | 4 500,000 | 99,65557 | 4,350 | 4,338 | 4,365 | 27 300,000 | 1,784 | 1,460 | 90,93333 | - | 8 029,000 | 9,000 |
2024-08-27 | 10:30 | 2024-08-28 | 99 | 2024-12-05 | CA1350Z7CH57 | 14 600,000 | 98,87233 | 4,205 | 4,192 | 4,211 | 23 000,000 | 1,812 | 0,580 | 50,24000 | - | 26 462,000 | 12,000 |
2024-08-27 | 10:30 | 2024-08-28 | 168 | 2025-02-12 | CA1350Z7C692 | 5 200,000 | 98,15670 | 4,080 | 4,060 | 4,087 | 10 600,000 | 2,116 | 0,670 | 95,06667 | - | 11 002,000 | 12,000 |
2024-08-27 | 10:30 | 2024-08-28 | 350 | 2025-08-13 | CA1350Z7C775 | 5 200,000 | 96,50213 | 3,780 | 3,765 | 3,788 | 10 600,000 | 2,032 | 0,780 | 9,73913 | - | 10 564,000 | 9,000 |
2024-08-13 | 12:00 | 2024-08-14 | 29 | 2024-09-12 | CA1350Z7CA05 | 4 500,000 | 99,65076 | 4,411 | 4,375 | 4,430 | 27 300,000 | 1,836 | 1,920 | 28,08824 | - | 8 264,000 | 9,000 |
2024-08-13 | 10:30 | 2024-08-14 | 182 | 2025-02-12 | CA1350Z7C692 | 5 400,000 | 97,98413 | 4,126 | 4,115 | 4,134 | 5 400,000 | 2,241 | 0,810 | 34,28571 | - | 12 100,000 | 12,000 |
2024-08-13 | 10:30 | 2024-08-14 | 364 | 2025-08-13 | CA1350Z7C775 | 5 400,000 | 96,33767 | 3,812 | 3,800 | 3,820 | 5 400,000 | 2,071 | 0,780 | 30,69565 | - | 11 182,000 | 12,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651