Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Le montant de l’achat de la Banque du Canada sera annoncé dans l’appel de soumissions final.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2026-09-22 10:30 2026-09-23 18 000 - 23 800,000 238,000 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2026-09-22 10:30 2026-09-23 98 2026-12-30 CA1350Z7ER12 10 500,000 - 7 600,000 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-22 10:30 2026-09-23 168 2027-03-10 CA1350Z7FH21 3 750,000 - 5 400,000 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-22 10:30 2026-09-23 350 2027-09-08 CA1350Z7FJ86 3 750,000 - 5 400,000 Appel de soumissions préliminaire

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs (M$) Réparti aux distributeurs (%) Réparti aux clients (%) Réparti aux comptes canadiens (%) Réparti aux comptes étrangers (%)
2026-09-08 10:30 2026-09-09 98 2026-12-16 CA1350Z7FA77 15 200,000 99,38254 2,314 2,307 2,320 24 600,000 1,673 0,590 88,00000 152 25 432,000 396,000 64,91 34,09 96,79 3,21
2026-09-08 10:30 2026-09-09 182 2027-03-10 CA1350Z7FH21 5 400,000 98,76440 2,509 2,498 2,514 5 400,000 2,003 0,460 36,66667 54 10 817,000 114,000 59,98 39,02 100,00 0,00
2026-09-08 10:30 2026-09-09 364 2027-09-08 CA1350Z7FJ86 5 400,000 97,23447 2,852 2,840 2,859 5 400,000 2,631 0,740 4,20000 54 14 205,000 114,000 30,99 68,01 86,04 13,96
2026-08-25 10:30 2026-08-26 98 2026-12-02 CA1350Z7EP55 16 400,000 99,38917 2,289 2,275 2,295 24 200,000 1,712 0,600 23,64622 164 28 077,350 423,000 57,82 41,18 92,51 7,49
2026-08-25 10:30 2026-08-26 168 2027-02-10 CA1350Z7FF64 5 800,000 98,91327 2,387 2,375 2,392 11 600,000 1,986 0,450 73,25098 58 11 518,050 119,000 68,82 30,18 100,00 0,00
2026-08-25 10:30 2026-08-26 350 2027-08-11 CA1350Z7FG48 5 800,000 97,51367 2,659 2,650 2,662 11 600,000 2,750 0,330 42,46914 58 15 949,000 119,000 43,93 55,07 63,19 36,81
2026-08-11 10:30 2026-08-12 98 2026-11-18 CA1350Z7E755 16 400,000 99,38679 2,298 2,287 2,306 28 400,000 1,579 0,750 77,98824 164 25 893,800 394,000 66,28 32,72 94,12 5,88
2026-08-11 10:30 2026-08-12 182 2027-02-10 CA1350Z7FF64 5 800,000 98,79991 2,436 2,427 2,441 5 800,000 2,262 0,540 15,00000 58 13 117,000 122,000 50,51 48,49 94,01 5,99
2026-08-11 10:30 2026-08-12 364 2027-08-11 CA1350Z7FG48 5 800,000 97,36098 2,718 2,707 2,724 5 800,000 2,444 0,550 29,05926 58 14 175,850 147,000 59,70 39,30 80,30 19,70
2026-07-28 10:30 2026-07-29 98 2026-11-04 CA1350Z7EM25 16 400,000 99,38891 2,290 2,285 2,298 25 800,000 1,667 0,790 76,74580 164 27 337,600 423,000 67,62 31,38 99,79 0,21
2026-07-28 10:30 2026-07-29 168 2027-01-13 CA1350Z7FC34 5 800,000 98,90831 2,398 2,390 2,400 11 200,000 2,410 0,250 72,93333 58 13 980,000 151,000 62,49 36,51 96,17 3,83
2026-07-28 10:30 2026-07-29 350 2027-07-14 CA1350Z7FD17 5 800,000 97,52826 2,643 2,630 2,649 11 200,000 2,556 0,610 7,51880 58 14 827,000 147,000 46,68 52,32 68,62 31,38
2026-07-14 10:30 2026-07-15 98 2026-10-21 CA1350Z7E425 15 200,000 99,38864 2,291 2,282 2,296 27 200,000 1,747 0,500 46,97773 152 26 550,900 392,000 66,40 32,60 99,18 0,82
2026-07-14 10:30 2026-07-15 182 2027-01-13 CA1350Z7FC34 5 400,000 98,81062 2,414 2,402 2,419 5 400,000 2,498 0,490 30,72727 54 13 488,000 114,000 57,51 41,49 94,91 5,09
2026-07-14 10:30 2026-07-15 364 2027-07-14 CA1350Z7FD17 5 400,000 97,42436 2,651 2,640 2,658 5 400,000 2,295 0,730 17,55869 54 12 394,000 114,000 56,40 42,60 93,68 6,32

Nota : Ces chiffres sont sujets à un arrondissement.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836