Changez de thème
Changez de thème

Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2024-05-07 10:30 2024-05-09 16 500 20 600,000 0,000 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-07 12:00 2024-05-09 1 875 20 600,000 0,000 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2024-05-07 10:30 2024-05-09 98 2024-08-15 CA1350Z7B868 9 600,000 10 600,000 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-07 10:30 2024-05-09 168 2024-10-24 CA1350Z7CS13 3 450,000 4 600,000 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-07 10:30 2024-05-09 350 2025-04-24 CA1350Z7CT95 3 450,000 4 600,000 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-07 12:00 2024-05-09 28 2024-06-06 CA1350Z7CG74 1 875,000 22 400,000 Appel de soumissions préliminaire

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$)
2024-04-23 10:30 2024-04-25 98 2024-08-01 CA1350Z7CL69 12 800,000 98,69101 4,940 4,928 4,946 22 200,000 1,993 0,650 85,07267 - 25 509,564 12,000
2024-04-23 10:30 2024-04-25 182 2024-10-24 CA1350Z7CS13 4 600,000 97,61403 4,902 4,887 4,909 4 600,000 2,328 0,690 88,73212 - 10 708,593 12,000
2024-04-23 10:30 2024-04-25 364 2025-04-24 CA1350Z7CT95 4 600,000 95,46271 4,766 4,745 4,775 4 600,000 2,136 0,940 97,59091 - 9 826,250 12,000
2024-04-09 10:30 2024-04-11 98 2024-07-18 CA1350Z7B603 14 000,000 98,68055 4,980 4,964 4,985 23 200,000 2,071 0,520 82,44884 - 28 992,000 15,000
2024-04-09 10:30 2024-04-11 168 2024-09-26 CA1350Z7CQ56 5 000,000 97,79264 4,904 4,885 4,912 10 600,000 2,031 0,830 30,00000 - 10 155,000 15,000
2024-04-09 10:30 2024-04-11 350 2025-03-27 CA1350Z7CR30 5 000,000 95,68839 4,699 4,680 4,720 10 600,000 1,897 2,140 20,00000 - 9 485,000 15,000
2024-03-26 10:30 2024-03-28 98 2024-07-04 CA1350Z7CJ14 15 800,000 98,67558 4,999 4,977 5,022 24 400,000 1,603 2,280 22,65000 - 25 323,500 15,000
2024-03-26 10:30 2024-03-28 182 2024-09-26 CA1350Z7CQ56 5 600,000 97,59598 4,940 4,924 4,950 5 600,000 2,125 1,040 77,08333 - 11 900,000 15,000
2024-03-26 10:30 2024-03-28 364 2025-03-27 CA1350Z7CR30 5 600,000 95,48635 4,740 4,718 4,753 5 600,000 1,791 1,250 40,00000 - 10 030,000 15,000
2024-03-12 10:30 2024-03-14 98 2024-06-20 CA1350Z7B454 14 000,000 98,69101 4,940 4,935 4,949 22 400,000 1,819 0,860 55,04762 - 25 466,000 18,000
2024-03-12 10:30 2024-03-14 168 2024-08-29 CA1350Z7CN26 5 000,000 97,77328 4,948 4,937 4,955 10 000,000 1,985 0,740 27,82007 - 9 925,000 18,000
2024-03-12 10:30 2024-03-14 350 2025-02-27 CA1350Z7CP73 5 000,000 95,64802 4,745 4,733 4,753 10 000,000 1,941 0,800 21,92308 - 9 703,000 18,000
2024-02-27 10:30 2024-02-29 98 2024-06-06 CA1350Z7CG74 14 000,000 98,68028 4,981 4,893 4,987 22 400,000 1,867 0,560 75,28571 - 26 143,000 15,000
2024-02-27 10:30 2024-02-29 182 2024-08-29 CA1350Z7CN26 5 000,000 97,57557 4,983 4,974 4,987 5 000,000 2,308 0,430 26,91667 - 11 540,000 15,000
2024-02-27 10:30 2024-02-29 364 2025-02-27 CA1350Z7CP73 5 000,000 95,42183 4,811 4,800 4,816 5 000,000 2,170 0,520 28,02222 - 10 848,900 15,000

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651