Les résultats d'une enquête que la Banque du Canada a menée en avril 2001 sur les marchés des changes et les marchés des produits dérivés au Canada sont maintenant disponibles sous une forme résumée. Des enquêtes similaires ont été menées dans plus de 45 autres pays au cours du même mois, et les banques centrales de bon nombre de ces pays publient elles aussi les résultats de leur enquête aujourd'hui. Cet effort international a été coordonné par la Banque des Règlements Internationaux, qui publie aujourd'hui un communiqué résumant les points saillants des résultats agrégés à l'échelle mondiale1. La Banque du Canada mène une enquête de ce type aux trois ans depuis 1983. Vous trouverez les résultats de l'enquête de cette année et des années antérieures dans les tableaux des pages suivantes.
Toutes les institutions financières qui effectuent des opérations de gros sur les marchés des changes et des produits dérivés au Canada ont participé à l'enquête, ce qui comprend 28 institutions financières et cinq courtiers qui oeuvrent sur le marché des changes ou le marché des titres à revenu fixe. En ce qui concerne les opérations sur devises, les données recueillies portaient sur les opérations au comptant, les opérations à terme sec, les opérations de swap de change et de swap de devises2 et, enfin, les options de gré à gré. Dans le cas des produits dérivés, elles concernaient les accords de taux futur, les swaps de taux d'intérêt et les options de gré à gré. En outre, les participants avaient été invités à ventiler leurs opérations par devise et par contrepartie.
Points saillants de l'enquête de 2001
| Volume total | Volume quotidien moyen | Taux de variation (en %) | |
| 1983 | 103,2 | 5,2 | - |
| 1986 | 191,2 | 9,6 | 84,6 |
| 1989 | 299,9 | 15,0 | 56,3 |
| 1992 | 460,9 | 21,9 | 46,0 |
| 1995 | 566,5 | 29,8 | 36,1 |
| 1998 | 772,7 | 36,8 | 23,5 |
| 2001 | 832,9 | 41,6 | 13,0 |
a. Opérations au comptant, opérations à terme sec et swaps de change.
| Swaps de devises et options de gré à gré sur devises | Accords de taux futur, swaps de taux d'intérêt et options de gré à gré sur taux d'intérêt | |
| 1995 | 0,8 | 4,3 |
| 1998 | 1,1 | 6,4 |
| 2001 | 2,6 | 9,9 |
| Avril 1983 | Mars 1986 | Avril 1989 | Avril 1992 | Avril 1995 | Avril 1998 | Avril 2001 | |
| Dollar américain | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 97 | 96 |
| Dollar canadien | 75 | 68 | 66 | 65 | 70 | 70 | 62 |
| Euro | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Mark allemand | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | - |
| Yen japonais | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Livre sterling | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Autres devises | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 |
| Ensemble de devisesa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
a. Puisque chaque opération de change fait intervenir deux devises, le total indiqué dans ce tableau donne nécessairement 200 %.
Tableau 4 : Ventilation, par type d'opération et par type de contrepartie, des opérations de change effectuées au Canada — Données résumées des enquêtes triennales
(en pourcentage)
| Par type d'opération | Par type de contrepartie | ||||
| Au comptant | À terme sec | Swaps de change | Opérations interbancaires | Opérations avec des clients | |
| 1983 | 43 | 5 | 52 | 74 | 26 |
| 1986 | 43 | 5 | 52 | 69 | 31 |
| 1989 | 41 | 5 | 54 | 73 | 27 |
| 1992 | 33 | 4 | 63 | 76 | 24 |
| 1995 | 38 | 9 | 53 | 61 | 39 |
| 1998 | 28 | 4 | 68 | 72 | 28 |
| 2001 | 25 | 5 | 70 | 64 | 36 |
Montréal:
Serge Boisvert
514 496-4796
Toronto:
Rob Ogrodnick
416 542-1339
Ottawa:
Judy DiMillo
613 782-8315