Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2026-02-09 09:15 2026-02-09 6 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2026-02-09 09:15 2026-02-09 1 2026-02-10 3 000,000
2026-02-09 09:15 2026-02-09 2 2026-02-11 3 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2026-02-06 09:15 2026-02-06 3 2026-02-09 3 000,000 3 000,000 2,256 2,240 2,260 1,392
2026-02-06 09:15 2026-02-06 4 2026-02-10 3 000,000 3 000,000 2,266 2,260 2,290 2,361
2026-02-05 09:15 2026-02-05 1 2026-02-06 3 000,000 3 000,000 2,253 2,250 2,280 2,013
2026-02-05 09:15 2026-02-05 4 2026-02-09 3 000,000 3 000,000 2,283 2,260 2,290 2,393
2026-02-04 09:15 2026-02-04 1 2026-02-05 3 000,000 3 000,000 2,253 2,250 2,270 2,195
2026-02-04 09:15 2026-02-04 2 2026-02-06 3 000,000 3 000,000 2,259 2,250 2,280 2,318
2026-02-03 09:15 2026-02-03 1 2026-02-04 3 000,000 1 255,000 2,248 2,200 2,270 0,418
2026-02-03 09:15 2026-02-03 2 2026-02-05 3 000,000 3 000,000 2,288 2,260 2,300 2,348
2026-02-02 09:15 2026-02-02 1 2026-02-03 4 000,000 4 000,000 2,261 2,250 2,310 1,912
2026-01-30 09:15 2026-01-30 3 2026-02-02 5 500,000 4 800,000 2,252 2,210 2,290 0,873
2026-01-30 09:15 2026-01-30 4 2026-02-03 4 500,000 4 500,000 2,297 2,280 2,300 1,922
2026-01-29 09:15 2026-01-29 1 2026-01-30 4 000,000 4 000,000 2,252 2,250 2,270 1,125
2026-01-29 09:15 2026-01-29 4 2026-02-02 4 000,000 1 580,000 2,244 2,240 2,260 0,395
2026-01-28 10:00 2026-01-28 1 2026-01-29 3 000,000 3 000,000 2,258 2,250 2,270 2,633
2026-01-28 10:00 2026-01-28 2 2026-01-30 3 000,000 3 000,000 2,253 2,250 2,270 2,913

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651