Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 09:15 | 2026-10-05 | 13 000,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 09:15 | 2026-10-05 | 1 | 2026-10-06 | 9 000,000 |
| 2026-10-05 | 09:15 | 2026-10-05 | 2 | 2026-10-07 | 4 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 09:15 | 2026-10-02 | 3 | 2026-10-05 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,277 | 2,250 | 2,310 | 1,823 |
| 2026-10-01 | 09:15 | 2026-10-01 | 1 | 2026-10-02 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,305 | 2,270 | 2,340 | 1,939 |
| 2026-09-29 | 09:15 | 2026-09-29 | 2 | 2026-10-01 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,305 | 2,270 | 2,340 | 1,933 |
| 2026-09-28 | 09:15 | 2026-09-28 | 1 | 2026-09-29 | 4 500,000 | 4 500,000 | 2,327 | 2,320 | 2,350 | 2,912 |
| 2026-09-25 | 09:15 | 2026-09-25 | 3 | 2026-09-28 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,311 | 2,300 | 2,330 | 2,982 |
| 2026-09-24 | 09:15 | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-25 | 8 500,000 | 8 500,000 | 2,304 | 2,280 | 2,320 | 2,125 |
| 2026-09-23 | 09:15 | 2026-09-23 | 1 | 2026-09-24 | 5 500,000 | 5 500,000 | 2,316 | 2,300 | 2,340 | 3,974 |
| 2026-09-22 | 09:15 | 2026-09-22 | 1 | 2026-09-23 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,290 | 2,260 | 2,320 | 1,507 |
| 2026-09-21 | 09:15 | 2026-09-21 | 1 | 2026-09-22 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,316 | 2,310 | 2,320 | 2,747 |
| 2026-09-18 | 09:15 | 2026-09-18 | 3 | 2026-09-21 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,300 | 2,270 | 2,310 | 2,084 |
| 2026-09-17 | 09:15 | 2026-09-17 | 1 | 2026-09-18 | 12 000,000 | 12 000,000 | 2,282 | 2,270 | 2,310 | 1,855 |
| 2026-09-16 | 09:15 | 2026-09-16 | 1 | 2026-09-17 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,300 | 2,280 | 2,320 | 2,373 |
| 2026-09-15 | 09:15 | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-16 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,274 | 2,260 | 2,290 | 1,777 |
| 2026-09-15 | 09:15 | 2026-09-15 | 2 | 2026-09-17 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,258 | 2,240 | 2,290 | 1,873 |
| 2026-09-14 | 09:15 | 2026-09-14 | 1 | 2026-09-15 | 11 500,000 | 11 500,000 | 2,272 | 2,240 | 2,300 | 1,345 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836