Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2025-12-22 09:15 2025-12-22 6 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2025-12-22 09:15 2025-12-22 1 2025-12-23 3 000,000
2025-12-22 09:15 2025-12-22 2 2025-12-24 3 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2025-12-19 09:15 2025-12-19 3 2025-12-22 4 500,000 4 300,000 2,227 2,210 2,230 0,956
2025-12-19 09:15 2025-12-19 4 2025-12-23 4 500,000 4 500,000 2,235 2,230 2,240 1,289
2025-12-18 09:15 2025-12-18 1 2025-12-19 5 000,000 4 050,000 2,231 2,200 2,250 0,810
2025-12-18 09:15 2025-12-18 4 2025-12-22 5 000,000 5 000,000 2,239 2,230 2,250 1,340
2025-12-17 09:15 2025-12-17 1 2025-12-18 4 000,000 4 000,000 2,230 2,220 2,240 1,338
2025-12-17 09:15 2025-12-17 2 2025-12-19 4 000,000 4 000,000 2,234 2,230 2,240 1,888
2025-12-16 09:15 2025-12-16 1 2025-12-17 7 500,000 3 550,000 2,229 2,220 2,230 0,473
2025-12-16 09:15 2025-12-16 2 2025-12-18 7 500,000 7 500,000 2,218 2,200 2,230 1,027
2025-12-15 09:15 2025-12-15 1 2025-12-16 8 500,000 8 500,000 2,231 2,230 2,250 1,924
2025-12-15 09:15 2025-12-15 2 2025-12-17 8 500,000 8 500,000 2,226 2,220 2,250 1,988
2025-12-12 09:15 2025-12-12 3 2025-12-15 6 500,000 6 500,000 2,226 2,220 2,230 2,170
2025-12-12 09:15 2025-12-12 4 2025-12-16 6 500,000 6 500,000 2,230 2,220 2,240 2,315
2025-12-11 09:15 2025-12-11 1 2025-12-12 4 500,000 4 500,000 2,213 2,200 2,220 1,067
2025-12-11 09:15 2025-12-11 4 2025-12-15 4 500,000 4 500,000 2,216 2,200 2,220 1,607
2025-12-10 10:00 2025-12-10 2 2025-12-12 6 000,000 6 000,000 2,212 2,210 2,220 1,167

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651