Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 09:15 | 2026-06-04 | 16 000,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 09:15 | 2026-06-04 | 1 | 2026-06-05 | 10 000,000 |
| 2026-06-04 | 09:15 | 2026-06-04 | 4 | 2026-06-08 | 6 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 09:15 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-04 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,255 | 2,200 | 2,280 | 1,254 |
| 2026-06-03 | 09:15 | 2026-06-03 | 2 | 2026-06-05 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,250 | 2,200 | 2,280 | 1,500 |
| 2026-06-02 | 09:15 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-03 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,255 | 2,250 | 2,270 | 1,526 |
| 2026-06-02 | 09:15 | 2026-06-02 | 2 | 2026-06-04 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,244 | 2,200 | 2,270 | 1,535 |
| 2026-06-01 | 09:15 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-02 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,272 | 2,260 | 2,300 | 2,086 |
| 2026-05-29 | 09:15 | 2026-05-29 | 3 | 2026-06-01 | 16 000,000 | 15 800,000 | 2,212 | 2,200 | 2,240 | 0,988 |
| 2026-05-28 | 09:15 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-29 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,215 | 2,210 | 2,230 | 1,250 |
| 2026-05-28 | 09:15 | 2026-05-28 | 4 | 2026-06-01 | 10 000,000 | 4 800,000 | 2,202 | 2,200 | 2,210 | 0,480 |
| 2026-05-27 | 09:15 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-28 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,224 | 2,200 | 2,240 | 1,086 |
| 2026-05-26 | 09:15 | 2026-05-26 | 1 | 2026-05-27 | 12 000,000 | 8 371,000 | 2,215 | 2,200 | 2,230 | 0,698 |
| 2026-05-26 | 09:15 | 2026-05-26 | 2 | 2026-05-28 | 8 000,000 | 7 400,000 | 2,208 | 2,200 | 2,230 | 0,925 |
| 2026-05-25 | 09:15 | 2026-05-25 | 1 | 2026-05-26 | 10 000,000 | 6 260,000 | 2,220 | 2,200 | 2,240 | 0,626 |
| 2026-05-25 | 09:15 | 2026-05-25 | 2 | 2026-05-27 | 7 000,000 | 6 479,000 | 2,216 | 2,200 | 2,250 | 0,926 |
| 2026-05-22 | 09:15 | 2026-05-22 | 3 | 2026-05-25 | 10 000,000 | 7 646,000 | 2,223 | 2,200 | 2,250 | 0,765 |
| 2026-05-22 | 09:15 | 2026-05-22 | 4 | 2026-05-26 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,210 | 2,200 | 2,240 | 1,192 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836