Renseignez-vous sur les prochaines adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
| Type d’adjudication | Terme (années) | Date d’échéance | Détails complémentaires sur l’émission | Date de l’adjudication | Livrée | Montant venant à échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation - nominale | 2 | 2028-02-01 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | - |
| Obligation - nominale | 5 | 2031-03-01 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | - |
| Obligation - nominale | 30 | 2057-12-01 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | - |
| Obligation - nominale | 2 | 2028-02-01 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | - |
| Obligation - nominale | 10 | 2035-12-01 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | - |
| Obligation - nominale | 2 | 2028-02-01 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | - |
| Obligation - nominale | 5 | 2031-03-01 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | - |
| Obligation - nominale | 10 | 2035-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | - |
*Échéance de 10.000 $ millards le 1er Octobre 2025.
*Échéance de 15.222 $ millards le 1er Novembre 2025.
Détails sous réserve de modifications
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651