Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications antérieures
Les résultats d’avant février 2022 sont offerts en format Excel.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) | Montant total venant à échéance (M$) | Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 12:00 | 2022-05-27 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Détails
Si l'encours incluant les titres remembrés/démembrés change de $ 250 millions ou plus, cette information sera mise à jour au plus tard à 10 h 00 (HE) la journée de l'adjudication.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (années) | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant (M$) | Encours avant l’adjudication (M$) | Encours incluant titres remembrés (M$) | Intérêts courus – Début | Intérêts courus – Fin | Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 12:00 | 2022-05-27 | 10 | 2032-06-01 | 2,000 | CA135087N597 | 4 000,000 | 13 000,000 | 13 000,000 | 2022-03-16 | 2022-05-27 | 3,94520548 |
Résultats
Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (années) | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant (M$) | Prix moyen | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture | Écart (points de base) | Encours après l’adjudication (M$) | Ratio de répartition (%) | Achat de la Banque du Canada (M$) | Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) | Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 12:00 | 2022-05-24 | 2 | 2024-08-01 | 2,750 | CA135087N910 | 4 500,000 | 99,994 | 2,754 | 2,745 | 2,756 | 2,268 | 0,180 | 4 500,000 | 95,85185 | - | 10 206,000 | 35,000 |
2022-05-11 | 12:00 | 2022-05-13 | 5 | 2027-09-01 | 2,750 | CA135087N837 | 4 000,000 | 99,304 | 2,893 | 2,885 | 2,897 | 2,239 | 0,440 | 4 000,000 | 29,78495 | - | 8 956,000 | 36,000 |
2022-05-09 | 12:00 | 2022-05-11 | 2 | 2024-05-01 | 1,500 | CA135087N423 | 4 500,000 | 97,734 | 2,687 | 2,684 | 2,688 | 2,293 | 0,120 | 16 000,000 | 87,49311 | - | 10 317,000 | 27,000 |
2022-05-02 | 12:00 | 2022-05-04 | 10 | 2032-06-01 | 2,000 | CA135087N597 | 4 000,000 | 91,524 | 2,980 | 2,973 | 2,983 | 2,395 | 0,280 | 13 000,000 | 62,07221 | - | 9 579,200 | 33,000 |
2022-04-28 | 12:00 | 2022-05-02 | 30 | 2053-12-01 | 1,750 | CA135087M680 | 2 000,000 | 77,832 | 2,814 | 2,810 | 2,816 | 2,461 | 0,220 | 23 000,000 | 99,33333 | - | 4 922,400 | 35,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑8265
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 369‑3898