Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2026-08-04 11:15 2026-08-05 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2026-09-01 1,000 CA135087L930 20 299,000 2026-03-01 2026-08-05 4,30136986 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2026-11-01 3,250 CA135087S398 15 532,666 2026-05-01 2026-08-05 8,54794521 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-02-01 3,000 CA135087S547 18 478,667 2026-08-01 2026-08-05 0,32876712 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15 866,000 2026-03-01 2026-08-05 5,37671233 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-05-01 2,750 CA135087S885 23 199,630 2026-05-01 2026-08-05 7,23287671 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-08-01 2,500 CA135087T461 29 220,667 2026-08-01 2026-08-05 0,27397260 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-09-01 2,750 CA135087N837 14 546,789 2026-03-01 2026-08-05 11,82876712 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2027-11-01 2,500 CA135087T610 29 650,000 2026-05-01 2026-08-05 6,57534247 Appel de soumissions préliminaire
2026-08-04 11:15 2026-08-05 2028-02-01 2,250 CA135087T958 30 000,000 2026-08-01 2026-08-05 0,24657534 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-07-28 11:15 2026-07-29 250,000
2026-07-21 11:15 2026-07-22 1 000,000
2026-07-14 11:15 2026-07-15 540,000
2026-07-07 11:15 2026-07-08 3 000,000
2026-06-30 11:15 2026-07-02 1 575,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 15 770,440
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2026-11-01 3,250 CA135087S398 250,000 2,293 100,00000 15 532,666
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 18 478,667
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 546,789
2026-07-28 11:15 2026-07-29 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 29 650,000
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 15 770,440
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2026-11-01 3,250 CA135087S398 375,000 2,295 37,50000 15 782,666
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 18 478,667
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-05-01 2,750 CA135087S885 475,000 2,516 37,50000 23 199,630
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 546,789
2026-07-21 11:15 2026-07-22 2027-11-01 2,500 CA135087T610 150,000 2,707 100,00000 29 650,000
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2026-08-01 4,000 CA135087R978 340,000 2,250 100,00000 15 770,440
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 16 157,666
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 18 478,667
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 674,630
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 546,789
2026-07-14 11:15 2026-07-15 2027-11-01 2,500 CA135087T610 200,000 2,728 100,00000 29 800,000
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2026-08-01 4,000 CA135087R978 146,789 2,250 75,32111 16 110,440
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2026-11-01 3,250 CA135087S398 1 500,000 2,274 100,00000 16 157,666
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-02-01 3,000 CA135087S547 100,000 2,405 100,00000 18 478,667
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-05-01 2,750 CA135087S885 300,000 2,490 100,00000 23 674,630
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-09-01 2,750 CA135087N837 953,211 2,608 75,32110 14 546,789
2026-07-07 11:15 2026-07-08 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2026-08-01 4,000 CA135087R978 475,000 2,250 100,00000 16 257,229
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 17 657,666
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-02-01 3,000 CA135087S547 900,000 2,407 100,00000 18 578,667
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-03-01 1,250 CA135087M847 100,000 2,450 100,00000 15 866,000
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 974,630
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-09-01 2,750 CA135087N837 100,000 2,612 100,00000 15 500,000
2026-06-30 11:15 2026-07-02 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836