Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2026-09-15 11:15 2026-09-16 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-02-01 3,000 CA135087S547 17 529,667 2026-08-01 2026-09-16 3,78082192 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15 866,000 2026-09-01 2026-09-16 0,51369863 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-05-01 2,750 CA135087S885 23 199,630 2026-05-01 2026-09-16 10,39726027 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-08-01 2,500 CA135087T461 29 065,205 2026-08-01 2026-09-16 3,15068493 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-09-01 2,750 CA135087N837 14 446,789 2026-09-01 2026-09-16 1,13013699 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2027-11-01 2,500 CA135087T610 29 150,000 2026-05-01 2026-09-16 9,45205479 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2028-02-01 2,250 CA135087T958 27 450,000 2026-08-01 2026-09-16 2,83561644 Appel de soumissions préliminaire
2026-09-15 11:15 2026-09-16 2028-03-01 3,500 CA135087P576 15 000,000 2026-09-01 2026-09-16 1,43835616 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-09-08 11:15 2026-09-09 1 250,000
2026-09-01 11:15 2026-09-02 950,000
2026-08-25 11:15 2026-08-26 950,000
2026-08-18 11:15 2026-08-19 850,000
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 17 529,667
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 065,205
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 446,789
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2027-11-01 2,500 CA135087T610 50,000 2,900 100,00000 29 150,000
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2028-02-01 2,250 CA135087T958 1 200,000 2,995 100,00000 27 450,000
2026-09-08 11:15 2026-09-09 2028-03-01 3,500 CA135087P576 0,000 - - 15 000,000
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2026-11-01 3,250 CA135087S398 750,000 2,270 100,00000 11 787,128
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 17 529,667
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 065,205
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 446,789
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2027-11-01 2,500 CA135087T610 100,000 2,785 100,00000 29 200,000
2026-09-01 11:15 2026-09-02 2028-02-01 2,250 CA135087T958 100,000 2,880 100,00000 28 650,000
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 12 537,128
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 17 529,667
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 065,205
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 446,789
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2027-11-01 2,500 CA135087T610 100,000 2,730 100,00000 29 300,000
2026-08-25 11:15 2026-08-26 2028-02-01 2,250 CA135087T958 850,000 2,808 100,00000 28 750,000
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 12 537,128
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-02-01 3,000 CA135087S547 300,000 2,405 100,00000 17 529,667
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-08-01 2,500 CA135087T461 100,000 2,660 100,00000 29 065,205
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 14 446,789
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2027-11-01 2,500 CA135087T610 250,000 2,765 100,00000 29 400,000
2026-08-18 11:15 2026-08-19 2028-02-01 2,250 CA135087T958 200,000 2,850 100,00000 29 600,000
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2026-11-01 3,250 CA135087S398 995,538 2,290 55,46150 12 537,128
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-02-01 3,000 CA135087S547 649,000 2,430 100,00000 17 829,667
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 866,000
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 23 199,630
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-08-01 2,500 CA135087T461 55,462 2,695 55,46200 29 165,205
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-09-01 2,750 CA135087N837 100,000 2,721 100,00000 14 446,789
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 29 650,000
2026-08-11 11:15 2026-08-12 2028-02-01 2,250 CA135087T958 200,000 2,885 100,00000 29 800,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836