Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2026-06-09 11:15 2026-06-10 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2026-08-01 4,000 CA135087R978 18 508,429 2026-02-01 2026-06-10 14,13698630 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2026-09-01 1,000 CA135087L930 20 299,000 2026-03-01 2026-06-10 2,76712329 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2026-11-01 3,250 CA135087S398 18 957,666 2026-05-01 2026-06-10 3,56164384 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-02-01 3,000 CA135087S547 20 706,667 2026-02-01 2026-06-10 10,60273973 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15 966,000 2026-03-01 2026-06-10 3,45890411 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-05-01 2,750 CA135087S885 24 923,430 2026-05-01 2026-06-10 3,01369863 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-08-01 2,500 CA135087T461 29 220,667 2026-02-01 2026-06-10 8,83561644 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-09-01 2,750 CA135087N837 15 750,000 2026-03-01 2026-06-10 7,60958904 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-09 11:15 2026-06-10 2027-11-01 2,500 CA135087T610 30 000,000 2026-05-01 2026-06-10 2,73972603 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-06-02 11:15 2026-06-03 1 000,000
2026-05-26 11:15 2026-05-27 530,000
2026-05-19 11:15 2026-05-20 0,000
2026-05-12 11:15 2026-05-13 335,000
2026-05-05 11:15 2026-05-06 500,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2026-08-01 4,000 CA135087R978 775,000 2,287 77,50000 18 508,429
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-02-01 3,000 CA135087S547 225,000 2,468 100,00000 20 706,667
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 966,000
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 24 923,430
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 15 750,000
2026-06-02 11:15 2026-06-03 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2026-08-01 4,000 CA135087R978 40,000 2,275 100,00000 19 283,429
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-02-01 3,000 CA135087S547 40,000 2,497 100,00000 20 931,667
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 966,000
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-05-01 2,750 CA135087S885 200,000 2,602 100,00000 24 923,430
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-09-01 2,750 CA135087N837 250,000 2,713 100,00000 15 750,000
2026-05-26 11:15 2026-05-27 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 20 971,667
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 966,000
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 25 123,430
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-05-19 11:15 2026-05-20 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 20 299,000
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 20 971,667
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 966,000
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-05-01 2,750 CA135087S885 335,000 2,714 100,00000 25 123,430
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-05-12 11:15 2026-05-13 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2026-09-01 1,000 CA135087L930 300,000 2,372 100,00000 20 299,000
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 20 971,667
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 15 966,000
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-05-01 2,750 CA135087S885 200,000 2,770 100,00000 25 458,430
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 220,667
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-05-05 11:15 2026-05-06 2027-11-01 2,500 CA135087T610 0,000 - - 30 000,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836