Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux opérations de rachat d’obligation négociables du gouvernement du Canada assorties d’une conversion de titres.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total maximum du rachat (M$) | Statut |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 500 | Appel de soumissions préliminaire |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Encours avant l’adjudication (M$) | Intérêts courus – Début | Intérêts courus – Fin | Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 12 498,000 | 2024-08-01 | 2024-12-18 | 14,28082192 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 14 700,000 | 2024-11-01 | 2024-12-18 | 4,82876712 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 12 950,000 | 2024-12-01 | 2024-12-18 | 1,04794521 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 2 133,858 | 2024-12-01 | 2024-12-18 | 4,19178082 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 47 492,000 | 2024-09-01 | 2024-12-18 | 1,47945205 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 19 400,000 | 2024-11-01 | 2024-12-18 | 5,79452055 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 22 500,000 | 2024-08-01 | 2024-12-18 | 17,13698630 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 34 000,000 | 2024-09-01 | 2024-12-18 | 0,73972603 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-12-17 | 11:15 | 2024-12-18 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 25 950,000 | 2024-11-01 | 2024-12-18 | 5,15068493 | Appel de soumissions préliminaire |
Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total de remplacement (M$) |
---|---|---|---|
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 0,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 0,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 50,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 0,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2 000,000 |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant du rachat (M$) | Taux de rendement limite (%) | Ratio de répartition (%) | Encours après l’adjudication (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 498,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 400,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-12-10 | 11:15 | 2024-12-11 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 498,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 400,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-12-03 | 11:15 | 2024-12-04 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 498,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 50,000 | 3,310 | 100,00000 | 19 400,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 498,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 100,000 | 3,560 | 100,00000 | 12 498,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 1 900,000 | 3,355 | 90,00000 | 11 597,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651