Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2025-03-18 11:15 2025-03-19 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 14 700,000 2024-11-01 2025-03-19 14,17808219 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2025-06-01 2,250 CA135087D507 12 950,000 2024-12-01 2025-03-19 6,65753425 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 2 133,858 2024-12-01 2025-03-19 26,63013699 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2025-09-01 0,500 CA135087K940 47 492,000 2025-03-01 2025-03-19 0,24657534 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 19 375,000 2024-11-01 2025-03-19 17,01369863 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2026-02-01 4,500 CA135087R226 22 250,000 2025-02-01 2025-03-19 5,67123288 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2026-03-01 0,250 CA135087L518 34 000,000 2025-03-01 2025-03-19 0,12328767 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2026-05-01 4,000 CA135087R556 25 800,000 2024-11-01 2025-03-19 15,12328767 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2026-08-01 4,000 CA135087R978 21 450,000 2025-02-01 2025-03-19 5,04109589 Appel de soumissions préliminaire
2025-03-18 11:15 2025-03-19 2026-09-01 1,000 CA135087L930 23 000,000 2025-03-01 2025-03-19 0,49315068 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2025-03-11 11:15 2025-03-12 0,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 0,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 0,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 0,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 400,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 375,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 800,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 21 450,000
2025-03-11 11:15 2025-03-12 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 23 000,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 375,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 800,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 21 450,000
2025-03-04 11:15 2025-03-05 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 23 000,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 375,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 800,000
2025-02-25 11:15 2025-02-26 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 21 450,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 375,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 800,000
2025-02-18 11:15 2025-02-19 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 21 450,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 375,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2026-05-01 4,000 CA135087R556 100,000 2,752 100,00000 25 800,000
2025-02-11 11:15 2025-02-12 2026-08-01 4,000 CA135087R978 300,000 2,730 100,00000 21 450,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651