Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2025-07-15 11:15 2025-07-16 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2025-09-01 0,500 CA135087K940 47 422,000 2025-03-01 2025-07-16 1,87671233 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 18 214,000 2025-05-01 2025-07-16 9,36986301 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-02-01 4,500 CA135087R226 22 000,000 2025-02-01 2025-07-16 20,34246575 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-03-01 0,250 CA135087L518 33 425,000 2025-03-01 2025-07-16 0,93835616 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-05-01 4,000 CA135087R556 22 685,800 2025-05-01 2025-07-16 8,32876712 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-08-01 4,000 CA135087R978 20 790,000 2025-02-01 2025-07-16 18,08219178 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-09-01 1,000 CA135087L930 21 954,000 2025-03-01 2025-07-16 3,75342466 Appel de soumissions préliminaire
2025-07-15 11:15 2025-07-16 2026-11-01 3,250 CA135087S398 20 150,000 2025-05-01 2025-07-16 6,76712329 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2025-07-08 11:15 2025-07-09 1 375,200
2025-06-30 11:15 2025-07-02 1 054,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 850,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 1 010,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 1 200,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 422,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 361,000 2,678 100,00000 18 214,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 000,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-03-01 0,250 CA135087L518 375,000 2,657 100,00000 33 425,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-05-01 4,000 CA135087R556 639,200 2,683 100,00000 22 685,800
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 20 790,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 954,000
2025-07-08 11:15 2025-07-09 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 20 150,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 422,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 18 575,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 000,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 800,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-05-01 4,000 CA135087R556 325,000 2,622 100,00000 23 325,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 20 790,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-09-01 1,000 CA135087L930 79,000 2,610 100,00000 21 954,000
2025-06-30 11:15 2025-07-02 2026-11-01 3,250 CA135087S398 650,000 2,610 100,00000 20 150,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 422,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 18 575,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 000,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 800,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-05-01 4,000 CA135087R556 600,000 2,622 100,00000 23 650,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-08-01 4,000 CA135087R978 250,000 2,618 100,00000 20 790,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 22 033,000
2025-06-24 11:15 2025-06-25 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 20 800,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 422,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 350,000 2,707 100,00000 18 575,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-02-01 4,500 CA135087R226 250,000 2,707 100,00000 22 000,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 800,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 24 250,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-08-01 4,000 CA135087R978 10,000 2,705 100,00000 21 040,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 22 033,000
2025-06-17 11:15 2025-06-18 2026-11-01 3,250 CA135087S398 400,000 2,708 100,00000 20 800,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 422,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 250,000 2,680 100,00000 18 925,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 250,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 800,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-05-01 4,000 CA135087R556 950,000 2,673 100,00000 24 250,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 21 050,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 22 033,000
2025-06-10 11:15 2025-06-11 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 21 200,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651