Changez de thème
Changez de thème

Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2024-07-23 11:15 2024-07-24 1 500,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 0,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 1 350,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 200,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 1 375,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 325,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 13 922,300
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 1 500,000 4,185 100,00000 13 950,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-07-23 11:15 2024-07-24 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 550,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 325,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 13 922,300
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 15 450,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-07-16 11:15 2024-07-17 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 550,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2024-08-01 2,750 CA135087N910 100,000 4,663 100,00000 13 325,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 13 922,300
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 1 250,000 4,275 100,00000 15 450,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-07-09 11:15 2024-07-10 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 550,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 425,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-11-01 3,000 CA135087P402 200,000 4,669 100,00000 13 922,300
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 16 700,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 550,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-08-01 2,750 CA135087N910 75,000 4,710 100,00000 13 425,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 122,300
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 1 100,000 4,320 100,00000 16 700,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 200,000 4,203 100,00000 19 550,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651