Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2026-04-28 11:15 2026-04-29 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2026-05-01 4,000 CA135087R556 19 202,071 2025-11-01 2026-04-29 19,61643836 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2026-08-01 4,000 CA135087R978 19 323,429 2026-02-01 2026-04-29 9,53424658 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2026-09-01 1,000 CA135087L930 21 099,000 2026-03-01 2026-04-29 1,61643836 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2026-11-01 3,250 CA135087S398 18 957,666 2025-11-01 2026-04-29 15,93835616 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2027-02-01 3,000 CA135087S547 20 971,667 2026-02-01 2026-04-29 7,15068493 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15 966,000 2026-03-01 2026-04-29 2,02054795 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2027-05-01 2,750 CA135087S885 25 658,430 2025-11-01 2026-04-29 13,48630137 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2027-08-01 2,500 CA135087T461 29 720,667 2026-02-01 2026-04-29 5,95890411 Appel de soumissions préliminaire
2026-04-28 11:15 2026-04-29 2027-09-01 2,750 CA135087N837 16 000,000 2026-03-01 2026-04-29 4,44520548 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-04-21 11:15 2026-04-22 1 000,000
2026-04-14 11:15 2026-04-15 1 000,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 578,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 202,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 1 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 19 202,071
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 18 957,666
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2027-02-01 3,000 CA135087S547 540,000 2,505 100,00000 20 971,667
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2027-03-01 1,250 CA135087M847 460,000 2,544 53,33333 15 966,000
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 25 658,430
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 720,667
2026-04-21 11:15 2026-04-22 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 19 202,071
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2026-11-01 3,250 CA135087S398 483,334 2,398 13,33360 18 957,666
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2027-02-01 3,000 CA135087S547 63,333 2,513 13,33300 21 511,667
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2027-05-01 2,750 CA135087S885 350,000 2,611 100,00000 25 658,430
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2027-08-01 2,500 CA135087T461 103,333 2,683 13,33300 29 720,667
2026-04-14 11:15 2026-04-15 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2026-05-01 4,000 CA135087R556 578,000 2,270 100,00000 19 202,071
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 323,429
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 441,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 21 575,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 26 008,430
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 824,000
2026-04-07 11:15 2026-04-08 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 19 780,071
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2026-08-01 4,000 CA135087R978 52,000 2,436 100,00000 19 323,429
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2026-11-01 3,250 CA135087S398 150,000 2,541 100,00000 19 441,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 21 575,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 26 008,430
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 29 824,000
2026-03-24 11:15 2026-03-25 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 375,000 2,235 100,00000 19 780,071
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-08-01 4,000 CA135087R978 150,000 2,280 100,00000 19 375,429
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2026-11-01 3,250 CA135087S398 209,000 2,350 100,00000 19 591,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-02-01 3,000 CA135087S547 90,000 2,435 100,00000 21 575,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 26 008,430
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-08-01 2,500 CA135087T461 176,000 2,576 70,40000 29 824,000
2026-03-17 11:15 2026-03-18 2027-09-01 2,750 CA135087N837 0,000 - - 16 000,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836