Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux opérations de rachat d’obligation négociables du gouvernement du Canada assorties d’une conversion de titres.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total maximum du rachat (M$) | Statut |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 500 | Appel de soumissions préliminaire |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Encours avant l’adjudication (M$) | Intérêts courus – Début | Intérêts courus – Fin | Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 13 697,300 | 2024-05-01 | 2024-10-16 | 13,80821918 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 14 148,000 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 7,80821918 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 14 700,000 | 2024-05-01 | 2024-10-16 | 17,26027397 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 12 950,000 | 2024-06-01 | 2024-10-16 | 8,44520548 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 2 133,858 | 2024-06-01 | 2024-10-16 | 33,78082192 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 13 647,000 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 7,28767123 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 47 492,000 | 2024-09-01 | 2024-10-16 | 0,61643836 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 19 450,000 | 2024-05-01 | 2024-10-16 | 20,71232877 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 22 500,000 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 9,36986301 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-16 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 34 000,000 | 2024-09-01 | 2024-10-16 | 0,30821918 | Appel de soumissions préliminaire |
Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total de remplacement (M$) |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 150,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 538,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 0,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 500,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 0,000 |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant du rachat (M$) | Taux de rendement limite (%) | Ratio de répartition (%) | Encours après l’adjudication (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 697,300 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 14 148,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 100,000 | 3,768 | 100,00000 | 14 700,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 647,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 50,000 | 3,542 | 100,00000 | 19 450,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-09 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 125,000 | 4,120 | 100,00000 | 13 697,300 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 402,000 | 3,832 | 100,00000 | 14 148,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 800,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 3,000 | 3,410 | 100,00000 | 13 647,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 8,000 | 3,370 | 100,00000 | 47 492,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 500,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-10-01 | 11:15 | 2024-10-02 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 0,750 | CA135087M508 | 0,000 | - | - | 14 000,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 822,300 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 14 550,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 800,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 650,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 500,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 500,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-25 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 0,750 | CA135087M508 | 0,000 | - | - | 14 000,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 822,300 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 50,000 | 3,900 | 100,00000 | 14 550,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 250,000 | 3,614 | 100,00000 | 14 800,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 150,000 | 3,525 | 100,00000 | 12 950,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 650,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 500,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 50,000 | 3,275 | 100,00000 | 19 500,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-09-17 | 11:15 | 2024-09-18 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 0,750 | CA135087M508 | 0,000 | - | - | 14 000,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 822,300 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 14 600,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 15 050,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 13 100,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 650,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 500,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 550,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-09-10 | 11:15 | 2024-09-11 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651