Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2025-07-08 09:15 2025-07-08 20 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2025-07-08 09:15 2025-07-08 1 2025-07-09 6 000,000
2025-07-08 09:15 2025-07-08 2 2025-07-10 7 000,000
2025-07-08 09:15 2025-07-08 3 2025-07-11 7 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2025-07-07 09:15 2025-07-07 1 2025-07-08 6 000,000 3 650,000 2,701 2,700 2,720 0,608
2025-07-07 09:15 2025-07-07 2 2025-07-09 7 000,000 1 950,000 2,702 2,700 2,720 0,279
2025-07-07 09:15 2025-07-07 3 2025-07-10 7 000,000 5 660,000 2,701 2,700 2,720 0,809
2025-07-04 09:15 2025-07-04 3 2025-07-07 6 000,000 2 150,000 2,701 2,700 2,720 0,358
2025-07-04 09:15 2025-07-04 4 2025-07-08 7 000,000 3 350,000 2,702 2,700 2,720 0,479
2025-07-04 09:15 2025-07-04 5 2025-07-09 7 000,000 3 150,000 2,701 2,700 2,720 0,450
2025-07-03 09:15 2025-07-03 1 2025-07-04 6 000,000 500,000 2,700 2,700 2,700 0,083
2025-07-03 09:15 2025-07-03 4 2025-07-07 6 000,000 750,000 2,750 2,750 2,750 0,125
2025-07-03 09:15 2025-07-03 5 2025-07-08 6 000,000 1 340,000 2,704 2,700 2,720 0,223
2025-07-02 09:15 2025-07-02 1 2025-07-03 5 000,000 5 000,000 2,700 2,700 2,710 1,438
2025-07-02 09:15 2025-07-02 2 2025-07-04 4 000,000 4 000,000 2,700 2,700 2,710 1,288
2025-07-02 09:15 2025-07-02 5 2025-07-07 4 000,000 2 660,000 2,701 2,700 2,710 0,665
2025-06-30 09:15 2025-06-30 2 2025-07-02 6 000,000 2 400,000 2,709 2,700 2,720 0,400
2025-06-30 09:15 2025-06-30 3 2025-07-03 6 000,000 1 000,000 2,700 2,700 2,700 0,167
2025-06-30 09:15 2025-06-30 4 2025-07-04 6 000,000 3 225,000 2,702 2,700 2,720 0,538

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651