Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2026-08-24 09:15 2026-08-24 16 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2026-08-24 09:15 2026-08-24 1 2026-08-25 10 000,000
2026-08-24 09:15 2026-08-24 2 2026-08-26 6 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2026-08-21 09:15 2026-08-21 3 2026-08-24 8 000,000 8 000,000 2,221 2,200 2,260 1,351
2026-08-21 09:15 2026-08-21 4 2026-08-25 5 000,000 5 000,000 2,202 2,200 2,210 1,360
2026-08-20 09:15 2026-08-20 1 2026-08-21 10 000,000 8 381,000 2,204 2,200 2,230 0,838
2026-08-20 09:15 2026-08-20 4 2026-08-24 6 000,000 6 000,000 2,211 2,200 2,220 1,533
2026-08-19 09:15 2026-08-19 1 2026-08-20 8 000,000 8 000,000 2,229 2,220 2,230 1,505
2026-08-19 09:15 2026-08-19 2 2026-08-21 5 000,000 5 000,000 2,220 2,200 2,240 1,736
2026-08-18 09:15 2026-08-18 1 2026-08-19 10 000,000 9 224,000 2,211 2,200 2,240 0,922
2026-08-18 09:15 2026-08-18 2 2026-08-20 8 500,000 7 425,000 2,207 2,200 2,240 0,874
2026-08-17 09:15 2026-08-17 1 2026-08-18 12 000,000 12 000,000 2,219 2,200 2,260 1,767
2026-08-17 09:15 2026-08-17 2 2026-08-19 8 000,000 8 000,000 2,223 2,200 2,240 1,450
2026-08-14 09:15 2026-08-14 3 2026-08-17 10 000,000 9 885,000 2,217 2,200 2,260 0,989
2026-08-14 09:15 2026-08-14 4 2026-08-18 6 000,000 6 000,000 2,213 2,200 2,240 1,463
2026-08-13 09:15 2026-08-13 1 2026-08-14 12 000,000 9 950,000 2,204 2,200 2,220 0,829
2026-08-13 09:15 2026-08-13 4 2026-08-17 12 000,000 12 000,000 2,214 2,200 2,250 1,275
2026-08-12 09:15 2026-08-12 2 2026-08-14 5 000,000 5 000,000 2,235 2,220 2,250 2,450

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836