Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 09:15 | 2026-10-23 | 15 500,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 09:15 | 2026-10-23 | 3 | 2026-10-26 | 9 500,000 |
| 2026-10-23 | 09:15 | 2026-10-23 | 4 | 2026-10-27 | 6 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 09:15 | 2026-10-22 | 1 | 2026-10-23 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,224 | 2,220 | 2,250 | 1,790 |
| 2026-10-21 | 09:15 | 2026-10-21 | 1 | 2026-10-22 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,216 | 2,210 | 2,250 | 1,817 |
| 2026-10-20 | 09:15 | 2026-10-20 | 1 | 2026-10-21 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,210 | 2,200 | 2,260 | 1,187 |
| 2026-10-19 | 09:15 | 2026-10-19 | 1 | 2026-10-20 | 10 000,000 | 8 207,000 | 2,210 | 2,200 | 2,220 | 0,821 |
| 2026-10-19 | 09:15 | 2026-10-19 | 2 | 2026-10-21 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,206 | 2,200 | 2,230 | 1,338 |
| 2026-10-16 | 09:15 | 2026-10-16 | 3 | 2026-10-19 | 9 500,000 | 7 145,000 | 2,212 | 2,200 | 2,220 | 0,752 |
| 2026-10-16 | 09:15 | 2026-10-16 | 4 | 2026-10-20 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,206 | 2,200 | 2,230 | 1,774 |
| 2026-10-15 | 09:15 | 2026-10-15 | 1 | 2026-10-16 | 10 000,000 | 8 761,000 | 2,214 | 2,200 | 2,250 | 0,876 |
| 2026-10-15 | 09:15 | 2026-10-15 | 4 | 2026-10-19 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,208 | 2,200 | 2,250 | 1,138 |
| 2026-10-14 | 09:15 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-15 | 9 500,000 | 9 500,000 | 2,214 | 2,200 | 2,270 | 1,330 |
| 2026-10-13 | 09:15 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-14 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,243 | 2,200 | 2,270 | 1,126 |
| 2026-10-13 | 09:15 | 2026-10-13 | 2 | 2026-10-15 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,236 | 2,200 | 2,270 | 1,525 |
| 2026-10-09 | 09:15 | 2026-10-09 | 4 | 2026-10-13 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,268 | 2,230 | 2,290 | 1,504 |
| 2026-10-08 | 09:15 | 2026-10-08 | 1 | 2026-10-09 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,229 | 2,200 | 2,280 | 1,000 |
| 2026-10-08 | 09:15 | 2026-10-08 | 5 | 2026-10-13 | 4 500,000 | 4 500,000 | 2,228 | 2,200 | 2,280 | 1,018 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836