Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 09:15 | 2026-07-31 | 4 | 2026-08-04 | 15 000,000 | 15 000,000 | 2,236 | 2,200 | 2,320 | 1,047 |
| 2026-07-31 | 09:15 | 2026-07-31 | 5 | 2026-08-05 | 5 000,000 | 3 800,000 | 2,211 | 2,200 | 2,220 | 0,760 |
| 2026-07-30 | 09:15 | 2026-07-30 | 1 | 2026-07-31 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,251 | 2,230 | 2,280 | 2,055 |
| 2026-07-30 | 09:15 | 2026-07-30 | 5 | 2026-08-04 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,264 | 2,260 | 2,270 | 2,225 |
| 2026-07-29 | 09:15 | 2026-07-29 | 1 | 2026-07-30 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,225 | 2,220 | 2,240 | 1,625 |
| 2026-07-29 | 09:15 | 2026-07-29 | 2 | 2026-07-31 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,220 | 2,210 | 2,240 | 2,000 |
| 2026-07-28 | 09:15 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,212 | 2,200 | 2,230 | 1,544 |
| 2026-07-28 | 09:15 | 2026-07-28 | 2 | 2026-07-30 | 5 000,000 | 4 450,000 | 2,208 | 2,200 | 2,240 | 0,890 |
| 2026-07-27 | 09:15 | 2026-07-27 | 1 | 2026-07-28 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,218 | 2,200 | 2,260 | 1,225 |
| 2026-07-27 | 09:15 | 2026-07-27 | 2 | 2026-07-29 | 9 000,000 | 7 500,000 | 2,206 | 2,200 | 2,240 | 0,833 |
| 2026-07-24 | 09:15 | 2026-07-24 | 3 | 2026-07-27 | 9 000,000 | 8 600,000 | 2,209 | 2,200 | 2,250 | 0,956 |
| 2026-07-24 | 09:15 | 2026-07-24 | 4 | 2026-07-28 | 5 000,000 | 3 300,000 | 2,229 | 2,200 | 2,250 | 0,660 |
| 2026-07-23 | 09:15 | 2026-07-23 | 1 | 2026-07-24 | 10 000,000 | 9 320,000 | 2,219 | 2,200 | 2,250 | 0,932 |
| 2026-07-23 | 09:15 | 2026-07-23 | 4 | 2026-07-27 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,225 | 2,200 | 2,260 | 1,112 |
| 2026-07-22 | 09:15 | 2026-07-22 | 2 | 2026-07-24 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,252 | 2,250 | 2,270 | 1,723 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836