Changez de thème
Changez de thème

Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2024-04-30 9:15 2024-04-30 5 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant (M$)
2024-04-30 9:15 2024-04-30 1 2024-05-01 5 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Ratio de répartition (%)
2024-04-29 9:15 2024-04-29 1 2024-04-30 300,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-29 9:15 2024-04-29 2 2024-05-01 2 000,000 5,015 5,010 5,020 100,000
2024-04-26 9:15 2024-04-26 3 2024-04-29 0,000 - - - -
2024-04-26 9:15 2024-04-26 4 2024-04-30 145,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-26 9:15 2024-04-26 5 2024-05-01 1 000,000 5,010 5,010 5,010 100,000
2024-04-25 9:15 2024-04-25 1 2024-04-26 0,000 - - - -
2024-04-25 9:15 2024-04-25 4 2024-04-29 150,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-25 9:15 2024-04-25 5 2024-04-30 700,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-24 9:15 2024-04-24 1 2024-04-25 0,000 - - - -
2024-04-24 9:15 2024-04-24 2 2024-04-26 545,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-24 9:15 2024-04-24 5 2024-04-29 0,000 - - - -
2024-04-23 9:15 2024-04-23 1 2024-04-24 200,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-23 9:15 2024-04-23 2 2024-04-25 150,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-23 9:15 2024-04-23 3 2024-04-26 150,000 5,000 5,000 5,000 100,000
2024-04-22 9:15 2024-04-22 3 2024-04-25 1 000,000 5,000 5,000 5,000 95,238

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651