Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
---|
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) |
---|
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Ratio de répartition (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 9:15 | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-13 | 1 000,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2024-12-12 | 9:15 | 2024-12-12 | 4 | 2024-12-16 | 4 000,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 96,386 |
2024-12-12 | 9:15 | 2024-12-12 | 5 | 2024-12-17 | 1 000,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2024-12-11 | 10:00 | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-12 | 800,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-11 | 10:00 | 2024-12-11 | 2 | 2024-12-13 | 200,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100,000 |
2024-12-11 | 10:00 | 2024-12-11 | 5 | 2024-12-16 | 150,000 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 100,000 |
2024-12-10 | 9:15 | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-11 | 400,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-10 | 9:15 | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-12 | 350,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-10 | 9:15 | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-13 | 150,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-09 | 9:15 | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-10 | 1 700,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-09 | 9:15 | 2024-12-09 | 2 | 2024-12-11 | 375,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-09 | 9:15 | 2024-12-09 | 3 | 2024-12-12 | 900,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-06 | 9:15 | 2024-12-06 | 3 | 2024-12-09 | 100,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-06 | 9:15 | 2024-12-06 | 4 | 2024-12-10 | 1 000,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-12-06 | 9:15 | 2024-12-06 | 5 | 2024-12-11 | 2 150,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651