Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 09:15 | 2026-07-14 | 15 000,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 09:15 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-15 | 10 000,000 |
| 2026-07-14 | 09:15 | 2026-07-14 | 2 | 2026-07-16 | 5 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 09:15 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-14 | 10 000,000 | 9 664,000 | 2,237 | 2,200 | 2,250 | 0,966 |
| 2026-07-13 | 09:15 | 2026-07-13 | 2 | 2026-07-15 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,241 | 2,210 | 2,250 | 1,552 |
| 2026-07-10 | 09:15 | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,254 | 2,250 | 2,280 | 1,369 |
| 2026-07-10 | 09:15 | 2026-07-10 | 4 | 2026-07-14 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,247 | 2,210 | 2,250 | 1,800 |
| 2026-07-09 | 09:15 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-10 | 10 000,000 | 8 447,000 | 2,243 | 2,200 | 2,250 | 0,845 |
| 2026-07-09 | 09:15 | 2026-07-09 | 4 | 2026-07-13 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,235 | 2,200 | 2,250 | 1,209 |
| 2026-07-08 | 09:15 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-09 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,247 | 2,200 | 2,260 | 1,152 |
| 2026-07-08 | 09:15 | 2026-07-08 | 2 | 2026-07-10 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,242 | 2,200 | 2,260 | 1,375 |
| 2026-07-07 | 09:15 | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-08 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,222 | 2,200 | 2,240 | 1,069 |
| 2026-07-07 | 09:15 | 2026-07-07 | 2 | 2026-07-09 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,244 | 2,240 | 2,250 | 1,753 |
| 2026-07-06 | 09:15 | 2026-07-06 | 1 | 2026-07-07 | 10 000,000 | 9 200,000 | 2,223 | 2,200 | 2,270 | 0,920 |
| 2026-07-06 | 09:15 | 2026-07-06 | 2 | 2026-07-08 | 9 000,000 | 8 250,000 | 2,238 | 2,200 | 2,270 | 0,917 |
| 2026-07-03 | 09:15 | 2026-07-03 | 3 | 2026-07-06 | 9 000,000 | 5 600,000 | 2,260 | 2,200 | 2,320 | 0,622 |
| 2026-07-03 | 09:15 | 2026-07-03 | 4 | 2026-07-07 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,258 | 2,250 | 2,300 | 1,263 |
| 2026-07-02 | 09:15 | 2026-07-02 | 1 | 2026-07-03 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,342 | 2,300 | 2,360 | 2,200 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836