Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 09:15 | 2026-06-24 | 8 000,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 09:15 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-25 | 8 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 09:15 | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-24 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,305 | 2,280 | 2,340 | 1,683 |
| 2026-06-23 | 09:15 | 2026-06-23 | 2 | 2026-06-25 | 3 500,000 | 3 500,000 | 2,344 | 2,300 | 2,350 | 3,524 |
| 2026-06-22 | 09:15 | 2026-06-22 | 1 | 2026-06-23 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,321 | 2,280 | 2,350 | 2,602 |
| 2026-06-19 | 09:15 | 2026-06-19 | 3 | 2026-06-22 | 8 500,000 | 8 500,000 | 2,326 | 2,320 | 2,340 | 2,699 |
| 2026-06-18 | 09:15 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-19 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,305 | 2,300 | 2,320 | 1,869 |
| 2026-06-18 | 09:15 | 2026-06-18 | 4 | 2026-06-22 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 3,325 |
| 2026-06-17 | 09:15 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-18 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,281 | 2,270 | 2,320 | 1,961 |
| 2026-06-17 | 09:15 | 2026-06-17 | 2 | 2026-06-19 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 4,413 |
| 2026-06-16 | 09:15 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-17 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,274 | 2,260 | 2,280 | 1,580 |
| 2026-06-16 | 09:15 | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-18 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,268 | 2,260 | 2,280 | 1,516 |
| 2026-06-15 | 09:15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-16 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,260 | 2,260 | 2,270 | 1,889 |
| 2026-06-15 | 09:15 | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-17 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,266 | 2,260 | 2,270 | 3,149 |
| 2026-06-12 | 09:15 | 2026-06-12 | 3 | 2026-06-15 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,249 | 2,220 | 2,270 | 1,295 |
| 2026-06-12 | 09:15 | 2026-06-12 | 4 | 2026-06-16 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,239 | 2,210 | 2,270 | 1,235 |
| 2026-06-11 | 09:15 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-12 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,261 | 2,240 | 2,280 | 2,372 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836