Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 09:15 | 2026-09-14 | 11 500,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 09:15 | 2026-09-14 | 1 | 2026-09-15 | 11 500,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 09:15 | 2026-09-11 | 3 | 2026-09-14 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,303 | 2,280 | 2,340 | 2,242 |
| 2026-09-10 | 09:15 | 2026-09-10 | 1 | 2026-09-11 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,284 | 2,270 | 2,320 | 1,611 |
| 2026-09-10 | 09:15 | 2026-09-10 | 4 | 2026-09-14 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,282 | 2,260 | 2,320 | 2,310 |
| 2026-09-09 | 09:15 | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-10 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,322 | 2,310 | 2,330 | 4,426 |
| 2026-09-08 | 09:15 | 2026-09-08 | 1 | 2026-09-09 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,265 | 2,260 | 2,270 | 1,655 |
| 2026-09-08 | 09:15 | 2026-09-08 | 2 | 2026-09-10 | 6 500,000 | 6 500,000 | 2,245 | 2,220 | 2,270 | 1,513 |
| 2026-09-04 | 09:15 | 2026-09-04 | 4 | 2026-09-08 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,266 | 2,250 | 2,280 | 1,405 |
| 2026-09-04 | 09:15 | 2026-09-04 | 5 | 2026-09-09 | 5 000,000 | 5 000,000 | 2,243 | 2,200 | 2,280 | 1,653 |
| 2026-09-03 | 09:15 | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-04 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,271 | 2,260 | 2,280 | 2,080 |
| 2026-09-03 | 09:15 | 2026-09-03 | 5 | 2026-09-08 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,260 | 2,230 | 2,290 | 1,880 |
| 2026-09-02 | 10:00 | 2026-09-02 | 1 | 2026-09-03 | 7 000,000 | 7 000,000 | 2,274 | 2,270 | 2,300 | 2,199 |
| 2026-09-01 | 09:15 | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-02 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,285 | 2,280 | 2,290 | 2,691 |
| 2026-08-31 | 09:15 | 2026-08-31 | 1 | 2026-09-01 | 20 000,000 | 20 000,000 | 2,213 | 2,200 | 2,250 | 1,043 |
| 2026-08-28 | 09:15 | 2026-08-28 | 3 | 2026-08-31 | 10 000,000 | 10 000,000 | 2,209 | 2,200 | 2,230 | 1,123 |
| 2026-08-28 | 09:15 | 2026-08-28 | 4 | 2026-09-01 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2,218 | 2,210 | 2,220 | 3,111 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836