Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 09:15 | 2026-04-27 | 13 500,000 |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant alloué (M$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 09:15 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-28 | 13 500,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant de l’offre (M$) | Montant alloué (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 09:15 | 2026-04-24 | 3 | 2026-04-27 | 13 000,000 | 13 000,000 | 2,327 | 2,310 | 2,330 | 1,882 |
| 2026-04-24 | 09:15 | 2026-04-24 | 4 | 2026-04-28 | 4 000,000 | 4 000,000 | 2,307 | 2,280 | 2,320 | 2,313 |
| 2026-04-23 | 09:15 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-24 | 15 000,000 | 15 000,000 | 2,278 | 2,270 | 2,290 | 1,516 |
| 2026-04-22 | 09:15 | 2026-04-22 | 1 | 2026-04-23 | 14 500,000 | 14 500,000 | 2,271 | 2,260 | 2,290 | 1,796 |
| 2026-04-21 | 09:15 | 2026-04-21 | 1 | 2026-04-22 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,249 | 2,240 | 2,270 | 1,915 |
| 2026-04-20 | 09:15 | 2026-04-20 | 1 | 2026-04-21 | 6 000,000 | 6 000,000 | 2,252 | 2,230 | 2,270 | 1,723 |
| 2026-04-17 | 09:15 | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-20 | 14 000,000 | 13 136,000 | 2,229 | 2,200 | 2,280 | 0,938 |
| 2026-04-17 | 09:15 | 2026-04-17 | 4 | 2026-04-21 | 4 500,000 | 4 500,000 | 2,239 | 2,200 | 2,280 | 1,365 |
| 2026-04-16 | 09:15 | 2026-04-16 | 1 | 2026-04-17 | 11 500,000 | 10 338,000 | 2,275 | 2,240 | 2,310 | 0,899 |
| 2026-04-15 | 09:15 | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 10 500,000 | 10 500,000 | 2,287 | 2,270 | 2,310 | 1,279 |
| 2026-04-14 | 09:15 | 2026-04-14 | 1 | 2026-04-15 | 8 000,000 | 8 000,000 | 2,289 | 2,280 | 2,310 | 2,180 |
| 2026-04-13 | 09:15 | 2026-04-13 | 1 | 2026-04-14 | 9 500,000 | 9 500,000 | 2,284 | 2,280 | 2,300 | 1,775 |
| 2026-04-10 | 09:15 | 2026-04-10 | 3 | 2026-04-13 | 9 000,000 | 9 000,000 | 2,283 | 2,270 | 2,300 | 1,867 |
| 2026-04-09 | 09:15 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-10 | 8 500,000 | 8 500,000 | 2,252 | 2,240 | 2,260 | 1,880 |
| 2026-04-08 | 09:15 | 2026-04-08 | 1 | 2026-04-09 | 7 500,000 | 7 500,000 | 2,247 | 2,240 | 2,270 | 1,471 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836