Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2026-11-12 09:15 2026-11-12 17 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2026-11-12 09:15 2026-11-12 1 2026-11-13 11 000,000
2026-11-12 09:15 2026-11-12 4 2026-11-16 6 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2026-11-10 09:15 2026-11-10 2 2026-11-12 7 000,000 7 000,000 2,473 2,460 2,490 1,633
2026-11-10 09:15 2026-11-10 3 2026-11-13 6 000,000 6 000,000 2,468 2,460 2,490 1,747
2026-11-09 09:15 2026-11-09 1 2026-11-10 13 000,000 13 000,000 2,480 2,450 2,500 1,261
2026-11-09 09:15 2026-11-09 3 2026-11-12 8 000,000 8 000,000 2,469 2,450 2,500 1,659
2026-11-06 09:15 2026-11-06 3 2026-11-09 13 000,000 13 000,000 2,482 2,460 2,490 1,357
2026-11-05 09:15 2026-11-05 1 2026-11-06 12 000,000 12 000,000 2,491 2,470 2,500 1,493
2026-11-05 09:15 2026-11-05 4 2026-11-09 7 000,000 6 475,000 2,471 2,450 2,490 0,925
2026-11-04 09:15 2026-11-04 1 2026-11-05 13 000,000 13 000,000 2,498 2,480 2,500 1,691
2026-11-03 09:15 2026-11-03 1 2026-11-04 10 000,000 10 000,000 2,496 2,480 2,520 1,485
2026-11-02 09:15 2026-11-02 1 2026-11-03 5 000,000 5 000,000 2,528 2,510 2,570 2,405
2026-10-30 09:15 2026-10-30 3 2026-11-02 15 500,000 15 500,000 2,530 2,460 2,550 1,441
2026-10-29 09:15 2026-10-29 1 2026-10-30 9 000,000 9 000,000 2,459 2,450 2,480 1,767
2026-10-28 10:00 2026-10-28 1 2026-10-29 10 000,000 10 000,000 2,206 2,200 2,250 1,205
2026-10-27 09:15 2026-10-27 1 2026-10-28 14 000,000 12 110,000 2,206 2,200 2,230 0,865
2026-10-26 09:15 2026-10-26 2 2026-10-28 6 500,000 4 410,000 2,208 2,200 2,230 0,678

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836