Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Billets de banque et monnaie métallique à l'exclusion des lingots d'or et d'argent
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354232 | 90 | 62 | 66 | 76 | 86 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354268 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 |
Nouvelle-Écosse | V52354304 | 273 | 220 | 240 | 215 | 311 |
Nouveau-Brunswick | V52354340 | 113 | 96 | 102 | 104 | 107 |
Québec | V52354376 | 1 038 | 863 | 993 | 982 | 986 |
Ontario | V52354412 | 6 534 | 8 019 | 8 234 | 9 052 | 7 537 |
Manitoba | V52354448 | 136 | 118 | 126 | 117 | 123 |
Saskatchewan | V52354484 | 122 | 108 | 116 | 109 | 107 |
Alberta | V52354520 | 660 | 509 | 478 | 406 | 478 |
Colombie-Britannique | V52354556 | 1 019 | 836 | 879 | 819 | 1 002 |
Yukon | V52354628 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354700 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nunavut | V52354736 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
International | V52354830 | 6 210 | 5 502 | 6 081 | 6 182 | 6 548 |
Canada et international | V52354196 | 16 224 | 16 359 | 17 341 | 18 089 | 17 315 |
Titres émis ou garantis
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354233 | 3 519 | 2 795 | 3 158 | 3 160 | 3 212 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354269 | 371 | 455 | 478 | 472 | 416 |
Nouvelle-Écosse | V52354305 | 3 161 | 3 194 | 3 024 | 2 795 | 2 853 |
Nouveau-Brunswick | V52354341 | 3 247 | 3 185 | 3 093 | 3 111 | 2 991 |
Québec | V52354377 | 25 377 | 21 890 | 21 946 | 20 360 | 18 293 |
Ontario | V52354413 | 77 847 | 75 883 | 77 072 | 77 354 | 77 625 |
Manitoba | V52354449 | 7 361 | 7 088 | 7 271 | 7 017 | 6 858 |
Saskatchewan | V52354485 | 3 173 | 3 198 | 3 350 | 3 458 | 3 529 |
Alberta | V52354521 | 15 053 | 13 978 | 13 141 | 12 995 | 13 444 |
Colombie-Britannique | V52354557 | 8 530 | 7 871 | 8 194 | 7 456 | 7 006 |
Yukon | V52354629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354701 | 52 | 46 | 47 | 45 | 47 |
Nunavut | V52354737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354805 | 15 678 | 13 790 | 15 290 | 16 197 | 16 766 |
Canada et international | V52354197 | 163 372 | 153 375 | 156 065 | 154 421 | 153 041 |
Corps municipaux ou scolaires | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354234 | 38 | 35 | 37 | 35 | 36 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | V52354306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | V52354342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | V52354378 | 754 | 663 | 610 | 670 | 545 |
Ontario | V52354414 | 2 223 | 2 437 | 2 438 | 2 480 | 2 470 |
Manitoba | V52354450 | 66 | 50 | 56 | 51 | 57 |
Saskatchewan | V52354486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | V52354522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | V52354558 | 1 227 | 1 086 | 1 111 | 1 158 | 1 057 |
Yukon | V52354630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354806 | 1 871 | 2 017 | 2 221 | 2 019 | 2 106 |
Canada et international | V52354198 | 6 180 | 6 289 | 6 472 | 6 413 | 6 271 |
Autres | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354235 | 1 504 | 1 471 | 1 527 | 1 518 | 1 279 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354271 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 |
Nouvelle-Écosse | V52354307 | 1 804 | 1 704 | 1 881 | 1 867 | 1 997 |
Nouveau-Brunswick | V52354343 | 41 | 38 | 36 | 43 | 35 |
Québec | V52354379 | 22 455 | 25 892 | 25 704 | 26 984 | 25 028 |
Ontario | V52354415 | 102 626 | 101 575 | 99 731 | 97 356 | 96 550 |
Manitoba | V52354451 | 1 263 | 1 378 | 1 684 | 1 838 | 1 551 |
Saskatchewan | V52354487 | 1 446 | 1 368 | 1 725 | 1 787 | 1 983 |
Alberta | V52354523 | 21 516 | 23 987 | 25 126 | 24 647 | 24 544 |
Colombie-Britannique | V52354559 | 5 575 | 5 185 | 6 178 | 5 795 | 4 975 |
Yukon | V52354631 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354807 | 109 397 | 103 082 | 105 465 | 108 926 | 141 087 |
International | V52354831 | 882 457 | 811 833 | 850 989 | 903 516 | 1 019 631 |
Canada et international | V52354199 | 1 150 105 | 1 077 533 | 1 120 072 | 1 174 295 | 1 318 682 |
Prêts hypothécaires
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immeubles résidentiels | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354249 | 12 421 | 12 400 | 12 549 | 12 589 | 12 422 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354285 | 2 987 | 3 037 | 3 130 | 3 219 | 3 285 |
Nouvelle-Écosse | V52354321 | 23 000 | 23 364 | 24 068 | 24 655 | 24 962 |
Nouveau-Brunswick | V52354357 | 15 535 | 15 658 | 15 996 | 16 285 | 16 522 |
Québec | V52354393 | 156 149 | 159 498 | 166 559 | 169 311 | 172 385 |
Ontario | V52354429 | 661 884 | 675 068 | 705 975 | 732 488 | 755 177 |
Manitoba | V52354465 | 23 459 | 23 586 | 24 097 | 24 255 | 24 361 |
Saskatchewan | V52354501 | 26 772 | 26 687 | 26 992 | 27 260 | 27 301 |
Alberta | V52354537 | 158 076 | 158 701 | 161 309 | 162 320 | 162 226 |
Colombie-Britannique | V52354573 | 245 444 | 251 076 | 261 279 | 269 852 | 276 930 |
Yukon | V52354645 | 1 700 | 1 701 | 1 759 | 1 855 | 1 852 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354717 | 1 435 | 1 422 | 1 468 | 1 591 | 1 534 |
Nunavut | V52354753 | 337 | 340 | 340 | 342 | 341 |
International | V52354789 | 123 778 | 121 910 | 122 169 | 126 230 | 129 596 |
Canada et international | V52354213 | 1 452 975 | 1 474 448 | 1 527 691 | 1 572 253 | 1 608 894 |
Immeubles non résidentiels | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354250 | 445 | 445 | 429 | 423 | 422 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354286 | 157 | 159 | 159 | 167 | 165 |
Nouvelle-Écosse | V52354322 | 865 | 879 | 858 | 870 | 818 |
Nouveau-Brunswick | V52354358 | 1 661 | 1 680 | 1 706 | 1 733 | 1 787 |
Québec | V52354394 | 11 985 | 12 058 | 12 599 | 12 873 | 13 417 |
Ontario | V52354430 | 40 102 | 40 727 | 41 488 | 42 516 | 43 270 |
Manitoba | V52354466 | 1 743 | 1 948 | 1 965 | 2 036 | 1 978 |
Saskatchewan | V52354502 | 2 685 | 2 824 | 2 872 | 2 908 | 2 787 |
Alberta | V52354538 | 11 338 | 11 589 | 11 609 | 11 782 | 11 896 |
Colombie-Britannique | V52354574 | 13 245 | 13 565 | 13 880 | 14 261 | 14 482 |
Yukon | V52354646 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354718 | 18 | 19 | 19 | 19 | 8 |
Nunavut | V52354754 | 31 | 36 | 35 | 35 | 35 |
International | V52354843 | 60 081 | 59 514 | 58 575 | 60 069 | 58 974 |
Canada et international | V52354214 | 144 385 | 145 475 | 146 221 | 149 721 | 150 070 |
Prêts non hypothécaires
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêts à vue et à court terme à des négociants en placements et des courtiers | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | V52354308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | V52354344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | V52354380 | 48 | 98 | 102 | 171 | 224 |
Ontario | V52354416 | 1 055 | 1 472 | 1 755 | 3 401 | 3 108 |
Manitoba | V52354452 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | V52354488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | V52354524 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | V52354560 | 21 | 8 | 12 | 21 | 9 |
Yukon | V52354632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | V52354832 | 1 568 | 1 747 | 1 732 | 1 332 | 1 247 |
Canada et international | V52354200 | 2 700 | 3 332 | 3 607 | 4 925 | 4 587 |
Gouvernement fédéral, provinces et corps municipaux ou scolaires | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354237 | 82 | 86 | 79 | 80 | 79 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354273 | 60 | 59 | 58 | 72 | 83 |
Nouvelle-Écosse | V52354309 | 74 | 70 | 73 | 109 | 107 |
Nouveau-Brunswick | V52354345 | 53 | 48 | 64 | 72 | 83 |
Québec | V52354381 | 1 624 | 1 414 | 1 317 | 1 792 | 1 504 |
Ontario | V52354417 | 1 606 | 1 485 | 1 335 | 637 | 1 338 |
Manitoba | V52354453 | 279 | 320 | 266 | 230 | 227 |
Saskatchewan | V52354489 | 240 | 193 | 191 | 181 | 215 |
Alberta | V52354525 | 442 | 379 | 269 | 1 566 | 483 |
Colombie-Britannique | V52354561 | 98 | 144 | 160 | 173 | 108 |
Yukon | V52354633 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354705 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Nunavut | V52354741 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Opérations non réparties au Canada | V52354808 | 36 | 39 | 133 | 36 | 41 |
Canada et international | V52354201 | 4 616 | 4 262 | 3 970 | 4 969 | 4 292 |
À des particuliers à des fins non commerciales | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354239 | 7 163 | 7 123 | 7 204 | 7 270 | 7 308 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354275 | 1 779 | 1 766 | 1 792 | 1 820 | 1 845 |
Nouvelle-Écosse | V52354311 | 12 971 | 12 868 | 12 969 | 13 120 | 13 243 |
Nouveau-Brunswick | V52354347 | 9 791 | 9 712 | 9 815 | 9 900 | 9 931 |
Québec | V52354383 | 85 456 | 85 873 | 87 992 | 89 662 | 90 722 |
Ontario | V52354419 | 244 489 | 244 985 | 250 049 | 255 920 | 260 808 |
Manitoba | V52354455 | 12 634 | 12 483 | 12 599 | 12 749 | 12 814 |
Saskatchewan | V52354491 | 13 655 | 13 458 | 13 587 | 13 714 | 13 763 |
Alberta | V52354527 | 65 553 | 64 792 | 65 235 | 65 753 | 65 986 |
Colombie-Britannique | V52354563 | 77 687 | 77 551 | 79 017 | 80 148 | 81 371 |
Yukon | V52354635 | 509 | 504 | 517 | 525 | 527 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354707 | 464 | 460 | 460 | 470 | 475 |
Nunavut | V52354743 | 125 | 123 | 122 | 128 | 125 |
Opérations non réparties au Canada | V52367054 | 2 879 | 3 095 | 3 255 | 1 994 | 2 506 |
International | V52354834 | 117 874 | 112 916 | 112 701 | 116 258 | 119 726 |
Canada et international | V52354203 | 653 029 | 647 707 | 657 313 | 669 432 | 681 150 |
Programmes de prêts personnels | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354240 | 2 821 | 2 936 | 2 982 | 3 021 | 3 012 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354276 | 562 | 576 | 584 | 590 | 587 |
Nouvelle-Écosse | V52354312 | 4 012 | 4 110 | 4 158 | 4 208 | 4 194 |
Nouveau-Brunswick | V52354348 | 3 963 | 4 060 | 4 116 | 4 153 | 4 133 |
Québec | V52354384 | 20 321 | 20 598 | 20 977 | 21 266 | 21 112 |
Ontario | V52354420 | 48 837 | 49 412 | 49 854 | 50 503 | 50 229 |
Manitoba | V52354456 | 3 608 | 3 686 | 3 719 | 3 737 | 3 690 |
Saskatchewan | V52354492 | 4 182 | 4 259 | 4 310 | 4 358 | 4 351 |
Alberta | V52354528 | 14 156 | 14 424 | 14 558 | 14 711 | 14 651 |
Colombie-Britannique | V52354564 | 10 480 | 10 696 | 10 822 | 10 920 | 10 893 |
Yukon | V52354636 | 77 | 85 | 87 | 88 | 86 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354708 | 144 | 150 | 152 | 154 | 153 |
Nunavut | V52354744 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 |
International | V52354835 | 61 234 | 60 534 | 61 794 | 64 913 | 65 729 |
Canada et international | V52354204 | 174 432 | 175 558 | 178 147 | 182 656 | 182 855 |
Cartes de crédit | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354241 | 1 307 | 1 217 | 1 256 | 1 280 | 1 335 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354277 | 319 | 302 | 312 | 319 | 334 |
Nouvelle-Écosse | V52354313 | 2 248 | 2 137 | 2 166 | 2 217 | 2 307 |
Nouveau-Brunswick | V52354349 | 1 531 | 1 448 | 1 488 | 1 526 | 1 578 |
Québec | V52354385 | 10 845 | 10 365 | 10 757 | 11 049 | 11 256 |
Ontario | V52354421 | 33 970 | 31 895 | 32 581 | 34 153 | 35 688 |
Manitoba | V52354457 | 2 757 | 2 641 | 2 713 | 2 813 | 2 906 |
Saskatchewan | V52354493 | 2 456 | 2 328 | 2 456 | 2 524 | 2 618 |
Alberta | V52354529 | 10 920 | 10 409 | 10 801 | 11 143 | 11 440 |
Colombie-Britannique | V52354565 | 11 669 | 11 151 | 11 581 | 11 979 | 12 312 |
Yukon | V52354637 | 126 | 120 | 126 | 127 | 129 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354709 | 124 | 117 | 116 | 121 | 123 |
Nunavut | V52354745 | 46 | 44 | 42 | 47 | 46 |
International | V52354836 | 27 037 | 23 756 | 22 781 | 23 286 | 25 144 |
Canada et international | V52354205 | 105 356 | 97 930 | 99 177 | 102 585 | 107 219 |
Autres | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354242 | 3 035 | 2 969 | 2 966 | 2 968 | 2 961 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354278 | 898 | 888 | 896 | 911 | 923 |
Nouvelle-Écosse | V52354314 | 6 710 | 6 622 | 6 646 | 6 696 | 6 742 |
Nouveau-Brunswick | V52354350 | 4 296 | 4 204 | 4 210 | 4 222 | 4 220 |
Québec | V52354386 | 54 291 | 54 910 | 56 258 | 57 347 | 58 353 |
Ontario | V52354422 | 161 682 | 163 679 | 167 613 | 171 264 | 174 890 |
Manitoba | V52354458 | 6 269 | 6 156 | 6 168 | 6 199 | 6 218 |
Saskatchewan | V52354494 | 7 017 | 6 870 | 6 822 | 6 832 | 6 794 |
Alberta | V52354530 | 40 477 | 39 959 | 39 876 | 39 898 | 39 895 |
Colombie-Britannique | V52354566 | 55 538 | 55 704 | 56 614 | 57 249 | 58 166 |
Yukon | V52354638 | 306 | 299 | 304 | 310 | 311 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354710 | 196 | 193 | 192 | 196 | 199 |
Nunavut | V52354746 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 |
Opérations non réparties au Canada | V52354809 | 2 879 | 3 095 | 3 255 | 1 994 | 2 506 |
International | V52354837 | 29 602 | 28 626 | 28 126 | 28 059 | 28 853 |
Canada et international | V52354206 | 373 241 | 374 220 | 379 989 | 384 191 | 391 076 |
À des particuliers et à d’autres, à des fins commerciales | ||||||
Prêts à des entreprises canadiennes résidentes non financières, d’un montant autorisé | ||||||
De moins de 0,5 million de dollars | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354244 | 305 | 312 | 310 | 308 | 299 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354280 | 106 | 110 | 112 | 111 | 114 |
Nouvelle-Écosse | V52354316 | 731 | 772 | 946 | 970 | 980 |
Nouveau-Brunswick | V52354352 | 578 | 592 | 597 | 587 | 609 |
Québec | V52354388 | 3 761 | 3 910 | 4 542 | 4 928 | 4 760 |
Ontario | V52354424 | 12 772 | 13 210 | 14 360 | 17 752 | 14 102 |
Manitoba | V52354460 | 570 | 511 | 626 | 621 | 765 |
Saskatchewan | V52354496 | 599 | 621 | 632 | 622 | 586 |
Alberta | V52354532 | 2 960 | 3 126 | 2 975 | 3 032 | 3 195 |
Colombie-Britannique | V52354568 | 3 592 | 3 785 | 3 913 | 3 971 | 3 972 |
Yukon | V52354640 | 24 | 28 | 28 | 28 | 26 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354712 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 |
Nunavut | V52354748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354811 | 933 | 918 | 1 064 | 1 085 | 1 063 |
International | V52354839 | 11 964 | 13 108 | 13 088 | 12 924 | 12 919 |
Canada et international | V52354208 | 38 921 | 41 030 | 43 221 | 46 967 | 43 417 |
De 0,5 à 5 millions de dollars | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354245 | 590 | 594 | 631 | 599 | 589 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354281 | 228 | 235 | 251 | 256 | 242 |
Nouvelle-Écosse | V52354317 | 2 019 | 2 087 | 2 129 | 2 163 | 2 174 |
Nouveau-Brunswick | V52354353 | 913 | 896 | 930 | 923 | 923 |
Québec | V52354389 | 15 481 | 15 833 | 16 395 | 16 647 | 17 355 |
Ontario | V52354425 | 28 405 | 28 937 | 29 526 | 30 144 | 30 378 |
Manitoba | V52354461 | 1 193 | 1 211 | 1 273 | 1 304 | 1 289 |
Saskatchewan | V52354497 | 851 | 897 | 909 | 905 | 893 |
Alberta | V52354533 | 6 371 | 6 485 | 6 513 | 6 558 | 6 353 |
Colombie-Britannique | V52354569 | 9 954 | 10 158 | 10 433 | 10 557 | 10 755 |
Yukon | V52354641 | 50 | 51 | 49 | 55 | 56 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354713 | 54 | 54 | 51 | 51 | 58 |
Nunavut | V52354749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354812 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
International | V52354840 | 1 233 | 991 | 725 | 906 | 1 226 |
Canada et international | V52354209 | 67 350 | 68 428 | 69 825 | 71 071 | 72 293 |
De plus de 5 millions de dollars | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354246 | 376 | 552 | 537 | 477 | 498 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354282 | 107 | 128 | 125 | 110 | 96 |
Nouvelle-Écosse | V52354318 | 2 303 | 2 247 | 2 066 | 1 832 | 2 125 |
Nouveau-Brunswick | V52354354 | 773 | 799 | 885 | 832 | 856 |
Québec | V52354390 | 56 171 | 56 258 | 59 558 | 60 115 | 65 928 |
Ontario | V52354426 | 114 475 | 113 101 | 112 820 | 112 284 | 117 448 |
Manitoba | V52354462 | 3 356 | 3 345 | 2 872 | 3 161 | 3 479 |
Saskatchewan | V52354498 | 1 108 | 1 458 | 1 229 | 1 586 | 1 367 |
Alberta | V52354534 | 19 492 | 18 350 | 18 983 | 18 654 | 19 227 |
Colombie-Britannique | V52354570 | 16 213 | 16 422 | 16 541 | 17 166 | 18 102 |
Yukon | V52354642 | 72 | 72 | 57 | 58 | 52 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354714 | 49 | 43 | 36 | 37 | 47 |
Nunavut | V52354750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354813 | 3 187 | 6 378 | 4 472 | 4 338 | 5 077 |
International | V52354841 | 4 525 | 3 111 | 2 770 | 3 171 | 5 006 |
Canada et international | V52354210 | 222 206 | 222 263 | 222 949 | 223 821 | 239 308 |
Total | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354243 | 1 271 | 1 458 | 1 478 | 1 384 | 1 386 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354279 | 441 | 473 | 488 | 477 | 452 |
Nouvelle-Écosse | V52354315 | 5 053 | 5 106 | 5 141 | 4 966 | 5 279 |
Nouveau-Brunswick | V52354351 | 2 265 | 2 287 | 2 412 | 2 343 | 2 388 |
Québec | V52354387 | 75 413 | 76 001 | 80 496 | 81 690 | 88 043 |
Ontario | V52354423 | 155 651 | 155 249 | 156 706 | 160 180 | 161 927 |
Manitoba | V52354459 | 5 120 | 5 066 | 4 771 | 5 086 | 5 533 |
Saskatchewan | V52354495 | 2 558 | 2 975 | 2 769 | 3 113 | 2 846 |
Alberta | V52354531 | 28 823 | 27 960 | 28 471 | 28 244 | 28 775 |
Colombie-Britannique | V52354567 | 29 759 | 30 364 | 30 887 | 31 693 | 32 829 |
Yukon | V52354639 | 146 | 151 | 135 | 141 | 134 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354711 | 128 | 124 | 114 | 115 | 131 |
Nunavut | V52354747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354810 | 4 128 | 7 296 | 5 544 | 5 425 | 6 143 |
International | V52354838 | 17 721 | 17 211 | 16 584 | 17 002 | 19 152 |
Canada et international | V52354207 | 328 477 | 331 721 | 335 995 | 341 859 | 355 018 |
Autres prêts à des fins commerciales et acquisition par la banque de ses propres acceptations | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354248 | 233 | 247 | 244 | 253 | 253 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354284 | 82 | 80 | 86 | 88 | 82 |
Nouvelle-Écosse | V52354320 | 1 503 | 1 462 | 1 538 | 1 377 | 1 454 |
Nouveau-Brunswick | V52354356 | 458 | 444 | 491 | 530 | 489 |
Québec | V52354392 | 11 927 | 11 857 | 11 985 | 13 669 | 14 054 |
Ontario | V52354428 | 79 879 | 76 668 | 84 436 | 84 928 | 97 367 |
Manitoba | V52354464 | 1 837 | 1 934 | 1 830 | 1 857 | 1 817 |
Saskatchewan | V52354500 | 947 | 933 | 922 | 757 | 895 |
Alberta | V52354536 | 12 863 | 12 420 | 12 726 | 12 933 | 12 114 |
Colombie-Britannique | V52354572 | 11 052 | 11 674 | 12 287 | 12 464 | 12 649 |
Yukon | V52354644 | 43 | 51 | 54 | 50 | 58 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354716 | 140 | 146 | 153 | 132 | 149 |
Nunavut | V52354752 | 143 | 150 | 154 | 155 | 158 |
Opérations non réparties au Canada | V52354815 | 22 222 | 27 370 | 23 780 | 23 735 | 22 681 |
International | V52354842 | 435 222 | 431 556 | 420 980 | 432 436 | 468 854 |
Canada et international | V52354212 | 578 552 | 576 991 | 571 667 | 585 363 | 633 076 |
Prêts aux agriculteurs canadiens | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354247 | 71 | 72 | 75 | 75 | 73 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354283 | 324 | 309 | 311 | 336 | 354 |
Nouvelle-Écosse | V52354319 | 387 | 375 | 383 | 412 | 419 |
Nouveau-Brunswick | V52354355 | 434 | 453 | 464 | 480 | 484 |
Québec | V52354391 | 7 149 | 7 319 | 7 758 | 8 129 | 8 368 |
Ontario | V52354427 | 10 550 | 10 492 | 11 715 | 11 752 | 12 133 |
Manitoba | V52354463 | 2 224 | 1 910 | 2 904 | 2 920 | 2 700 |
Saskatchewan | V52354499 | 2 225 | 2 188 | 2 203 | 2 294 | 2 204 |
Alberta | V52354535 | 5 716 | 5 735 | 5 835 | 5 915 | 5 894 |
Colombie-Britannique | V52354571 | 2 497 | 2 570 | 2 730 | 2 846 | 2 981 |
Yukon | V52354643 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354715 | 28 | 28 | 34 | 33 | 21 |
Nunavut | V52354751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada et international | V52354211 | 31 616 | 31 463 | 34 420 | 35 202 | 35 641 |
Créances résultant du crédit-bail | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354238 | 88 | 85 | 83 | 83 | 81 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354274 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Nouvelle-Écosse | V52354310 | 193 | 188 | 186 | 183 | 180 |
Nouveau-Brunswick | V52354346 | 255 | 254 | 269 | 270 | 275 |
Québec | V52354382 | 5 498 | 5 211 | 5 408 | 5 457 | 5 495 |
Ontario | V52354418 | 5 744 | 5 633 | 6 343 | 6 267 | 6 346 |
Manitoba | V52354454 | 449 | 459 | 459 | 454 | 462 |
Saskatchewan | V52354490 | 755 | 758 | 762 | 756 | 727 |
Alberta | V52354526 | 2 466 | 2 403 | 2 396 | 2 377 | 2 342 |
Colombie-Britannique | V52354562 | 1 521 | 1 499 | 1 475 | 1 454 | 1 462 |
Yukon | V52354634 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354706 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Nunavut | V52354742 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
International | V52354833 | 13 297 | 13 182 | 13 368 | 13 235 | 13 315 |
Canada et international | V52354202 | 30 312 | 29 718 | 30 798 | 30 584 | 30 733 |
Engagements de clients au titre d’acceptations
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354251 | 251 | 240 | 222 | 233 | 272 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354287 | 338 | 334 | 329 | 325 | 320 |
Nouvelle-Écosse | V52354323 | 2 155 | 2 330 | 2 375 | 2 369 | 2 320 |
Nouveau-Brunswick | V52354359 | 259 | 252 | 255 | 260 | 271 |
Québec | V52354395 | 9 059 | 9 372 | 9 986 | 9 892 | 9 966 |
Ontario | V52354431 | 45 307 | 42 841 | 46 871 | 47 488 | 53 113 |
Manitoba | V52354467 | 2 035 | 2 181 | 2 185 | 2 241 | 2 211 |
Saskatchewan | V52354503 | 921 | 825 | 847 | 819 | 945 |
Alberta | V52354539 | 13 269 | 12 430 | 11 933 | 12 370 | 12 487 |
Colombie-Britannique | V52354575 | 15 386 | 15 957 | 16 585 | 16 675 | 18 095 |
Yukon | V52354647 | 56 | 68 | 76 | 73 | 75 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354719 | 78 | 77 | 77 | 62 | 79 |
Nunavut | V52354755 | 53 | 55 | 56 | 54 | 61 |
Opérations non réparties au Canada | V52354816 | 29 | 37 | 43 | 50 | 48 |
International | V52354844 | 197 | 204 | 198 | 368 | 311 |
Canada et international | V52354215 | 89 393 | 87 204 | 92 040 | 93 279 | 100 573 |
Terrains, bâtiments et matériel, moins l’amortissement cumulé
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2020T4 | 2021T1 | 2021T2 | 2021T3 | 2021T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354252 | 114 | 111 | 110 | 109 | 111 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354288 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Nouvelle-Écosse | V52354324 | 215 | 223 | 209 | 209 | 209 |
