Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Billets de banque et monnaie métallique à l'exclusion des lingots d'or et d'argent
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354232 | 60 | 65 | 72 | 78 | 65 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354268 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 |
| Nouvelle-Écosse | V52354304 | 211 | 269 | 262 | 316 | 229 |
| Nouveau-Brunswick | V52354340 | 61 | 61 | 62 | 73 | 55 |
| Québec | V52354376 | 832 | 1 194 | 1 134 | 1 141 | 880 |
| Ontario | V52354412 | 11 728 | 13 858 | 10 688 | 12 934 | 14 766 |
| Manitoba | V52354448 | 116 | 127 | 134 | 140 | 95 |
| Saskatchewan | V52354484 | 108 | 100 | 92 | 112 | 81 |
| Alberta | V52354520 | 392 | 411 | 419 | 475 | 454 |
| Colombie-Britannique | V52354556 | 696 | 843 | 825 | 906 | 660 |
| Yukon | V52354628 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354700 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Nunavut | V52354736 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| International | V52354830 | 7 625 | 7 902 | 8 367 | 8 579 | 8 160 |
| Canada et international | V52354196 | 21 857 | 24 858 | 22 084 | 24 783 | 25 467 |
Titres émis ou garantis
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354233 | 4 013 | 4 611 | 4 512 | 4 435 | 4 476 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354269 | 497 | 691 | 688 | 755 | 1 036 |
| Nouvelle-Écosse | V52354305 | 3 255 | 3 569 | 3 475 | 3 877 | 4 248 |
| Nouveau-Brunswick | V52354341 | 3 687 | 4 082 | 4 083 | 4 287 | 4 642 |
| Québec | V52354377 | 33 513 | 34 984 | 34 016 | 33 679 | 38 360 |
| Ontario | V52354413 | 102 136 | 101 922 | 100 457 | 103 771 | 107 449 |
| Manitoba | V52354449 | 8 784 | 8 799 | 8 658 | 8 676 | 9 469 |
| Saskatchewan | V52354485 | 3 739 | 3 844 | 3 843 | 3 681 | 4 090 |
| Alberta | V52354521 | 14 478 | 12 840 | 12 287 | 12 678 | 13 854 |
| Colombie-Britannique | V52354557 | 15 656 | 16 248 | 17 332 | 19 000 | 20 477 |
| Yukon | V52354629 | 0 | 0 | 21 | 21 | 41 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354701 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 |
| Nunavut | V52354737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354805 | 18 858 | 19 988 | 20 237 | 21 745 | 25 494 |
| Canada et international | V52354197 | 208 649 | 211 611 | 209 640 | 216 639 | 233 668 |
| Corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354378 | 572 | 502 | 681 | 614 | 681 |
| Ontario | V52354414 | 3 672 | 3 641 | 4 365 | 4 582 | 4 846 |
| Manitoba | V52354450 | 62 | 53 | 54 | 58 | 59 |
| Saskatchewan | V52354486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354522 | 7 | 6 | 6 | 9 | 14 |
| Colombie-Britannique | V52354558 | 1 787 | 1 896 | 1 247 | 1 149 | 1 146 |
| Yukon | V52354630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354806 | 2 229 | 1 903 | 2 221 | 2 381 | 3 160 |
| Canada et international | V52354198 | 8 329 | 8 001 | 8 575 | 8 794 | 9 906 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354235 | 1 750 | 1 737 | 1 980 | 1 681 | 1 632 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354271 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| Nouvelle-Écosse | V52354307 | 2 607 | 2 368 | 2 351 | 4 502 | 4 424 |
| Nouveau-Brunswick | V52354343 | 18 | 11 | 25 | 14 | 24 |
| Québec | V52354379 | 34 798 | 33 230 | 35 443 | 35 723 | 37 728 |
| Ontario | V52354415 | 147 918 | 144 469 | 148 505 | 146 639 | 153 703 |
| Manitoba | V52354451 | 2 676 | 2 067 | 2 669 | 2 966 | 2 941 |
| Saskatchewan | V52354487 | 2 940 | 2 574 | 3 101 | 3 480 | 3 205 |
| Alberta | V52354523 | 39 803 | 34 123 | 32 935 | 33 524 | 38 340 |
| Colombie-Britannique | V52354559 | 6 879 | 7 568 | 7 794 | 8 463 | 9 522 |
| Yukon | V52354631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354807 | 47 868 | 47 361 | 53 704 | 52 904 | 47 285 |
| International | V52354831 | 1 445 366 | 1 432 614 | 1 522 077 | 1 616 751 | 1 602 784 |
| Canada et international | V52354199 | 1 732 638 | 1 708 135 | 1 810 598 | 1 906 662 | 1 901 602 |
Prêts hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeubles résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354249 | 12 499 | 12 582 | 12 758 | 13 319 | 13 054 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354285 | 3 660 | 3 698 | 3 698 | 3 855 | 3 920 |
| Nouvelle-Écosse | V52354321 | 29 298 | 29 560 | 30 169 | 30 927 | 31 295 |
| Nouveau-Brunswick | V52354357 | 17 695 | 18 075 | 18 625 | 18 878 | 19 237 |
| Québec | V52354393 | 196 861 | 199 632 | 203 177 | 207 348 | 208 769 |
| Ontario | V52354429 | 905 155 | 911 468 | 917 388 | 923 501 | 922 063 |
| Manitoba | V52354465 | 25 187 | 25 374 | 25 621 | 25 725 | 25 812 |
| Saskatchewan | V52354501 | 26 422 | 26 452 | 26 532 | 26 420 | 26 349 |
| Alberta | V52354537 | 171 450 | 172 511 | 173 148 | 174 853 | 175 571 |
| Colombie-Britannique | V52354573 | 310 445 | 311 181 | 311 827 | 310 952 | 309 872 |
| Yukon | V52354645 | 1 867 | 1 890 | 1 939 | 1 971 | 1 974 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354717 | 1 283 | 1 293 | 1 351 | 1 335 | 1 284 |
| Nunavut | V52354753 | 309 | 305 | 308 | 308 | 306 |
| International | V52354789 | 198 429 | 192 713 | 199 006 | 194 062 | 197 011 |
| Canada et international | V52354213 | 1 900 559 | 1 906 735 | 1 925 548 | 1 933 452 | 1 936 517 |
| Immeubles non résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354250 | 352 | 358 | 395 | 370 | 388 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354286 | 192 | 157 | 215 | 164 | 165 |
| Nouvelle-Écosse | V52354322 | 1 167 | 1 132 | 1 178 | 1 210 | 1 208 |
| Nouveau-Brunswick | V52354358 | 1 795 | 1 787 | 1 822 | 1 757 | 1 748 |
| Québec | V52354394 | 13 842 | 14 211 | 14 371 | 14 832 | 15 067 |
| Ontario | V52354430 | 48 953 | 49 071 | 49 829 | 50 935 | 51 787 |
| Manitoba | V52354466 | 1 612 | 1 513 | 1 559 | 1 572 | 1 430 |
| Saskatchewan | V52354502 | 2 273 | 2 330 | 2 336 | 2 270 | 2 147 |
| Alberta | V52354538 | 9 192 | 9 504 | 9 732 | 10 284 | 10 834 |
| Colombie-Britannique | V52354574 | 12 589 | 12 763 | 12 817 | 12 683 | 12 816 |
| Yukon | V52354646 | 29 | 72 | 69 | 55 | 107 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354718 | 25 | 43 | 50 | 50 | 36 |
| Nunavut | V52354754 | 92 | 96 | 96 | 99 | 108 |
| International | V52354843 | 90 340 | 86 386 | 88 383 | 87 847 | 89 454 |
| Canada et international | V52354214 | 182 451 | 179 421 | 182 852 | 184 129 | 187 296 |
Prêts non hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à vue et à court terme à des négociants en placements et des courtiers | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354380 | 152 | 134 | 129 | 50 | 79 |
| Ontario | V52354416 | 2 315 | 2 928 | 2 907 | 3 429 | 3 221 |
| Manitoba | V52354452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354560 | 30 | 33 | 18 | 16 | 14 |
| Yukon | V52354632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354832 | 1 193 | 1 438 | 1 679 | 1 898 | 2 097 |
| Canada et international | V52354200 | 3 691 | 4 533 | 4 733 | 5 393 | 5 410 |
| Gouvernement fédéral, provinces et corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354237 | 314 | 297 | 286 | 301 | 412 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354273 | 238 | 236 | 234 | 239 | 283 |
| Nouvelle-Écosse | V52354309 | 140 | 135 | 138 | 140 | 161 |
| Nouveau-Brunswick | V52354345 | 135 | 143 | 151 | 176 | 161 |
| Québec | V52354381 | 1 592 | 1 030 | 1 357 | 1 483 | 1 680 |
| Ontario | V52354417 | 2 721 | 2 858 | 3 412 | 3 404 | 3 059 |
| Manitoba | V52354453 | 302 | 374 | 298 | 282 | 287 |
| Saskatchewan | V52354489 | 255 | 272 | 225 | 261 | 256 |
| Alberta | V52354525 | 1 256 | 1 099 | 1 191 | 1 183 | 1 165 |
| Colombie-Britannique | V52354561 | 447 | 491 | 455 | 653 | 497 |
| Yukon | V52354633 | 374 | 219 | 106 | 156 | 103 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354705 | 134 | 63 | 62 | 62 | 107 |
| Nunavut | V52354741 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354808 | 111 | 81 | 74 | 65 | 137 |
| Canada et international | V52354201 | 8 022 | 7 302 | 7 992 | 8 444 | 8 313 |
| À des particuliers à des fins non commerciales | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354239 | 6 875 | 6 931 | 7 026 | 7 156 | 7 072 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354275 | 2 083 | 2 135 | 2 170 | 2 211 | 2 209 |
| Nouvelle-Écosse | V52354311 | 13 909 | 14 267 | 14 557 | 14 828 | 14 780 |
| Nouveau-Brunswick | V52354347 | 9 771 | 10 059 | 10 274 | 10 476 | 10 438 |
| Québec | V52354383 | 104 019 | 106 527 | 109 260 | 111 539 | 112 630 |
| Ontario | V52354419 | 306 731 | 314 774 | 323 261 | 330 870 | 333 671 |
| Manitoba | V52354455 | 14 352 | 14 690 | 14 913 | 15 198 | 15 065 |
| Saskatchewan | V52354491 | 14 655 | 14 959 | 15 182 | 15 360 | 15 272 |
| Alberta | V52354527 | 72 539 | 74 905 | 76 792 | 78 473 | 78 845 |
| Colombie-Britannique | V52354563 | 101 212 | 104 866 | 107 841 | 110 528 | 111 811 |
| Yukon | V52354635 | 670 | 681 | 687 | 683 | 682 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354707 | 626 | 633 | 640 | 637 | 629 |
| Nunavut | V52354743 | 150 | 156 | 159 | 161 | 160 |
| Opérations non réparties au Canada | V52367054 | 2 415 | 2 631 | 2 492 | 2 644 | 2 779 |
| International | V52354834 | 163 865 | 160 031 | 166 572 | 163 187 | 164 047 |
| Canada et international | V52354203 | 813 874 | 828 245 | 851 824 | 863 950 | 870 093 |
| Programmes de prêts personnels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354240 | 2 600 | 2 651 | 2 710 | 2 743 | 2 747 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354276 | 666 | 674 | 686 | 696 | 702 |
| Nouvelle-Écosse | V52354312 | 3 866 | 3 913 | 3 971 | 4 004 | 4 016 |
| Nouveau-Brunswick | V52354348 | 3 697 | 3 789 | 3 860 | 3 907 | 3 948 |
| Québec | V52354384 | 22 547 | 22 737 | 23 021 | 23 060 | 23 065 |
| Ontario | V52354420 | 49 505 | 49 632 | 49 946 | 49 391 | 49 104 |
| Manitoba | V52354456 | 4 564 | 4 628 | 4 695 | 4 787 | 4 806 |
| Saskatchewan | V52354492 | 5 475 | 5 537 | 5 625 | 5 713 | 5 741 |
| Alberta | V52354528 | 18 776 | 18 990 | 19 177 | 19 341 | 19 394 |
| Colombie-Britannique | V52354564 | 16 010 | 16 100 | 16 103 | 16 134 | 16 098 |
| Yukon | V52354636 | 165 | 167 | 167 | 166 | 166 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354708 | 259 | 260 | 259 | 256 | 255 |
| Nunavut | V52354744 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| International | V52354835 | 84 715 | 82 231 | 85 534 | 81 610 | 83 540 |
| Canada et international | V52354204 | 212 880 | 211 346 | 215 794 | 211 846 | 213 615 |
| Cartes de crédit | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354241 | 1 551 | 1 588 | 1 600 | 1 648 | 1 577 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354277 | 442 | 466 | 466 | 480 | 463 |
| Nouvelle-Écosse | V52354313 | 2 947 | 3 031 | 3 076 | 3 155 | 3 052 |
| Nouveau-Brunswick | V52354349 | 2 031 | 2 118 | 2 154 | 2 228 | 2 148 |
| Québec | V52354385 | 14 637 | 15 240 | 15 515 | 15 605 | 15 186 |
| Ontario | V52354421 | 49 826 | 51 642 | 52 523 | 53 607 | 52 006 |
| Manitoba | V52354457 | 3 640 | 3 822 | 3 876 | 3 957 | 3 820 |
| Saskatchewan | V52354493 | 3 061 | 3 222 | 3 266 | 3 303 | 3 198 |
| Alberta | V52354529 | 14 888 | 15 445 | 15 751 | 15 970 | 15 513 |
| Colombie-Britannique | V52354565 | 16 798 | 17 485 | 17 762 | 17 864 | 17 459 |
| Yukon | V52354637 | 170 | 177 | 177 | 176 | 177 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354709 | 154 | 158 | 160 | 164 | 160 |
| Nunavut | V52354745 | 57 | 60 | 61 | 62 | 60 |
| International | V52354836 | 31 466 | 30 094 | 30 797 | 29 876 | 28 334 |
| Canada et international | V52354205 | 141 668 | 144 547 | 147 185 | 148 094 | 143 153 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354242 | 2 724 | 2 692 | 2 715 | 2 765 | 2 748 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354278 | 976 | 995 | 1 017 | 1 034 | 1 044 |
| Nouvelle-Écosse | V52354314 | 7 096 | 7 323 | 7 509 | 7 669 | 7 712 |
| Nouveau-Brunswick | V52354350 | 4 042 | 4 152 | 4 260 | 4 341 | 4 343 |
| Québec | V52354386 | 66 834 | 68 550 | 70 725 | 72 874 | 74 379 |
| Ontario | V52354422 | 207 401 | 213 500 | 220 791 | 227 872 | 232 562 |
| Manitoba | V52354458 | 6 148 | 6 241 | 6 342 | 6 454 | 6 440 |
| Saskatchewan | V52354494 | 6 119 | 6 200 | 6 292 | 6 344 | 6 334 |
| Alberta | V52354530 | 38 875 | 40 470 | 41 864 | 43 162 | 43 938 |
| Colombie-Britannique | V52354566 | 68 404 | 71 281 | 73 975 | 76 530 | 78 254 |
| Yukon | V52354638 | 335 | 337 | 342 | 341 | 340 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354710 | 213 | 216 | 220 | 217 | 214 |
| Nunavut | V52354746 | 57 | 59 | 59 | 62 | 63 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354809 | 2 415 | 2 631 | 2 492 | 2 644 | 2 779 |
| International | V52354837 | 47 684 | 47 706 | 50 241 | 51 702 | 52 174 |
| Canada et international | V52354206 | 459 325 | 472 351 | 488 845 | 504 010 | 513 324 |
| À des particuliers et à d’autres, à des fins commerciales | ||||||
| Prêts à des entreprises canadiennes résidentes non financières, d’un montant autorisé | ||||||
| De moins de 0,5 million de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354244 | 257 | 250 | 279 | 254 | 240 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354280 | 83 | 87 | 84 | 84 | 81 |
| Nouvelle-Écosse | V52354316 | 1 134 | 1 132 | 1 147 | 1 205 | 1 186 |
| Nouveau-Brunswick | V52354352 | 353 | 342 | 336 | 359 | 328 |
| Québec | V52354388 | 5 208 | 5 465 | 5 446 | 5 328 | 5 269 |
| Ontario | V52354424 | 29 445 | 30 116 | 29 603 | 29 077 | 28 436 |
| Manitoba | V52354460 | 656 | 697 | 631 | 678 | 632 |
| Saskatchewan | V52354496 | 513 | 616 | 488 | 495 | 433 |
| Alberta | V52354532 | 4 010 | 4 876 | 3 956 | 3 967 | 3 704 |
| Colombie-Britannique | V52354568 | 4 041 | 4 605 | 3 886 | 4 102 | 4 000 |
| Yukon | V52354640 | 21 | 22 | 22 | 27 | 24 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354712 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Nunavut | V52354748 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354811 | 1 426 | 1 385 | 1 361 | 2 106 | 2 311 |
| International | V52354839 | 2 934 | 2 926 | 2 732 | 3 090 | 3 824 |
| Canada et international | V52354208 | 50 098 | 52 538 | 49 990 | 50 792 | 50 486 |
| De 0,5 à 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354245 | 577 | 598 | 591 | 553 | 565 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354281 | 252 | 257 | 259 | 271 | 276 |
| Nouvelle-Écosse | V52354317 | 2 721 | 2 762 | 2 764 | 2 903 | 2 948 |
| Nouveau-Brunswick | V52354353 | 781 | 795 | 794 | 771 | 771 |
| Québec | V52354389 | 22 976 | 23 556 | 23 563 | 23 537 | 23 943 |
| Ontario | V52354425 | 41 317 | 41 405 | 41 219 | 42 078 | 41 741 |
| Manitoba | V52354461 | 1 597 | 1 676 | 1 680 | 1 696 | 1 748 |
| Saskatchewan | V52354497 | 851 | 895 | 842 | 827 | 783 |
| Alberta | V52354533 | 8 556 | 9 365 | 8 659 | 8 531 | 8 533 |
| Colombie-Britannique | V52354569 | 14 052 | 14 707 | 14 012 | 13 734 | 13 981 |
| Yukon | V52354641 | 62 | 68 | 65 | 64 | 64 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354713 | 49 | 54 | 59 | 62 | 51 |
| Nunavut | V52354749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354840 | 2 307 | 2 222 | 2 123 | 2 286 | 2 575 |
| Canada et international | V52354209 | 96 097 | 98 360 | 96 630 | 97 313 | 97 980 |
| De plus de 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354246 | 827 | 681 | 516 | 685 | 809 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354282 | 130 | 130 | 128 | 138 | 136 |
| Nouvelle-Écosse | V52354318 | 6 646 | 7 278 | 7 257 | 7 236 | 7 462 |
| Nouveau-Brunswick | V52354354 | 1 464 | 1 599 | 1 467 | 1 677 | 1 732 |
| Québec | V52354390 | 138 782 | 140 490 | 140 005 | 140 291 | 145 651 |
| Ontario | V52354426 | 207 845 | 208 620 | 210 449 | 208 871 | 210 548 |
| Manitoba | V52354462 | 7 055 | 6 819 | 7 072 | 7 425 | 7 745 |
| Saskatchewan | V52354498 | 2 487 | 2 559 | 2 344 | 2 556 | 2 487 |
| Alberta | V52354534 | 35 717 | 36 271 | 36 610 | 38 977 | 39 780 |
| Colombie-Britannique | V52354570 | 57 716 | 58 120 | 59 006 | 59 720 | 56 937 |
| Yukon | V52354642 | 183 | 202 | 215 | 293 | 327 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354714 | 87 | 83 | 85 | 86 | 79 |
| Nunavut | V52354750 | 133 | 122 | 119 | 120 | 115 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354841 | 13 355 | 11 598 | 8 044 | 8 502 | 8 218 |
| Canada et international | V52354210 | 472 427 | 474 573 | 473 317 | 476 576 | 482 025 |
| Total | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354243 | 1 660 | 1 530 | 1 386 | 1 492 | 1 614 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354279 | 465 | 474 | 472 | 493 | 493 |
| Nouvelle-Écosse | V52354315 | 10 501 | 11 172 | 11 168 | 11 344 | 11 596 |
| Nouveau-Brunswick | V52354351 | 2 599 | 2 736 | 2 597 | 2 806 | 2 831 |
| Québec | V52354387 | 166 965 | 169 510 | 169 014 | 169 157 | 174 862 |
| Ontario | V52354423 | 278 607 | 280 142 | 281 271 | 280 025 | 280 725 |
| Manitoba | V52354459 | 9 308 | 9 193 | 9 383 | 9 798 | 10 125 |
| Saskatchewan | V52354495 | 3 851 | 4 070 | 3 674 | 3 877 | 3 703 |
| Alberta | V52354531 | 48 283 | 50 511 | 49 225 | 51 475 | 52 018 |
| Colombie-Britannique | V52354567 | 75 809 | 77 432 | 76 904 | 77 557 | 74 919 |
| Yukon | V52354639 | 266 | 292 | 303 | 384 | 415 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354711 | 142 | 144 | 149 | 156 | 138 |
| Nunavut | V52354747 | 144 | 134 | 131 | 132 | 126 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354810 | 1 426 | 1 385 | 1 361 | 2 106 | 2 311 |
| International | V52354838 | 18 596 | 16 746 | 12 899 | 13 878 | 14 617 |
| Canada et international | V52354207 | 618 621 | 625 471 | 619 938 | 624 681 | 630 491 |
| Autres prêts à des fins commerciales et acquisition par la banque de ses propres acceptations | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354248 | 204 | 195 | 196 | 205 | 247 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354284 | 99 | 102 | 103 | 124 | 128 |
| Nouvelle-Écosse | V52354320 | 1 550 | 1 549 | 1 540 | 1 782 | 1 948 |
| Nouveau-Brunswick | V52354356 | 350 | 370 | 361 | 400 | 441 |
| Québec | V52354392 | 16 161 | 15 654 | 15 176 | 15 322 | 15 514 |
| Ontario | V52354428 | 131 754 | 134 173 | 138 889 | 145 291 | 149 271 |
| Manitoba | V52354464 | 2 523 | 2 689 | 2 662 | 3 277 | 3 161 |
| Saskatchewan | V52354500 | 1 060 | 1 209 | 1 274 | 1 341 | 1 421 |
| Alberta | V52354536 | 7 004 | 5 933 | 8 761 | 6 067 | 6 476 |
| Colombie-Britannique | V52354572 | 9 269 | 9 649 | 10 195 | 11 132 | 10 758 |
| Yukon | V52354644 | 66 | 70 | 92 | 92 | 87 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354716 | 57 | 59 | 65 | 63 | 76 |
| Nunavut | V52354752 | 16 | 16 | 15 | 18 | 33 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354815 | 2 252 | 2 148 | 2 340 | 2 705 | 2 689 |
| International | V52354842 | 683 511 | 668 981 | 660 832 | 661 813 | 692 824 |
| Canada et international | V52354212 | 855 875 | 842 797 | 842 501 | 849 632 | 885 073 |
| Prêts aux agriculteurs canadiens | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354247 | 142 | 145 | 137 | 121 | 125 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354283 | 495 | 508 | 524 | 530 | 530 |
| Nouvelle-Écosse | V52354319 | 1 075 | 1 099 | 1 079 | 879 | 924 |
| Nouveau-Brunswick | V52354355 | 624 | 665 | 694 | 727 | 704 |
| Québec | V52354391 | 12 213 | 12 493 | 12 818 | 13 301 | 13 442 |
| Ontario | V52354427 | 18 722 | 20 024 | 20 300 | 20 937 | 21 181 |
| Manitoba | V52354463 | 4 278 | 5 116 | 5 280 | 5 776 | 5 671 |
| Saskatchewan | V52354499 | 3 020 | 2 964 | 3 125 | 3 561 | 3 403 |
| Alberta | V52354535 | 10 836 | 10 789 | 11 491 | 12 650 | 12 924 |
| Colombie-Britannique | V52354571 | 5 488 | 5 569 | 5 800 | 6 110 | 6 419 |
| Yukon | V52354643 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354715 | 46 | 42 | 54 | 59 | 74 |
| Nunavut | V52354751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354211 | 56 959 | 59 434 | 61 321 | 64 673 | 65 419 |
| Créances résultant du crédit-bail | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354238 | 118 | 124 | 126 | 127 | 127 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354274 | 43 | 71 | 80 | 75 | 77 |
| Nouvelle-Écosse | V52354310 | 242 | 261 | 266 | 257 | 250 |
| Nouveau-Brunswick | V52354346 | 397 | 390 | 392 | 357 | 347 |
| Québec | V52354382 | 6 002 | 6 060 | 6 040 | 5 871 | 5 674 |
| Ontario | V52354418 | 7 136 | 7 097 | 7 160 | 7 182 | 7 231 |
| Manitoba | V52354454 | 540 | 536 | 522 | 502 | 488 |
| Saskatchewan | V52354490 | 719 | 729 | 725 | 732 | 721 |
| Alberta | V52354526 | 2 156 | 2 199 | 2 177 | 2 126 | 2 063 |
| Colombie-Britannique | V52354562 | 2 434 | 2 361 | 2 484 | 2 399 | 1 721 |
| Yukon | V52354634 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354706 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Nunavut | V52354742 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| International | V52354833 | 17 657 | 16 753 | 17 113 | 17 216 | 17 211 |
| Canada et international | V52354202 | 37 476 | 36 614 | 37 120 | 36 880 | 35 944 |
Engagements de clients au titre d’acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354395 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 |
