Consultez ou téléchargez les données annuelles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données de fin d’exercice sont généralement publiées le quatrième vendredi du mois de février.
Légende
Émetteurs des billets
Banque du Canada
1 $
2 $
5 $
10 $
20 $
25 $
50 $
100 $
500 $
1 000 $
Total de la Banque du Canada
Banques à charte
Dominion du Canada
Provinces
Anciennes banques canadiennes
Total du passif-billets de la Banque du Canada
Séries annuelles
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Au 31 décembre, en milliers de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Émetteurs des billets | |||||
Banque du Canada | |||||
1 $ | 151 614 | 151 026 | 150 230 | 149 637 | 139 203 |
2 $ | 208 464 | 207 257 | 206 072 | 205 126 | 203 794 |
5 $ | 1 346 873 | 1 428 649 | 1 469 624 | 1 513 105 | 1 686 184 |
10 $ | 1 503 358 | 1 632 828 | 1 665 636 | 1 727 028 | 1 692 825 |
20 $ | 19 946 371 | 19 570 187 | 18 770 527 | 20 916 487 | 21 097 951 |
25 $ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
50 $ | 14 845 529 | 16 405 573 | 17 456 485 | 20 783 962 | 20 858 413 |
100 $ | 47 099 149 | 50 111 645 | 52 730 801 | 61 013 874 | 68 932 392 |
500 $ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 000 $ | 741 638 | 673 027 | 632 019 | 602 779 | 530 861 |
Total de la Banque du Canada | 85 843 062 | 90 180 257 | 93 081 460 | 106 912 064 | 115 141 689 |
Banques à charte | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
Dominion du Canada | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Provinces | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Anciennes banques canadiennes | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Total du passif-billets de la Banque du Canada | 85 855 930 | 90 193 125 | 93 094 328 | 106 924 932 | 115 154 558 |
Notes
Source : Banque du Canada
Le passif-billets de la Banque du Canada comprend les billets qui ont été émis par les banques à charte, par le Dominion du Canada, par les provinces et par certaines banques qui n’existent plus. Ces billets sont en voie d’être retirés de la circulation, et la responsabilité de leur rachat a été transférée à la Banque du Canada.