Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.
Août 2026
Bons du Trésor du gouvernement du Canada
En date du : 31 août 2026, 06 h 01 (HE)
| Échéance | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | CA1350Z7EH30 | 158 000 000 | |
| 2026-09-23 | CA1350Z7EY62 | 238 000 000 | |
| 2026-10-07 | CA1350Z7EK68 | 128 000 000 | |
| 2026-10-21 | CA1350Z7E425 | 272 000 000 | |
| 2026-11-04 | CA1350Z7EM25 | 164 000 000 | |
| 2026-11-18 | CA1350Z7E755 | 284 000 000 | |
| 2026-12-02 | CA1350Z7EP55 | 392 000 000 | |
| 2026-12-16 | CA1350Z7FA77 | 94 000 000 | |
| 2026-12-30 | CA1350Z7ER12 | 456 000 000 | |
| 2027-01-13 | CA1350Z7FC34 | 112 000 000 | |
| 2027-01-27 | CA1350Z7ET77 | 396 000 000 | |
| 2027-02-10 | CA1350Z7FF64 | 116 000 000 | |
| 2027-02-24 | CA1350Z7EW07 | 92 000 000 | |
| 2027-03-24 | CA1350Z7EZ38 | 104 000 000 | |
| 2027-04-21 | CA1350Z7E599 | 120 000 000 | |
| 2027-05-19 | CA1350Z7E839 | 120 000 000 | |
| 2027-06-16 | CA1350Z7FB50 | 94 000 000 | |
| 2027-07-14 | CA1350Z7FD17 | 112 000 000 | |
| 2027-08-11 | CA1350Z7FG48 | 116 000 000 | |
| 3 568 000 000 | 0 |
Obligations du gouvernement du Canada
En date du : 31 août 2026, 06 h 01 (HE)
| Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1,000 | CA135087L930 | 8 403 101 000 | 158 000 000 |
| 2026-12-01 | 4,250 | CA135087VS05 | 440 000 000 | |
| 2027-03-01 | 1,250 | CA135087M847 | 2 194 445 000 | |
| 2027-06-01 | 1,000 | CA135087F825 | 8 534 306 000 | 2 113 000 000 |
| 2027-06-01 | 8,000 | CA135087VW17 | 2 454 089 000 | 29 000 000 |
| 2028-06-01 | 2,000 | CA135087H235 | 8 435 363 000 | 313 000 000 |
| 2029-06-01 | 2,250 | CA135087J397 | 7 890 136 000 | |
| 2029-06-01 | 5,750 | CA135087WL43 | 4 909 719 000 | 31 000 000 |
| 2030-06-01 | 1,250 | CA135087K379 | 17 477 505 000 | |
| 2030-12-01 | 0,500 | CA135087L443 | 17 051 478 000 | |
| 2031-06-01 | 1,500 | CA135087M276 | 10 856 641 000 | |
| 2031-12-01 | 4,000 | CA135087WV25 | 406 000 000 | |
| 2031-12-01 | 1,500 | CA135087N266 | 3 648 167 000 | |
| 2032-06-01 | 2,000 | CA135087N597 | 595 000 000 | |
| 2033-06-01 | 5,750 | CA135087XG49 | 5 099 690 000 | |
| 2036-12-01 | 3,000 | CA135087XQ21 | 440 000 000 | |
| 2037-06-01 | 5,000 | CA135087XW98 | 7 740 024 000 | 310 000 000 |
| 2041-06-01 | 4,000 | CA135087YQ12 | 6 953 855 000 | |
| 2041-12-01 | 2,000 | CA135087YK42 | 429 000 000 | |
| 2044-12-01 | 1,500 | CA135087ZH04 | 424 600 000 | |
| 2045-12-01 | 3,500 | CA135087ZS68 | 8 925 652 000 | |
| 2047-12-01 | 1,250 | CA135087B949 | 392 700 000 | |
| 2048-12-01 | 2,750 | CA135087D358 | 6 371 150 000 | |
| 2050-12-01 | 0,500 | CA135087G997 | 76 000 000 | |
| 2051-12-01 | 2,000 | CA135087H722 | 18 006 997 000 | |
| 2053-12-01 | 1,750 | CA135087M680 | 2 965 110 000 | |
| 2064-12-01 | 2,750 | CA135087C939 | 2 194 182 000 | |
| 153 314 910 000 | 2 954 000 000 |
Obligations hypothécaires du Canada
En date du : 31 août 2026, 06 h 15 (HE)
| Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1,900 | CA13509PFL28 | 337 500 000 |
| 2027-06-15 | 2,350 | CA13509PFX65 | 975 500 000 |
| 2028-03-15 | 2,650 | CA13509PGL19 | 732 000 000 |
| 2028-03-15 | 2,350 | CA13509PGF41 | 430 000 000 |
| 2028-12-15 | 2,650 | CA13509PGS61 | 1 077 000 000 |
| 2029-09-15 | 2,100 | CA13509PHD83 | 621 500 000 |
| 2030-06-15 | 1,750 | CA13509PHM82 | 270 000 000 |
| 4 443 500 000 | |||