Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 80 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Ensemble des créances sur les non-résidents
Ensemble des créances comptabilisées
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des créances comptabilisées | V36028 | 2 958 575 | 3 237 115 | 3 073 102 | 3 147 286 | 3 340 438 |
Dont : Créances sur les banques | V36079 | 577 710 | 630 178 | 568 135 | 560 168 | 587 817 |
Dont : Créances extérieures | V36138 | 1 152 633 | 1 314 253 | 1 180 688 | 1 199 342 | 1 270 762 |
Créances (États-Unis)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (États-Unis) | V36029 | 2 000 449 | 2 139 419 | 2 079 770 | 2 151 549 | 2 288 781 |
Dont : Créances sur les banques | V36080 | 364 873 | 365 016 | 345 501 | 338 163 | 351 460 |
Dont : Créances extérieures | V36139 | 517 206 | 593 274 | 531 549 | 534 402 | 559 378 |
Créances (Europe occidentale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Europe occidentale) | V36198 | 419 030 | 527 441 | 426 249 | 411 497 | 415 943 |
Dont : Créances sur les banques | V36131 | 116 486 | 152 927 | 113 769 | 109 915 | 124 627 |
Dont : Créances extérieures | V36191 | 278 205 | 340 801 | 279 433 | 279 638 | 286 211 |
Autriche | V36040 | 2 998 | 2 603 | 2 563 | 2 207 | 2 460 |
Dont : Créances sur les banques | V36091 | 900 | 777 | 721 | 571 | 761 |
Dont : Créances extérieures | V36150 | 2 998 | 2 603 | 2 563 | 2 207 | 2 460 |
Belgique | V36051 | 3 785 | 3 081 | 1 660 | 2 198 | 2 013 |
Dont : Créances sur les banques | V36102 | 1 273 | 249 | 232 | 506 | 282 |
Dont : Créances extérieures | V36161 | 3 781 | 3 078 | 1 655 | 2 196 | 2 010 |
France | V36062 | 25 218 | 36 785 | 29 703 | 33 587 | 26 422 |
Dont : Créances sur les banques | V36113 | 4 581 | 12 118 | 6 280 | 5 288 | 5 368 |
Dont : Créances extérieures | V36172 | 24 412 | 36 020 | 28 956 | 32 821 | 25 702 |
Allemagne | V36073 | 31 189 | 31 971 | 31 021 | 31 647 | 32 163 |
Dont : Créances sur les banques | V36124 | 14 774 | 13 785 | 14 377 | 14 689 | 14 153 |
Dont : Créances extérieures | V36183 | 31 189 | 31 971 | 31 021 | 31 647 | 32 163 |
Italie | V36075 | 1 481 | 749 | 519 | 1 107 | 1 068 |
Dont : Créances sur les banques | V36126 | 738 | 542 | 172 | 224 | 375 |
Dont : Créances extérieures | V36185 | 1 386 | 677 | 515 | 1 104 | 1 067 |
Pays-Bas | V36076 | 11 049 | 11 322 | 10 668 | 10 048 | 10 292 |
Dont : Créances sur les banques | V36127 | 3 729 | 3 169 | 2 855 | 2 819 | 2 487 |
Dont : Créances extérieures | V36186 | 10 949 | 11 322 | 10 668 | 10 048 | 10 292 |
Espagne | V36077 | 1 948 | 1 921 | 2 549 | 1 931 | 2 333 |
Dont : Créances sur les banques | V36128 | 482 | 417 | 495 | 472 | 805 |
Dont : Créances extérieures | V36187 | 1 948 | 1 921 | 2 549 | 1 931 | 2 333 |
Suède | V36078 | 7 418 | 7 639 | 7 837 | 7 263 | 7 498 |
Dont : Créances sur les banques | V36129 | 1 369 | 1 266 | 1 485 | 1 178 | 1 117 |
Dont : Créances extérieures | V36188 | 7 418 | 7 639 | 7 837 | 7 263 | 7 498 |
Suisse | V36030 | 16 367 | 25 626 | 17 387 | 17 628 | 26 679 |
Dont : Créances sur les banques | V36081 | 12 248 | 20 590 | 10 600 | 13 575 | 20 366 |
Dont : Créances extérieures | V36140 | 6 889 | 17 224 | 12 026 | 12 697 | 21 574 |
Royaume-Uni | V36031 | 230 207 | 279 330 | 231 286 | 219 631 | 216 440 |
Dont : Créances sur les banques | V36082 | 60 863 | 81 219 | 58 707 | 51 091 | 52 875 |
Dont : Créances extérieures | V36141 | 110 626 | 118 410 | 105 105 | 108 493 | 114 439 |
Autres | V36032 | 87 371 | 126 414 | 91 055 | 84 249 | 88 574 |
Dont : Créances sur les banques | V36083 | 15 529 | 18 796 | 17 846 | 19 503 | 26 037 |
Dont : Créances extérieures | V36142 | 76 609 | 109 936 | 76 539 | 69 231 | 66 673 |
Créances (Europe centrale et Asie centrale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Europe centrale et Asie centrale) | V36199 | 2 708 | 3 029 | 2 975 | 3 441 | 2 617 |
Dont : Créances sur les banques | V36132 | 364 | 350 | 518 | 1 028 | 142 |
Dont : Créances extérieures | V36192 | 2 708 | 2 984 | 2 965 | 3 428 | 2 608 |
Pologne | V36033 | 195 | 193 | 677 | 251 | 218 |
Dont : Créances sur les banques | V36084 | 8 | 21 | 36 | 58 | 46 |
Dont : Créances extérieures | V36143 | 195 | 193 | 677 | 251 | 218 |
Russie | V36034 | 17 | 7 | 8 | 6 | 11 |
Dont : Créances sur les banques | V36085 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
Dont : Créances extérieures | V36144 | 17 | 7 | 8 | 6 | 11 |
Autres | V36035 | 2 496 | 2 829 | 2 290 | 3 185 | 2 388 |
Dont : Créances sur les banques | V36086 | 356 | 328 | 477 | 966 | 87 |
Dont : Créances extérieures | V36145 | 2 496 | 2 784 | 2 280 | 3 171 | 2 379 |
Créances (Asie de l’Est et pays du Pacifique)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Asie de l’Est et pays du Pacifique) | V36200 | 136 166 | 163 563 | 155 433 | 162 549 | 171 085 |
Dont : Créances sur les banques | V36133 | 53 538 | 65 985 | 64 069 | 67 923 | 68 580 |
Dont : Créances extérieures | V36193 | 99 733 | 122 203 | 113 020 | 118 251 | 126 746 |
Australie | V36036 | 35 934 | 37 854 | 36 863 | 39 490 | 41 698 |
Dont : Créances sur les banques | V36087 | 15 019 | 14 556 | 15 410 | 17 894 | 18 585 |
Dont : Créances extérieures | V36146 | 17 791 | 17 089 | 14 687 | 17 239 | 20 031 |
République populaire de Chine | V36037 | 28 830 | 28 163 | 26 533 | 25 727 | 29 456 |
Dont : Créances sur les banques | V36088 | 6 870 | 6 019 | 5 306 | 3 794 | 3 731 |
Dont : Créances extérieures | V36147 | 27 828 | 27 230 | 25 682 | 24 604 | 28 320 |
Inde | V36038 | 2 392 | 3 861 | 2 572 | 1 804 | 1 135 |
Dont : Créances sur les banques | V36089 | 337 | 376 | 464 | 439 | 388 |
Dont : Créances extérieures | V36148 | 1 418 | 2 953 | 1 799 | 1 056 | 812 |
Japon | V36039 | 53 915 | 76 855 | 72 202 | 74 715 | 76 405 |
Dont : Créances sur les banques | V36090 | 28 682 | 41 136 | 39 206 | 41 229 | 41 664 |
Dont : Créances extérieures | V36149 | 38 166 | 58 643 | 53 927 | 54 861 | 55 345 |
Corée (République de Corée) | V36041 | 1 851 | 2 310 | 2 763 | 3 291 | 3 531 |
Dont : Créances sur les banques | V36092 | 1 454 | 1 899 | 2 183 | 2 628 | 2 006 |
Dont : Créances extérieures | V36151 | 1 651 | 2 114 | 2 589 | 3 119 | 3 531 |
Malaysia | V36042 | 627 | 601 | 337 | 254 | 274 |
Dont : Créances sur les banques | V36093 | 302 | 390 | 187 | 136 | 142 |
Dont : Créances extérieures | V36152 | 265 | 260 | 175 | 109 | 124 |
Nouvelle-Zélande | V36043 | 1 060 | 1 473 | 1 065 | 1 703 | 2 453 |
Dont : Créances sur les banques | V36094 | 102 | 603 | 138 | 377 | 936 |
Dont : Créances extérieures | V36153 | 1 060 | 1 473 | 1 065 | 1 703 | 2 453 |
Philippines | V36044 | 815 | 795 | 1 000 | 1 864 | 950 |
Dont : Créances sur les banques | V36095 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 |
Dont : Créances extérieures | V36154 | 815 | 795 | 1 000 | 1 864 | 950 |
Taiwan (Province de la Chine) | V36045 | 828 | 1 234 | 1 406 | 1 609 | 2 699 |
Dont : Créances sur les banques | V36096 | 82 | 103 | 383 | 428 | 312 |
Dont : Créances extérieures | V36155 | 828 | 1 234 | 1 406 | 1 609 | 2 699 |
Thaïlande | V36046 | 187 | 57 | 100 | 126 | 119 |
Dont : Créances sur les banques | V36097 | 17 | 8 | 5 | 20 | 4 |
Dont : Créances extérieures | V36156 | 185 | 54 | 98 | 121 | 116 |
Autres | V36047 | 9 726 | 10 357 | 10 592 | 11 966 | 12 365 |
Dont : Créances sur les banques | V36098 | 669 | 888 | 781 | 968 | 801 |
Dont : Créances extérieures | V36157 | 9 726 | 10 357 | 10 592 | 11 966 | 12 365 |
Créances (Amérique latine et Antilles)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Amérique latine et Antilles) | V36201 | 179 601 | 185 942 | 186 092 | 191 647 | 206 570 |
Dont : Créances sur les banques | V36134 | 20 915 | 24 044 | 20 008 | 22 918 | 20 034 |
Dont : Créances extérieures | V36194 | 58 795 | 62 006 | 57 152 | 62 613 | 70 783 |
Argentine | V36048 | 196 | 155 | 54 | 53 | 66 |
Dont : Créances sur les banques | V36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36158 | 196 | 155 | 54 | 53 | 66 |
Bolivie | V36049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dont : Créances sur les banques | V36100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Brésil | V36050 | 13 481 | 14 440 | 14 456 | 14 997 | 17 603 |
Dont : Créances sur les banques | V36101 | 2 665 | 2 673 | 2 385 | 2 456 | 1 340 |
Dont : Créances extérieures | V36160 | 11 413 | 11 762 | 11 598 | 12 006 | 14 199 |
Chili | V36052 | 52 899 | 53 206 | 55 592 | 53 593 | 57 144 |
Dont : Créances sur les banques | V36103 | 3 294 | 3 422 | 2 985 | 3 579 | 2 222 |
Dont : Créances extérieures | V36162 | 11 047 | 11 573 | 10 454 | 11 819 | 13 612 |
Mexique | V36053 | 44 660 | 48 357 | 46 808 | 50 537 | 54 926 |
Dont : Créances sur les banques | V36104 | 2 993 | 4 720 | 3 269 | 4 069 | 3 523 |
Dont : Créances extérieures | V36163 | 11 773 | 13 433 | 12 557 | 13 231 | 14 538 |
Pérou | V36054 | 25 541 | 26 496 | 27 100 | 29 031 | 30 079 |
Dont : Créances sur les banques | V36105 | 4 585 | 5 476 | 4 254 | 5 564 | 5 523 |
Dont : Créances extérieures | V36164 | 9 735 | 9 803 | 9 055 | 11 281 | 12 291 |
Trinité et Tobago | V36055 | 9 888 | 9 867 | 9 751 | 10 197 | 10 956 |
Dont : Créances sur les banques | V36106 | 1 886 | 1 896 | 1 718 | 1 827 | 1 893 |
Dont : Créances extérieures | V36165 | 1 904 | 1 785 | 1 694 | 1 835 | 2 018 |
Venezuela | V36056 | 86 | 11 | 51 | 53 | 41 |
Dont : Créances sur les banques | V36107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36166 | 86 | 11 | 51 | 53 | 41 |
Autres | V36057 | 32 851 | 33 409 | 32 280 | 33 186 | 35 755 |
Dont : Créances sur les banques | V36108 | 5 491 | 5 857 | 5 398 | 5 424 | 5 533 |
Dont : Créances extérieures | V36167 | 12 642 | 13 485 | 11 687 | 12 334 | 14 017 |
Créances (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Afrique du Nord et Moyen-Orient) | V36202 | 7 802 | 8 437 | 10 703 | 10 738 | 12 398 |
Dont : Créances sur les banques | V36135 | 2 035 | 1 858 | 1 805 | 1 823 | 1 857 |
Dont : Créances extérieures | V36195 | 7 802 | 8 437 | 10 703 | 10 738 | 12 398 |
Algérie | V36058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dont : Créances sur les banques | V36109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Koweït | V36059 | 3 260 | 3 015 | 4 951 | 3 756 | 3 159 |
Dont : Créances sur les banques | V36110 | 234 | 136 | 192 | 179 | 208 |
Dont : Créances extérieures | V36169 | 3 260 | 3 015 | 4 951 | 3 756 | 3 159 |
Arabie saoudite | V36060 | 276 | 258 | 252 | 224 | 338 |
Dont : Créances sur les banques | V36111 | 150 | 151 | 155 | 134 | 168 |
Dont : Créances extérieures | V36170 | 276 | 258 | 252 | 224 | 338 |
Autres | V36061 | 4 264 | 5 162 | 5 499 | 6 756 | 8 896 |
Dont : Créances sur les banques | V36112 | 1 651 | 1 570 | 1 458 | 1 510 | 1 481 |
Dont : Créances extérieures | V36171 | 4 264 | 5 162 | 5 499 | 6 756 | 8 896 |
Créances (Afrique subsaharienne)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Afrique subsaharienne) | V36203 | 454 | 427 | 408 | 639 | 614 |
Dont : Créances sur les banques | V36136 | 75 | 92 | 86 | 74 | 49 |
Dont : Créances extérieures | V36196 | 454 | 427 | 408 | 639 | 614 |
Afrique du Sud | V36063 | 70 | 85 | 94 | 66 | 90 |
Dont : Créances sur les banques | V36114 | 23 | 36 | 30 | 18 | 24 |
Dont : Créances extérieures | V36173 | 70 | 85 | 94 | 66 | 90 |
Autres | V36064 | 384 | 343 | 314 | 573 | 524 |
Dont : Créances sur les banques | V36115 | 51 | 56 | 55 | 55 | 25 |
Dont : Créances extérieures | V36174 | 384 | 343 | 314 | 573 | 524 |
Créances (Places bancaires extraterritoriales)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Places bancaires extraterritoriales) | V36204 | 158 129 | 156 767 | 159 543 | 167 351 | 183 495 |
Dont : Créances sur les banques | V36137 | 19 380 | 19 888 | 22 376 | 18 317 | 21 057 |
Dont : Créances extérieures | V36197 | 133 493 | 132 030 | 133 530 | 141 757 | 153 090 |
Bahamas | V36066 | 9 352 | 9 051 | 9 241 | 9 830 | 10 936 |
Dont : Créances sur les banques | V36117 | 1 691 | 1 541 | 1 880 | 2 143 | 2 591 |
Dont : Créances extérieures | V36176 | 3 600 | 3 453 | 3 495 | 3 719 | 4 314 |
Barbade | V36067 | 5 390 | 5 369 | 5 575 | 5 446 | 6 146 |
Dont : Créances sur les banques | V36118 | 1 760 | 1 726 | 1 993 | 1 875 | 2 138 |
Dont : Créances extérieures | V36177 | 2 606 | 2 600 | 2 779 | 2 536 | 3 037 |
Bermudes | V36068 | 2 497 | 3 401 | 3 246 | 5 416 | 5 967 |
Dont : Créances sur les banques | V36119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dont : Créances extérieures | V36178 | 2 497 | 3 401 | 3 246 | 5 416 | 5 967 |
Iles Caïmans | V36069 | 76 369 | 74 762 | 74 076 | 85 186 | 94 352 |
Dont : Créances sur les banques | V36120 | 185 | 396 | 449 | 424 | 504 |
Dont : Créances extérieures | V36179 | 75 321 | 73 656 | 73 026 | 84 078 | 93 173 |
Hong Kong | V36070 | 8 647 | 8 312 | 9 063 | 7 917 | 9 925 |
Dont : Créances sur les banques | V36121 | 2 498 | 2 019 | 1 935 | 626 | 1 073 |
Dont : Créances extérieures | V36180 | 5 875 | 5 344 | 5 889 | 5 158 | 5 885 |
Panama | V36071 | 4 933 | 5 183 | 5 155 | 5 369 | 6 134 |
Dont : Créances sur les banques | V36122 | 313 | 630 | 534 | 617 | 732 |
Dont : Créances extérieures | V36181 | 4 933 | 5 183 | 5 155 | 5 369 | 6 134 |
Singapour | V36072 | 40 873 | 40 801 | 43 853 | 40 272 | 41 923 |
Dont : Créances sur les banques | V36123 | 11 616 | 11 836 | 14 158 | 10 941 | 12 175 |
Dont : Créances extérieures | V36182 | 30 864 | 30 797 | 32 887 | 29 721 | 28 868 |
Autres | V36074 | 10 068 | 9 888 | 9 335 | 7 914 | 8 112 |
Dont : Créances sur les banques | V36125 | 1 317 | 1 737 | 1 426 | 1 692 | 1 843 |
Dont : Créances extérieures | V36184 | 7 797 | 7 597 | 7 054 | 5 760 | 5 712 |
Autres créances
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Autres créances | V36065 | 54 237 | 52 091 | 51 929 | 47 875 | 58 934 |
Dont : Créances sur les banques | V36116 | 45 | 18 | 4 | 7 | 11 |
Dont : Créances extérieures | V36175 | 54 237 | 52 091 | 51 929 | 47 875 | 58 934 |
Créances en monnaies étrangères sur les résidents canadiens
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances en monnaies étrangères sur les résidents canadiens | V36189 | 191 460 | 198 806 | 208 080 | 211 788 | 242 245 |
Dont : Créances sur les banques | V36130 | 15 528 | 17 832 | 18 793 | 22 727 | 23 922 |
Dont : Créances extérieures | V36190 | 191 460 | 198 806 | 208 080 | 211 788 | 242 245 |
Notes
Source : Banque du Canada
Les données du tableau « Banques à charte : Ensemble des créances et engagements comptabilisés dans le monde au nom de non-résidents (anciennement C10) » englobent tous les avoirs et les engagements en monnaies étrangères (à l’exclusion des lingots d’or et des pièces de monnaie) comptabilisés dans des succursales, agences et filiales des banques à charte au Canada et à l’étranger. Les avoirs et les engagements des banques à charte sont ventilés selon le pays de résidence de leurs clients (banques ou autres) et le genre d’activités dans lesquelles ceux-ci sont engagés. Le lieu de résidence des clients est établi selon l’adresse postale de ces derniers, sauf lorsque la banque sait que la résidence d’un déposant ou d’un emprunteur diffère de celle indiquée dans son adresse postale. Les succursales ou filiales de sociétés canadiennes à l’étranger sont classées comme des non-résidents, tandis que les succursales ou filiales de sociétés étrangères œuvrant au Canada sont classées comme des résidents.
Les données présentées sont entièrement consolidées. Cependant, avant mars 2006, les avoirs et les engagements comptabilisés de certaines filiales de courtage en valeurs mobilières des banques à charte ne sont pas inclus. En mars 2006, ces créances représentaient environ 70 milliards de dollars du total. Les engagements sous forme de dépôts comptabilisés de ces filiales de courtage représentaient moins de 1 milliard de dollars.
Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des différentes créances. Les titres émis par des institutions monétaires officielles et des détenteurs de réserves de change qui ne sont pas des banques ou les prêts octroyés par eux figurent désormais à la rubrique Créances publiques, alors qu’ils étaient répertoriés sous la rubrique Créances sur les banques avant le 1er trimestre de 2005. Les opérations « intérieures » concernent les créances ou les engagements d’une banque comptabilisés dans la monnaie du pays où résident la banque et les clients en cause. Les autres créances et engagements figurent aux rubriques Créances extérieures et Engagements extérieurs. Avant juin 1983, seule la composante « extérieure » était comprise dans les créances et les engagements des banques.
En date du quatrième trimestre de 2014, les modifications apportées aux pratiques et aux systèmes de déclaration des banques à charte, qui découlent de la Revue des lignes directrices concernant la répartition géographique, ont occasionné des ruptures dans plusieurs séries chronologiques existantes.
Les pays énumérés ci-après sont ceux compris sous la rubrique « Autres pays » pour chaque groupe géographique :
Autres pays d’Europe occidentale : Andorre, Chypre, Danemark, Finlande, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Turquie et Cité du Vatican
Autres pays d’Europe centrale et d’Asie centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie (jusqu’au 4e trimestre de 2006), Slovénie, Tadjikistan, Tchécoslovaquie (jusqu’au 4e trimestre de 2004), Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie (jusqu’au 4e trimestre de 2004).
Autres pays d’Asie de l’Est et du Pacifique : Afghanistan, Antarctique, Bangladesh, Brunéi, Cambodge, Fidji, Guam, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Marshall, îles Midway, Île Niue, Île de Norfolk, Îles du Pacifique (Territoire sous tutelle), Île Pitcairn, Îles Salomon britanniques, Îles Tokelau ou Union, Île Wake, Îles Wallis-et-Futuna, Indonésie, Kiribati (Îles Canton et Enderbury, Île Gilbert, Île Phoenix, Îles Line), Laos, Macao RAS, Micronésie, Myanmar (anciennement Birmanie), Nauru, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République populaire démocratique de Corée, République des Maldives, Mongolie, Royaume du Bhoutan, Royaume du Népal, Samoa américaines, Samoa, Îles Salomon, Sri Lanka, Territoire britannique de l’océan Indien, Timor-Leste, Tonga, Viêt-Nam et divers territoires américains
Autres pays d’Amérique latine et des Antilles : Belize, Bonaire, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Falkland (Malouines), Îles Vierges américaines, Jamaïque, Nicaragua, Zone du canal de Panama, Paraguay, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Français), Saint-Eustatius-et-Saba, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam et Uruguay
Autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Abu Dhabi, Territoire palestinien, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Maroc, Oman, Qatar, République arabe de Libye, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Syrie et Tunisie
Autres pays d’Afrique subsaharienne : Angola, Bénin (anciennement Dahomey), Botswana, Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti (anciennement Afars et Issas français), Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Îles Comores, Îles de la Réunion, Îles du Cap-Vert, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar (République Malgache), Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République du Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), République populaire du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe
Autres places bancaires extraterritoriales : Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahreïn, Curaçao et Sint Maarten, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Liban, Libéria, Martinique, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Vanuatu (anciennement Nouvelles-Hébrides)
Autres créances : Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, Banque de développement de l’Afrique de l’Est, Banque de développement des Caraïbes, Banque interaméricaine de développement, Banque des Règlements Internationaux, Communauté économique européenne, Île Christmas et Île Johnston, organismes financiers internationaux, autres organismes financiers, organismes de l’ONU, prêts à l’expédition, Tuvalu et autres