Affichez nos taux de change quotidiens, téléchargez des données sur ceux-ci ou utilisez l’outil de consultation pour sélectionner des données précises. Pour les données antérieures à 2017, consultez nos anciens taux à midi et à la clôture.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les taux de change moyens quotidiens sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Dans des conditions extraordinaires de marché ou en cas de problèmes techniques, la publication des taux de change pourrait être retardée. Pour des précisions, consulter ce document d’information.
Le taux de change correspond à la valeur de 1 unité d’une devise donnée exprimée en dollars canadiens.
Devise | 2024‑12‑09 | 2024‑12‑10 | 2024‑12‑11 | 2024‑12‑12 | 2024‑12‑13 |
---|---|---|---|---|---|
Rand (Afrique du Sud) | 0,07949 | 0,07937 | 0,07987 | 0,07990 | 0,07984 |
Riyal (Arabie saoudite) | 0,3761 | 0,3771 | 0,3766 | 0,3776 | 0,3787 |
Dollar (Australie) | 0,9122 | 0,9041 | 0,9014 | 0,9052 | 0,9053 |
Real (Brésil) | 0,2328 | 0,2341 | 0,2353 | 0,2370 | 0,2356 |
Renminbi (Chine) | 0,1946 | 0,1954 | 0,1949 | 0,1952 | 0,1956 |
Won (Corée du Sud) | 0,000988 | 0,000988 | 0,000990 | 0,000992 | 0,000992 |
Dollar (États-Unis) | 1,4130 | 1,4167 | 1,4154 | 1,4188 | 1,4231 |
Euro (Europe) | 1,4934 | 1,4902 | 1,4860 | 1,4882 | 1,4938 |
Dollar (Hong Kong) | 0,1818 | 0,1822 | 0,1820 | 0,1825 | 0,1830 |
Roupie (Inde) | 0,01665 | 0,01669 | 0,01669 | 0,01672 | 0,01678 |
Rupiah (Indonésie) | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 |
Yen (Japon) | 0,009350 | 0,009330 | 0,009280 | 0,009320 | 0,009260 |
Peso (Mexique) | 0,07004 | 0,07012 | 0,07023 | 0,07027 | 0,07063 |
Couronne (Norvège) | 0,1273 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1274 | 0,1277 |
Dollar (Nouvelle-Zélande) | 0,8301 | 0,8223 | 0,8192 | 0,8204 | 0,8198 |
Nouveau sol (Pérou) | 0,3800 | 0,3817 | 0,3804 | 0,3798 | 0,3799 |
Livre sterling (Royaume-Uni) | 1,8046 | 1,8071 | 1,8048 | 1,8019 | 1,8015 |
Rouble (Russie) | 0,01407 | 0,01377 | 0,01330 | 0,01356 | 0,01366 |
Dollar (Singapour) | 1,0550 | 1,0557 | 1,0533 | 1,0544 | 1,0549 |
Couronne (Suède) | 0,1295 | 0,1291 | 0,1290 | 0,1292 | 0,1297 |
Franc (Suisse) | 1,6089 | 1,6065 | 1,6014 | 1,5952 | 1,5938 |
Dollar (Taïwan) | 0,04358 | 0,04353 | 0,04358 | 0,04363 | 0,04378 |
Livre (Turquie) | 0,04060 | 0,04070 | 0,04060 | 0,04070 | 0,04070 |
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.