Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Le montant de l’achat de la Banque du Canada sera annoncé dans l’appel de soumissions final.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2026-04-07 10:30 2026-04-08 27 000 270,000 25 300,000 588,000 Appel de soumissions final

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2026-04-07 10:30 2026-04-08 98 2026-07-15 CA1350Z7EC43 15 800,000 158,000 10 600,000 Appel de soumissions final
2026-04-07 10:30 2026-04-08 168 2026-09-23 CA1350Z7EY62 5 600,000 56,000 4 800,000 Appel de soumissions final
2026-04-07 10:30 2026-04-08 350 2027-03-24 CA1350Z7EZ38 5 600,000 56,000 4 800,000 Appel de soumissions final

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs (M$) Réparti aux distributeurs (%) Réparti aux clients (%) Réparti aux comptes canadiens (%) Réparti aux comptes étrangers (%)
2026-03-24 10:30 2026-03-25 99 2026-07-02 CA1350Z7EQ39 13 400,000 99,37682 2,312 2,293 2,340 21 000,000 1,424 2,790 91,03704 134 19 087,000 212,000 67,66 31,34 97,39 2,61
2026-03-24 10:30 2026-03-25 182 2026-09-23 CA1350Z7EY62 4 800,000 98,79164 2,453 2,435 2,464 4 800,000 1,869 1,130 90,23077 48 8 970,500 102,000 51,43 47,57 96,98 3,02
2026-03-24 10:30 2026-03-25 364 2027-03-24 CA1350Z7EZ38 4 800,000 97,32318 2,758 2,738 2,769 4 800,000 2,012 1,070 50,00000 48 9 657,000 102,000 42,96 56,04 93,44 6,56
2026-03-10 10:30 2026-03-11 98 2026-06-17 CA1350Z7EA86 12 200,000 99,40748 2,220 2,193 2,231 22 000,000 1,663 1,070 88,64000 122 20 284,000 316,000 66,47 32,53 100,00 0,00
2026-03-10 10:30 2026-03-11 168 2026-08-26 CA1350Z7EV24 4 400,000 98,95652 2,291 2,280 2,297 9 200,000 2,090 0,580 95,20000 44 9 196,600 116,000 58,64 40,36 95,23 4,77
2026-03-10 10:30 2026-03-11 350 2027-02-24 CA1350Z7EW07 4 400,000 97,71743 2,436 2,429 2,441 9 200,000 2,501 0,480 91,80952 44 11 003,000 124,000 62,58 36,42 87,53 12,47
2026-02-24 10:30 2026-02-25 98 2026-06-03 CA1350Z7EN08 13 400,000 99,41517 2,191 2,180 2,199 21 200,000 1,664 0,800 17,33333 134 22 299,000 346,000 65,87 33,13 96,34 3,66
2026-02-24 10:30 2026-02-25 182 2026-08-26 CA1350Z7EV24 4 800,000 98,89346 2,244 2,225 2,249 4 800,000 2,111 0,490 80,00000 48 10 132,000 102,000 63,33 35,67 95,83 4,17
2026-02-24 10:30 2026-02-25 364 2027-02-24 CA1350Z7EW07 4 800,000 97,73963 2,319 2,295 2,324 4 800,000 2,669 0,490 40,54054 48 12 810,000 150,000 45,46 53,54 81,96 18,04
2026-02-10 10:30 2026-02-11 98 2026-05-20 CA1350Z7D682 13 400,000 99,41544 2,190 2,183 2,197 25 200,000 1,649 0,650 96,36364 402 22 098,000 346,000 64,85 32,15 98,83 1,17
2026-02-10 10:30 2026-02-11 168 2026-07-29 CA1350Z7ES94 4 800,000 98,97590 2,248 2,235 2,255 9 000,000 2,070 0,720 39,96429 144 9 934,250 102,000 61,49 35,51 100,00 0,00
2026-02-10 10:30 2026-02-11 350 2027-01-27 CA1350Z7ET77 4 800,000 97,79807 2,348 2,342 2,353 9 000,000 2,764 0,470 10,31579 144 13 267,000 112,000 68,03 28,97 86,04 13,96
2026-01-27 10:30 2026-01-28 98 2026-05-06 CA1350Z7EL42 11 600,000 99,41438 2,194 2,190 2,200 21 000,000 1,721 0,590 52,00000 696 19 966,000 301,000 66,40 27,60 99,78 0,22
2026-01-27 10:30 2026-01-28 182 2026-07-29 CA1350Z7ES94 4 200,000 98,88663 2,258 2,252 2,265 4 200,000 2,220 0,660 76,50000 252 9 324,000 111,000 67,81 26,19 97,62 2,38
2026-01-27 10:30 2026-01-28 364 2027-01-27 CA1350Z7ET77 4 200,000 97,68250 2,379 2,375 2,384 4 200,000 2,591 0,510 32,74286 252 10 883,500 111,000 57,75 36,25 64,92 35,08

Nota : Ces chiffres sont sujets à un arrondissement.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836