Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Le montant de l’achat de la Banque du Canada sera annoncé dans l’appel de soumissions final.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2026-06-16 10:30 2026-06-17 17 250 - 22 000,000 122,000 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2026-06-16 10:30 2026-06-17 98 2026-09-23 CA1350Z7EY62 10 050,000 - 10 400,000 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-16 10:30 2026-06-17 182 2026-12-16 CA1350Z7FA77 3 600,000 - 0,000 Appel de soumissions préliminaire
2026-06-16 10:30 2026-06-17 364 2027-06-16 CA1350Z7FB50 3 600,000 - 0,000 Appel de soumissions préliminaire

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs (M$) Réparti aux distributeurs (%) Réparti aux clients (%) Réparti aux comptes canadiens (%) Réparti aux comptes étrangers (%)
2026-06-02 10:30 2026-06-03 98 2026-09-09 CA1350Z7EH30 15 800,000 99,38201 2,316 2,305 2,323 26 600,000 1,646 0,670 13,38462 158 26 007,000 377,000 77,65 21,35 99,37 0,63
2026-06-02 10:30 2026-06-03 168 2026-11-18 CA1350Z7E755 5 600,000 98,91417 2,385 2,378 2,390 12 000,000 2,091 0,470 65,47368 56 11 707,000 118,000 72,07 26,93 98,74 1,26
2026-06-02 10:30 2026-06-03 350 2027-05-19 CA1350Z7E839 5 600,000 97,55746 2,611 2,603 2,615 12 000,000 2,264 0,400 43,94366 56 12 676,000 118,000 58,13 40,87 87,20 12,80
2026-05-19 10:30 2026-05-20 98 2026-08-26 CA1350Z7EV24 18 200,000 99,38016 2,323 2,303 2,330 27 400,000 1,551 0,730 90,35016 182 28 230,000 334,000 63,57 35,43 94,58 5,42
2026-05-19 10:30 2026-05-20 182 2026-11-18 CA1350Z7E755 6 400,000 98,79018 2,456 2,450 2,466 6 400,000 1,929 0,970 39,42857 64 12 348,000 134,000 49,42 49,58 88,84 11,16
2026-05-19 10:30 2026-05-20 364 2027-05-19 CA1350Z7E839 6 400,000 97,33074 2,750 2,726 2,759 6 400,000 2,058 0,870 77,46832 64 13 172,380 134,000 36,27 62,73 70,76 29,24
2026-05-05 10:30 2026-05-06 98 2026-08-12 CA1350Z7EE09 17 600,000 99,38095 2,320 2,305 2,337 29 600,000 1,541 1,650 28,38095 176 27 128,000 413,000 64,54 34,46 94,43 5,57
2026-05-05 10:30 2026-05-06 168 2026-10-21 CA1350Z7E425 6 200,000 98,87860 2,464 2,457 2,472 12 000,000 1,857 0,800 48,90000 62 11 514,100 130,100 45,22 53,78 98,87 1,13
2026-05-05 10:30 2026-05-06 350 2027-04-21 CA1350Z7E599 6 200,000 97,42257 2,759 2,744 2,767 12 000,000 2,132 0,820 28,31169 62 13 219,000 130,000 49,44 49,56 71,82 28,18
2026-04-21 10:30 2026-04-22 98 2026-07-29 CA1350Z7ES94 16 400,000 99,38997 2,286 2,275 2,300 25 400,000 1,501 1,410 60,49180 164 24 618,000 421,000 65,07 33,93 96,11 3,89
2026-04-21 10:30 2026-04-22 182 2026-10-21 CA1350Z7E425 5 800,000 98,82620 2,382 2,371 2,387 5 800,000 2,023 0,510 77,60000 58 11 736,000 151,000 58,68 40,32 91,57 8,43
2026-04-21 10:30 2026-04-22 364 2027-04-21 CA1350Z7E599 5 800,000 97,49919 2,572 2,554 2,576 5 800,000 2,308 0,440 38,21429 58 13 384,500 151,000 45,47 53,53 79,34 20,66
2026-04-07 10:30 2026-04-08 98 2026-07-15 CA1350Z7EC43 15 800,000 99,38148 2,318 2,304 2,335 26 400,000 1,487 1,690 4,40000 158 23 495,000 345,000 66,41 32,59 96,17 3,83
2026-04-07 10:30 2026-04-08 168 2026-09-23 CA1350Z7EY62 5 600,000 98,90696 2,401 2,379 2,409 10 400,000 1,808 0,790 72,75000 56 10 122,000 143,000 54,54 44,46 91,96 8,04
2026-04-07 10:30 2026-04-08 350 2027-03-24 CA1350Z7EZ38 5 600,000 97,53008 2,641 2,620 2,652 10 400,000 2,074 1,060 14,00000 56 11 612,000 143,000 33,25 65,75 87,11 12,89

Nota : Ces chiffres sont sujets à un arrondissement.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 301‑6836