Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2025-12-16 11:15 2025-12-17 1 485,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 0,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 0,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2 000,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 0,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-02-01 4,500 CA135087R226 910,000 2,210 100,00000 18 975,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2027-02-01 3,000 CA135087S547 275,000 2,434 100,00000 24 465,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 641,000
2025-12-16 11:15 2025-12-17 2027-05-01 2,750 CA135087S885 300,000 2,486 100,00000 28 200,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 19 885,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 24 740,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 641,000
2025-12-09 11:15 2025-12-10 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 28 500,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 19 885,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 24 740,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 641,000
2025-12-02 11:15 2025-12-03 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 28 500,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-02-01 4,500 CA135087R226 1 740,000 2,210 74,00000 19 885,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2026-11-01 3,250 CA135087S398 100,000 2,286 100,00000 19 800,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2027-02-01 3,000 CA135087S547 160,000 2,318 100,00000 24 740,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 641,000
2025-11-25 11:15 2025-11-26 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 28 500,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 21 625,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 900,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 24 900,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 641,000
2025-11-18 11:15 2025-11-19 2027-05-01 2,750 CA135087S885 0,000 - - 28 500,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651