Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Dépôts des particuliers
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354253 | 9 914 | 9 966 | 10 137 | 10 782 | 10 996 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354289 | 2 841 | 2 852 | 2 957 | 3 171 | 3 235 |
Nouvelle-Écosse | V52354325 | 17 224 | 17 337 | 17 732 | 18 840 | 19 283 |
Nouveau-Brunswick | V52354361 | 12 956 | 13 094 | 13 432 | 14 174 | 14 437 |
Québec | V52354397 | 137 277 | 141 036 | 141 283 | 152 170 | 154 399 |
Ontario | V52354433 | 593 112 | 604 730 | 616 459 | 648 682 | 653 456 |
Manitoba | V52354469 | 19 191 | 19 334 | 20 082 | 21 443 | 21 622 |
Saskatchewan | V52354505 | 22 339 | 22 434 | 22 868 | 24 187 | 24 484 |
Alberta | V52354541 | 103 270 | 104 018 | 105 881 | 111 492 | 112 128 |
Colombie-Britannique | V52354577 | 158 552 | 160 473 | 166 981 | 174 971 | 179 311 |
Yukon | V52354649 | 844 | 851 | 865 | 934 | 960 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354721 | 794 | 798 | 819 | 874 | 904 |
Nunavut | V52354757 | 179 | 175 | 170 | 153 | 163 |
Opérations non réparties au Canada | V52354818 | 59 062 | 62 221 | 76 210 | 74 999 | 74 643 |
International | V52354846 | 454 903 | 463 366 | 554 811 | 554 175 | 552 594 |
Canada et international | V52354217 | 1 592 456 | 1 622 684 | 1 750 688 | 1 811 049 | 1 822 615 |
À vue et à préavis | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354254 | 6 373 | 6 460 | 6 653 | 7 241 | 7 511 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354290 | 1 675 | 1 695 | 1 778 | 1 960 | 2 051 |
Nouvelle-Écosse | V52354326 | 11 352 | 11 517 | 11 961 | 12 963 | 13 528 |
Nouveau-Brunswick | V52354362 | 7 953 | 8 128 | 8 456 | 9 157 | 9 503 |
Québec | V52354398 | 67 751 | 69 781 | 70 427 | 79 193 | 81 982 |
Ontario | V52354434 | 367 338 | 378 575 | 397 981 | 419 768 | 433 990 |
Manitoba | V52354470 | 12 812 | 13 018 | 13 655 | 14 894 | 15 396 |
Saskatchewan | V52354506 | 12 466 | 12 665 | 13 123 | 14 142 | 14 454 |
Alberta | V52354542 | 64 334 | 65 803 | 67 865 | 72 846 | 74 856 |
Colombie-Britannique | V52354578 | 97 429 | 99 709 | 103 846 | 110 137 | 117 040 |
Yukon | V52354650 | 666 | 671 | 682 | 748 | 780 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354722 | 593 | 598 | 616 | 668 | 701 |
Nunavut | V52354758 | 145 | 141 | 135 | 119 | 129 |
Opérations non réparties au Canada | V52354819 | 49 723 | 52 549 | 64 385 | 63 721 | 63 191 |
International | V52354847 | 393 354 | 403 028 | 491 440 | 494 422 | 498 031 |
Canada et international | V52354218 | 1 093 961 | 1 124 339 | 1 253 004 | 1 301 978 | 1 333 145 |
Dont : Abris fiscaux | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354255 | 813 | 832 | 911 | 924 | 975 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354291 | 183 | 185 | 210 | 214 | 221 |
Nouvelle-Écosse | V52354327 | 1 467 | 1 488 | 1 626 | 1 675 | 1 764 |
Nouveau-Brunswick | V52354363 | 1 038 | 1 053 | 1 170 | 1 207 | 1 260 |
Québec | V52354399 | 8 422 | 8 341 | 9 178 | 9 301 | 9 628 |
Ontario | V52354435 | 39 056 | 39 657 | 44 988 | 45 406 | 44 642 |
Manitoba | V52354471 | 1 866 | 1 887 | 2 092 | 2 128 | 2 181 |
Saskatchewan | V52354507 | 1 547 | 1 555 | 1 698 | 1 719 | 1 784 |
Alberta | V52354543 | 9 192 | 9 284 | 10 161 | 10 330 | 10 662 |
Colombie-Britannique | V52354579 | 12 500 | 12 642 | 14 700 | 14 710 | 15 361 |
Yukon | V52354651 | 89 | 90 | 100 | 100 | 107 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354723 | 147 | 151 | 161 | 165 | 172 |
Nunavut | V52354759 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 |
Opérations non réparties au Canada | V52354820 | 20 507 | 20 739 | 26 557 | 25 502 | 26 110 |
International | V52354848 | 608 | 619 | 670 | 689 | 716 |
Canada et international | V52354219 | 97 459 | 98 546 | 114 248 | 114 095 | 115 610 |
À terme fixe | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354256 | 3 541 | 3 506 | 3 484 | 3 541 | 3 485 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354292 | 1 166 | 1 157 | 1 180 | 1 211 | 1 184 |
Nouvelle-Écosse | V52354328 | 5 872 | 5 820 | 5 771 | 5 877 | 5 755 |
Nouveau-Brunswick | V52354364 | 5 003 | 4 966 | 4 976 | 5 018 | 4 934 |
Québec | V52354400 | 69 526 | 71 255 | 70 856 | 72 977 | 72 416 |
Ontario | V52354436 | 225 774 | 226 155 | 218 478 | 228 915 | 219 466 |
Manitoba | V52354472 | 6 379 | 6 316 | 6 427 | 6 549 | 6 226 |
Saskatchewan | V52354508 | 9 873 | 9 769 | 9 745 | 10 045 | 10 029 |
Alberta | V52354544 | 38 937 | 38 215 | 38 016 | 38 646 | 37 273 |
Colombie-Britannique | V52354580 | 61 124 | 60 764 | 63 135 | 64 834 | 62 270 |
Yukon | V52354652 | 178 | 180 | 182 | 186 | 181 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354724 | 201 | 200 | 203 | 206 | 203 |
Nunavut | V52354760 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 |
Opérations non réparties au Canada | V52354821 | 9 339 | 9 673 | 11 825 | 11 277 | 11 452 |
International | V52354849 | 61 549 | 60 338 | 63 371 | 59 753 | 54 563 |
Canada et international | V52354220 | 498 495 | 498 345 | 497 685 | 509 071 | 489 470 |
Dont : Abris fiscaux | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354257 | 1 864 | 1 857 | 1 920 | 1 907 | 1 885 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354293 | 446 | 448 | 462 | 460 | 455 |
Nouvelle-Écosse | V52354329 | 2 481 | 2 478 | 2 553 | 2 557 | 2 514 |
Nouveau-Brunswick | V52354365 | 2 711 | 2 717 | 2 763 | 2 748 | 2 724 |
Québec | V52354401 | 21 067 | 21 373 | 21 541 | 22 372 | 22 372 |
Ontario | V52354437 | 46 325 | 46 882 | 53 724 | 48 027 | 47 168 |
Manitoba | V52354473 | 2 720 | 2 705 | 2 757 | 2 775 | 2 706 |
Saskatchewan | V52354509 | 2 850 | 2 848 | 2 838 | 2 907 | 2 884 |
Alberta | V52354545 | 12 229 | 12 194 | 12 466 | 12 491 | 12 233 |
Colombie-Britannique | V52354581 | 14 518 | 14 470 | 14 929 | 14 977 | 14 716 |
Yukon | V52354653 | 95 | 94 | 95 | 98 | 96 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354725 | 140 | 139 | 142 | 142 | 140 |
Nunavut | V52354761 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Opérations non réparties au Canada | V52354822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
International | V52354850 | 1 108 | 1 051 | 1 065 | 1 058 | 1 031 |
Canada et international | V52354221 | 108 576 | 109 278 | 117 278 | 112 540 | 110 945 |
Dépôts autres que ceux des particuliers (dépôts interbancaires exclus)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354258 | 7 948 | 7 694 | 8 426 | 10 029 | 10 503 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354294 | 1 401 | 1 386 | 1 603 | 1 949 | 2 109 |
Nouvelle-Écosse | V52354330 | 11 540 | 11 909 | 13 485 | 13 872 | 14 801 |
Nouveau-Brunswick | V52354366 | 8 273 | 8 250 | 8 493 | 9 703 | 9 824 |
Québec | V52354402 | 132 315 | 135 440 | 145 320 | 151 440 | 168 988 |
Ontario | V52354438 | 759 880 | 771 571 | 857 322 | 891 263 | 907 777 |
Manitoba | V52354474 | 14 497 | 16 425 | 15 933 | 18 741 | 19 440 |
Saskatchewan | V52354510 | 14 262 | 14 024 | 15 720 | 17 209 | 18 225 |
Alberta | V52354546 | 79 013 | 77 439 | 85 226 | 92 085 | 94 856 |
Colombie-Britannique | V52354582 | 110 909 | 113 547 | 117 746 | 131 907 | 141 951 |
Yukon | V52354654 | 1 049 | 937 | 889 | 1 209 | 1 184 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354726 | 956 | 945 | 973 | 1 214 | 1 417 |
Nunavut | V52354762 | 1 278 | 1 280 | 1 179 | 1 494 | 1 514 |
Opérations non réparties au Canada | V52354823 | 183 290 | 187 986 | 210 570 | 191 022 | 171 578 |
International | V52354851 | 1 007 132 | 1 044 518 | 1 093 959 | 1 130 200 | 1 070 005 |
Canada et international | V52354222 | 2 333 741 | 2 393 350 | 2 576 844 | 2 663 337 | 2 634 173 |
À vue et à préavis | ||||||
Provinces | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354259 | 1 430 | 978 | 1 670 | 2 791 | 3 034 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354295 | 104 | 115 | 265 | 505 | 557 |
Nouvelle-Écosse | V52354331 | 1 033 | 1 154 | 1 207 | 1 315 | 1 569 |
Nouveau-Brunswick | V52354367 | 1 588 | 1 438 | 1 791 | 2 398 | 2 272 |
Québec | V52354403 | 1 090 | 808 | 883 | 1 118 | 1 641 |
Ontario | V52354439 | 4 489 | 5 225 | 6 988 | 5 339 | 8 178 |
Manitoba | V52354475 | 291 | 312 | 507 | 356 | 382 |
Saskatchewan | V52354511 | 1 162 | 1 137 | 1 431 | 1 630 | 1 141 |
Alberta | V52354547 | 2 152 | 1 844 | 5 159 | 7 096 | 8 961 |
Colombie-Britannique | V52354583 | 2 826 | 2 481 | 2 411 | 5 296 | 6 068 |
Yukon | V52354655 | 246 | 140 | 101 | 275 | 236 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354727 | 126 | 102 | 101 | 195 | 353 |
Nunavut | V52354763 | 781 | 769 | 662 | 962 | 963 |
Canada et international | V52354223 | 17 317 | 16 504 | 23 177 | 29 276 | 35 358 |
Municipalités | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354260 | 332 | 273 | 381 | 369 | 456 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354296 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 |
Nouvelle-Écosse | V52354332 | 831 | 1 003 | 992 | 1 310 | 1 213 |
Nouveau-Brunswick | V52354368 | 263 | 263 | 274 | 328 | 302 |
Québec | V52354404 | 3 087 | 1 948 | 2 126 | 2 683 | 4 553 |
Ontario | V52354440 | 22 044 | 19 589 | 19 539 | 22 131 | 24 374 |
Manitoba | V52354476 | 595 | 658 | 796 | 847 | 1 162 |
Saskatchewan | V52354512 | 643 | 614 | 603 | 744 | 883 |
Alberta | V52354548 | 2 110 | 2 043 | 1 753 | 2 876 | 3 887 |
Colombie-Britannique | V52354584 | 4 718 | 4 882 | 4 481 | 6 064 | 8 292 |
Yukon | V52354656 | 174 | 161 | 157 | 271 | 245 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354728 | 220 | 221 | 253 | 303 | 316 |
Nunavut | V52354764 | 155 | 150 | 164 | 194 | 185 |
Canada et international | V52354224 | 35 188 | 31 822 | 31 536 | 38 140 | 45 887 |
Autres | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354261 | 5 403 | 5 672 | 5 564 | 6 095 | 6 312 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354297 | 952 | 938 | 998 | 1 141 | 1 238 |
Nouvelle-Écosse | V52354333 | 8 022 | 8 376 | 9 560 | 9 869 | 10 718 |
Nouveau-Brunswick | V52354369 | 4 604 | 4 710 | 4 446 | 5 217 | 5 612 |
Québec | V52354405 | 76 518 | 80 585 | 89 113 | 103 253 | 113 094 |
Ontario | V52354441 | 360 939 | 372 716 | 399 805 | 436 194 | 466 891 |
Manitoba | V52354477 | 11 996 | 13 927 | 13 138 | 15 932 | 16 485 |
Saskatchewan | V52354513 | 10 549 | 10 499 | 11 710 | 12 646 | 14 055 |
Alberta | V52354549 | 59 957 | 58 573 | 63 789 | 67 960 | 68 256 |
Colombie-Britannique | V52354585 | 84 195 | 86 941 | 91 755 | 99 411 | 108 642 |
Yukon | V52354657 | 516 | 493 | 497 | 553 | 594 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354729 | 548 | 559 | 560 | 655 | 690 |
Nunavut | V52354765 | 290 | 307 | 302 | 299 | 318 |
Opérations non réparties au Canada | V52354824 | 21 575 | 21 190 | 30 631 | 25 898 | 28 264 |
International | V52354852 | 344 897 | 346 828 | 415 545 | 458 277 | 462 432 |
Canada et international | V52354225 | 990 962 | 1 012 316 | 1 137 414 | 1 243 401 | 1 303 601 |
À terme fixe | ||||||
Provinces | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354262 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354298 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Nouvelle-Écosse | V52354334 | 100 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Nouveau-Brunswick | V52354370 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Québec | V52354406 | 922 | 1 452 | 1 933 | 1 626 | 2 664 |
Ontario | V52354442 | 225 | 301 | 363 | 2 146 | 435 |
Manitoba | V52354478 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Saskatchewan | V52354514 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Alberta | V52354550 | 3 | 88 | 104 | 366 | 315 |
Colombie-Britannique | V52354586 | 208 | 342 | 370 | 299 | 369 |
Yukon | V52354658 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354766 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Canada et international | V52354226 | 1 478 | 2 195 | 2 800 | 4 466 | 3 815 |
Municipalités | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354263 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354299 | 3 | 8 | 8 | 8 | 18 |
Nouvelle-Écosse | V52354335 | 52 | 42 | 43 | 58 | 62 |
Nouveau-Brunswick | V52354371 | 20 | 22 | 23 | 29 | 28 |
Québec | V52354407 | 942 | 780 | 647 | 794 | 893 |
Ontario | V52354443 | 2 581 | 1 869 | 1 729 | 2 351 | 2 619 |
Manitoba | V52354479 | 18 | 4 | 4 | 33 | 31 |
Saskatchewan | V52354515 | 35 | 15 | 19 | 95 | 99 |
Alberta | V52354551 | 255 | 128 | 199 | 252 | 314 |
Colombie-Britannique | V52354587 | 567 | 561 | 575 | 707 | 814 |
Yukon | V52354659 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354731 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nunavut | V52354767 | 30 | 30 | 30 | 20 | 31 |
Opérations non réparties au Canada | V52354825 | 1 196 | 1 043 | 876 | 1 290 | 1 248 |
International | V52354853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada et international | V52354227 | 5 737 | 4 538 | 4 189 | 5 674 | 6 196 |
Autres | ||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354264 | 768 | 760 | 799 | 762 | 689 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354300 | 322 | 307 | 314 | 275 | 274 |
Nouvelle-Écosse | V52354336 | 1 501 | 1 333 | 1 683 | 1 309 | 1 227 |
Nouveau-Brunswick | V52354372 | 1 795 | 1 816 | 1 957 | 1 726 | 1 606 |
Québec | V52354408 | 49 757 | 49 866 | 50 619 | 41 966 | 46 143 |
Ontario | V52354444 | 369 603 | 371 870 | 428 897 | 423 101 | 405 280 |
Manitoba | V52354480 | 1 593 | 1 523 | 1 487 | 1 573 | 1 376 |
Saskatchewan | V52354516 | 1 867 | 1 753 | 1 950 | 2 086 | 2 040 |
Alberta | V52354552 | 14 537 | 14 764 | 14 221 | 13 535 | 13 122 |
Colombie-Britannique | V52354588 | 18 395 | 18 340 | 18 154 | 20 130 | 17 765 |
Yukon | V52354660 | 102 | 132 | 106 | 98 | 96 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354732 | 48 | 47 | 45 | 46 | 43 |
Nunavut | V52354768 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Opérations non réparties au Canada | V52354826 | 160 519 | 165 753 | 179 063 | 163 834 | 142 067 |
International | V52354854 | 662 234 | 697 690 | 678 414 | 671 923 | 607 573 |
Canada et international | V52354228 | 1 283 061 | 1 325 976 | 1 377 729 | 1 342 381 | 1 239 316 |
Acceptations
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354265 | 306 | 296 | 288 | 256 | 259 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354301 | 364 | 357 | 358 | 358 | 360 |
Nouvelle-Écosse | V52354337 | 2 534 | 2 455 | 2 368 | 2 568 | 2 614 |
Nouveau-Brunswick | V52354373 | 285 | 283 | 263 | 337 | 270 |
Québec | V52354409 | 11 821 | 11 100 | 10 614 | 10 265 | 8 915 |
Ontario | V52354445 | 44 837 | 44 135 | 43 478 | 41 427 | 39 529 |
Manitoba | V52354481 | 2 790 | 2 923 | 2 518 | 2 405 | 2 170 |
Saskatchewan | V52354517 | 1 258 | 1 245 | 1 108 | 1 098 | 1 101 |
Alberta | V52354553 | 13 406 | 14 022 | 12 660 | 12 692 | 13 299 |
Colombie-Britannique | V52354589 | 16 787 | 15 680 | 13 967 | 14 641 | 14 359 |
Yukon | V52354661 | 57 | 56 | 49 | 54 | 55 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354733 | 64 | 78 | 61 | 64 | 65 |
Nunavut | V52354769 | 50 | 50 | 35 | 51 | 53 |
Opérations non réparties au Canada | V52354827 | 130 | 166 | 143 | 47 | 34 |
International | V52354855 | 415 | 196 | 144 | 121 | 281 |
Canada et international | V52354229 | 95 103 | 93 042 | 88 055 | 86 384 | 83 363 |
Engagements des filiales, dépôts exclus
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | V52354338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | V52354374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | V52354410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | V52354446 | 601 | 464 | 474 | 408 | 424 |
Manitoba | V52354482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | V52354518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | V52354554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | V52354590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yukon | V52354662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada | V52354828 | 227 | 132 | 193 | 268 | 169 |
International | V52354856 | 38 519 | 30 827 | 30 813 | 26 013 | 25 537 |
Canada et international | V52354230 | 39 347 | 31 423 | 31 480 | 26 688 | 26 130 |
Participation non majoritaire dans les filiales
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | V52354267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | V52354303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | V52354339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | V52354375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | V52354411 | 356 | 350 | 356 | 0 | 0 |
Ontario | V52354447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba | V52354483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | V52354519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | V52354555 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | V52354591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yukon | V52354663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | V52354735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | V52354771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations non réparties au Canada et internationales | V52354804 | 3 006 | 2 955 | 2 830 | 2 729 | 2 668 |
Canada et international | V52354231 | 3 364 | 3 306 | 3 187 | 2 730 | 2 669 |
Notes
Source : Banque du Canada
Les données indiquent la valeur globale de différents actifs et passifs en dollars canadiens et en devises des banques à charte, à la fin de chaque trimestre de l’année civile. Le montant inscrit pour chacune des catégories d’actifs et de passifs correspond à l’équivalent en dollars canadiens du montant total.
Sauf indication contraire, l’actif et le passif des banques à charte sont répartis selon l’endroit où se trouve la succursale bancaire où ils sont comptabilisés. Les créances sur les non-résidents et les engagements envers eux sont présentés aux rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des prêts. Ces sommes, sont déclarées sous les rubriques Opérations non réparties au Canada et opérations internationales. Les actifs sont inscrits sans déduction des provisions pour créances douteuses.
Les dépôts des gouvernements provinciaux et des municipalités sont répartis suivant la province au nom de laquelle les dépôts sont inscrits.
Les dépôts des municipalités antérieurs à mars 2009 sont inscrits sous la rubrique Autres dépôts.
La catégorie Autres comprend les dépôts d’autres résidents non déclarés ailleurs.