Consultez ou téléchargez les données annuelles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Billets de banque contrefaits écoulés : Billets contrefaits saisis par les services de police : les chiffres de l’année précédente sont publiés au deuxième trimestre.
Légende
Séries annuelles
Données annuelles | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de faux billets écoulés, à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 62 366 | 16 420 | 17 494 | 22 789 | 33 405 |
Valeur en contrefaçon (en milliers de dollars), à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 2 432 | 645 | 894 | 1 222 | 1 870 |
Nombre moyen de billets en circulation (en millions), à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 1 738 | 1 842 | 1 942 | 2 050 | 2 138 |
Billets contrefaits saisis par la police, 1 $, 2 $ et 1 000 $ exclus | 13 958 | 43 | |||
Nombre de billets contrefaits trouvés en circulation, par coupure | |||||
Total 5 $ | 652 | 1 648 | 788 | 1 663 | 3 345 |
5 $ (Conception de 1986) | 131 | 194 | 38 | 31 | 48 |
5 $ (Conception de 2002) | 255 | 1 218 | 123 | 83 | 48 |
5 $ (Conception de 2006) | 234 | 185 | 191 | 52 | 60 |
5 $ (Conception de 2013) | 32 | 51 | 436 | 1 497 | 3 189 |
Total 10 $ | 1 419 | 958 | 1 387 | 1 112 | 1 466 |
10 $ (Conception de 1989) | 353 | 188 | 305 | 135 | 93 |
10 $ (Conception de 2001) | 743 | 568 | 505 | 492 | 467 |
10 $ (Conception de 2005) | 321 | 156 | 351 | 72 | 69 |
10 $ (Conception de 2013) | 2 | 46 | 226 | 413 | 837 |
Total 20 $ | 43 886 | 8 553 | 6 251 | 5 959 | 8 601 |
20 $ (Conception de 1991) | 1 997 | 952 | 884 | 1 124 | 1 121 |
20 $ (Conception de 2004) | 41 639 | 6 838 | 4 074 | 2 135 | 2 607 |
20 $ (Conception de 2012) | 250 | 763 | 1 291 | 2 682 | 4 864 |
20 $ (Conception de 2015) | 2 | 18 | 9 | ||
Total 50 $ | 1 202 | 1 091 | 2 819 | 5 790 | 5 776 |
50 $ (Conception de 1975) | 16 | 16 | 19 | 146 | 122 |
50 $ (Conception de 1988) | 346 | 139 | 126 | 106 | 362 |
50 $ (Conception de 2004) | 726 | 245 | 249 | 100 | 124 |
50 $ (Conception de 2012) | 114 | 691 | 2 425 | 5 438 | 5 168 |
Total 100 $ | 14 657 | 3 983 | 6 057 | 7 856 | 13 682 |
100 $ (Conception de 1975) | 58 | 446 | 1 432 | 798 | 1 248 |
100 $ (Conception de 1988) | 10 164 | 1 809 | 1 460 | 356 | 284 |
100 $ (Conception de 2004) | 4 225 | 1 338 | 1 071 | 598 | 542 |
100 $ (Conception de 2011) | 210 | 390 | 2 094 | 6 104 | 11 608 |
Notes
Source : Gendarmerie royale du Canada (GRC), Banque du Canada
Les Statistiques relatives aux billets de banque canadiens contrefaits (anciennement B4) renferment des données sur le nombre moyen de billets de banque en circulation ainsi que des renseignements fournis par la Gendarmerie royale du Canada concernant les billets contrefaits. Les totaux pour chaque coupure ne reflètent que les séries indiquées, qui représentent la majorité des billets contrefaits trouvés en circulation. Il peut donc y avoir de légers écarts avec le nombre de faux billets écoulés affiché à la première rangée du tableau, qui englobe toutes les séries.
Les billets contrefaits sont classés en deux catégories : billets écoulés (billets trouvés en circulation) et billets saisis (billets confisqués par les services de police avant leur mise en circulation). Les billets en circulation jugés contrefaits par les détaillants, les institutions financières et le grand public de même que les billets contrefaits découverts au cours du traitement des billets à la Banque du Canada sont envoyés au Bureau national de lutte contre la contrefaçon de la GRC aux fins d’analyse judiciaire.