Changez de thème
Changez de thème

Avoirs de la Banque du Canada – Données historiques

Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.

Août 2020

En date du : 31 août 2020

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

Échéance ISIN Valeur nominale Dont titres en pension
2020-09-03CA1350Z76N906 440 000 000
2020-09-10CA1350Z77J794 640 000 000
2020-09-17CA1350Z75R144 810 000 000
2020-09-24CA1350Z76V174 490 000 000
2020-10-01CA1350Z76R055 515 000 000
2020-10-08CA1350Z77P303 440 000 000
2020-10-15CA1350Z75U433 495 000 000
2020-10-22CA1350Z76Y558 000 000 000
2020-10-29CA1350Z77A608 000 000 000
2020-11-05CA1350Z77U251 120 000 000
2020-11-12CA1350Z76A791 970 000 000
2020-11-19CA1350Z77E825 440 000 000
2020-11-26CA1350Z77G314 720 000 000
2020-12-03CA1350Z77Z121 120 000 000
2020-12-10CA1350Z76E91800 000 000
2020-12-17CA1350Z77K432 560 000 000
2020-12-23CA1350Z77M092 320 000 000
2021-01-07CA1350Z76H23925 000 000
2021-01-14CA1350Z77Q131 320 000 000
2021-01-21CA1350Z77S781 320 000 000
2021-02-04CA1350Z76L351 325 000 000
2021-02-11CA1350Z77V08880 000 000
2021-02-18CA1350Z77X63440 000 000
2021-03-04CA1350Z76P49600 000 000
2021-03-25CA1350Z76W991 050 000 000
2021-04-01CA1350Z76S872 075 000 000
2021-04-22CA1350Z76Z215 760 000 000
2021-04-29CA1350Z77B445 760 000 000
2021-05-20CA1350Z77F574 320 000 000
2021-05-27CA1350Z77H143 600 000 000
2021-06-17CA1350Z77L262 560 000 000
2021-06-23CA1350Z77N812 320 000 000
2021-07-15CA1350Z77R951 320 000 000
2021-07-22CA1350Z77T511 320 000 000
2021-08-12CA1350Z77W80880 000 000
2021-08-19CA1350Z77Y47440 000 000
107 095 000 0000

Obligations du gouvernement du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale Dont titres en pension
2020-09-010,750CA135087E5967 489 472 000
2020-11-012,000CA135087J4703 818 579 000
2021-02-012,250CA135087J6294 701 300 000
2021-03-010,750CA135087F2545 930 095 000
2021-03-1510,500CA135087TZ7515 488 000
2021-05-011,750CA135087J8844 595 765 000
2021-06-019,750CA135087UE2859 873 000
2021-06-013,250CA135087ZJ693 482 940 000
2021-08-011,500CA135087K2964 924 341 000
2021-09-010,750CA135087F5853 703 459 000
2021-11-011,250CA135087K4524 372 036 000
2021-12-014,250CA135087UL60100 000 000
2022-02-011,500CA135087K6016 851 160 000
2022-03-010,500CA135087G3286 452 407 000
2022-05-011,500CA135087K86612 141 988 000
2022-06-012,750CA135087ZU152 983 452 000
2022-06-019,250CA135087UM4428 449 000
2022-08-010,250CA135087L28611 430 960 000
2022-09-011,000CA135087G7325 792 355 000
2022-11-010,250CA135087L3692 340 000 000
2023-03-011,750CA135087H4905 849 368 000
2023-06-018,000CA135087UT96424 333 000
2023-06-011,500CA135087A6103 338 000 000
2023-09-012,000CA135087H98715 939 976 000
2024-03-012,250CA135087J5463 561 461 000
2024-06-012,500CA135087B4514 505 476 000
2024-09-011,500CA135087J9677 858 875 000
2025-03-011,250CA135087K5289 476 890 000
2025-06-019,000CA135087VH40444 500 000
2025-06-012,250CA135087D5072 736 000 000
2025-09-010,500CA135087K9409 532 023 000
2026-06-011,500CA135087E6793 450 028 000
2026-12-014,250CA135087VS05100 000 000
2027-06-011,000CA135087F8254 710 576 000
2027-06-018,000CA135087VW172 065 689 000
2028-06-012,000CA135087H2354 322 208 000
2029-06-015,750CA135087WL433 563 225 000
2029-06-012,250CA135087J3974 768 391 000
2030-06-011,250CA135087K3796 638 467 000
2031-12-014,000CA135087WV25100 000 000
2033-06-015,750CA135087XG492 613 097 000
2036-12-013,000CA135087XQ21100 000 000
2037-06-015,000CA135087XW983 902 952 000
2041-06-014,000CA135087YQ124 405 680 000
2041-12-012,000CA135087YK42100 000 000
2044-12-011,500CA135087ZH04100 000 000
2045-12-013,500CA135087ZS685 423 527 000
2047-12-011,250CA135087B949100 000 000
2048-12-012,750CA135087D3584 870 199 000
2051-12-012,000CA135087H7223 921 486 000
210 136 546 0000

Obligations hypothécaires du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale
2022-06-151,750CA13509PFY49270 000 000
2022-12-152,400CA13509PDL46850 000 000
2023-09-153,150CA13509PDY66308 500 000
2023-12-152,550CA13509PGU18697 000 000
2024-06-152,900CA13509PEF68993 500 000
2025-06-150,950CA13509PHN65734 000 000
2025-12-152,250CA13509PFD0298 000 000
2025-12-151,950CA13509PFA62102 000 000
2026-09-151,900CA13509PFL28267 500 000
2027-06-152,350CA13509PFX65890 500 000
2028-03-152,650CA13509PGL19732 000 000
2028-03-152,350CA13509PGF41370 000 000
2028-12-152,650CA13509PGS61960 000 000
2029-09-152,100CA13509PHD83621 500 000
2030-06-151,750CA13509PHM82210 000 000
8 104 500 000
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada)325 336 046 000