Affichez nos taux de change quotidiens, téléchargez des données sur ceux-ci ou utilisez l’outil de consultation pour sélectionner des données précises. Pour les données antérieures à 2017, consultez nos anciens taux à midi et à la clôture.
À compter du 1er mai 2026
La Banque du Canada publiera les taux de change du ringgit (Malaisie), du zloty (Pologne) et du baht (Thaïlande). Elle ne publiera plus les taux de change du rouble (Russie) ni du riyal (Arabie saoudite). Voir le document d’information sur les taux de change pour des précisions.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les taux de change moyens quotidiens sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est). Le taux de change correspond à la valeur de 1 unité d’une devise donnée exprimée en dollars canadiens. Dans des conditions extraordinaires de marché ou en cas de problèmes techniques, la publication des taux de change pourrait être retardée. Pour des précisions, consulter ce document d’information.
| Devise | 2026‑04‑16 | 2026‑04‑17 | 2026‑04‑20 | 2026‑04‑21 | 2026‑04‑22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rand (Afrique du Sud) | 0,08353 | 0,08418 | 0,08349 | 0,08301 | 0,08294 |
| Riyal (Arabie saoudite) | 0,3655 | 0,3644 | 0,3642 | 0,3640 | 0,3643 |
| Dollar (Australie) | 0,9824 | 0,9830 | 0,9794 | 0,9774 | 0,9781 |
| Real (Brésil) | 0,2743 | 0,2746 | 0,2743 | 0,2756 | 0,2750 |
| Renminbi (Chine) | 0,2010 | 0,2005 | 0,2004 | 0,2002 | 0,2001 |
| Won (Corée du Sud) | 0,000927 | 0,000934 | 0,000929 | 0,000924 | 0,000924 |
| Dollar (États-Unis) | 1,3710 | 1,3671 | 1,3660 | 1,3653 | 1,3662 |
| Euro (Europe) | 1,6148 | 1,6137 | 1,6089 | 1,6044 | 1,6012 |
| Dollar (Hong Kong) | 0,1752 | 0,1746 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 |
| Roupie (Inde) | 0,01473 | 0,01477 | 0,01467 | 0,01460 | 0,01457 |
| Rupiah (Indonésie) | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 |
| Yen (Japon) | 0,008610 | 0,008640 | 0,008600 | 0,008570 | 0,008570 |
| Peso (Mexique) | 0,07938 | 0,07931 | 0,07885 | 0,07877 | 0,07883 |
| Couronne (Norvège) | 0,1464 | 0,1460 | 0,1465 | 0,1462 | 0,1470 |
| Dollar (Nouvelle-Zélande) | 0,8075 | 0,8074 | 0,8042 | 0,8056 | 0,8071 |
| Nouveau sol (Pérou) | 0,3989 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3974 | 0,3971 |
| Livre sterling (Royaume-Uni) | 1,8556 | 1,8531 | 1,8482 | 1,8444 | 1,8453 |
| Rouble (Russie) | 0,01796 | 0,01800 | 0,01820 | 0,01820 | 0,01821 |
| Dollar (Singapour) | 1,0773 | 1,0770 | 1,0752 | 1,0724 | 1,0716 |
| Couronne (Suède) | 0,1492 | 0,1497 | 0,1496 | 0,1490 | 0,1486 |
| Franc (Suisse) | 1,7497 | 1,7533 | 1,7532 | 1,7497 | 1,7441 |
| Dollar (Taïwan) | 0,04342 | 0,04346 | 0,04345 | 0,04337 | 0,04337 |
| Livre (Turquie) | 0,03060 | 0,03050 | 0,03040 | 0,03040 | 0,03040 |
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.