Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)
Résumé des taux de change | ||
---|---|---|
Bas | 2022-10-14 | 0,7217 |
Moyenne | 2022-03-29 — 2023-03-29 | 0,7572 |
Haut | 2022-04-05 | 0,8031 |
Résultats
Date | Valeur de 1,00 CAD en USD | CAD → USD | USD → CAD |
---|---|---|---|
2022-03-29 | 0,80 USD | 0,7994 | 1,2509 |
2022-03-30 | 0,80 USD | 0,8019 | 1,2470 |
2022-03-31 | 0,80 USD | 0,8003 | 1,2496 |
2022-04-01 | 0,80 USD | 0,7992 | 1,2512 |
2022-04-04 | 0,80 USD | 0,8006 | 1,2490 |
2022-04-05 | 0,80 USD | 0,8031 | 1,2451 |
2022-04-06 | 0,80 USD | 0,7994 | 1,2509 |
2022-04-07 | 0,79 USD | 0,7947 | 1,2584 |
2022-04-08 | 0,79 USD | 0,7943 | 1,2589 |
2022-04-11 | 0,79 USD | 0,7923 | 1,2621 |
2022-04-12 | 0,79 USD | 0,7926 | 1,2617 |
2022-04-13 | 0,79 USD | 0,7932 | 1,2607 |
2022-04-14 | 0,79 USD | 0,7936 | 1,2601 |
2022-04-15 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-04-18 | 0,79 USD | 0,7925 | 1,2618 |
2022-04-19 | 0,79 USD | 0,7921 | 1,2624 |
2022-04-20 | 0,80 USD | 0,7999 | 1,2502 |
2022-04-21 | 0,80 USD | 0,7981 | 1,2529 |
2022-04-22 | 0,79 USD | 0,7873 | 1,2702 |
2022-04-25 | 0,78 USD | 0,7838 | 1,2758 |
2022-04-26 | 0,78 USD | 0,7814 | 1,2797 |
2022-04-27 | 0,78 USD | 0,7795 | 1,2828 |
2022-04-28 | 0,78 USD | 0,7795 | 1,2829 |
2022-04-29 | 0,78 USD | 0,7817 | 1,2792 |
2022-05-02 | 0,78 USD | 0,7755 | 1,2895 |
2022-05-03 | 0,78 USD | 0,7784 | 1,2847 |
2022-05-04 | 0,78 USD | 0,7806 | 1,2810 |
2022-05-05 | 0,78 USD | 0,7799 | 1,2822 |
2022-05-06 | 0,78 USD | 0,7763 | 1,2882 |
2022-05-09 | 0,77 USD | 0,7714 | 1,2964 |
2022-05-10 | 0,77 USD | 0,7685 | 1,3012 |
2022-05-11 | 0,77 USD | 0,7710 | 1,2970 |
2022-05-12 | 0,77 USD | 0,7669 | 1,3039 |
2022-05-13 | 0,77 USD | 0,7720 | 1,2953 |
2022-05-16 | 0,78 USD | 0,7759 | 1,2888 |
2022-05-17 | 0,78 USD | 0,7792 | 1,2834 |
2022-05-18 | 0,78 USD | 0,7788 | 1,2841 |
2022-05-19 | 0,78 USD | 0,7807 | 1,2809 |
2022-05-20 | 0,78 USD | 0,7795 | 1,2829 |
2022-05-23 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-05-24 | 0,78 USD | 0,7797 | 1,2826 |
2022-05-25 | 0,78 USD | 0,7790 | 1,2837 |
2022-05-26 | 0,78 USD | 0,7817 | 1,2792 |
2022-05-27 | 0,79 USD | 0,7851 | 1,2738 |
2022-05-30 | 0,79 USD | 0,7898 | 1,2662 |
2022-05-31 | 0,79 USD | 0,7906 | 1,2648 |
2022-06-01 | 0,79 USD | 0,7912 | 1,2639 |
2022-06-02 | 0,79 USD | 0,7938 | 1,2597 |
2022-06-03 | 0,80 USD | 0,7950 | 1,2579 |
2022-06-06 | 0,80 USD | 0,7959 | 1,2564 |
2022-06-07 | 0,80 USD | 0,7965 | 1,2555 |
2022-06-08 | 0,80 USD | 0,7974 | 1,2540 |
2022-06-09 | 0,79 USD | 0,7909 | 1,2644 |
2022-06-10 | 0,78 USD | 0,7827 | 1,2777 |
2022-06-13 | 0,78 USD | 0,7777 | 1,2859 |
2022-06-14 | 0,77 USD | 0,7728 | 1,2940 |
2022-06-15 | 0,77 USD | 0,7723 | 1,2948 |
2022-06-16 | 0,77 USD | 0,7735 | 1,2928 |
2022-06-17 | 0,77 USD | 0,7672 | 1,3035 |
2022-06-20 | 0,77 USD | 0,7696 | 1,2994 |
2022-06-21 | 0,77 USD | 0,7735 | 1,2929 |
2022-06-22 | 0,77 USD | 0,7727 | 1,2942 |
2022-06-23 | 0,77 USD | 0,7703 | 1,2982 |
2022-06-24 | 0,77 USD | 0,7732 | 1,2933 |
2022-06-27 | 0,78 USD | 0,7760 | 1,2887 |
2022-06-28 | 0,78 USD | 0,7774 | 1,2864 |
2022-06-29 | 0,78 USD | 0,7765 | 1,2878 |
2022-06-30 | 0,78 USD | 0,7760 | 1,2886 |
2022-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-07-04 | 0,78 USD | 0,7772 | 1,2867 |
2022-07-05 | 0,77 USD | 0,7670 | 1,3038 |
2022-07-06 | 0,77 USD | 0,7665 | 1,3047 |
2022-07-07 | 0,77 USD | 0,7701 | 1,2986 |
2022-07-08 | 0,77 USD | 0,7711 | 1,2968 |
2022-07-11 | 0,77 USD | 0,7692 | 1,3000 |
2022-07-12 | 0,77 USD | 0,7683 | 1,3015 |
2022-07-13 | 0,77 USD | 0,7707 | 1,2976 |
2022-07-14 | 0,76 USD | 0,7612 | 1,3138 |
2022-07-15 | 0,77 USD | 0,7670 | 1,3038 |
2022-07-18 | 0,77 USD | 0,7723 | 1,2948 |
2022-07-19 | 0,78 USD | 0,7750 | 1,2904 |
2022-07-20 | 0,78 USD | 0,7762 | 1,2884 |
2022-07-21 | 0,78 USD | 0,7755 | 1,2895 |
2022-07-22 | 0,78 USD | 0,7766 | 1,2876 |
2022-07-25 | 0,78 USD | 0,7781 | 1,2852 |
2022-07-26 | 0,78 USD | 0,7762 | 1,2883 |
2022-07-27 | 0,78 USD | 0,7769 | 1,2872 |
2022-07-28 | 0,78 USD | 0,7791 | 1,2835 |
2022-07-29 | 0,78 USD | 0,7798 | 1,2824 |
2022-08-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-08-02 | 0,78 USD | 0,7778 | 1,2856 |
2022-08-03 | 0,78 USD | 0,7780 | 1,2853 |
2022-08-04 | 0,78 USD | 0,7780 | 1,2854 |
2022-08-05 | 0,77 USD | 0,7732 | 1,2934 |
2022-08-08 | 0,78 USD | 0,7778 | 1,2857 |
2022-08-09 | 0,78 USD | 0,7764 | 1,2880 |
2022-08-10 | 0,78 USD | 0,7819 | 1,2789 |
2022-08-11 | 0,78 USD | 0,7841 | 1,2753 |
2022-08-12 | 0,78 USD | 0,7823 | 1,2783 |
2022-08-15 | 0,77 USD | 0,7747 | 1,2908 |
2022-08-16 | 0,78 USD | 0,7772 | 1,2867 |
2022-08-17 | 0,77 USD | 0,7745 | 1,2912 |
2022-08-18 | 0,77 USD | 0,7735 | 1,2928 |
2022-08-19 | 0,77 USD | 0,7698 | 1,2991 |
2022-08-22 | 0,77 USD | 0,7672 | 1,3035 |
2022-08-23 | 0,77 USD | 0,7709 | 1,2972 |
2022-08-24 | 0,77 USD | 0,7702 | 1,2983 |
2022-08-25 | 0,77 USD | 0,7730 | 1,2937 |
2022-08-26 | 0,77 USD | 0,7699 | 1,2989 |
2022-08-29 | 0,77 USD | 0,7687 | 1,3009 |
2022-08-30 | 0,76 USD | 0,7648 | 1,3076 |
2022-08-31 | 0,76 USD | 0,7627 | 1,3111 |
2022-09-01 | 0,76 USD | 0,7595 | 1,3166 |
2022-09-02 | 0,76 USD | 0,7621 | 1,3121 |
2022-09-05 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-09-06 | 0,76 USD | 0,7611 | 1,3139 |
2022-09-07 | 0,76 USD | 0,7596 | 1,3164 |
2022-09-08 | 0,76 USD | 0,7624 | 1,3116 |
2022-09-09 | 0,77 USD | 0,7672 | 1,3035 |
2022-09-12 | 0,77 USD | 0,7704 | 1,2980 |
2022-09-13 | 0,76 USD | 0,7628 | 1,3110 |
2022-09-14 | 0,76 USD | 0,7595 | 1,3166 |
2022-09-15 | 0,76 USD | 0,7576 | 1,3200 |
2022-09-16 | 0,75 USD | 0,7527 | 1,3285 |
2022-09-19 | 0,75 USD | 0,7526 | 1,3288 |
2022-09-20 | 0,75 USD | 0,7493 | 1,3345 |
2022-09-21 | 0,75 USD | 0,7464 | 1,3397 |
2022-09-22 | 0,74 USD | 0,7418 | 1,3480 |
2022-09-23 | 0,74 USD | 0,7369 | 1,3570 |
2022-09-26 | 0,73 USD | 0,7291 | 1,3716 |
2022-09-27 | 0,73 USD | 0,7285 | 1,3726 |
2022-09-28 | 0,73 USD | 0,7321 | 1,3660 |
2022-09-29 | 0,73 USD | 0,7296 | 1,3707 |
2022-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-10-03 | 0,73 USD | 0,7320 | 1,3662 |
2022-10-04 | 0,74 USD | 0,7367 | 1,3574 |
2022-10-05 | 0,73 USD | 0,7331 | 1,3641 |
2022-10-06 | 0,73 USD | 0,7289 | 1,3719 |
2022-10-07 | 0,73 USD | 0,7293 | 1,3712 |
2022-10-10 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-10-11 | 0,73 USD | 0,7260 | 1,3775 |
2022-10-12 | 0,72 USD | 0,7245 | 1,3802 |
2022-10-13 | 0,72 USD | 0,7243 | 1,3806 |
2022-10-14 | 0,72 USD | 0,7217 | 1,3856 |
2022-10-17 | 0,73 USD | 0,7283 | 1,3730 |
2022-10-18 | 0,73 USD | 0,7270 | 1,3756 |
2022-10-19 | 0,73 USD | 0,7257 | 1,3779 |
2022-10-20 | 0,73 USD | 0,7284 | 1,3729 |
2022-10-21 | 0,73 USD | 0,7292 | 1,3713 |
2022-10-24 | 0,73 USD | 0,7288 | 1,3722 |
2022-10-25 | 0,73 USD | 0,7332 | 1,3638 |
2022-10-26 | 0,74 USD | 0,7372 | 1,3565 |
2022-10-27 | 0,74 USD | 0,7382 | 1,3547 |
2022-10-28 | 0,73 USD | 0,7345 | 1,3615 |
2022-10-31 | 0,73 USD | 0,7327 | 1,3649 |
2022-11-01 | 0,73 USD | 0,7345 | 1,3614 |
2022-11-02 | 0,73 USD | 0,7337 | 1,3630 |
2022-11-03 | 0,73 USD | 0,7273 | 1,3749 |
2022-11-04 | 0,74 USD | 0,7398 | 1,3517 |
2022-11-07 | 0,74 USD | 0,7411 | 1,3493 |
2022-11-08 | 0,74 USD | 0,7440 | 1,3441 |
2022-11-09 | 0,74 USD | 0,7418 | 1,3480 |
2022-11-10 | 0,75 USD | 0,7475 | 1,3378 |
2022-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-11-14 | 0,75 USD | 0,7526 | 1,3288 |
2022-11-15 | 0,75 USD | 0,7524 | 1,3290 |
2022-11-16 | 0,75 USD | 0,7513 | 1,3311 |
2022-11-17 | 0,75 USD | 0,7491 | 1,3350 |
2022-11-18 | 0,75 USD | 0,7471 | 1,3385 |
2022-11-21 | 0,74 USD | 0,7434 | 1,3452 |
2022-11-22 | 0,75 USD | 0,7465 | 1,3396 |
2022-11-23 | 0,75 USD | 0,7467 | 1,3392 |
2022-11-24 | 0,75 USD | 0,7497 | 1,3338 |
2022-11-25 | 0,75 USD | 0,7476 | 1,3377 |
2022-11-28 | 0,74 USD | 0,7433 | 1,3453 |
2022-11-29 | 0,74 USD | 0,7365 | 1,3578 |
2022-11-30 | 0,74 USD | 0,7403 | 1,3508 |
2022-12-01 | 0,74 USD | 0,7444 | 1,3433 |
2022-12-02 | 0,74 USD | 0,7425 | 1,3468 |
2022-12-05 | 0,74 USD | 0,7390 | 1,3532 |
2022-12-06 | 0,73 USD | 0,7327 | 1,3649 |
2022-12-07 | 0,73 USD | 0,7331 | 1,3640 |
2022-12-08 | 0,74 USD | 0,7363 | 1,3582 |
2022-12-09 | 0,73 USD | 0,7337 | 1,3630 |
2022-12-12 | 0,73 USD | 0,7322 | 1,3658 |
2022-12-13 | 0,74 USD | 0,7382 | 1,3547 |
2022-12-14 | 0,74 USD | 0,7374 | 1,3561 |
2022-12-15 | 0,73 USD | 0,7331 | 1,3640 |
2022-12-16 | 0,73 USD | 0,7306 | 1,3687 |
2022-12-19 | 0,73 USD | 0,7324 | 1,3653 |
2022-12-20 | 0,73 USD | 0,7342 | 1,3621 |
2022-12-21 | 0,73 USD | 0,7346 | 1,3612 |
2022-12-22 | 0,73 USD | 0,7323 | 1,3656 |
2022-12-23 | 0,74 USD | 0,7351 | 1,3603 |
2022-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-12-27 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-12-28 | 0,74 USD | 0,7372 | 1,3565 |
2022-12-29 | 0,74 USD | 0,7376 | 1,3557 |
2022-12-30 | 0,74 USD | 0,7383 | 1,3544 |
2023-01-02 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-01-03 | 0,73 USD | 0,7322 | 1,3658 |
2023-01-04 | 0,74 USD | 0,7403 | 1,3508 |
2023-01-05 | 0,74 USD | 0,7372 | 1,3564 |
2023-01-06 | 0,74 USD | 0,7415 | 1,3486 |
2023-01-09 | 0,75 USD | 0,7476 | 1,3376 |
2023-01-10 | 0,75 USD | 0,7451 | 1,3421 |
2023-01-11 | 0,74 USD | 0,7449 | 1,3425 |
2023-01-12 | 0,75 USD | 0,7475 | 1,3378 |
2023-01-13 | 0,75 USD | 0,7459 | 1,3406 |
2023-01-16 | 0,75 USD | 0,7464 | 1,3397 |
2023-01-17 | 0,75 USD | 0,7468 | 1,3390 |
2023-01-18 | 0,74 USD | 0,7441 | 1,3439 |
2023-01-19 | 0,74 USD | 0,7423 | 1,3472 |
2023-01-20 | 0,75 USD | 0,7451 | 1,3421 |
2023-01-23 | 0,75 USD | 0,7473 | 1,3382 |
2023-01-24 | 0,75 USD | 0,7479 | 1,3370 |
2023-01-25 | 0,75 USD | 0,7467 | 1,3393 |
2023-01-26 | 0,75 USD | 0,7491 | 1,3349 |
2023-01-27 | 0,75 USD | 0,7511 | 1,3314 |
2023-01-30 | 0,75 USD | 0,7487 | 1,3356 |
2023-01-31 | 0,75 USD | 0,7491 | 1,3350 |
2023-02-01 | 0,75 USD | 0,7507 | 1,3321 |
2023-02-02 | 0,75 USD | 0,7512 | 1,3312 |
2023-02-03 | 0,75 USD | 0,7468 | 1,3391 |
2023-02-06 | 0,74 USD | 0,7439 | 1,3442 |
2023-02-07 | 0,74 USD | 0,7443 | 1,3435 |
2023-02-08 | 0,74 USD | 0,7447 | 1,3429 |
2023-02-09 | 0,74 USD | 0,7448 | 1,3427 |
2023-02-10 | 0,75 USD | 0,7484 | 1,3362 |
2023-02-13 | 0,75 USD | 0,7495 | 1,3343 |
2023-02-14 | 0,75 USD | 0,7493 | 1,3345 |
2023-02-15 | 0,75 USD | 0,7457 | 1,3411 |
2023-02-16 | 0,74 USD | 0,7441 | 1,3439 |
2023-02-17 | 0,74 USD | 0,7415 | 1,3487 |
2023-02-20 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-02-21 | 0,74 USD | 0,7399 | 1,3516 |
2023-02-22 | 0,74 USD | 0,7384 | 1,3542 |
2023-02-23 | 0,74 USD | 0,7381 | 1,3549 |
2023-02-24 | 0,73 USD | 0,7341 | 1,3622 |
2023-02-27 | 0,74 USD | 0,7368 | 1,3573 |
2023-02-28 | 0,73 USD | 0,7348 | 1,3609 |
2023-03-01 | 0,73 USD | 0,7346 | 1,3612 |
2023-03-02 | 0,73 USD | 0,7345 | 1,3614 |
2023-03-03 | 0,73 USD | 0,7348 | 1,3610 |
2023-03-06 | 0,73 USD | 0,7345 | 1,3615 |
2023-03-07 | 0,73 USD | 0,7290 | 1,3717 |
2023-03-08 | 0,73 USD | 0,7254 | 1,3785 |
2023-03-09 | 0,73 USD | 0,7252 | 1,3790 |
2023-03-10 | 0,72 USD | 0,7243 | 1,3807 |
2023-03-13 | 0,73 USD | 0,7283 | 1,3730 |
2023-03-14 | 0,73 USD | 0,7312 | 1,3677 |
2023-03-15 | 0,73 USD | 0,7258 | 1,3778 |
2023-03-16 | 0,73 USD | 0,7276 | 1,3744 |
2023-03-17 | 0,73 USD | 0,7281 | 1,3734 |
2023-03-20 | 0,73 USD | 0,7313 | 1,3674 |
2023-03-21 | 0,73 USD | 0,7296 | 1,3706 |
2023-03-22 | 0,73 USD | 0,7293 | 1,3712 |
2023-03-23 | 0,73 USD | 0,7315 | 1,3671 |
2023-03-24 | 0,73 USD | 0,7266 | 1,3763 |
2023-03-27 | 0,73 USD | 0,7309 | 1,3682 |
2023-03-28 | 0,73 USD | 0,7339 | 1,3626 |
2023-03-29 | 0,74 USD | 0,7366 | 1,3576 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.