Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2024-01-31 1,3397 CAD [0,7464 USD]
Moyenne 2024-01-23 — 2024-02-23 1,3478 CAD [0,7419 USD]
Haut [Bas] 2024-02-13 1,3556 CAD [0,7377 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2024-01-23 1,3478 0,7419
2024-01-24 1,3484 0,7416
2024-01-25 1,3496 0,7410
2024-01-26 1,3449 0,7435
2024-01-29 1,3442 0,7439
2024-01-30 1,3417 0,7453
2024-01-31 1,3397 0,7464
2024-02-01 1,3404 0,7460
2024-02-02 1,3454 0,7433
2024-02-05 1,3527 0,7393
2024-02-06 1,3506 0,7404
2024-02-07 1,3469 0,7424
2024-02-08 1,3467 0,7426
2024-02-09 1,3458 0,7431
2024-02-12 1,3450 0,7435
2024-02-13 1,3556 0,7377
2024-02-14 1,3550 0,7380
2024-02-15 1,3493 0,7411
2024-02-16 1,3484 0,7416
2024-02-19 Jour férié Jour férié
2024-02-20 1,3518 0,7398
2024-02-21 1,3512 0,7401
2024-02-22 1,3494 0,7411
2024-02-23 1,3494 0,7411

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.