Consultez ou téléchargez les données les plus récentes sur les rendements obligataires, les rendements moyens des obligations négociables et les rendements de certaines obligations de référence.
Vous pouvez aussi
- Consulter les données des dix dernières années pour ces séries.
- Accéder à des données sur les rendements des bons du Trésor.
- Obtenir des données sur les émissions de référence d’obligations du gouvernement du Canada.
Rendements moyens des obligations négociables
Séries | 2024‑10‑25 | 2024‑10‑28 | 2024‑10‑29 | 2024‑10‑30 | 2024‑10‑31 |
---|---|---|---|---|---|
Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien | |||||
de 1 à 3 ans | 3,12 | 3,12 | 3,10 | 3,11 | 3,09 |
de 3 à 5 ans | 2,99 | 3,01 | 3,00 | 3,02 | 2,99 |
de 5 à 10 ans | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,14 |
de plus de 10 ans | 3,37 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,28 |
Rendements de certaines obligations de référence
Séries | 2024‑10‑25 | 2024‑10‑28 | 2024‑10‑29 | 2024‑10‑30 | 2024‑10‑31 |
---|---|---|---|---|---|
Rendements d'obligations types du gouvernement canadien | |||||
à 2 ans | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,09 | 3,07 |
à 3 ans | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,07 | 3,03 |
à 5 ans | 3,03 | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,02 |
à 7 ans | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 3,16 | 3,13 |
à 10 ans | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 3,22 |
à long terme | 3,39 | 3,39 | 3,37 | 3,34 | 3,28 |
Rendements des obligations à rendement réel | |||||
à long terme | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,58 | 1,53 |
Rendements des émissions actuelles d’obligations de référence
Les taux de rendement des obligations de référence indiqués sont calculés en fonction de la moyenne des cours acheteur et vendeur, à la clôture, de certaines émissions d’obligations du gouvernement canadien dont les échéances correspondent à peu près à celles du tableau. Les émissions obligataires utilisées ne sont pas nécessairement celles dont la période à courir jusqu’à l’échéance se rapproche le plus de l’échéance indiquée, et elles peuvent différer d’autres sources. Les obligations à 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 30 ans sont généralement modifiées lorsqu’une nouvelle obligation de référence est adoptée par les participants aux marchés financiers, ce qui se produit habituellement après la dernière adjudication pour cette obligation. Les obligations à 3 ans sont généralement mises à jour à peu près au même moment où des changements sont apportés aux obligations à 2 ans et parfois aux obligations à 5 ans, alors que les obligations à 7 ans sont habituellement mises à jour à peu près au même moment que les obligations de référence à 5 ans ou à 10 ans. Les émissions actuelles d’obligations de référence et leurs échéances, indiquées entre parenthèses, sont les suivantes
- 2 ans - 2026.11.01, 3.25% (2024.10.11);
- 3 ans - 2026.09.01, 1.00 % (2024.01.12);
- 5 ans - 2029.09.01, 3.50% (2024.09.12);
- 7 ans - 2031.06.01, 1.50% (2024.03.28);
- 10 ans - 2034.06.01, 3.00% (2024.03.28);
- Long terme - 2055.12.01, 2.75% (2024.05.30);
- Obligations à rendement réel - 2050.12.01, 0.50% (2020.06.01)