Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 80 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Ensemble des engagements envers les non-résidents
Ensemble des engagements comptabilisés
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des engagements comptabilisés | V36205 | 2 124 238 | 2 275 855 | 2 214 672 | 2 266 037 | 2 441 818 |
Dont : Engagements envers les banques | V36256 | 151 943 | 163 857 | 157 660 | 171 998 | 190 337 |
Dont : Engagements extérieurs | V36315 | 920 209 | 1 037 539 | 996 005 | 1 039 253 | 1 130 261 |
Engagements (États-Unis)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (États-Unis) | V36206 | 1 358 649 | 1 442 488 | 1 355 276 | 1 390 330 | 1 484 827 |
Dont : Engagements envers les banques | V36257 | 28 061 | 39 331 | 26 748 | 35 915 | 37 418 |
Dont : Engagements extérieurs | V36316 | 295 494 | 342 009 | 295 600 | 315 037 | 332 086 |
Engagements (Europe occidentale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Europe occidentale) | V36375 | 198 863 | 232 706 | 239 918 | 245 136 | 276 632 |
Dont : Engagements envers les banques | V36308 | 20 585 | 22 545 | 27 570 | 28 754 | 37 885 |
Dont : Engagements extérieurs | V36368 | 160 464 | 200 479 | 193 154 | 204 710 | 234 004 |
Autriche | V36217 | 294 | 285 | 361 | 262 | 247 |
Dont : Engagements envers les banques | V36268 | 128 | 67 | 78 | 114 | 124 |
Dont : Engagements extérieurs | V36327 | 294 | 285 | 361 | 262 | 247 |
Belgique | V36228 | 488 | 2 038 | 1 663 | 1 570 | 1 286 |
Dont : Engagements envers les banques | V36279 | 207 | 569 | 369 | 438 | 339 |
Dont : Engagements extérieurs | V36338 | 488 | 2 038 | 1 662 | 1 569 | 1 286 |
France | V36239 | 7 984 | 8 049 | 12 788 | 12 787 | 15 566 |
Dont : Engagements envers les banques | V36290 | 1 461 | 1 979 | 2 551 | 2 626 | 4 955 |
Dont : Engagements extérieurs | V36349 | 6 337 | 7 237 | 11 107 | 11 123 | 13 876 |
Allemagne | V36250 | 3 607 | 8 670 | 16 018 | 15 846 | 16 818 |
Dont : Engagements envers les banques | V36301 | 749 | 1 893 | 2 467 | 2 680 | 3 174 |
Dont : Engagements extérieurs | V36360 | 3 607 | 8 670 | 16 018 | 15 846 | 16 818 |
Italie | V36252 | 1 670 | 1 506 | 1 318 | 1 493 | 2 441 |
Dont : Engagements envers les banques | V36303 | 118 | 41 | 43 | 37 | 57 |
Dont : Engagements extérieurs | V36362 | 963 | 1 427 | 1 317 | 1 493 | 2 441 |
Pays-Bas | V36253 | 4 093 | 7 228 | 8 571 | 7 756 | 7 310 |
Dont : Engagements envers les banques | V36304 | 2 184 | 2 411 | 3 871 | 3 267 | 3 115 |
Dont : Engagements extérieurs | V36363 | 4 093 | 7 228 | 8 571 | 7 756 | 7 310 |
Espagne | V36254 | 2 056 | 1 658 | 1 427 | 1 500 | 1 868 |
Dont : Engagements envers les banques | V36305 | 1 878 | 1 489 | 1 265 | 1 256 | 1 350 |
Dont : Engagements extérieurs | V36364 | 2 056 | 1 658 | 1 427 | 1 500 | 1 868 |
Suède | V36255 | 321 | 1 333 | 125 | 183 | 177 |
Dont : Engagements envers les banques | V36306 | 218 | 246 | 57 | 113 | 97 |
Dont : Engagements extérieurs | V36365 | 321 | 1 333 | 125 | 183 | 177 |
Suisse | V36207 | 10 571 | 15 965 | 16 051 | 20 350 | 23 755 |
Dont : Engagements envers les banques | V36258 | 2 374 | 2 645 | 2 712 | 3 303 | 4 598 |
Dont : Engagements extérieurs | V36317 | 10 571 | 15 965 | 16 051 | 20 350 | 23 755 |
Royaume-Uni | V36208 | 125 902 | 138 098 | 139 152 | 146 576 | 157 043 |
Dont : Engagements envers les banques | V36259 | 8 535 | 8 804 | 12 159 | 12 703 | 17 595 |
Dont : Engagements extérieurs | V36318 | 99 451 | 109 318 | 101 096 | 113 421 | 121 586 |
Autres | V36209 | 41 877 | 47 876 | 42 444 | 36 813 | 50 120 |
Dont : Engagements envers les banques | V36260 | 2 733 | 2 401 | 1 998 | 2 217 | 2 480 |
Dont : Engagements extérieurs | V36319 | 32 283 | 45 321 | 35 420 | 31 206 | 44 638 |
Engagements (Europe centrale et Asie centrale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Europe centrale et Asie centrale) | V36376 | 3 965 | 1 059 | 1 581 | 1 477 | 1 586 |
Dont : Engagements envers les banques | V36309 | 1 600 | 456 | 1 106 | 960 | 1 009 |
Dont : Engagements extérieurs | V36369 | 3 965 | 1 059 | 1 581 | 1 477 | 1 586 |
Pologne | V36210 | 2 454 | 81 | 548 | 763 | 567 |
Dont : Engagements envers les banques | V36261 | 481 | 28 | 501 | 713 | 512 |
Dont : Engagements extérieurs | V36320 | 2 454 | 81 | 548 | 763 | 567 |
Russie | V36211 | 145 | 127 | 97 | 92 | 92 |
Dont : Engagements envers les banques | V36262 | 60 | 64 | 42 | 44 | 41 |
Dont : Engagements extérieurs | V36321 | 145 | 127 | 97 | 92 | 92 |
Autres | V36212 | 1 366 | 850 | 936 | 623 | 926 |
Dont : Engagements envers les banques | V36263 | 1 059 | 364 | 563 | 203 | 455 |
Dont : Engagements extérieurs | V36322 | 1 366 | 850 | 936 | 623 | 926 |
Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique) | V36377 | 77 026 | 80 652 | 84 668 | 84 088 | 84 052 |
Dont : Engagements envers les banques | V36310 | 39 286 | 39 456 | 42 062 | 41 044 | 41 156 |
Dont : Engagements extérieurs | V36370 | 58 417 | 61 034 | 61 886 | 62 292 | 63 926 |
Australie | V36213 | 19 294 | 20 042 | 24 038 | 23 486 | 22 532 |
Dont : Engagements envers les banques | V36264 | 3 185 | 2 862 | 4 068 | 4 058 | 3 762 |
Dont : Engagements extérieurs | V36323 | 2 099 | 2 003 | 2 469 | 2 909 | 3 386 |
République populaire de Chine | V36214 | 18 156 | 20 739 | 17 064 | 17 112 | 18 595 |
Dont : Engagements envers les banques | V36265 | 10 409 | 12 478 | 8 723 | 8 029 | 9 811 |
Dont : Engagements extérieurs | V36324 | 17 423 | 19 792 | 16 321 | 16 374 | 17 866 |
Inde | V36215 | 9 756 | 10 828 | 11 443 | 11 929 | 7 520 |
Dont : Engagements envers les banques | V36266 | 8 206 | 9 356 | 10 188 | 10 707 | 6 693 |
Dont : Engagements extérieurs | V36325 | 9 089 | 10 209 | 10 973 | 11 488 | 7 452 |
Japon | V36216 | 1 922 | 2 227 | 3 376 | 2 529 | 3 778 |
Dont : Engagements envers les banques | V36267 | 554 | 772 | 2 023 | 1 669 | 2 862 |
Dont : Engagements extérieurs | V36326 | 1 922 | 2 227 | 3 376 | 2 489 | 3 596 |
Corée (République de Corée) | V36218 | 1 279 | 1 083 | 1 649 | 2 185 | 2 835 |
Dont : Engagements envers les banques | V36269 | 1 093 | 905 | 1 476 | 2 002 | 2 687 |
Dont : Engagements extérieurs | V36328 | 1 279 | 1 083 | 1 649 | 2 185 | 2 835 |
Malaysia | V36219 | 201 | 420 | 183 | 185 | 277 |
Dont : Engagements envers les banques | V36270 | 36 | 254 | 32 | 29 | 128 |
Dont : Engagements extérieurs | V36329 | 189 | 408 | 183 | 185 | 277 |
Nouvelle-Zélande | V36220 | 129 | 248 | 130 | 131 | 164 |
Dont : Engagements envers les banques | V36271 | 29 | 145 | 37 | 22 | 14 |
Dont : Engagements extérieurs | V36330 | 129 | 248 | 130 | 131 | 164 |
Philippines | V36221 | 3 318 | 1 644 | 1 776 | 2 388 | 874 |
Dont : Engagements envers les banques | V36272 | 3 167 | 1 434 | 1 617 | 2 226 | 688 |
Dont : Engagements extérieurs | V36331 | 3 318 | 1 644 | 1 776 | 2 388 | 874 |
Taiwan (Province de la Chine) | V36222 | 3 656 | 4 231 | 4 642 | 4 873 | 5 474 |
Dont : Engagements envers les banques | V36273 | 1 611 | 2 087 | 2 544 | 2 752 | 3 279 |
Dont : Engagements extérieurs | V36332 | 3 656 | 4 231 | 4 642 | 4 873 | 5 474 |
Thaïlande | V36223 | 234 | 197 | 292 | 362 | 148 |
Dont : Engagements envers les banques | V36274 | 92 | 13 | 146 | 221 | 9 |
Dont : Engagements extérieurs | V36333 | 234 | 197 | 292 | 362 | 148 |
Autres | V36224 | 19 080 | 18 992 | 20 074 | 18 908 | 21 855 |
Dont : Engagements envers les banques | V36275 | 10 904 | 9 151 | 11 208 | 9 329 | 11 222 |
Dont : Engagements extérieurs | V36334 | 19 080 | 18 992 | 20 074 | 18 908 | 21 855 |
Engagements (Amérique latine et Antilles)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Amérique latine et Antilles) | V36378 | 117 760 | 119 316 | 120 021 | 122 163 | 130 962 |
Dont : Engagements envers les banques | V36311 | 21 874 | 21 637 | 17 792 | 18 522 | 20 647 |
Dont : Engagements extérieurs | V36371 | 47 359 | 48 346 | 44 874 | 47 598 | 52 225 |
Argentine | V36225 | 473 | 280 | 706 | 735 | 649 |
Dont : Engagements envers les banques | V36276 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Dont : Engagements extérieurs | V36335 | 473 | 280 | 706 | 735 | 649 |
Bolivie | V36226 | 8 | 9 | 9 | 23 | 10 |
Dont : Engagements envers les banques | V36277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Engagements extérieurs | V36336 | 8 | 9 | 9 | 23 | 10 |
Brésil | V36227 | 645 | 733 | 1 413 | 1 223 | 913 |
Dont : Engagements envers les banques | V36278 | 237 | 269 | 317 | 182 | 98 |
Dont : Engagements extérieurs | V36337 | 345 | 471 | 173 | 287 | 306 |
Chili | V36229 | 22 843 | 22 468 | 22 341 | 22 006 | 23 505 |
Dont : Engagements envers les banques | V36280 | 1 498 | 2 465 | 1 357 | 1 494 | 1 411 |
Dont : Engagements extérieurs | V36339 | 4 060 | 5 035 | 3 952 | 4 169 | 4 934 |
Mexique | V36230 | 40 454 | 42 288 | 39 865 | 41 648 | 46 262 |
Dont : Engagements envers les banques | V36281 | 12 837 | 11 928 | 9 077 | 9 091 | 10 400 |
Dont : Engagements extérieurs | V36340 | 18 070 | 18 161 | 15 314 | 16 360 | 18 569 |
Pérou | V36231 | 17 107 | 19 241 | 18 917 | 17 739 | 18 703 |
Dont : Engagements envers les banques | V36282 | 2 723 | 4 133 | 3 251 | 2 428 | 2 688 |
Dont : Engagements extérieurs | V36341 | 8 930 | 10 806 | 9 794 | 9 134 | 9 058 |
Trinité et Tobago | V36232 | 8 867 | 8 392 | 8 891 | 9 060 | 10 122 |
Dont : Engagements envers les banques | V36283 | 1 108 | 1 070 | 1 178 | 1 136 | 1 545 |
Dont : Engagements extérieurs | V36342 | 2 750 | 2 719 | 2 915 | 2 866 | 3 530 |
Venezuela | V36233 | 56 | 57 | 55 | 53 | 57 |
Dont : Engagements envers les banques | V36284 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Dont : Engagements extérieurs | V36343 | 56 | 57 | 55 | 53 | 57 |
Autres | V36234 | 27 307 | 25 847 | 27 824 | 29 676 | 30 740 |
Dont : Engagements envers les banques | V36285 | 3 461 | 1 763 | 2 602 | 4 186 | 4 498 |
Dont : Engagements extérieurs | V36344 | 12 667 | 10 806 | 11 956 | 13 972 | 15 111 |
Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient) | V36379 | 16 771 | 20 532 | 13 714 | 15 275 | 18 848 |
Dont : Engagements envers les banques | V36312 | 12 634 | 14 719 | 10 865 | 12 532 | 15 215 |
Dont : Engagements extérieurs | V36372 | 16 771 | 20 532 | 13 714 | 15 275 | 18 848 |
Algérie | V36235 | 331 | 359 | 237 | 215 | 252 |
Dont : Engagements envers les banques | V36286 | 309 | 343 | 221 | 198 | 236 |
Dont : Engagements extérieurs | V36345 | 331 | 359 | 237 | 215 | 252 |
Koweït | V36236 | 7 610 | 8 533 | 7 287 | 7 772 | 8 953 |
Dont : Engagements envers les banques | V36287 | 7 053 | 6 834 | 6 669 | 7 155 | 8 478 |
Dont : Engagements extérieurs | V36346 | 7 610 | 8 533 | 7 287 | 7 772 | 8 953 |
Arabie saoudite | V36237 | 420 | 681 | 426 | 446 | 448 |
Dont : Engagements envers les banques | V36288 | 50 | 235 | 42 | 55 | 75 |
Dont : Engagements extérieurs | V36347 | 420 | 681 | 426 | 446 | 448 |
Autres | V36238 | 8 409 | 10 960 | 5 763 | 6 842 | 9 196 |
Dont : Engagements envers les banques | V36289 | 5 222 | 7 308 | 3 934 | 5 123 | 6 426 |
Dont : Engagements extérieurs | V36348 | 8 409 | 10 960 | 5 763 | 6 842 | 9 196 |
Engagements (Afrique subsaharienne)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Afrique subsaharienne) | V36380 | 4 648 | 2 590 | 4 863 | 6 340 | 6 355 |
Dont : Engagements envers les banques | V36313 | 3 875 | 1 634 | 3 854 | 5 081 | 5 028 |
Dont : Engagements extérieurs | V36373 | 4 648 | 2 590 | 4 863 | 6 340 | 6 355 |
Afrique du Sud | V36240 | 2 082 | 723 | 2 554 | 4 139 | 4 109 |
Dont : Engagements envers les banques | V36291 | 1 964 | 543 | 2 446 | 4 028 | 3 994 |
Dont : Engagements extérieurs | V36350 | 2 082 | 723 | 2 554 | 4 139 | 4 109 |
Autres | V36241 | 2 566 | 1 866 | 2 309 | 2 202 | 2 247 |
Dont : Engagements envers les banques | V36292 | 1 911 | 1 091 | 1 408 | 1 053 | 1 034 |
Dont : Engagements extérieurs | V36351 | 2 566 | 1 866 | 2 309 | 2 202 | 2 247 |
Engagements (Places bancaires extraterritoriales)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Places bancaires extraterritoriales) | V36381 | 76 685 | 77 776 | 81 782 | 86 154 | 106 705 |
Dont : Engagements envers les banques | V36314 | 17 397 | 15 197 | 16 249 | 16 678 | 20 752 |
Dont : Engagements extérieurs | V36374 | 63 219 | 62 755 | 67 483 | 71 449 | 89 381 |
Bahamas | V36243 | 11 833 | 9 231 | 9 584 | 10 691 | 11 644 |
Dont : Engagements envers les banques | V36294 | 2 781 | 448 | 381 | 408 | 293 |
Dont : Engagements extérieurs | V36353 | 7 871 | 5 351 | 5 530 | 6 261 | 6 836 |
Barbade | V36244 | 7 640 | 7 620 | 7 746 | 8 091 | 8 236 |
Dont : Engagements envers les banques | V36295 | 609 | 700 | 555 | 486 | 454 |
Dont : Engagements extérieurs | V36354 | 5 426 | 5 384 | 5 460 | 5 763 | 5 788 |
Bermudes | V36245 | 2 146 | 2 777 | 2 344 | 3 210 | 3 886 |
Dont : Engagements envers les banques | V36296 | 253 | 680 | 509 | 547 | 116 |
Dont : Engagements extérieurs | V36355 | 2 146 | 2 777 | 2 344 | 3 210 | 3 886 |
Iles Caïmans | V36246 | 16 225 | 16 585 | 17 220 | 15 637 | 17 429 |
Dont : Engagements envers les banques | V36297 | 781 | 825 | 769 | 814 | 1 015 |
Dont : Engagements extérieurs | V36356 | 15 327 | 15 632 | 16 315 | 14 696 | 16 488 |
Hong Kong | V36247 | 21 304 | 22 634 | 22 639 | 23 528 | 32 720 |
Dont : Engagements envers les banques | V36298 | 6 867 | 5 789 | 5 909 | 5 027 | 9 907 |
Dont : Engagements extérieurs | V36357 | 17 952 | 18 232 | 19 051 | 19 277 | 26 816 |
Panama | V36248 | 4 778 | 4 726 | 4 572 | 4 297 | 3 963 |
Dont : Engagements envers les banques | V36299 | 1 732 | 1 621 | 1 593 | 1 432 | 840 |
Dont : Engagements extérieurs | V36358 | 4 778 | 4 726 | 4 572 | 4 297 | 3 963 |
Singapour | V36249 | 2 861 | 3 548 | 7 434 | 10 909 | 18 832 |
Dont : Engagements envers les banques | V36300 | 1 925 | 2 165 | 4 188 | 5 680 | 6 210 |
Dont : Engagements extérieurs | V36359 | 2 348 | 2 583 | 6 690 | 10 376 | 17 957 |
Autres | V36251 | 9 898 | 10 656 | 10 245 | 9 792 | 9 994 |
Dont : Engagements envers les banques | V36302 | 2 450 | 2 969 | 2 344 | 2 285 | 1 916 |
Dont : Engagements extérieurs | V36361 | 7 371 | 8 070 | 7 522 | 7 569 | 7 647 |
Autres engagements
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Autres engagements | V36242 | 269 872 | 298 736 | 312 850 | 315 073 | 331 849 |
Dont : Engagements envers les banques | V36293 | 6 632 | 8 882 | 11 414 | 12 512 | 11 227 |
Dont : Engagements extérieurs | V36352 | 269 872 | 298 736 | 312 850 | 315 073 | 331 849 |
Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens | V36366 | 526 780 | 544 118 | 564 962 | 593 407 | 633 392 |
Dont : Engagements envers les banques | V36307 | 18 755 | 16 053 | 16 758 | 17 205 | 17 083 |
Dont : Engagements extérieurs | V36367 | 526 780 | 544 118 | 564 962 | 593 407 | 633 392 |
Notes
Source : Banque du Canada
Les données du tableau « Banques à charte : Ensemble des créances et engagements comptabilisés dans le monde au nom de non-résidents (anciennement C10) » englobent tous les avoirs et les engagements en monnaies étrangères (à l’exclusion des lingots d’or et des pièces de monnaie) comptabilisés dans des succursales, agences et filiales des banques à charte au Canada et à l’étranger. Les avoirs et les engagements des banques à charte sont ventilés selon le pays de résidence de leurs clients (banques ou autres) et le genre d’activités dans lesquelles ceux-ci sont engagés. Le lieu de résidence des clients est établi selon l’adresse postale de ces derniers, sauf lorsque la banque sait que la résidence d’un déposant ou d’un emprunteur diffère de celle indiquée dans son adresse postale. Les succursales ou filiales de sociétés canadiennes à l’étranger sont classées comme des non-résidents, tandis que les succursales ou filiales de sociétés étrangères œuvrant au Canada sont classées comme des résidents.
Les données présentées sont entièrement consolidées. Cependant, avant mars 2006, les avoirs et les engagements comptabilisés de certaines filiales de courtage en valeurs mobilières des banques à charte ne sont pas inclus. En mars 2006, ces créances représentaient environ 70 milliards de dollars du total. Les engagements sous forme de dépôts comptabilisés de ces filiales de courtage représentaient moins de 1 milliard de dollars.
Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des différentes créances. Les titres émis par des institutions monétaires officielles et des détenteurs de réserves de change qui ne sont pas des banques ou les prêts octroyés par eux figurent désormais à la rubrique Créances publiques, alors qu’ils étaient répertoriés sous la rubrique Créances sur les banques avant le 1er trimestre de 2005. Les opérations « intérieures » concernent les créances ou les engagements d’une banque comptabilisés dans la monnaie du pays où résident la banque et les clients en cause. Les autres créances et engagements figurent aux rubriques Créances extérieures et Engagements extérieurs. Avant juin 1983, seule la composante « extérieure » était comprise dans les créances et les engagements des banques.
En date du quatrième trimestre de 2014, les modifications apportées aux pratiques et aux systèmes de déclaration des banques à charte, qui découlent de la Revue des lignes directrices concernant la répartition géographique, ont occasionné des ruptures dans plusieurs séries chronologiques existantes.
Les pays énumérés ci-après sont ceux compris sous la rubrique « Autres pays » pour chaque groupe géographique :
Autres pays d’Europe occidentale : Andorre, Chypre, Danemark, Finlande, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Turquie et Cité du Vatican
Autres pays d’Europe centrale et d’Asie centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie (jusqu’au 4e trimestre de 2006), Slovénie, Tadjikistan, Tchécoslovaquie (jusqu’au 4e trimestre de 2004), Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie (jusqu’au 4e trimestre de 2004).
Autres pays d’Asie de l’Est et du Pacifique : Afghanistan, Antarctique, Bangladesh, Brunéi, Cambodge, Fidji, Guam, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Marshall, îles Midway, Île Niue, Île de Norfolk, Îles du Pacifique (Territoire sous tutelle), Île Pitcairn, Îles Salomon britanniques, Îles Tokelau ou Union, Île Wake, Îles Wallis-et-Futuna, Indonésie, Kiribati (Îles Canton et Enderbury, Île Gilbert, Île Phoenix, Îles Line), Laos, Macao RAS, Micronésie, Myanmar (anciennement Birmanie), Nauru, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République populaire démocratique de Corée, République des Maldives, Mongolie, Royaume du Bhoutan, Royaume du Népal, Samoa américaines, Samoa, Îles Salomon, Sri Lanka, Territoire britannique de l’océan Indien, Timor-Leste, Tonga, Viêt-Nam et divers territoires américains
Autres pays d’Amérique latine et des Antilles : Belize, Bonaire, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Falkland (Malouines), Îles Vierges américaines, Jamaïque, Nicaragua, Zone du canal de Panama, Paraguay, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Français), Saint-Eustatius-et-Saba, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam et Uruguay
Autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Abu Dhabi, Territoire palestinien, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Maroc, Oman, Qatar, République arabe de Libye, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Syrie et Tunisie
Autres pays d’Afrique subsaharienne : Angola, Bénin (anciennement Dahomey), Botswana, Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti (anciennement Afars et Issas français), Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Îles Comores, Îles de la Réunion, Îles du Cap-Vert, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar (République Malgache), Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République du Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), République populaire du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe
Autres places bancaires extraterritoriales : Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahreïn, Curaçao et Sint Maarten, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Liban, Libéria, Martinique, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Vanuatu (anciennement Nouvelles-Hébrides)
Autres créances : Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, Banque de développement de l’Afrique de l’Est, Banque de développement des Caraïbes, Banque interaméricaine de développement, Banque des Règlements Internationaux, Communauté économique européenne, Île Christmas et Île Johnston, organismes financiers internationaux, autres organismes financiers, organismes de l’ONU, prêts à l’expédition, Tuvalu et autres