Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 80 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Ensemble des engagements envers les non-résidents
Ensemble des engagements comptabilisés
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des engagements comptabilisés | V36205 | 2 557 468 | 2 553 770 | 2 629 575 | 2 625 720 | 2 647 963 |
Dont : Engagements envers les banques | V36256 | 197 853 | 187 382 | 195 928 | 225 534 | 184 006 |
Dont : Engagements extérieurs | V36315 | 1 274 292 | 1 263 664 | 1 359 774 | 1 346 270 | 1 351 542 |
Engagements (États-Unis)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (États-Unis) | V36206 | 1 444 673 | 1 469 370 | 1 504 224 | 1 509 302 | 1 544 196 |
Dont : Engagements envers les banques | V36257 | 49 976 | 48 200 | 49 955 | 62 709 | 47 585 |
Dont : Engagements extérieurs | V36316 | 317 103 | 332 714 | 389 278 | 385 013 | 403 869 |
Engagements (Europe occidentale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Europe occidentale) | V36375 | 203 523 | 193 383 | 215 908 | 209 052 | 208 840 |
Dont : Engagements envers les banques | V36308 | 35 416 | 35 596 | 34 343 | 52 326 | 37 241 |
Dont : Engagements extérieurs | V36368 | 169 767 | 161 940 | 182 753 | 177 107 | 171 910 |
Autriche | V36217 | 742 | 475 | 576 | 521 | 321 |
Dont : Engagements envers les banques | V36268 | 115 | 60 | 94 | 104 | 28 |
Dont : Engagements extérieurs | V36327 | 742 | 475 | 576 | 521 | 321 |
Belgique | V36228 | 545 | 622 | 804 | 1 889 | 450 |
Dont : Engagements envers les banques | V36279 | 119 | 233 | 141 | 285 | 179 |
Dont : Engagements extérieurs | V36338 | 545 | 622 | 804 | 1 889 | 450 |
France | V36239 | 11 883 | 11 450 | 7 528 | 8 266 | 7 443 |
Dont : Engagements envers les banques | V36290 | 7 052 | 8 420 | 5 652 | 6 007 | 5 381 |
Dont : Engagements extérieurs | V36349 | 11 883 | 11 450 | 7 528 | 8 266 | 7 443 |
Allemagne | V36250 | 8 309 | 8 147 | 9 249 | 8 426 | 9 038 |
Dont : Engagements envers les banques | V36301 | 1 437 | 1 445 | 1 341 | 2 445 | 2 913 |
Dont : Engagements extérieurs | V36360 | 8 309 | 8 147 | 9 249 | 8 426 | 9 038 |
Italie | V36252 | 356 | 403 | 2 093 | 416 | 1 981 |
Dont : Engagements envers les banques | V36303 | 51 | 51 | 64 | 64 | 55 |
Dont : Engagements extérieurs | V36362 | 356 | 403 | 2 093 | 416 | 1 981 |
Pays-Bas | V36253 | 7 352 | 9 093 | 9 437 | 7 670 | 8 076 |
Dont : Engagements envers les banques | V36304 | 4 537 | 4 941 | 4 400 | 3 138 | 3 209 |
Dont : Engagements extérieurs | V36363 | 7 352 | 9 093 | 9 437 | 7 670 | 8 076 |
Espagne | V36254 | 483 | 764 | 370 | 335 | 552 |
Dont : Engagements envers les banques | V36305 | 102 | 129 | 103 | 118 | 177 |
Dont : Engagements extérieurs | V36364 | 483 | 764 | 370 | 335 | 552 |
Suède | V36255 | 275 | 273 | 432 | 653 | 394 |
Dont : Engagements envers les banques | V36306 | 154 | 178 | 199 | 116 | 64 |
Dont : Engagements extérieurs | V36365 | 275 | 273 | 432 | 653 | 394 |
Suisse | V36207 | 21 854 | 19 575 | 18 516 | 20 132 | 16 739 |
Dont : Engagements envers les banques | V36258 | 4 755 | 3 697 | 4 114 | 5 412 | 5 023 |
Dont : Engagements extérieurs | V36317 | 21 854 | 19 575 | 18 516 | 20 132 | 16 739 |
Royaume-Uni | V36208 | 111 026 | 104 009 | 116 868 | 121 330 | 117 640 |
Dont : Engagements envers les banques | V36259 | 15 677 | 14 368 | 14 153 | 32 485 | 17 675 |
Dont : Engagements extérieurs | V36318 | 79 423 | 74 641 | 85 940 | 91 662 | 82 717 |
Autres | V36209 | 40 697 | 38 572 | 50 036 | 39 413 | 46 206 |
Dont : Engagements envers les banques | V36260 | 1 416 | 2 074 | 4 081 | 2 152 | 2 538 |
Dont : Engagements extérieurs | V36319 | 38 544 | 36 497 | 47 808 | 37 136 | 44 199 |
Engagements (Europe centrale et Asie centrale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Europe centrale et Asie centrale) | V36376 | 3 013 | 3 189 | 2 997 | 3 464 | 4 103 |
Dont : Engagements envers les banques | V36309 | 2 277 | 2 257 | 2 295 | 2 255 | 2 786 |
Dont : Engagements extérieurs | V36369 | 3 013 | 3 189 | 2 997 | 3 464 | 4 103 |
Pologne | V36210 | 1 417 | 1 475 | 1 467 | 1 913 | 2 355 |
Dont : Engagements envers les banques | V36261 | 1 361 | 1 411 | 1 407 | 1 557 | 1 996 |
Dont : Engagements extérieurs | V36320 | 1 417 | 1 475 | 1 467 | 1 913 | 2 355 |
Russie | V36211 | 85 | 90 | 91 | 91 | 87 |
Dont : Engagements envers les banques | V36262 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 |
Dont : Engagements extérieurs | V36321 | 85 | 90 | 91 | 91 | 87 |
Autres | V36212 | 1 511 | 1 623 | 1 439 | 1 460 | 1 661 |
Dont : Engagements envers les banques | V36263 | 879 | 808 | 850 | 660 | 753 |
Dont : Engagements extérieurs | V36322 | 1 511 | 1 623 | 1 439 | 1 460 | 1 661 |
Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique) | V36377 | 75 615 | 81 865 | 87 711 | 89 621 | 89 866 |
Dont : Engagements envers les banques | V36310 | 34 124 | 34 916 | 39 974 | 38 302 | 35 709 |
Dont : Engagements extérieurs | V36370 | 64 608 | 68 352 | 75 008 | 77 674 | 78 088 |
Australie | V36213 | 13 447 | 15 179 | 14 536 | 13 401 | 14 052 |
Dont : Engagements envers les banques | V36264 | 1 428 | 737 | 1 199 | 1 217 | 1 761 |
Dont : Engagements extérieurs | V36323 | 2 912 | 2 272 | 2 571 | 2 311 | 2 986 |
République populaire de Chine | V36214 | 24 610 | 20 841 | 23 764 | 25 220 | 26 522 |
Dont : Engagements envers les banques | V36265 | 12 597 | 7 441 | 9 307 | 7 730 | 7 384 |
Dont : Engagements extérieurs | V36324 | 24 468 | 20 696 | 23 622 | 24 984 | 26 463 |
Inde | V36215 | 4 910 | 11 175 | 13 781 | 14 880 | 12 816 |
Dont : Engagements envers les banques | V36266 | 3 641 | 9 968 | 12 515 | 13 609 | 11 661 |
Dont : Engagements extérieurs | V36325 | 4 905 | 11 171 | 13 777 | 14 875 | 12 812 |
Japon | V36216 | 3 002 | 3 237 | 3 555 | 3 415 | 3 797 |
Dont : Engagements envers les banques | V36267 | 2 010 | 1 755 | 1 960 | 2 099 | 2 502 |
Dont : Engagements extérieurs | V36326 | 2 677 | 2 780 | 2 963 | 2 798 | 3 149 |
Corée (République de Corée) | V36218 | 617 | 641 | 496 | 1 402 | 2 541 |
Dont : Engagements envers les banques | V36269 | 205 | 452 | 309 | 1 197 | 2 224 |
Dont : Engagements extérieurs | V36328 | 617 | 641 | 496 | 1 402 | 2 541 |
Malaysia | V36219 | 301 | 195 | 187 | 198 | 211 |
Dont : Engagements envers les banques | V36270 | 30 | 22 | 30 | 31 | 31 |
Dont : Engagements extérieurs | V36329 | 301 | 195 | 187 | 198 | 211 |
Nouvelle-Zélande | V36220 | 692 | 166 | 150 | 151 | 277 |
Dont : Engagements envers les banques | V36271 | 580 | 3 | 26 | 22 | 121 |
Dont : Engagements extérieurs | V36330 | 692 | 166 | 150 | 151 | 277 |
Philippines | V36221 | 1 072 | 2 002 | 1 482 | 2 377 | 2 157 |
Dont : Engagements envers les banques | V36272 | 773 | 1 390 | 811 | 815 | 352 |
Dont : Engagements extérieurs | V36331 | 1 072 | 2 002 | 1 482 | 2 377 | 2 157 |
Taiwan (Province de la Chine) | V36222 | 6 038 | 6 154 | 6 498 | 6 309 | 6 045 |
Dont : Engagements envers les banques | V36273 | 3 382 | 3 284 | 3 300 | 2 942 | 2 976 |
Dont : Engagements extérieurs | V36332 | 6 038 | 6 154 | 6 498 | 6 309 | 6 045 |
Thaïlande | V36223 | 252 | 249 | 385 | 263 | 332 |
Dont : Engagements envers les banques | V36274 | 72 | 68 | 198 | 65 | 140 |
Dont : Engagements extérieurs | V36333 | 252 | 249 | 385 | 263 | 332 |
Autres | V36224 | 20 673 | 22 024 | 22 878 | 22 005 | 21 117 |
Dont : Engagements envers les banques | V36275 | 9 405 | 9 797 | 10 319 | 8 574 | 6 557 |
Dont : Engagements extérieurs | V36334 | 20 673 | 22 024 | 22 878 | 22 005 | 21 117 |
Engagements (Amérique latine et Antilles)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Amérique latine et Antilles) | V36378 | 148 835 | 149 508 | 149 650 | 152 691 | 149 793 |
Dont : Engagements envers les banques | V36311 | 23 068 | 18 305 | 20 088 | 19 898 | 21 263 |
Dont : Engagements extérieurs | V36371 | 55 147 | 56 728 | 55 761 | 57 266 | 56 984 |
Argentine | V36225 | 806 | 623 | 1 119 | 355 | 331 |
Dont : Engagements envers les banques | V36276 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Dont : Engagements extérieurs | V36335 | 806 | 623 | 1 119 | 355 | 331 |
Bolivie | V36226 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 |
Dont : Engagements envers les banques | V36277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Engagements extérieurs | V36336 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 |
Brésil | V36227 | 4 265 | 4 798 | 2 681 | 2 318 | 720 |
Dont : Engagements envers les banques | V36278 | 776 | 255 | 250 | 87 | 103 |
Dont : Engagements extérieurs | V36337 | 2 389 | 2 949 | 1 426 | 1 477 | 338 |
Chili | V36229 | 25 916 | 24 696 | 26 048 | 24 673 | 24 717 |
Dont : Engagements envers les banques | V36280 | 3 365 | 12 | 1 758 | 737 | 498 |
Dont : Engagements extérieurs | V36339 | 4 211 | 4 938 | 6 633 | 6 159 | 5 275 |
Mexique | V36230 | 55 499 | 58 416 | 60 127 | 61 207 | 59 772 |
Dont : Engagements envers les banques | V36281 | 10 709 | 11 096 | 12 244 | 10 983 | 13 136 |
Dont : Engagements extérieurs | V36340 | 19 389 | 21 080 | 20 958 | 20 796 | 21 921 |
Pérou | V36231 | 18 703 | 18 081 | 16 981 | 19 075 | 19 564 |
Dont : Engagements envers les banques | V36282 | 2 283 | 2 006 | 817 | 2 067 | 2 343 |
Dont : Engagements extérieurs | V36341 | 8 539 | 8 656 | 7 522 | 8 948 | 9 372 |
Trinité et Tobago | V36232 | 11 280 | 10 804 | 10 531 | 10 823 | 11 052 |
Dont : Engagements envers les banques | V36283 | 1 683 | 1 333 | 1 136 | 1 029 | 1 216 |
Dont : Engagements extérieurs | V36342 | 3 663 | 3 220 | 2 911 | 2 880 | 3 243 |
Venezuela | V36233 | 66 | 72 | 79 | 67 | 69 |
Dont : Engagements envers les banques | V36284 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dont : Engagements extérieurs | V36343 | 66 | 72 | 79 | 67 | 69 |
Autres | V36234 | 32 287 | 32 003 | 32 071 | 34 161 | 33 554 |
Dont : Engagements envers les banques | V36285 | 4 245 | 3 596 | 3 876 | 4 988 | 3 960 |
Dont : Engagements extérieurs | V36344 | 16 072 | 15 177 | 15 098 | 16 572 | 16 421 |
Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient) | V36379 | 22 941 | 21 240 | 22 930 | 26 267 | 24 147 |
Dont : Engagements envers les banques | V36312 | 19 198 | 16 976 | 19 679 | 21 935 | 18 357 |
Dont : Engagements extérieurs | V36372 | 22 941 | 21 240 | 22 930 | 26 267 | 24 147 |
Algérie | V36235 | 320 | 318 | 303 | 432 | 285 |
Dont : Engagements envers les banques | V36286 | 274 | 294 | 282 | 409 | 263 |
Dont : Engagements extérieurs | V36345 | 320 | 318 | 303 | 432 | 285 |
Koweït | V36236 | 9 707 | 11 452 | 11 094 | 12 100 | 11 789 |
Dont : Engagements envers les banques | V36287 | 9 466 | 10 533 | 10 484 | 11 089 | 10 396 |
Dont : Engagements extérieurs | V36346 | 9 707 | 11 452 | 11 094 | 12 100 | 11 789 |
Arabie saoudite | V36237 | 584 | 480 | 500 | 457 | 469 |
Dont : Engagements envers les banques | V36288 | 179 | 55 | 39 | 38 | 43 |
Dont : Engagements extérieurs | V36347 | 584 | 480 | 500 | 457 | 469 |
Autres | V36238 | 12 330 | 8 989 | 11 033 | 13 278 | 11 604 |
Dont : Engagements envers les banques | V36289 | 9 279 | 6 093 | 8 873 | 10 399 | 7 655 |
Dont : Engagements extérieurs | V36348 | 12 330 | 8 989 | 11 033 | 13 278 | 11 604 |
Engagements (Afrique subsaharienne)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Afrique subsaharienne) | V36380 | 4 948 | 4 309 | 4 966 | 6 208 | 6 108 |
Dont : Engagements envers les banques | V36313 | 4 073 | 3 184 | 3 404 | 5 171 | 5 228 |
Dont : Engagements extérieurs | V36373 | 4 948 | 4 309 | 4 966 | 6 208 | 6 108 |
Afrique du Sud | V36240 | 3 174 | 1 779 | 2 522 | 3 875 | 3 318 |
Dont : Engagements envers les banques | V36291 | 3 058 | 1 647 | 2 361 | 3 695 | 3 146 |
Dont : Engagements extérieurs | V36350 | 3 174 | 1 779 | 2 522 | 3 875 | 3 318 |
Autres | V36241 | 1 773 | 2 530 | 2 444 | 2 333 | 2 791 |
Dont : Engagements envers les banques | V36292 | 1 015 | 1 537 | 1 043 | 1 476 | 2 081 |
Dont : Engagements extérieurs | V36351 | 1 773 | 2 530 | 2 444 | 2 333 | 2 791 |
Engagements (Places bancaires extraterritoriales)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements (Places bancaires extraterritoriales) | V36381 | 104 722 | 100 299 | 97 516 | 90 306 | 86 349 |
Dont : Engagements envers les banques | V36314 | 23 313 | 19 866 | 20 163 | 16 388 | 10 679 |
Dont : Engagements extérieurs | V36374 | 87 568 | 84 584 | 82 410 | 74 462 | 71 773 |
Bahamas | V36243 | 10 223 | 10 314 | 9 970 | 10 802 | 11 343 |
Dont : Engagements envers les banques | V36294 | 438 | 498 | 372 | 584 | 843 |
Dont : Engagements extérieurs | V36353 | 5 523 | 5 527 | 5 237 | 5 850 | 6 347 |
Barbade | V36244 | 7 702 | 7 735 | 7 845 | 8 397 | 7 949 |
Dont : Engagements envers les banques | V36295 | 309 | 229 | 494 | 572 | 425 |
Dont : Engagements extérieurs | V36354 | 5 226 | 5 178 | 5 326 | 5 773 | 5 271 |
Bermudes | V36245 | 3 169 | 3 597 | 3 368 | 2 924 | 3 588 |
Dont : Engagements envers les banques | V36296 | 465 | 802 | 322 | 418 | 669 |
Dont : Engagements extérieurs | V36355 | 3 169 | 3 597 | 3 368 | 2 924 | 3 588 |
Iles Caïmans | V36246 | 16 402 | 17 529 | 19 334 | 18 562 | 17 271 |
Dont : Engagements envers les banques | V36297 | 596 | 417 | 933 | 644 | 635 |
Dont : Engagements extérieurs | V36356 | 15 297 | 16 416 | 18 204 | 17 283 | 15 991 |
Hong Kong | V36247 | 35 556 | 36 006 | 34 085 | 27 833 | 27 221 |
Dont : Engagements envers les banques | V36298 | 12 609 | 12 491 | 12 083 | 9 246 | 5 318 |
Dont : Engagements extérieurs | V36357 | 30 456 | 32 231 | 30 785 | 24 678 | 24 991 |
Panama | V36248 | 3 850 | 4 264 | 3 885 | 4 216 | 4 753 |
Dont : Engagements envers les banques | V36299 | 610 | 696 | 720 | 519 | 633 |
Dont : Engagements extérieurs | V36358 | 3 850 | 4 264 | 3 885 | 4 216 | 4 753 |
Singapour | V36249 | 19 382 | 11 880 | 9 793 | 9 049 | 5 677 |
Dont : Engagements envers les banques | V36300 | 7 594 | 4 224 | 3 560 | 3 810 | 1 621 |
Dont : Engagements extérieurs | V36359 | 17 817 | 10 638 | 8 595 | 7 531 | 4 641 |
Autres | V36251 | 8 438 | 8 973 | 9 235 | 8 523 | 8 547 |
Dont : Engagements envers les banques | V36302 | 692 | 509 | 1 680 | 596 | 535 |
Dont : Engagements extérieurs | V36361 | 6 231 | 6 734 | 7 009 | 6 207 | 6 190 |
Autres engagements
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Autres engagements | V36242 | 549 198 | 530 609 | 543 672 | 538 810 | 534 560 |
Dont : Engagements envers les banques | V36293 | 6 408 | 8 083 | 6 028 | 6 550 | 5 158 |
Dont : Engagements extérieurs | V36352 | 549 198 | 530 609 | 543 672 | 538 810 | 534 560 |
Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens | V36366 | 592 215 | 614 577 | 617 231 | 616 407 | 629 792 |
Dont : Engagements envers les banques | V36307 | 4 326 | 5 135 | 4 505 | 4 850 | 4 694 |
Dont : Engagements extérieurs | V36367 | 592 215 | 614 577 | 617 231 | 616 407 | 629 792 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données du tableau « Banques à charte : Ensemble des créances et engagements comptabilisés dans le monde au nom de non-résidents (anciennement C10) » englobent tous les avoirs et les engagements en monnaies étrangères (à l’exclusion des lingots d’or et des pièces de monnaie) comptabilisés dans des succursales, agences et filiales des banques à charte au Canada et à l’étranger. Les avoirs et les engagements des banques à charte sont ventilés selon le pays de résidence de leurs clients (banques ou autres) et le genre d’activités dans lesquelles ceux-ci sont engagés. Le lieu de résidence des clients est établi selon l’adresse postale de ces derniers, sauf lorsque la banque sait que la résidence d’un déposant ou d’un emprunteur diffère de celle indiquée dans son adresse postale. Les succursales ou filiales de sociétés canadiennes à l’étranger sont classées comme des non-résidents, tandis que les succursales ou filiales de sociétés étrangères œuvrant au Canada sont classées comme des résidents.
Les données présentées sont entièrement consolidées. Cependant, avant mars 2006, les avoirs et les engagements comptabilisés de certaines filiales de courtage en valeurs mobilières des banques à charte ne sont pas inclus. En mars 2006, ces créances représentaient environ 70 milliards de dollars du total. Les engagements sous forme de dépôts comptabilisés de ces filiales de courtage représentaient moins de 1 milliard de dollars.
Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des différentes créances. Les titres émis par des institutions monétaires officielles et des détenteurs de réserves de change qui ne sont pas des banques ou les prêts octroyés par eux figurent désormais à la rubrique Créances publiques, alors qu’ils étaient répertoriés sous la rubrique Créances sur les banques avant le 1er trimestre de 2005. Les opérations « intérieures » concernent les créances ou les engagements d’une banque comptabilisés dans la monnaie du pays où résident la banque et les clients en cause. Les autres créances et engagements figurent aux rubriques Créances extérieures et Engagements extérieurs. Avant juin 1983, seule la composante « extérieure » était comprise dans les créances et les engagements des banques.
En date du quatrième trimestre de 2014, les modifications apportées aux pratiques et aux systèmes de déclaration des banques à charte, qui découlent de la Revue des lignes directrices concernant la répartition géographique, ont occasionné des ruptures dans plusieurs séries chronologiques existantes.
Les pays énumérés ci-après sont ceux compris sous la rubrique « Autres pays » pour chaque groupe géographique :
Autres pays d’Europe occidentale : Andorre, Chypre, Danemark, Finlande, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Turquie et Cité du Vatican
Autres pays d’Europe centrale et d’Asie centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie (jusqu’au 4e trimestre de 2006), Slovénie, Tadjikistan, Tchécoslovaquie (jusqu’au 4e trimestre de 2004), Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie (jusqu’au 4e trimestre de 2004).
Autres pays d’Asie de l’Est et du Pacifique : Afghanistan, Antarctique, Bangladesh, Brunéi, Cambodge, Fidji, Guam, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Marshall, îles Midway, Île Niue, Île de Norfolk, Îles du Pacifique (Territoire sous tutelle), Île Pitcairn, Îles Salomon britanniques, Îles Tokelau ou Union, Île Wake, Îles Wallis-et-Futuna, Indonésie, Kiribati (Îles Canton et Enderbury, Île Gilbert, Île Phoenix, Îles Line), Laos, Macao RAS, Micronésie, Myanmar (anciennement Birmanie), Nauru, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République populaire démocratique de Corée, République des Maldives, Mongolie, Royaume du Bhoutan, Royaume du Népal, Samoa américaines, Samoa, Îles Salomon, Sri Lanka, Territoire britannique de l’océan Indien, Timor-Leste, Tonga, Viêt-Nam et divers territoires américains
Autres pays d’Amérique latine et des Antilles : Belize, Bonaire, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Falkland (Malouines), Îles Vierges américaines, Jamaïque, Nicaragua, Zone du canal de Panama, Paraguay, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Français), Saint-Eustatius-et-Saba, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam et Uruguay
Autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Abu Dhabi, Territoire palestinien, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Maroc, Oman, Qatar, République arabe de Libye, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Syrie et Tunisie
Autres pays d’Afrique subsaharienne : Angola, Bénin (anciennement Dahomey), Botswana, Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti (anciennement Afars et Issas français), Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Îles Comores, Îles de la Réunion, Îles du Cap-Vert, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar (République Malgache), Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République du Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), République populaire du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe
Autres places bancaires extraterritoriales : Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahreïn, Curaçao et Sint Maarten, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Liban, Libéria, Martinique, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Vanuatu (anciennement Nouvelles-Hébrides)
Autres créances : Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, Banque de développement de l’Afrique de l’Est, Banque de développement des Caraïbes, Banque interaméricaine de développement, Banque des Règlements Internationaux, Communauté économique européenne, Île Christmas et Île Johnston, organismes financiers internationaux, autres organismes financiers, organismes de l’ONU, prêts à l’expédition, Tuvalu et autres