Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 80 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Ensemble des engagements envers les non-résidents
Ensemble des engagements comptabilisés
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des engagements comptabilisés | V36205 | 2 892 628 | 2 755 410 | 2 880 437 | 2 882 064 | 2 955 642 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36256 | 201 533 | 210 424 | 222 533 | 201 652 | 230 456 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36315 | 1 492 989 | 1 434 043 | 1 505 788 | 1 540 921 | 1 590 109 |
Engagements (États-Unis)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (États-Unis) | V36206 | 1 660 630 | 1 545 545 | 1 622 427 | 1 610 664 | 1 582 170 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36257 | 52 096 | 53 454 | 57 963 | 48 822 | 55 745 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36316 | 425 948 | 385 646 | 419 137 | 428 116 | 383 753 |
Engagements (Europe occidentale)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Europe occidentale) | V36375 | 229 195 | 227 398 | 231 559 | 239 432 | 258 556 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36308 | 40 128 | 45 973 | 52 638 | 34 815 | 44 197 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36368 | 186 421 | 184 583 | 186 563 | 195 948 | 209 769 |
| Autriche | V36217 | 624 | 629 | 534 | 453 | 382 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36268 | 43 | 161 | 184 | 179 | 165 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36327 | 624 | 629 | 534 | 453 | 382 |
| Belgique | V36228 | 854 | 519 | 715 | 1 107 | 1 151 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36279 | 188 | 118 | 148 | 42 | 18 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36338 | 854 | 519 | 715 | 1 107 | 1 151 |
| France | V36239 | 7 094 | 6 365 | 9 677 | 8 064 | 9 892 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36290 | 4 332 | 4 091 | 7 131 | 4 393 | 6 295 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36349 | 7 094 | 6 365 | 9 677 | 8 064 | 9 892 |
| Allemagne | V36250 | 9 301 | 9 592 | 8 887 | 9 565 | 10 209 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36301 | 2 324 | 2 809 | 2 168 | 2 924 | 3 896 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36360 | 9 301 | 9 592 | 8 887 | 9 565 | 10 209 |
| Italie | V36252 | 2 089 | 1 387 | 1 302 | 977 | 2 227 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36303 | 35 | 108 | 66 | 55 | 54 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36362 | 2 089 | 1 387 | 1 302 | 977 | 2 227 |
| Pays-Bas | V36253 | 7 072 | 7 702 | 6 719 | 6 510 | 6 704 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36304 | 1 825 | 1 974 | 1 129 | 964 | 1 287 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36363 | 7 072 | 7 702 | 6 719 | 6 510 | 6 704 |
| Espagne | V36254 | 813 | 681 | 1 127 | 1 128 | 1 198 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36305 | 453 | 427 | 738 | 769 | 915 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36364 | 813 | 681 | 1 127 | 1 128 | 1 198 |
| Suède | V36255 | 792 | 532 | 662 | 1 066 | 1 123 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36306 | 119 | 76 | 105 | 87 | 129 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36365 | 792 | 532 | 662 | 1 066 | 1 123 |
| Suisse | V36207 | 17 078 | 15 161 | 14 774 | 16 732 | 16 417 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36258 | 5 955 | 5 484 | 5 076 | 4 241 | 5 371 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36317 | 17 078 | 15 161 | 14 774 | 16 732 | 16 417 |
| Royaume-Uni | V36208 | 132 196 | 134 481 | 144 126 | 147 277 | 165 034 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36259 | 23 092 | 29 052 | 34 416 | 19 179 | 24 111 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36318 | 91 503 | 93 734 | 101 028 | 105 803 | 118 301 |
| Autres | V36209 | 51 282 | 50 349 | 43 035 | 46 553 | 44 219 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36260 | 1 760 | 1 671 | 1 477 | 1 982 | 1 957 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36319 | 49 200 | 48 281 | 41 137 | 44 544 | 42 165 |
Engagements (Europe centrale et Asie centrale)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Europe centrale et Asie centrale) | V36376 | 4 952 | 4 855 | 3 526 | 4 106 | 5 185 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36309 | 2 190 | 2 458 | 1 484 | 1 803 | 3 065 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36369 | 4 952 | 4 855 | 3 526 | 4 106 | 5 185 |
| Pologne | V36210 | 1 818 | 1 963 | 666 | 596 | 1 761 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36261 | 1 427 | 1 564 | 583 | 189 | 1 675 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36320 | 1 818 | 1 963 | 666 | 596 | 1 761 |
| Russie | V36211 | 88 | 83 | 79 | 79 | 80 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36262 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36321 | 88 | 83 | 79 | 79 | 80 |
| Autres | V36212 | 3 046 | 2 809 | 2 781 | 3 430 | 3 344 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36263 | 725 | 856 | 862 | 1 576 | 1 353 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36322 | 3 046 | 2 809 | 2 781 | 3 430 | 3 344 |
Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Asie de l’Est et pays du Pacifique) | V36377 | 95 329 | 95 954 | 94 803 | 100 356 | 108 186 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36310 | 34 514 | 35 849 | 34 905 | 41 859 | 44 810 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36370 | 83 865 | 83 866 | 81 795 | 88 861 | 94 893 |
| Australie | V36213 | 14 929 | 15 111 | 16 171 | 14 795 | 16 746 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36264 | 1 921 | 1 383 | 1 942 | 1 498 | 1 614 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36323 | 4 302 | 3 847 | 3 922 | 4 086 | 4 277 |
| République populaire de Chine | V36214 | 29 615 | 29 185 | 25 395 | 27 372 | 29 944 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36265 | 7 863 | 8 004 | 5 646 | 9 044 | 8 930 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36324 | 29 575 | 29 157 | 25 376 | 27 368 | 29 944 |
| Inde | V36215 | 9 109 | 9 608 | 9 596 | 8 108 | 9 408 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36266 | 8 263 | 8 774 | 8 794 | 7 266 | 8 567 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36325 | 9 106 | 9 605 | 9 593 | 8 105 | 9 407 |
| Japon | V36216 | 3 310 | 3 745 | 4 040 | 4 091 | 4 739 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36267 | 2 330 | 2 789 | 2 865 | 2 841 | 3 885 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36326 | 2 517 | 2 951 | 3 303 | 3 311 | 3 916 |
| Corée (République de Corée) | V36218 | 1 054 | 956 | 493 | 1 405 | 407 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36269 | 844 | 750 | 290 | 1 204 | 206 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36328 | 1 054 | 956 | 493 | 1 405 | 407 |
| Malaysia | V36219 | 178 | 177 | 241 | 236 | 307 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36270 | 32 | 27 | 28 | 23 | 29 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36329 | 178 | 177 | 241 | 236 | 307 |
| Nouvelle-Zélande | V36220 | 184 | 211 | 158 | 151 | 651 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36271 | 50 | 81 | 27 | 21 | 464 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36330 | 184 | 211 | 158 | 151 | 651 |
| Philippines | V36221 | 2 211 | 2 661 | 2 126 | 2 627 | 2 238 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36272 | 204 | 748 | 731 | 822 | 902 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36331 | 2 211 | 2 661 | 2 126 | 2 627 | 2 238 |
| Taiwan (Province de la Chine) | V36222 | 6 497 | 5 553 | 4 800 | 6 317 | 5 482 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36273 | 3 196 | 2 212 | 1 377 | 2 818 | 1 868 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36332 | 6 497 | 5 553 | 4 800 | 6 317 | 5 482 |
| Thaïlande | V36223 | 1 336 | 244 | 297 | 1 408 | 694 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36274 | 1 119 | 12 | 22 | 1 155 | 447 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36333 | 1 336 | 244 | 297 | 1 408 | 694 |
| Autres | V36224 | 26 905 | 28 503 | 31 486 | 33 846 | 37 570 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36275 | 8 690 | 11 070 | 13 184 | 15 167 | 17 899 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36334 | 26 905 | 28 503 | 31 486 | 33 846 | 37 570 |
Engagements (Amérique latine et Antilles)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Amérique latine et Antilles) | V36378 | 155 479 | 153 423 | 162 833 | 145 976 | 155 690 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36311 | 26 368 | 27 051 | 28 812 | 26 896 | 30 857 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36371 | 62 197 | 61 971 | 67 523 | 60 452 | 68 679 |
| Argentine | V36225 | 374 | 828 | 1 836 | 368 | 1 235 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36276 | 2 | 2 | 490 | 4 | 144 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36335 | 374 | 828 | 1 836 | 368 | 1 235 |
| Bolivie | V36226 | 25 | 13 | 13 | 12 | 34 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36277 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36336 | 25 | 13 | 13 | 12 | 34 |
| Brésil | V36227 | 740 | 671 | 1 404 | 1 313 | 1 730 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36278 | 166 | 37 | 702 | 701 | 1 188 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36337 | 517 | 532 | 736 | 701 | 576 |
| Chili | V36229 | 25 706 | 23 461 | 23 674 | 24 402 | 25 448 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36280 | 118 | 65 | 37 | 72 | 57 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36339 | 5 293 | 4 135 | 4 372 | 3 465 | 5 078 |
| Mexique | V36230 | 59 727 | 55 974 | 60 214 | 59 333 | 61 566 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36281 | 17 226 | 14 037 | 15 427 | 15 776 | 16 931 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36340 | 24 381 | 21 873 | 24 079 | 23 653 | 25 628 |
| Pérou | V36231 | 22 917 | 26 244 | 26 406 | 25 060 | 27 594 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36282 | 3 517 | 7 174 | 5 855 | 3 762 | 4 542 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36341 | 11 578 | 14 599 | 14 530 | 12 717 | 14 534 |
| Trinité et Tobago | V36232 | 11 750 | 11 751 | 12 211 | 12 067 | 12 080 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36283 | 1 221 | 1 458 | 1 727 | 1 676 | 1 591 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36342 | 3 439 | 3 868 | 4 204 | 3 985 | 3 733 |
| Venezuela | V36233 | 69 | 65 | 71 | 65 | 68 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36284 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36343 | 69 | 65 | 71 | 65 | 68 |
| Autres | V36234 | 34 172 | 34 417 | 37 003 | 23 357 | 25 935 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36285 | 4 106 | 4 274 | 4 572 | 4 903 | 6 402 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36344 | 16 521 | 16 059 | 17 683 | 15 485 | 17 793 |
Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Afrique du Nord et Moyen-Orient) | V36379 | 22 790 | 19 994 | 16 973 | 16 775 | 14 146 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36312 | 19 284 | 16 343 | 13 452 | 12 761 | 11 514 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36372 | 22 790 | 19 994 | 16 973 | 16 774 | 14 146 |
| Algérie | V36235 | 202 | 201 | 201 | 298 | 208 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36286 | 180 | 179 | 180 | 272 | 183 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36345 | 202 | 201 | 201 | 298 | 208 |
| Koweït | V36236 | 8 337 | 8 559 | 7 410 | 7 535 | 4 416 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36287 | 7 912 | 8 335 | 7 075 | 7 277 | 4 201 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36346 | 8 337 | 8 559 | 7 410 | 7 535 | 4 416 |
| Arabie saoudite | V36237 | 678 | 445 | 815 | 549 | 523 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36288 | 255 | 48 | 450 | 178 | 145 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36347 | 678 | 445 | 815 | 549 | 523 |
| Autres | V36238 | 13 574 | 10 790 | 8 547 | 8 392 | 8 999 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36289 | 10 937 | 7 780 | 5 748 | 5 034 | 6 985 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36348 | 13 574 | 10 790 | 8 547 | 8 392 | 8 999 |
Engagements (Afrique subsaharienne)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Afrique subsaharienne) | V36380 | 5 782 | 5 875 | 6 741 | 5 422 | 7 343 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36313 | 4 966 | 5 093 | 5 949 | 4 651 | 6 170 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36373 | 5 782 | 5 875 | 6 741 | 5 422 | 7 343 |
| Afrique du Sud | V36240 | 2 924 | 2 906 | 2 721 | 2 617 | 2 538 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36291 | 2 664 | 2 694 | 2 547 | 2 402 | 2 333 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36350 | 2 924 | 2 906 | 2 721 | 2 617 | 2 538 |
| Autres | V36241 | 2 857 | 2 969 | 4 020 | 2 805 | 4 805 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36292 | 2 302 | 2 399 | 3 402 | 2 249 | 3 836 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36351 | 2 857 | 2 969 | 4 020 | 2 805 | 4 805 |
Engagements (Places bancaires extraterritoriales)
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements (Places bancaires extraterritoriales) | V36381 | 102 483 | 101 021 | 110 180 | 105 827 | 112 670 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36314 | 15 601 | 18 997 | 22 028 | 25 096 | 28 146 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36374 | 85 045 | 85 909 | 92 134 | 87 735 | 94 646 |
| Bahamas | V36243 | 11 844 | 11 030 | 11 439 | 11 624 | 12 096 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36294 | 349 | 329 | 208 | 357 | 332 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36353 | 6 193 | 5 672 | 5 865 | 6 024 | 6 139 |
| Barbade | V36244 | 8 600 | 7 923 | 7 977 | 8 300 | 9 137 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36295 | 185 | 283 | 288 | 446 | 456 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36354 | 5 689 | 5 173 | 5 170 | 5 545 | 6 331 |
| Bermudes | V36245 | 3 547 | 3 204 | 4 636 | 3 973 | 3 461 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36296 | 908 | 566 | 690 | 534 | 565 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36355 | 3 547 | 3 204 | 4 636 | 3 973 | 3 461 |
| Iles Caïmans | V36246 | 22 132 | 20 296 | 20 395 | 18 683 | 19 021 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36297 | 1 065 | 957 | 931 | 1 085 | 867 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36356 | 20 545 | 18 861 | 19 027 | 17 377 | 17 275 |
| Hong Kong | V36247 | 33 685 | 30 824 | 38 247 | 37 717 | 39 733 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36298 | 9 839 | 8 509 | 11 573 | 12 185 | 13 228 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36357 | 30 264 | 28 365 | 32 750 | 31 555 | 34 642 |
| Panama | V36248 | 6 141 | 5 556 | 5 317 | 2 159 | 1 806 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36299 | 663 | 493 | 422 | 795 | 491 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36358 | 6 141 | 5 556 | 5 317 | 2 159 | 1 806 |
| Singapour | V36249 | 7 439 | 11 988 | 12 384 | 13 671 | 16 860 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36300 | 2 127 | 6 491 | 6 757 | 9 057 | 10 769 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36359 | 6 262 | 10 657 | 11 308 | 13 159 | 16 373 |
| Autres | V36251 | 9 096 | 10 199 | 9 784 | 9 698 | 10 556 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36302 | 465 | 1 369 | 1 159 | 636 | 1 439 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36361 | 6 404 | 8 420 | 8 061 | 7 942 | 8 619 |
Autres engagements
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres engagements | V36242 | 615 989 | 601 345 | 631 396 | 653 506 | 711 695 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36293 | 6 385 | 5 206 | 5 303 | 4 949 | 5 951 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36352 | 615 989 | 601 345 | 631 396 | 653 506 | 711 695 |
Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements en monnaies étrangères envers les résidents canadiens | V36366 | 733 390 | 703 988 | 748 616 | 767 502 | 782 493 |
| Dont : Engagements envers les banques | V36307 | 6 462 | 5 563 | 5 894 | 6 197 | 7 222 |
| Dont : Engagements extérieurs | V36367 | 733 390 | 703 988 | 748 616 | 767 502 | 782 493 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données du tableau « Banques à charte : Ensemble des créances et engagements comptabilisés dans le monde au nom de non-résidents (anciennement C10) » englobent tous les avoirs et les engagements en monnaies étrangères (à l’exclusion des lingots d’or et des pièces de monnaie) comptabilisés dans des succursales, agences et filiales des banques à charte au Canada et à l’étranger. Les avoirs et les engagements des banques à charte sont ventilés selon le pays de résidence de leurs clients (banques ou autres) et le genre d’activités dans lesquelles ceux-ci sont engagés. Le lieu de résidence des clients est établi selon l’adresse postale de ces derniers, sauf lorsque la banque sait que la résidence d’un déposant ou d’un emprunteur diffère de celle indiquée dans son adresse postale. Les succursales ou filiales de sociétés canadiennes à l’étranger sont classées comme des non-résidents, tandis que les succursales ou filiales de sociétés étrangères œuvrant au Canada sont classées comme des résidents.
Les données présentées sont entièrement consolidées. Cependant, avant mars 2006, les avoirs et les engagements comptabilisés de certaines filiales de courtage en valeurs mobilières des banques à charte ne sont pas inclus. En mars 2006, ces créances représentaient environ 70 milliards de dollars du total. Les engagements sous forme de dépôts comptabilisés de ces filiales de courtage représentaient moins de 1 milliard de dollars.
Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des différentes créances. Les titres émis par des institutions monétaires officielles et des détenteurs de réserves de change qui ne sont pas des banques ou les prêts octroyés par eux figurent désormais à la rubrique Créances publiques, alors qu’ils étaient répertoriés sous la rubrique Créances sur les banques avant le 1er trimestre de 2005. Les opérations « intérieures » concernent les créances ou les engagements d’une banque comptabilisés dans la monnaie du pays où résident la banque et les clients en cause. Les autres créances et engagements figurent aux rubriques Créances extérieures et Engagements extérieurs. Avant juin 1983, seule la composante « extérieure » était comprise dans les créances et les engagements des banques.
En date du quatrième trimestre de 2014, les modifications apportées aux pratiques et aux systèmes de déclaration des banques à charte, qui découlent de la Revue des lignes directrices concernant la répartition géographique, ont occasionné des ruptures dans plusieurs séries chronologiques existantes.
Les pays énumérés ci-après sont ceux compris sous la rubrique « Autres pays » pour chaque groupe géographique :
Autres pays d’Europe occidentale : Andorre, Chypre, Danemark, Finlande, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Turquie et Cité du Vatican
Autres pays d’Europe centrale et d’Asie centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie (jusqu’au 4e trimestre de 2006), Slovénie, Tadjikistan, Tchécoslovaquie (jusqu’au 4e trimestre de 2004), Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie (jusqu’au 4e trimestre de 2004).
Autres pays d’Asie de l’Est et du Pacifique : Afghanistan, Antarctique, Bangladesh, Brunéi, Cambodge, Fidji, Guam, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Marshall, îles Midway, Île Niue, Île de Norfolk, Îles du Pacifique (Territoire sous tutelle), Île Pitcairn, Îles Salomon britanniques, Îles Tokelau ou Union, Île Wake, Îles Wallis-et-Futuna, Indonésie, Kiribati (Îles Canton et Enderbury, Île Gilbert, Île Phoenix, Îles Line), Laos, Macao RAS, Micronésie, Myanmar (anciennement Birmanie), Nauru, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République populaire démocratique de Corée, République des Maldives, Mongolie, Royaume du Bhoutan, Royaume du Népal, Samoa américaines, Samoa, Îles Salomon, Sri Lanka, Territoire britannique de l’océan Indien, Timor-Leste, Tonga, Viêt-Nam et divers territoires américains
Autres pays d’Amérique latine et des Antilles : Belize, Bonaire, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Falkland (Malouines), Îles Vierges américaines, Jamaïque, Nicaragua, Zone du canal de Panama, Paraguay, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Français), Saint-Eustatius-et-Saba, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam et Uruguay
Autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Abu Dhabi, Territoire palestinien, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Maroc, Oman, Qatar, République arabe de Libye, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Syrie et Tunisie
Autres pays d’Afrique subsaharienne : Angola, Bénin (anciennement Dahomey), Botswana, Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti (anciennement Afars et Issas français), Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Îles Comores, Îles de la Réunion, Îles du Cap-Vert, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar (République Malgache), Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République du Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), République populaire du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe
Autres places bancaires extraterritoriales : Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahreïn, Curaçao et Sint Maarten, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Liban, Libéria, Martinique, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Vanuatu (anciennement Nouvelles-Hébrides)
Autres créances : Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, Banque de développement de l’Afrique de l’Est, Banque de développement des Caraïbes, Banque interaméricaine de développement, Banque des Règlements Internationaux, Communauté économique européenne, Île Christmas et Île Johnston, organismes financiers internationaux, autres organismes financiers, organismes de l’ONU, prêts à l’expédition, Tuvalu et autres