Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 60 jours après la fin du trimestre civil.
Légende
Séries trimestrielles
Prêts en dollars canadiens
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|
Dépôts à vue et à préavis | 1 802 515 | 1 835 169 | 1 820 675 | 1 809 447 | 1 770 037 |
Gouvernements | 84 463 | 73 054 | 80 957 | 80 592 | 81 506 |
Autres agents économiques canadiens | 1 651 515 | 1 696 199 | 1 677 333 | 1 667 489 | 1 629 109 |
Institutions financières | |||||
Institutions de dépôt | 18 447 | 18 516 | 16 334 | 19 525 | 18 357 |
Autres | 103 275 | 108 562 | 107 488 | 103 130 | 99 121 |
Sociétés non-financières | 563 857 | 575 911 | 552 860 | 551 307 | 548 438 |
Entreprises individuelles | 121 189 | 125 654 | 125 209 | 121 203 | 118 692 |
Particuliers | |||||
REER | 50 753 | 49 904 | 53 267 | 51 099 | 48 172 |
Autres | 793 993 | 817 652 | 822 175 | 821 225 | 796 329 |
Non-résidents | 66 537 | 65 916 | 62 385 | 61 366 | 59 422 |
Institutions de dépôt | 26 399 | 23 845 | 24 829 | 24 410 | 23 228 |
Autres | 40 138 | 42 070 | 37 556 | 36 956 | 36 194 |
Dépôts à terme fixe et encaissables avant l’échéance | 160 586 | 168 031 | 178 774 | 200 859 | 215 090 |
Gouvernements | 2 135 | 2 317 | 1 958 | 2 434 | 3 025 |
Autres agents économiques canadiens | 147 274 | 155 493 | 167 812 | 187 819 | 199 850 |
Institutions financières | |||||
Institutions de dépôt | 12 335 | 13 115 | 10 484 | 11 029 | 11 217 |
Autres | 10 360 | 9 830 | 12 077 | 13 299 | 12 876 |
Sociétés non-financières | 47 699 | 52 038 | 55 579 | 58 025 | 60 968 |
Entreprises individuelles | 4 317 | 4 480 | 5 177 | 5 104 | 5 806 |
Particuliers | |||||
REER | 5 208 | 4 812 | 4 890 | 4 905 | 5 115 |
Autres | 67 356 | 71 220 | 79 604 | 95 456 | 103 869 |
Non-résidents | 11 177 | 10 221 | 9 004 | 10 606 | 12 215 |
Institutions de dépôt | 4 974 | 4 000 | 2 227 | 4 133 | 4 530 |
Autres | 6 203 | 6 221 | 6 777 | 6 474 | 7 685 |
Dépôts à terme fixe et non encaissables avant l’échéance | 516 294 | 509 150 | 520 529 | 575 207 | 649 286 |
Gouvernements | 6 815 | 6 262 | 5 419 | 9 974 | 10 180 |
Autres agents économiques canadiens | 353 477 | 345 353 | 357 738 | 403 263 | 477 418 |
Institutions financières | |||||
Institutions de dépôt | 7 487 | 5 835 | 5 471 | 7 107 | 5 622 |
Autres | 15 565 | 13 558 | 13 571 | 11 225 | 14 142 |
Sociétés non-financières | 50 076 | 48 238 | 52 989 | 70 437 | 86 979 |
Entreprises individuelles | 3 222 | 3 379 | 3 482 | 6 046 | 8 593 |
Particuliers | |||||
REER | 35 850 | 34 596 | 34 836 | 36 200 | 38 270 |
Autres | 241 279 | 239 747 | 247 390 | 272 250 | 323 811 |
Non-résidents | 11 516 | 14 912 | 11 460 | 14 767 | 15 124 |
Institutions de dépôt | 3 739 | 4 669 | 3 332 | 3 366 | 3 418 |
Autres | 7 777 | 10 243 | 8 128 | 11 401 | 11 707 |
Billets au porteur et autres billets négociables | 144 485 | 142 623 | 145 912 | 147 202 | 146 563 |
Comptabilisés dans les filiales de courtage | 38 858 | 41 382 | 42 564 | 40 073 | 34 893 |
Total dépôts en dollars canadiens | 2 518 252 | 2 553 731 | 2 562 541 | 2 625 587 | 2 669 306 |
Prêts en monnaies étrangères
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | 2021T3 | 2021T4 | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 |
---|---|---|---|---|---|
Dépôts à vue et à préavis | 1 294 918 | 1 329 306 | 1 297 820 | 1 292 284 | 1 359 767 |
Gouvernements | 3 942 | 3 696 | 2 725 | 3 153 | 3 011 |
Autres agents économiques canadiens | 264 263 | 269 717 | 269 802 | 264 757 | 273 082 |
Institutions financières | |||||
Institutions de dépôt | 3 365 | 2 690 | 3 046 | 4 301 | 4 089 |
Autres | 28 651 | 29 342 | 30 773 | 30 526 | 32 163 |
Sociétés non-financières | 148 741 | 151 754 | 148 776 | 143 385 | 151 238 |
Entreprises individuelles | 8 704 | 9 351 | 10 045 | 10 464 | 8 983 |
Particuliers | 74 801 | 76 581 | 77 161 | 76 082 | 76 609 |
Non-résidents | 1 026 714 | 1 055 893 | 1 025 293 | 1 024 375 | 1 083 674 |
Institutions de dépôt | 19 670 | 19 747 | 19 079 | 19 460 | 23 902 |
Autres | 1 007 044 | 1 036 146 | 1 006 214 | 1 004 915 | 1 059 773 |
Dépôts à terme fixe | 1 205 538 | 1 332 261 | 1 335 999 | 1 420 802 | 1 567 903 |
Gouvernements | 89 | 0 | 100 | 114 | 122 |
Autres agents économiques canadiens | 84 150 | 86 465 | 85 550 | 92 686 | 106 417 |
Institutions financières | |||||
Institutions de dépôt | 1 284 | 1 280 | 1 019 | 1 279 | 1 354 |
Autres | 11 963 | 14 819 | 14 480 | 13 575 | 15 184 |
Sociétés non-financières | 36 742 | 35 149 | 36 228 | 44 260 | 47 034 |
Entreprises individuelles | 222 | 158 | 201 | 476 | 781 |
Particuliers | 33 938 | 35 057 | 33 622 | 33 096 | 42 064 |
Non-résidents | 349 117 | 387 575 | 376 439 | 420 055 | 508 377 |
Institutions de dépôt | 117 349 | 131 922 | 134 481 | 143 797 | 164 736 |
Autres | 231 767 | 255 652 | 241 958 | 276 257 | 343 641 |
Billets au porteur et autres billets négociables | 772 183 | 858 221 | 873 909 | 907 948 | 952 988 |
Comptabilisés dans les filiales de courtage | 9 219 | 10 309 | 8 952 | 8 118 | 7 961 |
Total dépôts en monnaies étrangères | 2 509 676 | 2 671 876 | 2 642 771 | 2 721 205 | 2 935 631 |
Notes
Source : Banque du Canada, Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
On trouve au tableau « Banques à charte : Répartition du passif-dépôts (anciennement K12) » une ventilation, sur base trimestrielle, des chiffres des dépôts bancaires comptabilisés dans le monde entier. Ces données sont ventilées selon le type d’instrument, l’unité monétaire et la catégorie d’institutions. Les catégories d’institutions ont été groupées selon les critères que Statistique Canada utilise dans les Comptes des flux financiers, publication no 13-002. Les données du passif-dépôts remontent au 1er janvier 1982 et sont produites à partir des relevés qui sont préparés par les banques sur le modèle de l’Annexe J de la Loi sur les banques; elles correspondent aux séries mensuelles du tableau « Banques à charte : Passif et avoir propre des actionnaires – En fin de mois (anciennement C4) » de les Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada. À partir du quatrième trimestre de 1988, les données comprennent les dépôts comptabilisés dans les filiales de courtage dont les banques possèdent la majorité des actions. Les chiffres des dépôts en monnaies étrangères ont été convertis en dollars canadiens au cours de clôture du dernier jour ouvrable de chaque trimestre.
Les dépôts des gouvernements comprennent les dépôts détenus au Canada par le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités. Les autres institutions financières englobent les institutions de dépôt autres que les banques à charte, les compagnies d’assurance et les caisses de retraite, les courtiers en valeurs mobilières ainsi que les autres institutions financières des secteurs privé et public. Depuis le deuxième trimestre de 1994, les institutions de dépôt sont groupées avec les institutions de dépôt autres que les banques. Les sociétés non financières comprennent les sociétés des secteurs privé et public. Les entreprises individuelles englobent également les institutions à but non lucratif telles que les institutions religieuses, les établissements de santé et d’enseignement ainsi que d’autres établissements privés à but non lucratif. Les dépôts des particuliers sont les dépôts détenus par les particuliers à des fins non commerciales, notamment les Régimes enregistrés d’épargne-logement (REEL) et les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Les dépôts des banques non résidentes comprennent les dépôts de banques et d’institutions monétaires officielles qui ne résident pas au Canada. Les dépôts des autres non-résidents comprennent les dépôts des particuliers, des sociétés et d’autres organismes qui n’ont pas le statut de résident au Canada. Les billets à terme au porteur et les autres billets négociables sont des instruments de dépôt transférables à des tiers.