Programme de prêt de titres

Renseignez-vous sur le Programme, obtenez de l’information sur les opérations et la reddition de comptes, trouvez les personnes-ressources et accédez aux avis connexes.

Informations sur le Programme

Le Programme de prêt de titres de la Banque du Canada permet aux négociants principaux d’obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ainsi, il soutient la liquidité du marché du financement par titres. La Banque met à disposition pendant un jour une partie des titres qu’elle détient au moyen d’opérations quotidiennes de prêt de titres. Le Programme est en adéquation avec les pratiques exemplaires d’autres banques centrales et avec les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux quant à la gestion de l’impact des achats massifs d’actifs sur le fonctionnement du marché.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Opérations

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

Les précisions sur la prochaine opération, y compris le montant maximum et la commission minimum de prêt de titres, seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication. Généralement, la Banque du Canada offrira sur le marché, à une date donnée, jusqu’à 50 % des titres admissibles du gouvernement du Canada qu’elle détient; cependant, la liste et les montants exacts des titres offerts sont à l’entière discrétion de la Banque.

Aperçu

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Frais minimum (pb)

Résultats des opérations

Aperçu

Les résultats seront annoncés dans ce tableau peu de temps après chaque opération.

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Montant total alloué (M$) Frais minimum (pb)
2024-12-11 2024-12-12 50 000 3 268 15,0
2024-12-10 2024-12-11 50 000 2 774 15,0
2024-12-09 2024-12-10 50 000 3 044 15,0
2024-12-06 2024-12-09 50 000 2 698 15,0
2024-12-05 2024-12-06 50 000 3 374 15,0

Détails

Date de l’opération Date d’échéance Taux du coupon Date d’échéance de l’obligation ISIN Type d’obligation Montant alloué (M$) Frais bas (pb) Frais moyen (pb) Frais élevé (pb)
2024-12-11 2024-12-12 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 1 159 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 19 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 34 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 48 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 428 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 620 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 476 15,0 15,0 15,0
2024-12-11 2024-12-12 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 484 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 718 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 21 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 59 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 508 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 345 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 600 15,0 15,0 15,0
2024-12-10 2024-12-11 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 523 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 910 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 21 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 35 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 399 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 305 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 797 15,0 15,0 15,0
2024-12-09 2024-12-10 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 577 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 1 063 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 18 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 50 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 247 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 248 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 526 15,0 15,0 15,0
2024-12-06 2024-12-09 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 546 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 1 223 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 4 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 315 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 595 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 667 15,0 15,0 15,0
2024-12-05 2024-12-06 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 532 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 1 014 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 37 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 261 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 357 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 478 15,0 15,0 15,0
2024-12-04 2024-12-05 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 555 15,0 15,0 15,0

Reddition de comptes

Les avoirs individuels de la Banque en titres du gouvernement du Canada et en titres d’emprunt garantis par le gouvernement fédéral, et émis par des sociétés d’État fédérales, figurent dans la liste des avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada


Directeur adjoint
Département des Marchés financiers
Banque du Canada

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes