Programme de prêt de titres

Renseignez-vous sur le Programme, obtenez de l’information sur les opérations et la reddition de comptes, trouvez les personnes-ressources et accédez aux avis connexes.

Informations sur le Programme

Le Programme de prêt de titres de la Banque du Canada permet aux négociants principaux d’obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ainsi, il soutient la liquidité du marché du financement par titres. La Banque met à disposition pendant un jour une partie des titres qu’elle détient au moyen d’opérations quotidiennes de prêt de titres. Le Programme est en adéquation avec les pratiques exemplaires d’autres banques centrales et avec les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux quant à la gestion de l’impact des achats massifs d’actifs sur le fonctionnement du marché.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Opérations

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

Les précisions sur la prochaine opération, y compris le montant maximum et la commission minimum de prêt de titres, seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication. Généralement, la Banque du Canada offrira sur le marché, à une date donnée, jusqu’à 50 % des titres admissibles du gouvernement du Canada qu’elle détient; cependant, la liste et les montants exacts des titres offerts sont à l’entière discrétion de la Banque.

Aperçu

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Frais minimum (pb)

Résultats des opérations

Aperçu

Les résultats seront annoncés dans ce tableau peu de temps après chaque opération.

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Montant total alloué (M$) Frais minimum (pb)
2025-11-07 2025-11-10 50 000 716 15,0
2025-11-06 2025-11-07 50 000 1 001 15,0
2025-11-05 2025-11-06 50 000 1 122 15,0
2025-11-04 2025-11-05 50 000 1 272 15,0
2025-11-03 2025-11-04 50 000 1 321 15,0

Détails

Date de l’opération Date d’échéance Taux du coupon Date d’échéance de l’obligation ISIN Type d’obligation Montant alloué (M$) Frais bas (pb) Frais moyen (pb) Frais élevé (pb)
2025-11-07 2025-11-10 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 419 15,0 15,0 15,0
2025-11-07 2025-11-10 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 16 15,0 15,0 15,0
2025-11-07 2025-11-10 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 Obligations 66 15,0 15,0 15,0
2025-11-07 2025-11-10 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 215 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 532 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 60 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 1,000 2026-09-01 CA135087L930 Obligations 105 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 17 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 Obligations 71 15,0 15,0 15,0
2025-11-06 2025-11-07 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 216 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 667 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 1,000 2026-09-01 CA135087L930 Obligations 175 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 15 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 2,000 2028-06-01 CA135087H235 Obligations 44 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 Obligations 46 15,0 15,0 15,0
2025-11-05 2025-11-06 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 175 15,0 15,0 15,0
2025-11-04 2025-11-05 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 988 15,0 15,0 15,0
2025-11-04 2025-11-05 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 35 15,0 15,0 15,0
2025-11-04 2025-11-05 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 13 15,0 15,0 15,0
2025-11-04 2025-11-05 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 Obligations 46 15,0 15,0 15,0
2025-11-04 2025-11-05 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 190 15,0 15,0 15,0
2025-11-03 2025-11-04 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 1 007 15,0 15,0 15,0
2025-11-03 2025-11-04 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 13 15,0 15,0 15,0
2025-11-03 2025-11-04 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 Obligations 46 15,0 15,0 15,0
2025-11-03 2025-11-04 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 255 15,0 15,0 15,0

Reddition de comptes

Les avoirs individuels de la Banque en titres du gouvernement du Canada et en titres d’emprunt garantis par le gouvernement fédéral, et émis par des sociétés d’État fédérales, figurent dans la liste des avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada


Directeur adjoint
Département des Marchés financiers
Banque du Canada

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes