Affichez nos taux de change quotidiens, téléchargez des données sur ceux-ci ou utilisez l’outil de consultation pour sélectionner des données précises. Pour les données antérieures à 2017, consultez nos anciens taux à midi et à la clôture.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les taux de change moyens quotidiens sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Dans des conditions extraordinaires de marché ou en cas de problèmes techniques, la publication des taux de change pourrait être retardée. Pour des précisions, consulter ce document d’information.
Le taux de change correspond à la valeur de 1 unité d’une devise donnée exprimée en dollars canadiens.
Devise | 2024‑10‑07 | 2024‑10‑08 | 2024‑10‑09 | 2024‑10‑10 | 2024‑10‑11 |
---|---|---|---|---|---|
Rand (Afrique du Sud) | 0,07824 | 0,07776 | 0,07756 | 0,07839 | 0,07903 |
Riyal (Arabie saoudite) | 0,3623 | 0,3638 | 0,3646 | 0,3663 | 0,3665 |
Dollar (Australie) | 0,9209 | 0,9200 | 0,9198 | 0,9253 | 0,9288 |
Real (Brésil) | 0,2488 | 0,2473 | 0,2453 | 0,2463 | 0,2447 |
Renminbi (Chine) | 0,1939 | 0,1935 | 0,1934 | 0,1943 | 0,1947 |
Won (Corée du Sud) | 0,001012 | 0,001014 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001019 |
Dollar (États-Unis) | 1,3609 | 1,3657 | 1,3690 | 1,3754 | 1,3761 |
Euro (Europe) | 1,4939 | 1,4988 | 1,4986 | 1,5029 | 1,5056 |
Dollar (Hong Kong) | 0,1752 | 0,1757 | 0,1761 | 0,1770 | 0,1771 |
Roupie (Inde) | 0,01620 | 0,01626 | 0,01631 | 0,01638 | 0,01636 |
Rupiah (Indonésie) | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |
Yen (Japon) | 0,009190 | 0,009220 | 0,009180 | 0,009250 | 0,009230 |
Peso (Mexique) | 0,07038 | 0,07060 | 0,07050 | 0,07048 | 0,07099 |
Couronne (Norvège) | 0,1279 | 0,1276 | 0,1270 | 0,1279 | 0,1286 |
Dollar (Nouvelle-Zélande) | 0,8342 | 0,8359 | 0,8299 | 0,8365 | 0,8403 |
Nouveau sol (Pérou) | 0,3654 | 0,3666 | 0,3675 | 0,3663 | 0,3680 |
Livre sterling (Royaume-Uni) | 1,7803 | 1,7884 | 1,7899 | 1,7953 | 1,7988 |
Rouble (Russie) | 0,01413 | 0,01412 | 0,01408 | 0,01419 | 0,01436 |
Dollar (Singapour) | 1,0439 | 1,0473 | 1,0479 | 1,0519 | 1,0546 |
Couronne (Suède) | 0,1314 | 0,1319 | 0,1318 | 0,1322 | 0,1327 |
Franc (Suisse) | 1,5925 | 1,5928 | 1,5928 | 1,6044 | 1,6053 |
Dollar (Taïwan) | 0,04230 | 0,04237 | 0,04244 | 0,04262 | 0,04274 |
Livre (Turquie) | 0,03970 | 0,03990 | 0,04000 | 0,04020 | 0,04010 |
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.