Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Livre sterling (Royaume-Uni) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2020-03-23 1,6733
Moyenne 2019-12-02 — 2020-06-02 1,7240
Haut 2020-03-09 1,7835

Résultats

Date Valeur de 3 000,00 GBP en CAD GBP → CAD CAD → GBP
2019-12-02 5 160,30 CAD 1,7201 0,5814
2019-12-03 5 187,00 CAD 1,7290 0,5784
2019-12-04 5 195,10 CAD 1,7317 0,5775
2019-12-05 5 197,50 CAD 1,7325 0,5772
2019-12-06 5 220,30 CAD 1,7401 0,5747
2019-12-09 5 222,10 CAD 1,7407 0,5745
2019-12-10 5 232,90 CAD 1,7443 0,5733
2019-12-11 5 219,40 CAD 1,7398 0,5748
2019-12-12 5 193,90 CAD 1,7313 0,5776
2019-12-13 5 275,20 CAD 1,7584 0,5687
2019-12-16 5 259,30 CAD 1,7531 0,5704
2019-12-17 5 186,10 CAD 1,7287 0,5785
2019-12-18 5 147,40 CAD 1,7158 0,5828
2019-12-19 5 129,10 CAD 1,7097 0,5849
2019-12-20 5 146,20 CAD 1,7154 0,5830
2019-12-23 5 105,10 CAD 1,7017 0,5876
2019-12-24 5 113,80 CAD 1,7046 0,5866
2019-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2019-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2019-12-27 5 137,20 CAD 1,7124 0,5840
2019-12-30 5 142,60 CAD 1,7142 0,5834
2019-12-31 5 152,20 CAD 1,7174 0,5823
2020-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-01-02 5 125,50 CAD 1,7085 0,5853
2020-01-03 5 097,90 CAD 1,6993 0,5885
2020-01-06 5 119,20 CAD 1,7064 0,5860
2020-01-07 5 121,00 CAD 1,7070 0,5858
2020-01-08 5 121,90 CAD 1,7073 0,5857
2020-01-09 5 122,50 CAD 1,7075 0,5857
2020-01-10 5 114,40 CAD 1,7048 0,5866
2020-01-13 5 084,70 CAD 1,6949 0,5900
2020-01-14 5 098,50 CAD 1,6995 0,5884
2020-01-15 5 098,80 CAD 1,6996 0,5884
2020-01-16 5 112,30 CAD 1,7041 0,5868
2020-01-17 5 105,10 CAD 1,7017 0,5876
2020-01-20 5 090,40 CAD 1,6968 0,5893
2020-01-21 5 117,40 CAD 1,7058 0,5862
2020-01-22 5 167,50 CAD 1,7225 0,5806
2020-01-23 5 170,20 CAD 1,7234 0,5802
2020-01-24 5 156,70 CAD 1,7189 0,5818
2020-01-27 5 163,30 CAD 1,7211 0,5810
2020-01-28 5 139,60 CAD 1,7132 0,5837
2020-01-29 5 149,80 CAD 1,7166 0,5825
2020-01-30 5 190,90 CAD 1,7303 0,5779
2020-01-31 5 230,50 CAD 1,7435 0,5736
2020-02-03 5 182,20 CAD 1,7274 0,5789
2020-02-04 5 190,60 CAD 1,7302 0,5780
2020-02-05 5 181,60 CAD 1,7272 0,5790
2020-02-06 5 159,40 CAD 1,7198 0,5815
2020-02-07 5 154,90 CAD 1,7183 0,5820
2020-02-10 5 163,90 CAD 1,7213 0,5810
2020-02-11 5 164,50 CAD 1,7215 0,5809
2020-02-12 5 156,10 CAD 1,7187 0,5818
2020-02-13 5 188,80 CAD 1,7296 0,5782
2020-02-14 5 179,20 CAD 1,7264 0,5792
2020-02-17 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-02-18 5 175,90 CAD 1,7253 0,5796
2020-02-19 5 135,70 CAD 1,7119 0,5841
2020-02-20 5 119,80 CAD 1,7066 0,5860
2020-02-21 5 141,40 CAD 1,7138 0,5835
2020-02-24 5 147,70 CAD 1,7159 0,5828
2020-02-25 5 178,30 CAD 1,7261 0,5793
2020-02-26 5 157,30 CAD 1,7191 0,5817
2020-02-27 5 164,80 CAD 1,7216 0,5809
2020-02-28 5 157,00 CAD 1,7190 0,5817
2020-03-02 5 120,70 CAD 1,7069 0,5859
2020-03-03 5 133,60 CAD 1,7112 0,5844
2020-03-04 5 157,60 CAD 1,7192 0,5817
2020-03-05 5 204,40 CAD 1,7348 0,5764
2020-03-06 5 239,80 CAD 1,7466 0,5725
2020-03-09 5 350,50 CAD 1,7835 0,5607
2020-03-10 5 340,60 CAD 1,7802 0,5617
2020-03-11 5 315,70 CAD 1,7719 0,5644
2020-03-12 5 227,80 CAD 1,7426 0,5739
2020-03-13 5 178,00 CAD 1,7260 0,5794
2020-03-16 5 137,20 CAD 1,7124 0,5840
2020-03-17 5 134,80 CAD 1,7116 0,5842
2020-03-18 5 097,30 CAD 1,6991 0,5885
2020-03-19 5 053,50 CAD 1,6845 0,5936
2020-03-20 5 043,00 CAD 1,6810 0,5949
2020-03-23 5 019,90 CAD 1,6733 0,5976
2020-03-24 5 105,10 CAD 1,7017 0,5876
2020-03-25 5 064,90 CAD 1,6883 0,5923
2020-03-26 5 102,70 CAD 1,7009 0,5879
2020-03-27 5 205,90 CAD 1,7353 0,5763
2020-03-30 5 264,40 CAD 1,7548 0,5699
2020-03-31 5 281,20 CAD 1,7604 0,5681
2020-04-01 5 286,60 CAD 1,7622 0,5675
2020-04-02 5 268,60 CAD 1,7562 0,5694
2020-04-03 5 199,30 CAD 1,7331 0,5770
2020-04-06 5 208,90 CAD 1,7363 0,5759
2020-04-07 5 178,90 CAD 1,7263 0,5793
2020-04-08 5 216,70 CAD 1,7389 0,5751
2020-04-09 5 225,70 CAD 1,7419 0,5741
2020-04-10 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-04-13 5 229,90 CAD 1,7433 0,5736
2020-04-14 5 257,20 CAD 1,7524 0,5706
2020-04-15 5 287,20 CAD 1,7624 0,5674
2020-04-16 5 279,10 CAD 1,7597 0,5683
2020-04-17 5 261,70 CAD 1,7539 0,5702
2020-04-20 5 261,70 CAD 1,7539 0,5702
2020-04-21 5 235,30 CAD 1,7451 0,5730
2020-04-22 5 235,00 CAD 1,7450 0,5731
2020-04-23 5 213,10 CAD 1,7377 0,5755
2020-04-24 5 217,90 CAD 1,7393 0,5749
2020-04-27 5 235,60 CAD 1,7452 0,5730
2020-04-28 5 220,00 CAD 1,7400 0,5747
2020-04-29 5 194,50 CAD 1,7315 0,5775
2020-04-30 5 242,80 CAD 1,7476 0,5722
2020-05-01 5 280,60 CAD 1,7602 0,5681
2020-05-04 5 253,30 CAD 1,7511 0,5711
2020-05-05 5 241,60 CAD 1,7472 0,5723
2020-05-06 5 237,40 CAD 1,7458 0,5728
2020-05-07 5 187,00 CAD 1,7290 0,5784
2020-05-08 5 187,30 CAD 1,7291 0,5783
2020-05-11 5 184,60 CAD 1,7282 0,5786
2020-05-12 5 175,90 CAD 1,7253 0,5796
2020-05-13 5 171,10 CAD 1,7237 0,5801
2020-05-14 5 155,80 CAD 1,7186 0,5819
2020-05-15 5 131,50 CAD 1,7105 0,5846
2020-05-18 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-05-19 5 107,50 CAD 1,7025 0,5874
2020-05-20 5 105,70 CAD 1,7019 0,5876
2020-05-21 5 112,90 CAD 1,7043 0,5868
2020-05-22 5 120,10 CAD 1,7067 0,5859
2020-05-25 5 115,00 CAD 1,7050 0,5865
2020-05-26 5 109,90 CAD 1,7033 0,5871
2020-05-27 5 064,60 CAD 1,6882 0,5923
2020-05-28 5 085,30 CAD 1,6951 0,5899
2020-05-29 5 100,90 CAD 1,7003 0,5881
2020-06-01 5 093,40 CAD 1,6978 0,5890
2020-06-02 5 086,20 CAD 1,6954 0,5898

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.