Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2022-05-12 0,7669
Moyenne 2022-03-01 — 2022-05-30 0,7867
Haut 2022-04-05 0,8031

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2022-03-01 0,79 USD 0,7869 1,2708
2022-03-02 0,79 USD 0,7894 1,2668
2022-03-03 0,79 USD 0,7896 1,2664
2022-03-04 0,78 USD 0,7843 1,2750
2022-03-07 0,78 USD 0,7829 1,2773
2022-03-08 0,78 USD 0,7772 1,2867
2022-03-09 0,78 USD 0,7800 1,2821
2022-03-10 0,78 USD 0,7827 1,2776
2022-03-11 0,79 USD 0,7862 1,2720
2022-03-14 0,78 USD 0,7827 1,2777
2022-03-15 0,78 USD 0,7811 1,2803
2022-03-16 0,79 USD 0,7861 1,2721
2022-03-17 0,79 USD 0,7905 1,2651
2022-03-18 0,79 USD 0,7926 1,2617
2022-03-21 0,79 USD 0,7941 1,2593
2022-03-22 0,79 USD 0,7944 1,2588
2022-03-23 0,80 USD 0,7955 1,2571
2022-03-24 0,80 USD 0,7971 1,2545
2022-03-25 0,80 USD 0,7999 1,2502
2022-03-28 0,80 USD 0,7974 1,2541
2022-03-29 0,80 USD 0,7994 1,2509
2022-03-30 0,80 USD 0,8019 1,2470
2022-03-31 0,80 USD 0,8003 1,2496
2022-04-01 0,80 USD 0,7992 1,2512
2022-04-04 0,80 USD 0,8006 1,2490
2022-04-05 0,80 USD 0,8031 1,2451
2022-04-06 0,80 USD 0,7994 1,2509
2022-04-07 0,79 USD 0,7947 1,2584
2022-04-08 0,79 USD 0,7943 1,2589
2022-04-11 0,79 USD 0,7923 1,2621
2022-04-12 0,79 USD 0,7926 1,2617
2022-04-13 0,79 USD 0,7932 1,2607
2022-04-14 0,79 USD 0,7936 1,2601
2022-04-15 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-04-18 0,79 USD 0,7925 1,2618
2022-04-19 0,79 USD 0,7921 1,2624
2022-04-20 0,80 USD 0,7999 1,2502
2022-04-21 0,80 USD 0,7981 1,2529
2022-04-22 0,79 USD 0,7873 1,2702
2022-04-25 0,78 USD 0,7838 1,2758
2022-04-26 0,78 USD 0,7814 1,2797
2022-04-27 0,78 USD 0,7795 1,2828
2022-04-28 0,78 USD 0,7795 1,2829
2022-04-29 0,78 USD 0,7817 1,2792
2022-05-02 0,78 USD 0,7755 1,2895
2022-05-03 0,78 USD 0,7784 1,2847
2022-05-04 0,78 USD 0,7806 1,2810
2022-05-05 0,78 USD 0,7799 1,2822
2022-05-06 0,78 USD 0,7763 1,2882
2022-05-09 0,77 USD 0,7714 1,2964
2022-05-10 0,77 USD 0,7685 1,3012
2022-05-11 0,77 USD 0,7710 1,2970
2022-05-12 0,77 USD 0,7669 1,3039
2022-05-13 0,77 USD 0,7720 1,2953
2022-05-16 0,78 USD 0,7759 1,2888
2022-05-17 0,78 USD 0,7792 1,2834
2022-05-18 0,78 USD 0,7788 1,2841
2022-05-19 0,78 USD 0,7807 1,2809
2022-05-20 0,78 USD 0,7795 1,2829
2022-05-23 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-05-24 0,78 USD 0,7797 1,2826
2022-05-25 0,78 USD 0,7790 1,2837
2022-05-26 0,78 USD 0,7817 1,2792
2022-05-27 0,79 USD 0,7851 1,2738
2022-05-30 0,79 USD 0,7898 1,2662

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.