Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2021-06-01 1,2040
Moyenne 2020-06-19 — 2021-06-21 1,2862
Haut 2020-06-29 1,3682

Résultats

Date Valeur de 620 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2020-06-19 842 394,00 CAD 1,3587 0,7360
2020-06-22 839 790,00 CAD 1,3545 0,7383
2020-06-23 837 992,00 CAD 1,3516 0,7399
2020-06-24 842 642,00 CAD 1,3591 0,7358
2020-06-25 845 990,00 CAD 1,3645 0,7329
2020-06-26 847 912,00 CAD 1,3676 0,7312
2020-06-29 848 284,00 CAD 1,3682 0,7309
2020-06-30 844 936,00 CAD 1,3628 0,7338
2020-07-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-07-02 842 332,00 CAD 1,3586 0,7361
2020-07-03 841 030,00 CAD 1,3565 0,7372
2020-07-06 839 666,00 CAD 1,3543 0,7384
2020-07-07 842 146,00 CAD 1,3583 0,7362
2020-07-08 839 356,00 CAD 1,3538 0,7387
2020-07-09 840 410,00 CAD 1,3555 0,7377
2020-07-10 842 828,00 CAD 1,3594 0,7356
2020-07-13 841 154,00 CAD 1,3567 0,7371
2020-07-14 844 192,00 CAD 1,3616 0,7344
2020-07-15 839 108,00 CAD 1,3534 0,7389
2020-07-16 839 666,00 CAD 1,3543 0,7384
2020-07-17 841 588,00 CAD 1,3574 0,7367
2020-07-20 839 666,00 CAD 1,3543 0,7384
2020-07-21 833 652,00 CAD 1,3446 0,7437
2020-07-22 832 040,00 CAD 1,3420 0,7452
2020-07-23 830 304,00 CAD 1,3392 0,7467
2020-07-24 832 102,00 CAD 1,3421 0,7451
2020-07-27 829 436,00 CAD 1,3378 0,7475
2020-07-28 829 126,00 CAD 1,3373 0,7478
2020-07-29 828 320,00 CAD 1,3360 0,7485
2020-07-30 832 784,00 CAD 1,3432 0,7445
2020-07-31 831 048,00 CAD 1,3404 0,7460
2020-08-03 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-08-04 829 064,00 CAD 1,3372 0,7478
2020-08-05 822 244,00 CAD 1,3262 0,7540
2020-08-06 824 104,00 CAD 1,3292 0,7523
2020-08-07 829 374,00 CAD 1,3377 0,7476
2020-08-10 827 948,00 CAD 1,3354 0,7488
2020-08-11 824 042,00 CAD 1,3291 0,7524
2020-08-12 821 748,00 CAD 1,3254 0,7545
2020-08-13 819 454,00 CAD 1,3217 0,7566
2020-08-14 821 500,00 CAD 1,3250 0,7547
2020-08-17 818 834,00 CAD 1,3207 0,7572
2020-08-18 816 540,00 CAD 1,3170 0,7593
2020-08-19 816 602,00 CAD 1,3171 0,7592
2020-08-20 818 090,00 CAD 1,3195 0,7579
2020-08-21 818 710,00 CAD 1,3205 0,7573
2020-08-24 818 834,00 CAD 1,3207 0,7572
2020-08-25 818 028,00 CAD 1,3194 0,7579
2020-08-26 815 610,00 CAD 1,3155 0,7602
2020-08-27 813 998,00 CAD 1,3129 0,7617
2020-08-28 812 014,00 CAD 1,3097 0,7635
2020-08-31 808 604,00 CAD 1,3042 0,7668
2020-09-01 809 410,00 CAD 1,3055 0,7660
2020-09-02 810 154,00 CAD 1,3067 0,7653
2020-09-03 813 626,00 CAD 1,3123 0,7620
2020-09-04 811 518,00 CAD 1,3089 0,7640
2020-09-07 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-09-08 817 842,00 CAD 1,3191 0,7581
2020-09-09 816 726,00 CAD 1,3173 0,7591
2020-09-10 816 044,00 CAD 1,3162 0,7598
2020-09-11 817 532,00 CAD 1,3186 0,7584
2020-09-14 816 850,00 CAD 1,3175 0,7590
2020-09-15 816 912,00 CAD 1,3176 0,7590
2020-09-16 816 416,00 CAD 1,3168 0,7594
2020-09-17 818 400,00 CAD 1,3200 0,7576
2020-09-18 817 532,00 CAD 1,3186 0,7584
2020-09-21 824 166,00 CAD 1,3293 0,7523
2020-09-22 825 220,00 CAD 1,3310 0,7513
2020-09-23 828 196,00 CAD 1,3358 0,7486
2020-09-24 829 188,00 CAD 1,3374 0,7477
2020-09-25 830 552,00 CAD 1,3396 0,7465
2020-09-28 829 436,00 CAD 1,3378 0,7475
2020-09-29 830 242,00 CAD 1,3391 0,7468
2020-09-30 827 018,00 CAD 1,3339 0,7497
2020-10-01 824 104,00 CAD 1,3292 0,7523
2020-10-02 825 220,00 CAD 1,3310 0,7513
2020-10-05 822 678,00 CAD 1,3269 0,7536
2020-10-06 822 864,00 CAD 1,3272 0,7535
2020-10-07 823 050,00 CAD 1,3275 0,7533
2020-10-08 819 640,00 CAD 1,3220 0,7564
2020-10-09 814 432,00 CAD 1,3136 0,7613
2020-10-12 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-10-13 814 246,00 CAD 1,3133 0,7614
2020-10-14 814 618,00 CAD 1,3139 0,7611
2020-10-15 820 260,00 CAD 1,3230 0,7559
2020-10-16 817 904,00 CAD 1,3192 0,7580
2020-10-19 816 230,00 CAD 1,3165 0,7596
2020-10-20 814 556,00 CAD 1,3138 0,7612
2020-10-21 813 564,00 CAD 1,3122 0,7621
2020-10-22 814 804,00 CAD 1,3142 0,7609
2020-10-23 814 680,00 CAD 1,3140 0,7610
2020-10-26 818 462,00 CAD 1,3201 0,7575
2020-10-27 816 168,00 CAD 1,3164 0,7596
2020-10-28 824 724,00 CAD 1,3302 0,7518
2020-10-29 827 638,00 CAD 1,3349 0,7491
2020-10-30 825 716,00 CAD 1,3318 0,7509
2020-11-02 821 934,00 CAD 1,3257 0,7543
2020-11-03 814 990,00 CAD 1,3145 0,7607
2020-11-04 814 556,00 CAD 1,3138 0,7612
2020-11-05 809 162,00 CAD 1,3051 0,7662
2020-11-06 808 418,00 CAD 1,3039 0,7669
2020-11-09 804 140,00 CAD 1,2970 0,7710
2020-11-10 807 054,00 CAD 1,3017 0,7682
2020-11-11 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-11-12 813 626,00 CAD 1,3123 0,7620
2020-11-13 815 114,00 CAD 1,3147 0,7606
2020-11-16 811 270,00 CAD 1,3085 0,7642
2020-11-17 811 828,00 CAD 1,3094 0,7637
2020-11-18 809 906,00 CAD 1,3063 0,7655
2020-11-19 811 146,00 CAD 1,3083 0,7644
2020-11-20 810 402,00 CAD 1,3071 0,7651
2020-11-23 811 084,00 CAD 1,3082 0,7644
2020-11-24 808 046,00 CAD 1,3033 0,7673
2020-11-25 806 186,00 CAD 1,3003 0,7691
2020-11-26 806 806,00 CAD 1,3013 0,7685
2020-11-27 805 070,00 CAD 1,2985 0,7701
2020-11-30 803 830,00 CAD 1,2965 0,7713
2020-12-01 803 024,00 CAD 1,2952 0,7721
2020-12-02 801 908,00 CAD 1,2934 0,7732
2020-12-03 798 560,00 CAD 1,2880 0,7764
2020-12-04 793 662,00 CAD 1,2801 0,7812
2020-12-07 793 662,00 CAD 1,2801 0,7812
2020-12-08 794 096,00 CAD 1,2808 0,7808
2020-12-09 793 786,00 CAD 1,2803 0,7811
2020-12-10 789 508,00 CAD 1,2734 0,7853
2020-12-11 791 678,00 CAD 1,2769 0,7831
2020-12-14 790 934,00 CAD 1,2757 0,7839
2020-12-15 788 764,00 CAD 1,2722 0,7860
2020-12-16 790 686,00 CAD 1,2753 0,7841
2020-12-17 788 516,00 CAD 1,2718 0,7863
2020-12-18 792 050,00 CAD 1,2775 0,7828
2020-12-21 796 638,00 CAD 1,2849 0,7783
2020-12-22 800 296,00 CAD 1,2908 0,7747
2020-12-23 797 072,00 CAD 1,2856 0,7778
2020-12-24 795 770,00 CAD 1,2835 0,7791
2020-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-12-28 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-12-29 793 972,00 CAD 1,2806 0,7809
2020-12-30 791 678,00 CAD 1,2769 0,7831
2020-12-31 789 384,00 CAD 1,2732 0,7854
2021-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2021-01-04 790 562,00 CAD 1,2751 0,7843
2021-01-05 787 834,00 CAD 1,2707 0,7870
2021-01-06 786 470,00 CAD 1,2685 0,7883
2021-01-07 787 834,00 CAD 1,2707 0,7870
2021-01-08 787 710,00 CAD 1,2705 0,7871
2021-01-11 792 856,00 CAD 1,2788 0,7820
2021-01-12 790 252,00 CAD 1,2746 0,7846
2021-01-13 788 020,00 CAD 1,2710 0,7868
2021-01-14 784 548,00 CAD 1,2654 0,7903
2021-01-15 789 074,00 CAD 1,2727 0,7857
2021-01-18 791 244,00 CAD 1,2762 0,7836
2021-01-19 789 570,00 CAD 1,2735 0,7852
2021-01-20 784 672,00 CAD 1,2656 0,7901
2021-01-21 782 874,00 CAD 1,2627 0,7920
2021-01-22 788 392,00 CAD 1,2716 0,7864
2021-01-25 789 756,00 CAD 1,2738 0,7851
2021-01-26 787 524,00 CAD 1,2702 0,7873
2021-01-27 792 050,00 CAD 1,2775 0,7828
2021-01-28 794 220,00 CAD 1,2810 0,7806
2021-01-29 792 360,00 CAD 1,2780 0,7825
2021-02-01 795 088,00 CAD 1,2824 0,7798
2021-02-02 794 716,00 CAD 1,2818 0,7802
2021-02-03 792 546,00 CAD 1,2783 0,7823
2021-02-04 795 336,00 CAD 1,2828 0,7795
2021-02-05 792 174,00 CAD 1,2777 0,7827
2021-02-08 790 686,00 CAD 1,2753 0,7841
2021-02-09 788 578,00 CAD 1,2719 0,7862
2021-02-10 786 718,00 CAD 1,2689 0,7881
2021-02-11 786 532,00 CAD 1,2686 0,7883
2021-02-12 788 082,00 CAD 1,2711 0,7867
2021-02-15 Jour férié Jour férié Jour férié
2021-02-16 786 408,00 CAD 1,2684 0,7884
2021-02-17 788 144,00 CAD 1,2712 0,7867
2021-02-18 787 152,00 CAD 1,2696 0,7876
2021-02-19 782 068,00 CAD 1,2614 0,7928
2021-02-22 782 006,00 CAD 1,2613 0,7928
2021-02-23 781 386,00 CAD 1,2603 0,7935
2021-02-24 777 976,00 CAD 1,2548 0,7969
2021-02-25 776 860,00 CAD 1,2530 0,7981
2021-02-26 786 470,00 CAD 1,2685 0,7883
2021-03-01 784 982,00 CAD 1,2661 0,7898
2021-03-02 782 812,00 CAD 1,2626 0,7920
2021-03-03 783 122,00 CAD 1,2631 0,7917
2021-03-04 783 494,00 CAD 1,2637 0,7913
2021-03-05 785 416,00 CAD 1,2668 0,7894
2021-03-08 784 920,00 CAD 1,2660 0,7899
2021-03-09 783 370,00 CAD 1,2635 0,7915
2021-03-10 783 494,00 CAD 1,2637 0,7913
2021-03-11 778 782,00 CAD 1,2561 0,7961
2021-03-12 774 566,00 CAD 1,2493 0,8004
2021-03-15 773 760,00 CAD 1,2480 0,8013
2021-03-16 772 210,00 CAD 1,2455 0,8029
2021-03-17 772 830,00 CAD 1,2465 0,8022
2021-03-18 772 396,00 CAD 1,2458 0,8027
2021-03-19 775 372,00 CAD 1,2506 0,7996
2021-03-22 775 806,00 CAD 1,2513 0,7992
2021-03-23 778 844,00 CAD 1,2562 0,7961
2021-03-24 778 844,00 CAD 1,2562 0,7961
2021-03-25 781 572,00 CAD 1,2606 0,7933
2021-03-26 779 960,00 CAD 1,2580 0,7949
2021-03-29 780 828,00 CAD 1,2594 0,7940
2021-03-30 783 122,00 CAD 1,2631 0,7917
2021-03-31 779 650,00 CAD 1,2575 0,7952
2021-04-01 779 030,00 CAD 1,2565 0,7959
2021-04-02 Jour férié Jour férié Jour férié
2021-04-05 776 550,00 CAD 1,2525 0,7984
2021-04-06 778 658,00 CAD 1,2559 0,7962
2021-04-07 782 254,00 CAD 1,2617 0,7926
2021-04-08 779 898,00 CAD 1,2579 0,7950
2021-04-09 777 728,00 CAD 1,2544 0,7972
2021-04-12 778 286,00 CAD 1,2553 0,7966
2021-04-13 778 348,00 CAD 1,2554 0,7966
2021-04-14 777 046,00 CAD 1,2533 0,7979
2021-04-15 776 860,00 CAD 1,2530 0,7981
2021-04-16 775 186,00 CAD 1,2503 0,7998
2021-04-19 776 178,00 CAD 1,2519 0,7988
2021-04-20 779 464,00 CAD 1,2572 0,7954
2021-04-21 776 426,00 CAD 1,2523 0,7985
2021-04-22 775 000,00 CAD 1,2500 0,8000
2021-04-23 774 318,00 CAD 1,2489 0,8007
2021-04-26 769 544,00 CAD 1,2412 0,8057
2021-04-27 768 986,00 CAD 1,2403 0,8063
2021-04-28 766 134,00 CAD 1,2357 0,8093
2021-04-29 762 104,00 CAD 1,2292 0,8135
2021-04-30 761 670,00 CAD 1,2285 0,8140
2021-05-03 761 298,00 CAD 1,2279 0,8144
2021-05-04 763 530,00 CAD 1,2315 0,8120
2021-05-05 760 864,00 CAD 1,2272 0,8149
2021-05-06 756 400,00 CAD 1,2200 0,8197
2021-05-07 753 672,00 CAD 1,2156 0,8226
2021-05-10 749 890,00 CAD 1,2095 0,8268
2021-05-11 749 952,00 CAD 1,2096 0,8267
2021-05-12 749 952,00 CAD 1,2096 0,8267
2021-05-13 753 300,00 CAD 1,2150 0,8230
2021-05-14 750 758,00 CAD 1,2109 0,8258
2021-05-17 749 022,00 CAD 1,2081 0,8277
2021-05-18 747 162,00 CAD 1,2051 0,8298
2021-05-19 750 200,00 CAD 1,2100 0,8264
2021-05-20 748 340,00 CAD 1,2070 0,8285
2021-05-21 747 782,00 CAD 1,2061 0,8291
2021-05-24 Jour férié Jour férié Jour férié
2021-05-25 747 534,00 CAD 1,2057 0,8294
2021-05-26 750 820,00 CAD 1,2110 0,8258
2021-05-27 748 526,00 CAD 1,2073 0,8283
2021-05-28 749 332,00 CAD 1,2086 0,8274
2021-05-31 748 464,00 CAD 1,2072 0,8284
2021-06-01 746 480,00 CAD 1,2040 0,8306
2021-06-02 747 224,00 CAD 1,2052 0,8297
2021-06-03 750 386,00 CAD 1,2103 0,8262
2021-06-04 749 208,00 CAD 1,2084 0,8275
2021-06-07 748 526,00 CAD 1,2073 0,8283
2021-06-08 750 014,00 CAD 1,2097 0,8267
2021-06-09 749 890,00 CAD 1,2095 0,8268
2021-06-10 749 828,00 CAD 1,2094 0,8269
2021-06-11 753 176,00 CAD 1,2148 0,8232
2021-06-14 752 804,00 CAD 1,2142 0,8236
2021-06-15 755 656,00 CAD 1,2188 0,8205
2021-06-16 755 842,00 CAD 1,2191 0,8203
2021-06-17 765 142,00 CAD 1,2341 0,8103
2021-06-18 769 978,00 CAD 1,2419 0,8052
2021-06-21 767 374,00 CAD 1,2377 0,8080

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.