Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2023-12-28 1,3212
Moyenne 2023-12-28 — 2024-03-28 1,3478
Haut 2024-03-22 1,3593

Résultats

Date Valeur de 5 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2023-12-28 6 606,00 CAD 1,3212 0,7569
2023-12-29 6 613,00 CAD 1,3226 0,7561
2024-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-01-02 6 658,00 CAD 1,3316 0,7510
2024-01-03 6 678,00 CAD 1,3356 0,7487
2024-01-04 6 677,00 CAD 1,3354 0,7488
2024-01-05 6 673,50 CAD 1,3347 0,7492
2024-01-08 6 686,00 CAD 1,3372 0,7478
2024-01-09 6 695,50 CAD 1,3391 0,7468
2024-01-10 6 691,00 CAD 1,3382 0,7473
2024-01-11 6 704,50 CAD 1,3409 0,7458
2024-01-12 6 693,50 CAD 1,3387 0,7470
2024-01-15 6 718,00 CAD 1,3436 0,7443
2024-01-16 6 741,50 CAD 1,3483 0,7417
2024-01-17 6 761,00 CAD 1,3522 0,7395
2024-01-18 6 752,50 CAD 1,3505 0,7405
2024-01-19 6 731,00 CAD 1,3462 0,7428
2024-01-22 6 727,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-01-23 6 739,00 CAD 1,3478 0,7419
2024-01-24 6 742,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-01-25 6 748,00 CAD 1,3496 0,7410
2024-01-26 6 724,50 CAD 1,3449 0,7435
2024-01-29 6 721,00 CAD 1,3442 0,7439
2024-01-30 6 708,50 CAD 1,3417 0,7453
2024-01-31 6 698,50 CAD 1,3397 0,7464
2024-02-01 6 702,00 CAD 1,3404 0,7460
2024-02-02 6 727,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-02-05 6 763,50 CAD 1,3527 0,7393
2024-02-06 6 753,00 CAD 1,3506 0,7404
2024-02-07 6 734,50 CAD 1,3469 0,7424
2024-02-08 6 733,50 CAD 1,3467 0,7426
2024-02-09 6 729,00 CAD 1,3458 0,7431
2024-02-12 6 725,00 CAD 1,3450 0,7435
2024-02-13 6 778,00 CAD 1,3556 0,7377
2024-02-14 6 775,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-02-15 6 746,50 CAD 1,3493 0,7411
2024-02-16 6 742,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-02-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-02-20 6 759,00 CAD 1,3518 0,7398
2024-02-21 6 756,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-02-22 6 747,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-23 6 747,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-26 6 757,50 CAD 1,3515 0,7399
2024-02-27 6 760,50 CAD 1,3521 0,7396
2024-02-28 6 787,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-02-29 6 785,00 CAD 1,3570 0,7369
2024-03-01 6 782,00 CAD 1,3564 0,7372
2024-03-04 6 786,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-05 6 791,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-03-06 6 764,00 CAD 1,3528 0,7392
2024-03-07 6 737,00 CAD 1,3474 0,7422
2024-03-08 6 735,50 CAD 1,3471 0,7423
2024-03-11 6 745,50 CAD 1,3491 0,7412
2024-03-12 6 749,50 CAD 1,3499 0,7408
2024-03-13 6 736,00 CAD 1,3472 0,7423
2024-03-14 6 756,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-03-15 6 766,50 CAD 1,3533 0,7389
2024-03-18 6 770,50 CAD 1,3541 0,7385
2024-03-19 6 790,50 CAD 1,3581 0,7363
2024-03-20 6 779,50 CAD 1,3559 0,7375
2024-03-21 6 762,50 CAD 1,3525 0,7394
2024-03-22 6 796,50 CAD 1,3593 0,7357
2024-03-25 6 791,50 CAD 1,3583 0,7362
2024-03-26 6 786,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-27 6 793,50 CAD 1,3587 0,7360
2024-03-28 6 775,00 CAD 1,3550 0,7380

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.