Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2022-11-03 0,7273
Moyenne 2022-11-01 — 2023-02-01 0,7417
Haut 2022-11-14 0,7526

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2022-11-01 0,73 USD 0,7345 1,3614
2022-11-02 0,73 USD 0,7337 1,3630
2022-11-03 0,73 USD 0,7273 1,3749
2022-11-04 0,74 USD 0,7398 1,3517
2022-11-07 0,74 USD 0,7411 1,3493
2022-11-08 0,74 USD 0,7440 1,3441
2022-11-09 0,74 USD 0,7418 1,3480
2022-11-10 0,75 USD 0,7475 1,3378
2022-11-11 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-11-14 0,75 USD 0,7526 1,3288
2022-11-15 0,75 USD 0,7524 1,3290
2022-11-16 0,75 USD 0,7513 1,3311
2022-11-17 0,75 USD 0,7491 1,3350
2022-11-18 0,75 USD 0,7471 1,3385
2022-11-21 0,74 USD 0,7434 1,3452
2022-11-22 0,75 USD 0,7465 1,3396
2022-11-23 0,75 USD 0,7467 1,3392
2022-11-24 0,75 USD 0,7497 1,3338
2022-11-25 0,75 USD 0,7476 1,3377
2022-11-28 0,74 USD 0,7433 1,3453
2022-11-29 0,74 USD 0,7365 1,3578
2022-11-30 0,74 USD 0,7403 1,3508
2022-12-01 0,74 USD 0,7444 1,3433
2022-12-02 0,74 USD 0,7425 1,3468
2022-12-05 0,74 USD 0,7390 1,3532
2022-12-06 0,73 USD 0,7327 1,3649
2022-12-07 0,73 USD 0,7331 1,3640
2022-12-08 0,74 USD 0,7363 1,3582
2022-12-09 0,73 USD 0,7337 1,3630
2022-12-12 0,73 USD 0,7322 1,3658
2022-12-13 0,74 USD 0,7382 1,3547
2022-12-14 0,74 USD 0,7374 1,3561
2022-12-15 0,73 USD 0,7331 1,3640
2022-12-16 0,73 USD 0,7306 1,3687
2022-12-19 0,73 USD 0,7324 1,3653
2022-12-20 0,73 USD 0,7342 1,3621
2022-12-21 0,73 USD 0,7346 1,3612
2022-12-22 0,73 USD 0,7323 1,3656
2022-12-23 0,74 USD 0,7351 1,3603
2022-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-12-27 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-12-28 0,74 USD 0,7372 1,3565
2022-12-29 0,74 USD 0,7376 1,3557
2022-12-30 0,74 USD 0,7383 1,3544
2023-01-02 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-01-03 0,73 USD 0,7322 1,3658
2023-01-04 0,74 USD 0,7403 1,3508
2023-01-05 0,74 USD 0,7372 1,3564
2023-01-06 0,74 USD 0,7415 1,3486
2023-01-09 0,75 USD 0,7476 1,3376
2023-01-10 0,75 USD 0,7451 1,3421
2023-01-11 0,74 USD 0,7449 1,3425
2023-01-12 0,75 USD 0,7475 1,3378
2023-01-13 0,75 USD 0,7459 1,3406
2023-01-16 0,75 USD 0,7464 1,3397
2023-01-17 0,75 USD 0,7468 1,3390
2023-01-18 0,74 USD 0,7441 1,3439
2023-01-19 0,74 USD 0,7423 1,3472
2023-01-20 0,75 USD 0,7451 1,3421
2023-01-23 0,75 USD 0,7473 1,3382
2023-01-24 0,75 USD 0,7479 1,3370
2023-01-25 0,75 USD 0,7467 1,3393
2023-01-26 0,75 USD 0,7491 1,3349
2023-01-27 0,75 USD 0,7511 1,3314
2023-01-30 0,75 USD 0,7487 1,3356
2023-01-31 0,75 USD 0,7491 1,3350
2023-02-01 0,75 USD 0,7507 1,3321

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.