Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2021-09-03 1,2518 CAD [0,7988 USD]
Moyenne 2021-08-19 — 2021-09-20 1,2661 CAD [0,7899 USD]
Haut [Bas] 2021-08-20 1,2856 CAD [0,7778 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2021-08-19 1,2792 0,7817
2021-08-20 1,2856 0,7778
2021-08-23 1,2682 0,7885
2021-08-24 1,2608 0,7931
2021-08-25 1,2619 0,7925
2021-08-26 1,2651 0,7905
2021-08-27 1,2635 0,7915
2021-08-30 1,2603 0,7935
2021-08-31 1,2617 0,7926
2021-09-01 1,2607 0,7932
2021-09-02 1,2573 0,7954
2021-09-03 1,2518 0,7988
2021-09-06 Jour férié Jour férié
2021-09-07 1,2621 0,7923
2021-09-08 1,2676 0,7889
2021-09-09 1,2654 0,7903
2021-09-10 1,2631 0,7917
2021-09-13 1,2662 0,7898
2021-09-14 1,2661 0,7898
2021-09-15 1,2651 0,7905
2021-09-16 1,2674 0,7890
2021-09-17 1,2721 0,7861
2021-09-20 1,2828 0,7795

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2021-08-24 1,4813 CAD [0,6751 EUR]
Moyenne 2021-08-19 — 2021-09-20 1,4924 CAD [0,6701 EUR]
Haut [Bas] 2021-09-20 1,5039 CAD [0,6649 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2021-08-19 1,4950 0,6689
2021-08-20 1,5025 0,6656
2021-08-23 1,4886 0,6718
2021-08-24 1,4813 0,6751
2021-08-25 1,4832 0,6742
2021-08-26 1,4873 0,6724
2021-08-27 1,4890 0,6716
2021-08-30 1,4867 0,6726
2021-08-31 1,4906 0,6709
2021-09-01 1,4932 0,6697
2021-09-02 1,4914 0,6705
2021-09-03 1,4880 0,6720
2021-09-06 Jour férié Jour férié
2021-09-07 1,4954 0,6687
2021-09-08 1,4984 0,6674
2021-09-09 1,4965 0,6682
2021-09-10 1,4934 0,6696
2021-09-13 1,4942 0,6693
2021-09-14 1,4966 0,6682
2021-09-15 1,4945 0,6691
2021-09-16 1,4904 0,6710
2021-09-17 1,4937 0,6695
2021-09-20 1,5039 0,6649

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.