Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2022-09-12 | 1,2980 CAD [0,7704 USD] |
Moyenne | 2022-09-01 — 2022-09-29 | 1,3319 CAD [0,7511 USD] |
Haut [Bas] | 2022-09-27 | 1,3726 CAD [0,7285 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2022-09-01 | 1,3166 | 0,7595 |
2022-09-02 | 1,3121 | 0,7621 |
2022-09-05 | Jour férié | Jour férié |
2022-09-06 | 1,3139 | 0,7611 |
2022-09-07 | 1,3164 | 0,7596 |
2022-09-08 | 1,3116 | 0,7624 |
2022-09-09 | 1,3035 | 0,7672 |
2022-09-12 | 1,2980 | 0,7704 |
2022-09-13 | 1,3110 | 0,7628 |
2022-09-14 | 1,3166 | 0,7595 |
2022-09-15 | 1,3200 | 0,7576 |
2022-09-16 | 1,3285 | 0,7527 |
2022-09-19 | 1,3288 | 0,7526 |
2022-09-20 | 1,3345 | 0,7493 |
2022-09-21 | 1,3397 | 0,7464 |
2022-09-22 | 1,3480 | 0,7418 |
2022-09-23 | 1,3570 | 0,7369 |
2022-09-26 | 1,3716 | 0,7291 |
2022-09-27 | 1,3726 | 0,7285 |
2022-09-28 | 1,3660 | 0,7321 |
2022-09-29 | 1,3707 | 0,7296 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.