Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2023-03-10 0,7243
Moyenne 2022-12-02 — 2023-06-05 0,7393
Haut 2023-02-02 0,7512

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2022-12-02 0,74 USD 0,7425 1,3468
2022-12-05 0,74 USD 0,7390 1,3532
2022-12-06 0,73 USD 0,7327 1,3649
2022-12-07 0,73 USD 0,7331 1,3640
2022-12-08 0,74 USD 0,7363 1,3582
2022-12-09 0,73 USD 0,7337 1,3630
2022-12-12 0,73 USD 0,7322 1,3658
2022-12-13 0,74 USD 0,7382 1,3547
2022-12-14 0,74 USD 0,7374 1,3561
2022-12-15 0,73 USD 0,7331 1,3640
2022-12-16 0,73 USD 0,7306 1,3687
2022-12-19 0,73 USD 0,7324 1,3653
2022-12-20 0,73 USD 0,7342 1,3621
2022-12-21 0,73 USD 0,7346 1,3612
2022-12-22 0,73 USD 0,7323 1,3656
2022-12-23 0,74 USD 0,7351 1,3603
2022-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-12-27 Jour férié Jour férié Jour férié
2022-12-28 0,74 USD 0,7372 1,3565
2022-12-29 0,74 USD 0,7376 1,3557
2022-12-30 0,74 USD 0,7383 1,3544
2023-01-02 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-01-03 0,73 USD 0,7322 1,3658
2023-01-04 0,74 USD 0,7403 1,3508
2023-01-05 0,74 USD 0,7372 1,3564
2023-01-06 0,74 USD 0,7415 1,3486
2023-01-09 0,75 USD 0,7476 1,3376
2023-01-10 0,75 USD 0,7451 1,3421
2023-01-11 0,74 USD 0,7449 1,3425
2023-01-12 0,75 USD 0,7475 1,3378
2023-01-13 0,75 USD 0,7459 1,3406
2023-01-16 0,75 USD 0,7464 1,3397
2023-01-17 0,75 USD 0,7468 1,3390
2023-01-18 0,74 USD 0,7441 1,3439
2023-01-19 0,74 USD 0,7423 1,3472
2023-01-20 0,75 USD 0,7451 1,3421
2023-01-23 0,75 USD 0,7473 1,3382
2023-01-24 0,75 USD 0,7479 1,3370
2023-01-25 0,75 USD 0,7467 1,3393
2023-01-26 0,75 USD 0,7491 1,3349
2023-01-27 0,75 USD 0,7511 1,3314
2023-01-30 0,75 USD 0,7487 1,3356
2023-01-31 0,75 USD 0,7491 1,3350
2023-02-01 0,75 USD 0,7507 1,3321
2023-02-02 0,75 USD 0,7512 1,3312
2023-02-03 0,75 USD 0,7468 1,3391
2023-02-06 0,74 USD 0,7439 1,3442
2023-02-07 0,74 USD 0,7443 1,3435
2023-02-08 0,74 USD 0,7447 1,3429
2023-02-09 0,74 USD 0,7448 1,3427
2023-02-10 0,75 USD 0,7484 1,3362
2023-02-13 0,75 USD 0,7495 1,3343
2023-02-14 0,75 USD 0,7493 1,3345
2023-02-15 0,75 USD 0,7457 1,3411
2023-02-16 0,74 USD 0,7441 1,3439
2023-02-17 0,74 USD 0,7415 1,3487
2023-02-20 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,74 USD 0,7399 1,3516
2023-02-22 0,74 USD 0,7384 1,3542
2023-02-23 0,74 USD 0,7381 1,3549
2023-02-24 0,73 USD 0,7341 1,3622
2023-02-27 0,74 USD 0,7368 1,3573
2023-02-28 0,73 USD 0,7348 1,3609
2023-03-01 0,73 USD 0,7346 1,3612
2023-03-02 0,73 USD 0,7345 1,3614
2023-03-03 0,73 USD 0,7348 1,3610
2023-03-06 0,73 USD 0,7345 1,3615
2023-03-07 0,73 USD 0,7290 1,3717
2023-03-08 0,73 USD 0,7254 1,3785
2023-03-09 0,73 USD 0,7252 1,3790
2023-03-10 0,72 USD 0,7243 1,3807
2023-03-13 0,73 USD 0,7283 1,3730
2023-03-14 0,73 USD 0,7312 1,3677
2023-03-15 0,73 USD 0,7258 1,3778
2023-03-16 0,73 USD 0,7276 1,3744
2023-03-17 0,73 USD 0,7281 1,3734
2023-03-20 0,73 USD 0,7313 1,3674
2023-03-21 0,73 USD 0,7296 1,3706
2023-03-22 0,73 USD 0,7293 1,3712
2023-03-23 0,73 USD 0,7315 1,3671
2023-03-24 0,73 USD 0,7266 1,3763
2023-03-27 0,73 USD 0,7309 1,3682
2023-03-28 0,73 USD 0,7339 1,3626
2023-03-29 0,74 USD 0,7366 1,3576
2023-03-30 0,74 USD 0,7389 1,3533
2023-03-31 0,74 USD 0,7389 1,3533
2023-04-03 0,74 USD 0,7442 1,3438
2023-04-04 0,74 USD 0,7437 1,3447
2023-04-05 0,74 USD 0,7431 1,3457
2023-04-06 0,74 USD 0,7419 1,3478
2023-04-07 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-04-10 0,74 USD 0,7393 1,3527
2023-04-11 0,74 USD 0,7417 1,3483
2023-04-12 0,74 USD 0,7437 1,3447
2023-04-13 0,75 USD 0,7486 1,3359
2023-04-14 0,75 USD 0,7484 1,3362
2023-04-17 0,75 USD 0,7464 1,3398
2023-04-18 0,75 USD 0,7470 1,3387
2023-04-19 0,74 USD 0,7438 1,3445
2023-04-20 0,74 USD 0,7424 1,3469
2023-04-21 0,74 USD 0,7386 1,3539
2023-04-24 0,74 USD 0,7384 1,3542
2023-04-25 0,73 USD 0,7341 1,3623
2023-04-26 0,73 USD 0,7339 1,3625
2023-04-27 0,73 USD 0,7346 1,3612
2023-04-28 0,74 USD 0,7365 1,3578
2023-05-01 0,74 USD 0,7382 1,3546
2023-05-02 0,73 USD 0,7343 1,3618
2023-05-03 0,73 USD 0,7344 1,3616
2023-05-04 0,74 USD 0,7371 1,3566
2023-05-05 0,74 USD 0,7448 1,3427
2023-05-08 0,75 USD 0,7488 1,3354
2023-05-09 0,75 USD 0,7468 1,3390
2023-05-10 0,75 USD 0,7477 1,3375
2023-05-11 0,74 USD 0,7420 1,3477
2023-05-12 0,74 USD 0,7389 1,3534
2023-05-15 0,74 USD 0,7415 1,3487
2023-05-16 0,74 USD 0,7432 1,3456
2023-05-17 0,74 USD 0,7428 1,3463
2023-05-18 0,74 USD 0,7407 1,3500
2023-05-19 0,74 USD 0,7406 1,3503
2023-05-22 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-05-23 0,74 USD 0,7405 1,3504
2023-05-24 0,74 USD 0,7363 1,3582
2023-05-25 0,73 USD 0,7338 1,3628
2023-05-26 0,73 USD 0,7341 1,3623
2023-05-29 0,74 USD 0,7357 1,3593
2023-05-30 0,74 USD 0,7354 1,3598
2023-05-31 0,74 USD 0,7351 1,3603
2023-06-01 0,74 USD 0,7417 1,3482
2023-06-02 0,74 USD 0,7443 1,3435
2023-06-05 0,74 USD 0,7444 1,3434

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.