Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2020-01-06 1,2970
Moyenne 2020-01-03 — 2020-04-06 1,3500
Haut 2020-03-18 1,4496

Résultats

Date Valeur de 50 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2020-01-03 64 940,00 CAD 1,2988 0,7699
2020-01-06 64 850,00 CAD 1,2970 0,7710
2020-01-07 65 045,00 CAD 1,3009 0,7687
2020-01-08 65 130,00 CAD 1,3026 0,7677
2020-01-09 65 395,00 CAD 1,3079 0,7646
2020-01-10 65 255,00 CAD 1,3051 0,7662
2020-01-13 65 240,00 CAD 1,3048 0,7664
2020-01-14 65 310,00 CAD 1,3062 0,7656
2020-01-15 65 250,00 CAD 1,3050 0,7663
2020-01-16 65 225,00 CAD 1,3045 0,7666
2020-01-17 65 310,00 CAD 1,3062 0,7656
2020-01-20 65 265,00 CAD 1,3053 0,7661
2020-01-21 65 335,00 CAD 1,3067 0,7653
2020-01-22 65 580,00 CAD 1,3116 0,7624
2020-01-23 65 715,00 CAD 1,3143 0,7609
2020-01-24 65 700,00 CAD 1,3140 0,7610
2020-01-27 65 910,00 CAD 1,3182 0,7586
2020-01-28 65 895,00 CAD 1,3179 0,7588
2020-01-29 65 980,00 CAD 1,3196 0,7578
2020-01-30 66 085,00 CAD 1,3217 0,7566
2020-01-31 66 165,00 CAD 1,3233 0,7557
2020-02-03 66 375,00 CAD 1,3275 0,7533
2020-02-04 66 390,00 CAD 1,3278 0,7531
2020-02-05 66 445,00 CAD 1,3289 0,7525
2020-02-06 66 450,00 CAD 1,3290 0,7524
2020-02-07 66 525,00 CAD 1,3305 0,7516
2020-02-10 66 595,00 CAD 1,3319 0,7508
2020-02-11 66 460,00 CAD 1,3292 0,7523
2020-02-12 66 270,00 CAD 1,3254 0,7545
2020-02-13 66 280,00 CAD 1,3256 0,7544
2020-02-14 66 245,00 CAD 1,3249 0,7548
2020-02-17 Jour férié Jour férié Jour férié
2020-02-18 66 290,00 CAD 1,3258 0,7543
2020-02-19 66 155,00 CAD 1,3231 0,7558
2020-02-20 66 270,00 CAD 1,3254 0,7545
2020-02-21 66 120,00 CAD 1,3224 0,7562
2020-02-24 66 395,00 CAD 1,3279 0,7531
2020-02-25 66 405,00 CAD 1,3281 0,7530
2020-02-26 66 535,00 CAD 1,3307 0,7515
2020-02-27 66 805,00 CAD 1,3361 0,7484
2020-02-28 67 145,00 CAD 1,3429 0,7447
2020-03-02 66 780,00 CAD 1,3356 0,7487
2020-03-03 66 815,00 CAD 1,3363 0,7483
2020-03-04 66 960,00 CAD 1,3392 0,7467
2020-03-05 67 075,00 CAD 1,3415 0,7454
2020-03-06 67 105,00 CAD 1,3421 0,7451
2020-03-09 67 990,00 CAD 1,3598 0,7354
2020-03-10 68 655,00 CAD 1,3731 0,7283
2020-03-11 68 725,00 CAD 1,3745 0,7275
2020-03-12 69 100,00 CAD 1,3820 0,7236
2020-03-13 69 505,00 CAD 1,3901 0,7194
2020-03-16 69 820,00 CAD 1,3964 0,7161
2020-03-17 70 875,00 CAD 1,4175 0,7055
2020-03-18 72 480,00 CAD 1,4496 0,6898
2020-03-19 72 475,00 CAD 1,4495 0,6899
2020-03-20 71 660,00 CAD 1,4332 0,6977
2020-03-23 72 410,00 CAD 1,4482 0,6905
2020-03-24 72 455,00 CAD 1,4491 0,6901
2020-03-25 71 510,00 CAD 1,4302 0,6992
2020-03-26 70 385,00 CAD 1,4077 0,7104
2020-03-27 70 280,00 CAD 1,4056 0,7114
2020-03-30 70 780,00 CAD 1,4156 0,7064
2020-03-31 70 935,00 CAD 1,4187 0,7049
2020-04-01 71 085,00 CAD 1,4217 0,7034
2020-04-02 70 895,00 CAD 1,4179 0,7053
2020-04-03 70 710,00 CAD 1,4142 0,7071
2020-04-06 70 635,00 CAD 1,4127 0,7079

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.