Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2024-01-31 1,3397
Moyenne 2024-01-19 — 2024-04-22 1,3547
Haut 2024-04-16 1,3821

Résultats

Date Valeur de 620 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2024-01-19 834 644,00 CAD 1,3462 0,7428
2024-01-22 834 148,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-01-23 835 636,00 CAD 1,3478 0,7419
2024-01-24 836 008,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-01-25 836 752,00 CAD 1,3496 0,7410
2024-01-26 833 838,00 CAD 1,3449 0,7435
2024-01-29 833 404,00 CAD 1,3442 0,7439
2024-01-30 831 854,00 CAD 1,3417 0,7453
2024-01-31 830 614,00 CAD 1,3397 0,7464
2024-02-01 831 048,00 CAD 1,3404 0,7460
2024-02-02 834 148,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-02-05 838 674,00 CAD 1,3527 0,7393
2024-02-06 837 372,00 CAD 1,3506 0,7404
2024-02-07 835 078,00 CAD 1,3469 0,7424
2024-02-08 834 954,00 CAD 1,3467 0,7426
2024-02-09 834 396,00 CAD 1,3458 0,7431
2024-02-12 833 900,00 CAD 1,3450 0,7435
2024-02-13 840 472,00 CAD 1,3556 0,7377
2024-02-14 840 100,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-02-15 836 566,00 CAD 1,3493 0,7411
2024-02-16 836 008,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-02-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-02-20 838 116,00 CAD 1,3518 0,7398
2024-02-21 837 744,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-02-22 836 628,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-23 836 628,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-26 837 930,00 CAD 1,3515 0,7399
2024-02-27 838 302,00 CAD 1,3521 0,7396
2024-02-28 841 588,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-02-29 841 340,00 CAD 1,3570 0,7369
2024-03-01 840 968,00 CAD 1,3564 0,7372
2024-03-04 841 464,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-05 842 084,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-03-06 838 736,00 CAD 1,3528 0,7392
2024-03-07 835 388,00 CAD 1,3474 0,7422
2024-03-08 835 202,00 CAD 1,3471 0,7423
2024-03-11 836 442,00 CAD 1,3491 0,7412
2024-03-12 836 938,00 CAD 1,3499 0,7408
2024-03-13 835 264,00 CAD 1,3472 0,7423
2024-03-14 837 744,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-03-15 839 046,00 CAD 1,3533 0,7389
2024-03-18 839 542,00 CAD 1,3541 0,7385
2024-03-19 842 022,00 CAD 1,3581 0,7363
2024-03-20 840 658,00 CAD 1,3559 0,7375
2024-03-21 838 550,00 CAD 1,3525 0,7394
2024-03-22 842 766,00 CAD 1,3593 0,7357
2024-03-25 842 146,00 CAD 1,3583 0,7362
2024-03-26 841 464,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-27 842 394,00 CAD 1,3587 0,7360
2024-03-28 840 100,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-03-29 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-04-01 841 588,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-04-02 841 464,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-04-03 839 294,00 CAD 1,3537 0,7387
2024-04-04 837 248,00 CAD 1,3504 0,7405
2024-04-05 843 076,00 CAD 1,3598 0,7354
2024-04-08 842 084,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-04-09 841 836,00 CAD 1,3578 0,7365
2024-04-10 847 602,00 CAD 1,3671 0,7315
2024-04-11 848 904,00 CAD 1,3692 0,7304
2024-04-12 853 492,00 CAD 1,3766 0,7264
2024-04-15 853 368,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-16 856 902,00 CAD 1,3821 0,7235
2024-04-17 855 228,00 CAD 1,3794 0,7250
2024-04-18 853 368,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-19 852 376,00 CAD 1,3748 0,7274
2024-04-22 850 330,00 CAD 1,3715 0,7291

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.