Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2020-03-06 1,3421 CAD [0,7451 USD]
Moyenne 2020-03-06 — 2020-04-07 1,4090 CAD [0,7100 USD]
Haut [Bas] 2020-03-18 1,4496 CAD [0,6898 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2020-03-06 1,3421 0,7451
2020-03-09 1,3598 0,7354
2020-03-10 1,3731 0,7283
2020-03-11 1,3745 0,7275
2020-03-12 1,3820 0,7236
2020-03-13 1,3901 0,7194
2020-03-16 1,3964 0,7161
2020-03-17 1,4175 0,7055
2020-03-18 1,4496 0,6898
2020-03-19 1,4495 0,6899
2020-03-20 1,4332 0,6977
2020-03-23 1,4482 0,6905
2020-03-24 1,4491 0,6901
2020-03-25 1,4302 0,6992
2020-03-26 1,4077 0,7104
2020-03-27 1,4056 0,7114
2020-03-30 1,4156 0,7064
2020-03-31 1,4187 0,7049
2020-04-01 1,4217 0,7034
2020-04-02 1,4179 0,7053
2020-04-03 1,4142 0,7071
2020-04-06 1,4127 0,7079
2020-04-07 1,3986 0,7150

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.