Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2024-04-04 1,3504 CAD [0,7405 USD]
Moyenne 2024-03-25 — 2024-04-25 1,3654 CAD [0,7324 USD]
Haut [Bas] 2024-04-16 1,3821 CAD [0,7235 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2024-03-25 1,3583 0,7362
2024-03-26 1,3572 0,7368
2024-03-27 1,3587 0,7360
2024-03-28 1,3550 0,7380
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,3574 0,7367
2024-04-02 1,3572 0,7368
2024-04-03 1,3537 0,7387
2024-04-04 1,3504 0,7405
2024-04-05 1,3598 0,7354
2024-04-08 1,3582 0,7363
2024-04-09 1,3578 0,7365
2024-04-10 1,3671 0,7315
2024-04-11 1,3692 0,7304
2024-04-12 1,3766 0,7264
2024-04-15 1,3764 0,7265
2024-04-16 1,3821 0,7235
2024-04-17 1,3794 0,7250
2024-04-18 1,3764 0,7265
2024-04-19 1,3748 0,7274
2024-04-22 1,3715 0,7291
2024-04-23 1,3673 0,7314
2024-04-24 1,3709 0,7294
2024-04-25 1,3689 0,7305

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2024-04-01 1,4592 CAD [0,6853 EUR]
Moyenne 2024-03-25 — 2024-04-25 1,4670 CAD [0,6817 EUR]
Haut [Bas] 2024-04-09 1,4748 CAD [0,6781 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2024-03-25 1,4718 0,6794
2024-03-26 1,4711 0,6798
2024-03-27 1,4701 0,6802
2024-03-28 1,4632 0,6834
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,4592 0,6853
2024-04-02 1,4609 0,6845
2024-04-03 1,4642 0,6830
2024-04-04 1,4666 0,6818
2024-04-05 1,4723 0,6792
2024-04-08 1,4736 0,6786
2024-04-09 1,4748 0,6781
2024-04-10 1,4703 0,6801
2024-04-11 1,4684 0,6810
2024-04-12 1,4648 0,6827
2024-04-15 1,4638 0,6832
2024-04-16 1,4690 0,6807
2024-04-17 1,4692 0,6806
2024-04-18 1,4665 0,6819
2024-04-19 1,4653 0,6825
2024-04-22 1,4601 0,6849
2024-04-23 1,4623 0,6839
2024-04-24 1,4659 0,6822
2024-04-25 1,4671 0,6816

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.