Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Canadien) → Real (Brésil)

Résumé des taux de change
Bas 2023-11-16 3,5361
Moyenne 2023-10-19 — 2024-04-19 3,6581
Haut 2024-04-18 3,8168

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en BRL CAD → BRL BRL → CAD
2023-10-19 3,68 BRL 3,6805 0,2717
2023-10-20 3,68 BRL 3,6846 0,2714
2023-10-23 3,66 BRL 3,6630 0,2730
2023-10-24 3,64 BRL 3,6443 0,2744
2023-10-25 3,63 BRL 3,6284 0,2756
2023-10-26 3,62 BRL 3,6166 0,2765
2023-10-27 3,59 BRL 3,5868 0,2788
2023-10-30 3,63 BRL 3,6324 0,2753
2023-10-31 3,64 BRL 3,6377 0,2749
2023-11-01 3,61 BRL 3,6088 0,2771
2023-11-02 3,60 BRL 3,5958 0,2781
2023-11-03 3,58 BRL 3,5765 0,2796
2023-11-06 3,58 BRL 3,5804 0,2793
2023-11-07 3,54 BRL 3,5386 0,2826
2023-11-08 3,55 BRL 3,5486 0,2818
2023-11-09 3,57 BRL 3,5651 0,2805
2023-11-10 3,56 BRL 3,5575 0,2811
2023-11-13 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-11-14 3,54 BRL 3,5436 0,2822
2023-11-15 3,55 BRL 3,5549 0,2813
2023-11-16 3,54 BRL 3,5361 0,2828
2023-11-17 3,57 BRL 3,5689 0,2802
2023-11-20 3,54 BRL 3,5423 0,2823
2023-11-21 3,57 BRL 3,5714 0,2800
2023-11-22 3,57 BRL 3,5676 0,2803
2023-11-23 3,58 BRL 3,5753 0,2797
2023-11-24 3,59 BRL 3,5945 0,2782
2023-11-27 3,59 BRL 3,5932 0,2783
2023-11-28 3,59 BRL 3,5907 0,2785
2023-11-29 3,60 BRL 3,5984 0,2779
2023-11-30 3,63 BRL 3,6284 0,2756
2023-12-01 3,62 BRL 3,6232 0,2760
2023-12-04 3,64 BRL 3,6417 0,2746
2023-12-05 3,64 BRL 3,6403 0,2747
2023-12-06 3,61 BRL 3,6101 0,2770
2023-12-07 3,61 BRL 3,6062 0,2773
2023-12-08 3,62 BRL 3,6232 0,2760
2023-12-11 3,64 BRL 3,6430 0,2745
2023-12-12 3,65 BRL 3,6470 0,2742
2023-12-13 3,66 BRL 3,6550 0,2736
2023-12-14 3,65 BRL 3,6510 0,2739
2023-12-15 3,69 BRL 3,6928 0,2708
2023-12-18 3,68 BRL 3,6805 0,2717
2023-12-19 3,65 BRL 3,6456 0,2743
2023-12-20 3,67 BRL 3,6670 0,2727
2023-12-21 3,67 BRL 3,6670 0,2727
2023-12-22 3,67 BRL 3,6684 0,2726
2023-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-12-27 3,66 BRL 3,6576 0,2734
2023-12-28 3,67 BRL 3,6684 0,2726
2023-12-29 3,67 BRL 3,6684 0,2726
2024-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-01-02 3,68 BRL 3,6819 0,2716
2024-01-03 3,68 BRL 3,6832 0,2715
2024-01-04 3,68 BRL 3,6792 0,2718
2024-01-05 3,66 BRL 3,6563 0,2735
2024-01-08 3,65 BRL 3,6483 0,2741
2024-01-09 3,66 BRL 3,6576 0,2734
2024-01-10 3,66 BRL 3,6563 0,2735
2024-01-11 3,64 BRL 3,6390 0,2748
2024-01-12 3,63 BRL 3,6258 0,2758
2024-01-15 3,63 BRL 3,6258 0,2758
2024-01-16 3,65 BRL 3,6470 0,2742
2024-01-17 3,65 BRL 3,6483 0,2741
2024-01-18 3,66 BRL 3,6563 0,2735
2024-01-19 3,66 BRL 3,6590 0,2733
2024-01-22 3,70 BRL 3,6955 0,2706
2024-01-23 3,68 BRL 3,6846 0,2714
2024-01-24 3,65 BRL 3,6510 0,2739
2024-01-25 3,65 BRL 3,6470 0,2742
2024-01-26 3,65 BRL 3,6523 0,2738
2024-01-29 3,67 BRL 3,6738 0,2722
2024-01-30 3,70 BRL 3,6955 0,2706
2024-01-31 3,69 BRL 3,6900 0,2710
2024-02-01 3,67 BRL 3,6738 0,2722
2024-02-02 3,69 BRL 3,6887 0,2711
2024-02-05 3,69 BRL 3,6928 0,2708
2024-02-06 3,67 BRL 3,6738 0,2722
2024-02-07 3,69 BRL 3,6860 0,2713
2024-02-08 3,70 BRL 3,7037 0,2700
2024-02-09 3,69 BRL 3,6887 0,2711
2024-02-12 3,68 BRL 3,6832 0,2715
2024-02-13 3,65 BRL 3,6536 0,2737
2024-02-14 3,66 BRL 3,6630 0,2730
2024-02-15 3,68 BRL 3,6846 0,2714
2024-02-16 3,69 BRL 3,6860 0,2713
2024-02-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-02-20 3,65 BRL 3,6496 0,2740
2024-02-21 3,65 BRL 3,6510 0,2739
2024-02-22 3,67 BRL 3,6657 0,2728
2024-02-23 3,69 BRL 3,6941 0,2707
2024-02-26 3,69 BRL 3,6873 0,2712
2024-02-27 3,66 BRL 3,6576 0,2734
2024-02-28 3,66 BRL 3,6550 0,2736
2024-02-29 3,67 BRL 3,6670 0,2727
2024-03-01 3,65 BRL 3,6523 0,2738
2024-03-04 3,64 BRL 3,6443 0,2744
2024-03-05 3,65 BRL 3,6470 0,2742
2024-03-06 3,65 BRL 3,6523 0,2738
2024-03-07 3,66 BRL 3,6630 0,2730
2024-03-08 3,70 BRL 3,6955 0,2706
2024-03-11 3,69 BRL 3,6887 0,2711
2024-03-12 3,69 BRL 3,6887 0,2711
2024-03-13 3,69 BRL 3,6941 0,2707
2024-03-14 3,68 BRL 3,6846 0,2714
2024-03-15 3,69 BRL 3,6900 0,2710
2024-03-18 3,70 BRL 3,7037 0,2700
2024-03-19 3,70 BRL 3,7023 0,2701
2024-03-20 3,69 BRL 3,6914 0,2709
2024-03-21 3,68 BRL 3,6792 0,2718
2024-03-22 3,67 BRL 3,6738 0,2722
2024-03-25 3,67 BRL 3,6670 0,2727
2024-03-26 3,67 BRL 3,6724 0,2723
2024-03-27 3,67 BRL 3,6657 0,2728
2024-03-28 3,69 BRL 3,6900 0,2710
2024-03-29 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-04-01 3,72 BRL 3,7230 0,2686
2024-04-02 3,72 BRL 3,7216 0,2687
2024-04-03 3,74 BRL 3,7383 0,2675
2024-04-04 3,72 BRL 3,7216 0,2687
2024-04-05 3,72 BRL 3,7202 0,2688
2024-04-08 3,71 BRL 3,7092 0,2696
2024-04-09 3,69 BRL 3,6887 0,2711
2024-04-10 3,71 BRL 3,7064 0,2698
2024-04-11 3,71 BRL 3,7120 0,2694
2024-04-12 3,73 BRL 3,7272 0,2683
2024-04-15 3,76 BRL 3,7622 0,2658
2024-04-16 3,81 BRL 3,8052 0,2628
2024-04-17 3,80 BRL 3,7994 0,2632
2024-04-18 3,82 BRL 3,8168 0,2620
2024-04-19 3,79 BRL 3,7936 0,2636

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.