Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2023-07-13 1,3128
Moyenne 2023-04-25 — 2024-04-25 1,3503
Haut 2023-11-01 1,3875

Résultats

Date Valeur de 10 500 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2023-04-25 14 304 150,00 CAD 1,3623 0,7341
2023-04-26 14 306 250,00 CAD 1,3625 0,7339
2023-04-27 14 292 600,00 CAD 1,3612 0,7346
2023-04-28 14 256 900,00 CAD 1,3578 0,7365
2023-05-01 14 223 300,00 CAD 1,3546 0,7382
2023-05-02 14 298 900,00 CAD 1,3618 0,7343
2023-05-03 14 296 800,00 CAD 1,3616 0,7344
2023-05-04 14 244 300,00 CAD 1,3566 0,7371
2023-05-05 14 098 350,00 CAD 1,3427 0,7448
2023-05-08 14 021 700,00 CAD 1,3354 0,7488
2023-05-09 14 059 500,00 CAD 1,3390 0,7468
2023-05-10 14 043 750,00 CAD 1,3375 0,7477
2023-05-11 14 150 850,00 CAD 1,3477 0,7420
2023-05-12 14 210 700,00 CAD 1,3534 0,7389
2023-05-15 14 161 350,00 CAD 1,3487 0,7415
2023-05-16 14 128 800,00 CAD 1,3456 0,7432
2023-05-17 14 136 150,00 CAD 1,3463 0,7428
2023-05-18 14 175 000,00 CAD 1,3500 0,7407
2023-05-19 14 178 150,00 CAD 1,3503 0,7406
2023-05-22 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-05-23 14 179 200,00 CAD 1,3504 0,7405
2023-05-24 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2023-05-25 14 309 400,00 CAD 1,3628 0,7338
2023-05-26 14 304 150,00 CAD 1,3623 0,7341
2023-05-29 14 272 650,00 CAD 1,3593 0,7357
2023-05-30 14 277 900,00 CAD 1,3598 0,7354
2023-05-31 14 283 150,00 CAD 1,3603 0,7351
2023-06-01 14 156 100,00 CAD 1,3482 0,7417
2023-06-02 14 106 750,00 CAD 1,3435 0,7443
2023-06-05 14 105 700,00 CAD 1,3434 0,7444
2023-06-06 14 089 950,00 CAD 1,3419 0,7452
2023-06-07 14 044 800,00 CAD 1,3376 0,7476
2023-06-08 14 025 900,00 CAD 1,3358 0,7486
2023-06-09 14 008 050,00 CAD 1,3341 0,7496
2023-06-12 14 034 300,00 CAD 1,3366 0,7482
2023-06-13 13 975 500,00 CAD 1,3310 0,7513
2023-06-14 13 961 850,00 CAD 1,3297 0,7520
2023-06-15 13 914 600,00 CAD 1,3252 0,7546
2023-06-16 13 857 900,00 CAD 1,3198 0,7577
2023-06-19 13 866 300,00 CAD 1,3206 0,7572
2023-06-20 13 903 050,00 CAD 1,3241 0,7552
2023-06-21 13 842 150,00 CAD 1,3183 0,7586
2023-06-22 13 818 000,00 CAD 1,3160 0,7599
2023-06-23 13 858 950,00 CAD 1,3199 0,7576
2023-06-26 13 808 550,00 CAD 1,3151 0,7604
2023-06-27 13 833 750,00 CAD 1,3175 0,7590
2023-06-28 13 916 700,00 CAD 1,3254 0,7545
2023-06-29 13 917 750,00 CAD 1,3255 0,7544
2023-06-30 13 902 000,00 CAD 1,3240 0,7553
2023-07-03 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-07-04 13 879 950,00 CAD 1,3219 0,7565
2023-07-05 13 936 650,00 CAD 1,3273 0,7534
2023-07-06 14 015 400,00 CAD 1,3348 0,7492
2023-07-07 13 957 650,00 CAD 1,3293 0,7523
2023-07-10 13 948 200,00 CAD 1,3284 0,7528
2023-07-11 13 923 000,00 CAD 1,3260 0,7541
2023-07-12 13 847 400,00 CAD 1,3188 0,7583
2023-07-13 13 784 400,00 CAD 1,3128 0,7617
2023-07-14 13 842 150,00 CAD 1,3183 0,7586
2023-07-17 13 846 350,00 CAD 1,3187 0,7583
2023-07-18 13 849 500,00 CAD 1,3190 0,7582
2023-07-19 13 828 500,00 CAD 1,3170 0,7593
2023-07-20 13 829 550,00 CAD 1,3171 0,7592
2023-07-21 13 872 600,00 CAD 1,3212 0,7569
2023-07-24 13 830 600,00 CAD 1,3172 0,7592
2023-07-25 13 843 200,00 CAD 1,3184 0,7585
2023-07-26 13 881 000,00 CAD 1,3220 0,7564
2023-07-27 13 861 050,00 CAD 1,3201 0,7575
2023-07-28 13 893 600,00 CAD 1,3232 0,7557
2023-07-31 13 835 850,00 CAD 1,3177 0,7589
2023-08-01 13 955 550,00 CAD 1,3291 0,7524
2023-08-02 14 001 750,00 CAD 1,3335 0,7499
2023-08-03 14 018 550,00 CAD 1,3351 0,7490
2023-08-04 14 022 750,00 CAD 1,3355 0,7488
2023-08-07 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-08-08 14 128 800,00 CAD 1,3456 0,7432
2023-08-09 14 102 550,00 CAD 1,3431 0,7445
2023-08-10 14 079 450,00 CAD 1,3409 0,7458
2023-08-11 14 115 150,00 CAD 1,3443 0,7439
2023-08-14 14 134 050,00 CAD 1,3461 0,7429
2023-08-15 14 156 100,00 CAD 1,3482 0,7417
2023-08-16 14 193 900,00 CAD 1,3518 0,7398
2023-08-17 14 200 200,00 CAD 1,3524 0,7394
2023-08-18 14 229 600,00 CAD 1,3552 0,7379
2023-08-21 14 220 150,00 CAD 1,3543 0,7384
2023-08-22 14 226 450,00 CAD 1,3549 0,7381
2023-08-23 14 229 600,00 CAD 1,3552 0,7379
2023-08-24 14 243 250,00 CAD 1,3565 0,7372
2023-08-25 14 286 300,00 CAD 1,3606 0,7350
2023-08-28 14 275 800,00 CAD 1,3596 0,7355
2023-08-29 14 272 650,00 CAD 1,3593 0,7357
2023-08-30 14 211 750,00 CAD 1,3535 0,7388
2023-08-31 14 207 550,00 CAD 1,3531 0,7390
2023-09-01 14 259 000,00 CAD 1,3580 0,7364
2023-09-04 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-09-05 14 308 350,00 CAD 1,3627 0,7338
2023-09-06 14 336 700,00 CAD 1,3654 0,7324
2023-09-07 14 357 700,00 CAD 1,3674 0,7313
2023-09-08 14 313 600,00 CAD 1,3632 0,7336
2023-09-11 14 260 050,00 CAD 1,3581 0,7363
2023-09-12 14 238 000,00 CAD 1,3560 0,7375
2023-09-13 14 228 550,00 CAD 1,3551 0,7380
2023-09-14 14 190 750,00 CAD 1,3515 0,7399
2023-09-15 14 202 300,00 CAD 1,3526 0,7393
2023-09-18 14 165 550,00 CAD 1,3491 0,7412
2023-09-19 14 097 300,00 CAD 1,3426 0,7448
2023-09-20 14 094 150,00 CAD 1,3423 0,7450
2023-09-21 14 160 300,00 CAD 1,3486 0,7415
2023-09-22 14 137 200,00 CAD 1,3464 0,7427
2023-09-25 14 144 550,00 CAD 1,3471 0,7423
2023-09-26 14 184 450,00 CAD 1,3509 0,7402
2023-09-27 14 190 750,00 CAD 1,3515 0,7399
2023-09-28 14 167 650,00 CAD 1,3493 0,7411
2023-09-29 14 196 000,00 CAD 1,3520 0,7396
2023-10-02 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-10-03 14 396 550,00 CAD 1,3711 0,7293
2023-10-04 14 430 150,00 CAD 1,3743 0,7276
2023-10-05 14 419 650,00 CAD 1,3733 0,7282
2023-10-06 14 367 150,00 CAD 1,3683 0,7308
2023-10-09 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-10-10 14 270 550,00 CAD 1,3591 0,7358
2023-10-11 14 283 150,00 CAD 1,3603 0,7351
2023-10-12 14 339 850,00 CAD 1,3657 0,7322
2023-10-13 14 344 050,00 CAD 1,3661 0,7320
2023-10-16 14 299 950,00 CAD 1,3619 0,7343
2023-10-17 14 329 350,00 CAD 1,3647 0,7328
2023-10-18 14 369 250,00 CAD 1,3685 0,7307
2023-10-19 14 400 750,00 CAD 1,3715 0,7291
2023-10-20 14 379 750,00 CAD 1,3695 0,7302
2023-10-23 14 377 650,00 CAD 1,3693 0,7303
2023-10-24 14 417 550,00 CAD 1,3731 0,7283
2023-10-25 14 471 100,00 CAD 1,3782 0,7256
2023-10-26 14 516 250,00 CAD 1,3825 0,7233
2023-10-27 14 549 850,00 CAD 1,3857 0,7217
2023-10-30 14 524 650,00 CAD 1,3833 0,7229
2023-10-31 14 564 550,00 CAD 1,3871 0,7209
2023-11-01 14 568 750,00 CAD 1,3875 0,7207
2023-11-02 14 466 900,00 CAD 1,3778 0,7258
2023-11-03 14 367 150,00 CAD 1,3683 0,7308
2023-11-06 14 359 800,00 CAD 1,3676 0,7312
2023-11-07 14 448 000,00 CAD 1,3760 0,7267
2023-11-08 14 486 850,00 CAD 1,3797 0,7248
2023-11-09 14 470 050,00 CAD 1,3781 0,7256
2023-11-10 14 509 950,00 CAD 1,3819 0,7236
2023-11-13 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-11-14 14 411 250,00 CAD 1,3725 0,7286
2023-11-15 14 358 750,00 CAD 1,3675 0,7313
2023-11-16 14 437 500,00 CAD 1,3750 0,7273
2023-11-17 14 408 100,00 CAD 1,3722 0,7288
2023-11-20 14 412 300,00 CAD 1,3726 0,7285
2023-11-21 14 382 900,00 CAD 1,3698 0,7300
2023-11-22 14 409 150,00 CAD 1,3723 0,7287
2023-11-23 14 383 950,00 CAD 1,3699 0,7300
2023-11-24 14 304 150,00 CAD 1,3623 0,7341
2023-11-27 14 316 750,00 CAD 1,3635 0,7334
2023-11-28 14 260 050,00 CAD 1,3581 0,7363
2023-11-29 14 269 500,00 CAD 1,3590 0,7358
2023-11-30 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2023-12-01 14 182 350,00 CAD 1,3507 0,7404
2023-12-04 14 218 050,00 CAD 1,3541 0,7385
2023-12-05 14 257 950,00 CAD 1,3579 0,7364
2023-12-06 14 252 700,00 CAD 1,3574 0,7367
2023-12-07 14 276 850,00 CAD 1,3597 0,7355
2023-12-08 14 267 400,00 CAD 1,3588 0,7359
2023-12-11 14 248 500,00 CAD 1,3570 0,7369
2023-12-12 14 278 950,00 CAD 1,3599 0,7353
2023-12-13 14 239 050,00 CAD 1,3561 0,7374
2023-12-14 14 089 950,00 CAD 1,3419 0,7452
2023-12-15 14 046 900,00 CAD 1,3378 0,7475
2023-12-18 14 056 350,00 CAD 1,3387 0,7470
2023-12-19 14 011 200,00 CAD 1,3344 0,7494
2023-12-20 13 997 550,00 CAD 1,3331 0,7501
2023-12-21 13 976 550,00 CAD 1,3311 0,7513
2023-12-22 13 920 900,00 CAD 1,3258 0,7543
2023-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2023-12-27 13 865 250,00 CAD 1,3205 0,7573
2023-12-28 13 872 600,00 CAD 1,3212 0,7569
2023-12-29 13 887 300,00 CAD 1,3226 0,7561
2024-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-01-02 13 981 800,00 CAD 1,3316 0,7510
2024-01-03 14 023 800,00 CAD 1,3356 0,7487
2024-01-04 14 021 700,00 CAD 1,3354 0,7488
2024-01-05 14 014 350,00 CAD 1,3347 0,7492
2024-01-08 14 040 600,00 CAD 1,3372 0,7478
2024-01-09 14 060 550,00 CAD 1,3391 0,7468
2024-01-10 14 051 100,00 CAD 1,3382 0,7473
2024-01-11 14 079 450,00 CAD 1,3409 0,7458
2024-01-12 14 056 350,00 CAD 1,3387 0,7470
2024-01-15 14 107 800,00 CAD 1,3436 0,7443
2024-01-16 14 157 150,00 CAD 1,3483 0,7417
2024-01-17 14 198 100,00 CAD 1,3522 0,7395
2024-01-18 14 180 250,00 CAD 1,3505 0,7405
2024-01-19 14 135 100,00 CAD 1,3462 0,7428
2024-01-22 14 126 700,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-01-23 14 151 900,00 CAD 1,3478 0,7419
2024-01-24 14 158 200,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-01-25 14 170 800,00 CAD 1,3496 0,7410
2024-01-26 14 121 450,00 CAD 1,3449 0,7435
2024-01-29 14 114 100,00 CAD 1,3442 0,7439
2024-01-30 14 087 850,00 CAD 1,3417 0,7453
2024-01-31 14 066 850,00 CAD 1,3397 0,7464
2024-02-01 14 074 200,00 CAD 1,3404 0,7460
2024-02-02 14 126 700,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-02-05 14 203 350,00 CAD 1,3527 0,7393
2024-02-06 14 181 300,00 CAD 1,3506 0,7404
2024-02-07 14 142 450,00 CAD 1,3469 0,7424
2024-02-08 14 140 350,00 CAD 1,3467 0,7426
2024-02-09 14 130 900,00 CAD 1,3458 0,7431
2024-02-12 14 122 500,00 CAD 1,3450 0,7435
2024-02-13 14 233 800,00 CAD 1,3556 0,7377
2024-02-14 14 227 500,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-02-15 14 167 650,00 CAD 1,3493 0,7411
2024-02-16 14 158 200,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-02-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-02-20 14 193 900,00 CAD 1,3518 0,7398
2024-02-21 14 187 600,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-02-22 14 168 700,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-23 14 168 700,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-26 14 190 750,00 CAD 1,3515 0,7399
2024-02-27 14 197 050,00 CAD 1,3521 0,7396
2024-02-28 14 252 700,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-02-29 14 248 500,00 CAD 1,3570 0,7369
2024-03-01 14 242 200,00 CAD 1,3564 0,7372
2024-03-04 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-05 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-03-06 14 204 400,00 CAD 1,3528 0,7392
2024-03-07 14 147 700,00 CAD 1,3474 0,7422
2024-03-08 14 144 550,00 CAD 1,3471 0,7423
2024-03-11 14 165 550,00 CAD 1,3491 0,7412
2024-03-12 14 173 950,00 CAD 1,3499 0,7408
2024-03-13 14 145 600,00 CAD 1,3472 0,7423
2024-03-14 14 187 600,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-03-15 14 209 650,00 CAD 1,3533 0,7389
2024-03-18 14 218 050,00 CAD 1,3541 0,7385
2024-03-19 14 260 050,00 CAD 1,3581 0,7363
2024-03-20 14 236 950,00 CAD 1,3559 0,7375
2024-03-21 14 201 250,00 CAD 1,3525 0,7394
2024-03-22 14 272 650,00 CAD 1,3593 0,7357
2024-03-25 14 262 150,00 CAD 1,3583 0,7362
2024-03-26 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-27 14 266 350,00 CAD 1,3587 0,7360
2024-03-28 14 227 500,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-03-29 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-04-01 14 252 700,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-04-02 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-04-03 14 213 850,00 CAD 1,3537 0,7387
2024-04-04 14 179 200,00 CAD 1,3504 0,7405
2024-04-05 14 277 900,00 CAD 1,3598 0,7354
2024-04-08 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-04-09 14 256 900,00 CAD 1,3578 0,7365
2024-04-10 14 354 550,00 CAD 1,3671 0,7315
2024-04-11 14 376 600,00 CAD 1,3692 0,7304
2024-04-12 14 454 300,00 CAD 1,3766 0,7264
2024-04-15 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-16 14 512 050,00 CAD 1,3821 0,7235
2024-04-17 14 483 700,00 CAD 1,3794 0,7250
2024-04-18 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-19 14 435 400,00 CAD 1,3748 0,7274
2024-04-22 14 400 750,00 CAD 1,3715 0,7291
2024-04-23 14 356 650,00 CAD 1,3673 0,7314
2024-04-24 14 394 450,00 CAD 1,3709 0,7294
2024-04-25 14 373 450,00 CAD 1,3689 0,7305

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.