Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2024-04-09 1,3578
Moyenne 2024-04-05 — 2024-05-06 1,3701
Haut 2024-04-16 1,3821

Résultats

Date Valeur de 10 500 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2024-04-05 14 277 900,00 CAD 1,3598 0,7354
2024-04-08 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-04-09 14 256 900,00 CAD 1,3578 0,7365
2024-04-10 14 354 550,00 CAD 1,3671 0,7315
2024-04-11 14 376 600,00 CAD 1,3692 0,7304
2024-04-12 14 454 300,00 CAD 1,3766 0,7264
2024-04-15 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-16 14 512 050,00 CAD 1,3821 0,7235
2024-04-17 14 483 700,00 CAD 1,3794 0,7250
2024-04-18 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-19 14 435 400,00 CAD 1,3748 0,7274
2024-04-22 14 400 750,00 CAD 1,3715 0,7291
2024-04-23 14 356 650,00 CAD 1,3673 0,7314
2024-04-24 14 394 450,00 CAD 1,3709 0,7294
2024-04-25 14 373 450,00 CAD 1,3689 0,7305
2024-04-26 14 351 400,00 CAD 1,3668 0,7316
2024-04-29 14 340 900,00 CAD 1,3658 0,7322
2024-04-30 14 433 300,00 CAD 1,3746 0,7275
2024-05-01 14 446 950,00 CAD 1,3759 0,7268
2024-05-02 14 382 900,00 CAD 1,3698 0,7300
2024-05-03 14 355 600,00 CAD 1,3672 0,7314
2024-05-06 14 344 050,00 CAD 1,3661 0,7320

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.