Changez de thème
Changez de thème

Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2024-01-31 1,3397
Moyenne 2024-01-25 — 2024-04-25 1,3559
Haut 2024-04-16 1,3821

Résultats

Date Valeur de 10 500 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2024-01-25 14 170 800,00 CAD 1,3496 0,7410
2024-01-26 14 121 450,00 CAD 1,3449 0,7435
2024-01-29 14 114 100,00 CAD 1,3442 0,7439
2024-01-30 14 087 850,00 CAD 1,3417 0,7453
2024-01-31 14 066 850,00 CAD 1,3397 0,7464
2024-02-01 14 074 200,00 CAD 1,3404 0,7460
2024-02-02 14 126 700,00 CAD 1,3454 0,7433
2024-02-05 14 203 350,00 CAD 1,3527 0,7393
2024-02-06 14 181 300,00 CAD 1,3506 0,7404
2024-02-07 14 142 450,00 CAD 1,3469 0,7424
2024-02-08 14 140 350,00 CAD 1,3467 0,7426
2024-02-09 14 130 900,00 CAD 1,3458 0,7431
2024-02-12 14 122 500,00 CAD 1,3450 0,7435
2024-02-13 14 233 800,00 CAD 1,3556 0,7377
2024-02-14 14 227 500,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-02-15 14 167 650,00 CAD 1,3493 0,7411
2024-02-16 14 158 200,00 CAD 1,3484 0,7416
2024-02-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-02-20 14 193 900,00 CAD 1,3518 0,7398
2024-02-21 14 187 600,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-02-22 14 168 700,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-23 14 168 700,00 CAD 1,3494 0,7411
2024-02-26 14 190 750,00 CAD 1,3515 0,7399
2024-02-27 14 197 050,00 CAD 1,3521 0,7396
2024-02-28 14 252 700,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-02-29 14 248 500,00 CAD 1,3570 0,7369
2024-03-01 14 242 200,00 CAD 1,3564 0,7372
2024-03-04 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-05 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-03-06 14 204 400,00 CAD 1,3528 0,7392
2024-03-07 14 147 700,00 CAD 1,3474 0,7422
2024-03-08 14 144 550,00 CAD 1,3471 0,7423
2024-03-11 14 165 550,00 CAD 1,3491 0,7412
2024-03-12 14 173 950,00 CAD 1,3499 0,7408
2024-03-13 14 145 600,00 CAD 1,3472 0,7423
2024-03-14 14 187 600,00 CAD 1,3512 0,7401
2024-03-15 14 209 650,00 CAD 1,3533 0,7389
2024-03-18 14 218 050,00 CAD 1,3541 0,7385
2024-03-19 14 260 050,00 CAD 1,3581 0,7363
2024-03-20 14 236 950,00 CAD 1,3559 0,7375
2024-03-21 14 201 250,00 CAD 1,3525 0,7394
2024-03-22 14 272 650,00 CAD 1,3593 0,7357
2024-03-25 14 262 150,00 CAD 1,3583 0,7362
2024-03-26 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-03-27 14 266 350,00 CAD 1,3587 0,7360
2024-03-28 14 227 500,00 CAD 1,3550 0,7380
2024-03-29 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-04-01 14 252 700,00 CAD 1,3574 0,7367
2024-04-02 14 250 600,00 CAD 1,3572 0,7368
2024-04-03 14 213 850,00 CAD 1,3537 0,7387
2024-04-04 14 179 200,00 CAD 1,3504 0,7405
2024-04-05 14 277 900,00 CAD 1,3598 0,7354
2024-04-08 14 261 100,00 CAD 1,3582 0,7363
2024-04-09 14 256 900,00 CAD 1,3578 0,7365
2024-04-10 14 354 550,00 CAD 1,3671 0,7315
2024-04-11 14 376 600,00 CAD 1,3692 0,7304
2024-04-12 14 454 300,00 CAD 1,3766 0,7264
2024-04-15 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-16 14 512 050,00 CAD 1,3821 0,7235
2024-04-17 14 483 700,00 CAD 1,3794 0,7250
2024-04-18 14 452 200,00 CAD 1,3764 0,7265
2024-04-19 14 435 400,00 CAD 1,3748 0,7274
2024-04-22 14 400 750,00 CAD 1,3715 0,7291
2024-04-23 14 356 650,00 CAD 1,3673 0,7314
2024-04-24 14 394 450,00 CAD 1,3709 0,7294
2024-04-25 14 373 450,00 CAD 1,3689 0,7305

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.