Cet outil vous renseigne sur les modifications du taux officiel d'escompte et du taux cible du financement à un jour. Il vous permet également de déterminer la dernière fois que le taux a atteint un niveau précis ou qu'il a été augmenté ou réduit d'une certaine marge.
Voici les taux directeurs pour la période du 1935-02-01 — 2022-02-22
Les valeurs en rouge correspondent au taux directeur en vigueur à la date indiquée.
Comme nous l'expliquons dans la page ayant pour titre Historique du taux directeur, la Banque a eu deux « taux directeurs » distincts depuis ses débuts : le taux officiel d'escompte, puis le taux cible du financement à un jour.
Dans un communiqué publié le 29 mai 2001, la Banque a déclaré publiquement pour la première fois, que le taux cible du financement à un jour était sont « taux directeur ». C'est donc à cette date que le taux cible du financement à un jour a remplacé le taux officiel d'escompte comme taux directeur de la Banque.
L'outil de consultation des taux directeurs, qui montre les deux taux distincts, permet de voir lequel des deux correspondait au taux directeur (indiqué en rouge) à une date précise.
Date | Taux officiel d'escompte | Variation | Taux cible du financement à un jour | Variation |
---|---|---|---|---|
1944-02-10 | 1,50 | -1,00 | 9,00 | 0,25 |
1950-10-19 | 2,00 | 0,50 | 7,50 | -0,63 |
1955-02-17 | 1,50 | -0,50 | 7,13 | 0,25 |
1955-08-11 | 2,00 | 0,50 | 6,94 | 0,13 |
1955-10-13 | 2,25 | 0,25 | 7,00 | 0,00 |
1955-11-24 | 2,75 | 0,50 | 7,06 | 0,31 |
1956-04-05 | 3,00 | 0,25 | 7,13 | 0,38 |
1956-08-16 | 3,25 | 0,25 | 6,44 | -0,06 |
1956-10-18 | 3,50 | 0,25 | 6,06 | 0,00 |
1956-11-08 | 3,58 | 0,08 | 6,13 | 0,06 |
1956-11-15 | 3,57 | -0,01 | 6,31 | -0,06 |
1956-11-22 | 3,69 | 0,12 | 5,75 | 0,00 |
1956-11-29 | 3,77 | 0,08 | 5,75 | 0,00 |
1956-12-06 | 3,78 | 0,01 | 5,50 | 0,00 |
1956-12-13 | 3,84 | 0,06 | 5,06 | -0,13 |
1956-12-20 | 3,89 | 0,05 | 5,00 | 0,00 |
1956-12-27 | 3,92 | 0,03 | 4,69 | -0,06 |
1957-01-03 | 3,90 | -0,02 | 4,75 | 0,13 |
1957-01-10 | 3,96 | 0,06 | 4,63 | -0,06 |
1957-01-17 | 3,97 | 0,01 | 4,63 | 0,06 |
1957-01-31 | 3,95 | -0,02 | 4,44 | 0,00 |
1957-02-07 | 3,97 | 0,02 | 5,00 | 0,44 |
1957-02-14 | 4,00 | 0,03 | 4,69 | -0,06 |
1957-02-21 | 4,06 | 0,06 | 4,31 | 0,00 |
1957-02-28 | 4,01 | -0,05 | 4,50 | 0,13 |
1957-03-07 | 3,97 | -0,04 | 4,63 | -0,06 |
1957-03-14 | 3,98 | 0,01 | 4,44 | 0,00 |
1957-03-21 | 3,94 | -0,04 | 4,56 | 0,50 |
1957-03-28 | 3,95 | 0,01 | 4,56 | 0,06 |
1957-04-04 | 3,94 | -0,01 | 4,25 | 0,00 |
1957-04-11 | 3,96 | 0,02 | 4,31 | 0,06 |
1957-04-18 | 3,98 | 0,02 | 4,31 | 0,00 |
1957-04-25 | 4,00 | 0,02 | 4,19 | -0,06 |
1957-05-02 | 4,01 | 0,01 | 4,00 | 0,06 |
1957-05-09 | 4,03 | 0,02 | 4,06 | 0,06 |
1957-05-23 | 4,01 | -0,02 | 3,88 | -0,06 |
1957-06-06 | 4,04 | 0,03 | 4,19 | -0,13 |
1957-06-20 | 4,05 | 0,01 | 4,50 | 0,00 |
1957-06-27 | 4,06 | 0,01 | 4,25 | 0,00 |
1957-07-25 | 4,05 | -0,01 | 4,25 | 0,00 |
1957-08-01 | 4,06 | 0,01 | 4,31 | 0,06 |
1957-08-08 | 4,17 | 0,11 | 4,25 | -0,19 |
1957-08-15 | 4,28 | 0,11 | 4,25 | -0,06 |
1957-08-22 | 4,33 | 0,05 | 4,31 | 0,00 |
1957-08-29 | 4,28 | -0,05 | 4,69 | 0,19 |
1957-09-05 | 4,26 | -0,02 | 4,56 | -0,06 |
1957-09-12 | 4,25 | -0,01 | 4,38 | -0,19 |
1957-09-19 | 4,18 | -0,07 | 4,63 | 0,25 |
1957-09-26 | 4,05 | -0,13 | 4,38 | -0,06 |
1957-10-03 | 4,09 | 0,04 | 4,13 | 0,00 |
1957-10-10 | 4,12 | 0,03 | 3,88 | 0,00 |
1957-10-17 | 4,13 | 0,01 | 3,88 | -0,06 |
1957-10-24 | 4,08 | -0,05 | 4,44 | 0,25 |
1957-10-31 | 4,05 | -0,03 | 4,50 | 0,06 |
1957-11-07 | 4,04 | -0,01 | 3,88 | -0,19 |
1957-11-14 | 3,99 | -0,05 | 3,81 | 0,06 |
1957-11-21 | 3,76 | -0,23 | 3,94 | -0,06 |
1957-11-28 | 3,83 | 0,07 | 4,13 | 0,13 |
1957-12-05 | 3,92 | 0,09 | 4,06 | 0,13 |
1957-12-19 | 3,89 | -0,03 | 3,88 | 0,06 |
1957-12-26 | 3,87 | -0,02 | 3,81 | -0,06 |
1958-01-02 | 3,85 | -0,02 | 3,63 | 0,00 |
1958-01-09 | 3,89 | 0,04 | 3,63 | 0,00 |
1958-01-16 | 3,90 | 0,01 | 3,50 | -0,13 |
1958-01-23 | 3,83 | -0,07 | 3,69 | 0,13 |
1958-01-30 | 3,50 | -0,33 | 3,75 | 0,06 |
1958-02-06 | 3,24 | -0,26 | 3,75 | 0,00 |
1958-02-13 | 3,31 | 0,07 | 4,00 | 0,00 |
1958-02-20 | 3,28 | -0,03 | 4,25 | -0,06 |
1958-02-27 | 3,11 | -0,17 | 4,75 | 0,19 |
1958-03-06 | 2,91 | -0,20 | 5,88 | 0,00 |
1958-03-13 | 2,67 | -0,24 | 5,75 | 0,13 |
1958-03-20 | 2,64 | -0,03 | 5,63 | 0,00 |
1958-03-27 | 2,52 | -0,12 | 5,69 | 0,00 |
1958-04-03 | 2,08 | -0,44 | 5,75 | 0,06 |
1958-04-10 | 2,14 | 0,06 | 5,69 | 0,00 |
1958-04-17 | 1,83 | -0,31 | 5,75 | -0,31 |
1958-04-24 | 1,62 | -0,21 | 5,75 | 0,00 |
1958-05-01 | 1,83 | 0,21 | 5,69 | -0,06 |
1958-05-08 | 1,88 | 0,05 | 5,56 | 0,00 |
1958-05-15 | 1,79 | -0,09 | 5,75 | 0,06 |
1958-05-22 | 1,78 | -0,01 | 5,69 | 0,00 |
1958-05-29 | 1,79 | 0,01 | 5,69 | 0,00 |
1958-06-05 | 1,97 | 0,18 | 5,69 | 0,00 |
1958-06-12 | 2,01 | 0,04 | 5,69 | 0,00 |
1958-06-19 | 2,03 | 0,02 | 5,38 | -0,06 |
1958-06-26 | 1,97 | -0,06 | 5,44 | 0,06 |
1958-07-03 | 1,86 | -0,11 | 5,19 | -0,06 |
1958-07-10 | 1,91 | 0,05 | 5,19 | 0,00 |
1958-07-17 | 1,70 | -0,21 | 5,44 | 0,13 |
1958-07-24 | 1,22 | -0,48 | 5,19 | 0,00 |
1958-07-31 | 1,12 | -0,10 | 5,13 | 0,00 |
1958-08-07 | 1,48 | 0,36 | 5,13 | 0,00 |
1958-08-14 | 1,41 | -0,07 | 5,00 | 0,00 |
1958-08-21 | 1,51 | 0,10 | 4,94 | 0,00 |
1958-08-28 | 1,74 | 0,23 | 4,94 | 0,00 |
1958-09-04 | 1,96 | 0,22 | 4,94 | 0,00 |
1958-09-11 | 2,19 | 0,23 | 4,94 | 0,00 |
1958-09-18 | 2,42 | 0,23 | 4,88 | 0,00 |
1958-09-25 | 2,52 | 0,10 | 4,88 | 0,00 |
1958-10-02 | 2,62 | 0,10 | 5,31 | 0,13 |
1958-10-09 | 2,64 | 0,02 | 5,38 | 0,06 |
1958-10-16 | 2,60 | -0,04 | 5,38 | 0,00 |
1958-10-23 | 2,73 | 0,13 | 5,56 | 0,06 |
1958-10-30 | 3,08 | 0,35 | 5,63 | 0,00 |
1958-11-06 | 3,20 | 0,12 | 5,56 | 0,00 |
1958-11-13 | 3,41 | 0,21 | 5,69 | 0,00 |
1958-11-20 | 3,25 | -0,16 | 5,69 | 0,00 |
1958-11-27 | 3,13 | -0,12 | 6,56 | 0,00 |
1958-12-04 | 3,32 | 0,19 | 7,13 | 0,06 |
1958-12-11 | 3,77 | 0,45 | 7,25 | 0,00 |
1958-12-18 | 3,81 | 0,04 | 7,75 | 0,00 |
1958-12-25 | 3,89 | 0,08 | 7,69 | 0,00 |
1959-01-01 | 3,74 | -0,15 | 8,13 | 0,00 |
1959-01-08 | 3,50 | -0,24 | 8,13 | 0,00 |
1959-01-15 | 3,61 | 0,11 | 8,13 | 0,00 |
1959-01-22 | 3,71 | 0,10 | 8,13 | 0,00 |
1959-01-29 | 3,53 | -0,18 | 8,03 | -0,03 |
1959-02-05 | 3,62 | 0,09 | 8,06 | 0,00 |
1959-02-12 | 3,82 | 0,20 | 8,06 | 0,00 |
1959-02-19 | 4,03 | 0,21 | 8,13 | 0,06 |
1959-02-26 | 4,32 | 0,29 | 8,03 | 0,00 |
1959-03-05 | 4,38 | 0,06 | 7,94 | -0,03 |
1959-03-12 | 4,30 | -0,08 | 7,84 | 0,09 |
1959-03-19 | 4,47 | 0,17 | 7,78 | 0,03 |
1959-03-26 | 4,55 | 0,08 | 7,56 | -0,07 |
1959-04-02 | 4,58 | 0,03 | 7,59 | 0,00 |
1959-04-09 | 4,67 | 0,09 | 7,47 | -0,03 |
1959-04-16 | 4,86 | 0,19 | 7,29 | -0,21 |
1959-04-23 | 4,97 | 0,11 | 7,38 | 0,07 |
1959-04-30 | 5,01 | 0,04 | 7,34 | 0,03 |
1959-05-07 | 5,16 | 0,15 | 7,19 | 0,00 |
1959-05-14 | 5,30 | 0,14 | 6,81 | -0,22 |
1959-05-28 | 5,15 | -0,15 | 6,63 | -0,09 |
1959-06-04 | 5,33 | 0,18 | 6,59 | 0,00 |
1959-06-11 | 5,42 | 0,09 | 6,56 | 0,00 |
1959-06-18 | 5,47 | 0,05 | 6,53 | 0,00 |
1959-06-25 | 5,36 | -0,11 | 6,43 | -0,04 |
1959-07-02 | 5,26 | -0,10 | 6,43 | 0,00 |
1959-07-09 | 5,31 | 0,05 | 6,25 | -0,18 |
1959-07-16 | 5,44 | 0,13 | 6,21 | -0,04 |
1959-07-23 | 5,66 | 0,22 | 6,19 | 0,00 |
1959-07-30 | 5,72 | 0,06 | 6,19 | 0,00 |
1959-08-06 | 5,98 | 0,26 | 6,19 | 0,00 |
1959-08-13 | 6,41 | 0,43 | 6,19 | 0,00 |
1959-08-20 | 6,29 | -0,12 | 6,19 | 0,00 |
1959-08-27 | 5,58 | -0,71 | 6,19 | 0,00 |
1959-09-03 | 5,89 | 0,31 | 6,19 | 0,00 |
1959-09-10 | 6,05 | 0,16 | 6,19 | 0,00 |
1959-09-17 | 6,13 | 0,08 | 5,94 | 0,00 |
1959-09-24 | 5,85 | -0,28 | 5,94 | 0,00 |
1959-10-01 | 5,75 | -0,10 | 5,94 | 0,00 |
1959-10-08 | 5,50 | -0,25 | 5,94 | 0,00 |
1959-10-15 | 5,26 | -0,24 | 6,13 | 0,00 |
1959-10-22 | 5,18 | -0,08 | 6,13 | 0,07 |
1959-10-29 | 5,27 | 0,09 | 5,81 | 0,00 |
1959-11-05 | 5,08 | -0,19 | 5,71 | -0,07 |
1959-11-12 | 5,13 | 0,05 | 5,69 | 0,00 |
1959-11-19 | 5,16 | 0,03 | 5,69 | 0,00 |
1959-11-26 | 5,11 | -0,05 | 5,69 | 0,00 |
1959-12-03 | 5,18 | 0,07 | 5,63 | 0,00 |
1959-12-10 | 5,27 | 0,09 | 5,31 | 0,00 |
1959-12-17 | 5,23 | -0,04 | 5,31 | 0,00 |
1959-12-24 | 5,28 | 0,05 | 5,19 | -0,06 |
1959-12-31 | 5,37 | 0,09 | 5,19 | 0,00 |
1960-01-07 | 5,39 | 0,02 | 5,06 | -0,03 |
1960-01-14 | 5,07 | -0,32 | 4,97 | -0,03 |
1960-01-21 | 4,91 | -0,16 | 4,50 | -0,25 |
1960-01-28 | 4,85 | -0,06 | 4,25 | -0,22 |
1960-02-04 | 5,01 | 0,16 | 4,00 | -0,25 |
1960-02-11 | 5,00 | -0,01 | 3,75 | -0,25 |
1960-02-18 | 4,87 | -0,13 | 3,75 | 0,00 |
1960-02-25 | 4,86 | -0,01 | 3,25 | -0,25 |
1960-03-03 | 4,82 | -0,04 | 3,00 | -0,25 |
1960-03-10 | 4,59 | -0,23 | 3,25 | 0,25 |
1960-03-17 | 4,27 | -0,32 | 3,50 | 0,25 |
1960-03-24 | 3,66 | -0,61 | 3,75 | 0,25 |
1960-03-31 | 3,26 | -0,40 | 4,25 | 0,50 |
1960-04-07 | 3,49 | 0,23 | 4,75 | 0,50 |
1960-04-14 | 3,83 | 0,34 | 5,75 | 1,00 |
1960-04-21 | 3,75 | -0,08 | 5,50 | -0,25 |
1960-04-28 | 3,51 | -0,24 | 5,25 | -0,25 |
1960-05-05 | 3,07 | -0,44 | 5,00 | -0,25 |
1960-05-12 | 2,92 | -0,15 | 4,75 | -0,25 |
1960-05-19 | 3,24 | 0,32 | 4,50 | -0,25 |
1960-05-26 | 3,26 | 0,02 | 4,75 | 0,25 |
1960-06-02 | 3,17 | -0,09 | 5,00 | 0,25 |
1960-06-09 | 2,90 | -0,27 | 5,25 | 0,25 |
1960-06-16 | 2,96 | 0,06 | 5,75 | 0,50 |
1960-06-23 | 3,23 | 0,27 | 5,50 | -0,25 |
1960-06-30 | 3,32 | 0,09 | 5,00 | -0,50 |
1960-07-07 | 3,42 | 0,10 | 4,75 | -0,25 |
1960-07-14 | 3,49 | 0,07 | 4,50 | -0,25 |
1960-07-21 | 3,44 | -0,05 | 4,25 | -0,25 |
1960-07-28 | 3,17 | -0,27 | 4,00 | -0,25 |
1960-08-04 | 3,08 | -0,09 | 3,50 | -0,50 |
1960-08-11 | 3,16 | 0,08 | 2,75 | -0,75 |
1960-08-18 | 2,91 | -0,25 | 2,25 | -0,50 |
1960-08-25 | 2,50 | -0,41 | 2,00 | -0,25 |
1960-09-01 | 2,26 | -0,24 | 2,25 | 0,25 |
1960-09-08 | 2,34 | 0,08 | 2,50 | 0,25 |
1960-09-15 | 2,32 | -0,02 | 2,75 | 0,25 |
1960-09-22 | 1,93 | -0,39 | 3,00 | 0,25 |
1960-09-29 | 1,95 | 0,02 | 3,25 | 0,25 |
1960-10-06 | 2,45 | 0,50 | 3,00 | -0,25 |
1960-10-13 | 2,73 | 0,28 | 2,75 | -0,25 |
1960-10-20 | 3,12 | 0,39 | 2,50 | -0,25 |
1960-10-27 | 3,28 | 0,16 | 2,25 | -0,25 |
1960-11-03 | 3,47 | 0,19 | 2,00 | -0,25 |
1960-11-09 | 3,46 | -0,01 | 2,25 | 0,25 |
1960-11-17 | 3,73 | 0,27 | 2,50 | 0,25 |
1960-11-21 | 2,73 | -1,00 | 2,75 | 0,25 |
1960-11-24 | 4,02 | 1,29 | 3,00 | 0,25 |
1960-12-01 | 4,20 | 0,18 | 3,25 | 0,25 |
1960-12-08 | 3,95 | -0,25 | 3,50 | 0,25 |
1960-12-15 | 3,94 | -0,01 | 3,75 | 0,25 |
1960-12-22 | 3,71 | -0,23 | 4,00 | 0,25 |
1960-12-29 | 3,50 | -0,21 | 4,25 | 0,25 |
1961-01-05 | 3,59 | 0,09 | 4,50 | 0,25 |
1961-01-12 | 3,43 | -0,16 | 4,25 | -0,25 |
1961-01-19 | 3,47 | 0,04 | 4,00 | -0,25 |
1961-01-26 | 3,29 | -0,18 | 3,50 | -0,50 |
1961-02-02 | 3,38 | 0,09 | 3,00 | -0,50 |
1961-02-09 | 3,35 | -0,03 | 2,50 | -0,50 |
1961-02-16 | 3,11 | -0,24 | 2,25 | -0,25 |
1961-02-23 | 3,36 | 0,25 | 1,50 | -0,75 |
1961-03-02 | 3,46 | 0,10 | 1,00 | -0,50 |
1961-03-16 | 3,41 | -0,05 | 0,50 | -0,50 |
1961-03-23 | 3,53 | 0,12 | 0,25 | -0,25 |
1961-03-29 | 3,46 | -0,07 | 0,50 | 0,25 |
1961-04-06 | 3,50 | 0,04 | 0,75 | 0,25 |
1961-04-13 | 3,59 | 0,09 | 1,00 | 0,25 |
1961-04-20 | 3,57 | -0,02 | 0,75 | -0,25 |
1961-04-27 | 3,53 | -0,04 | 0,50 | -0,25 |
1961-05-04 | 3,47 | -0,06 | 0,75 | 0,25 |
1961-05-11 | 3,45 | -0,02 | 1,00 | 0,25 |
1961-05-18 | 3,41 | -0,04 | 1,25 | 0,25 |
1961-05-25 | 3,42 | 0,01 | 1,50 | 0,25 |
1961-06-01 | 3,39 | -0,03 | 1,75 | 0,25 |
1961-06-08 | 3,30 | -0,09 | 1,25 | -0,50 |
1961-06-15 | 2,85 | -0,45 | 0,75 | -0,50 |
1961-06-22 | 2,80 | -0,05 | 0,25 | -0,50 |
1961-06-29 | 2,82 | 0,02 | ||
1961-07-06 | 2,88 | 0,06 | ||
1961-07-13 | 2,87 | -0,01 | ||
1961-07-20 | 2,88 | 0,01 | ||
1961-07-27 | 2,80 | -0,08 | ||
1961-08-03 | 2,77 | -0,03 | ||
1961-08-10 | 2,79 | 0,02 | ||
1961-08-17 | 2,83 | 0,04 | ||
1961-08-24 | 2,76 | -0,07 | ||
1961-08-31 | 2,51 | -0,25 | ||
1961-09-07 | 2,56 | 0,05 | ||
1961-09-14 | 2,61 | 0,05 | ||
1961-09-21 | 2,67 | 0,06 | ||
1961-09-28 | 2,84 | 0,17 | ||
1961-10-05 | 2,82 | -0,02 | ||
1961-10-19 | 2,74 | -0,08 | ||
1961-10-26 | 2,75 | 0,01 | ||
1961-11-02 | 2,72 | -0,03 | ||
1961-11-09 | 2,59 | -0,13 | ||
1961-11-16 | 2,62 | 0,03 | ||
1961-11-23 | 2,67 | 0,05 | ||
1961-11-30 | 2,75 | 0,08 | ||
1961-12-07 | 2,87 | 0,12 | ||
1961-12-14 | 2,98 | 0,11 | ||
1961-12-21 | 3,18 | 0,20 | ||
1961-12-28 | 3,24 | 0,06 | ||
1962-01-04 | 3,33 | 0,09 | ||
1962-01-11 | 3,29 | -0,04 | ||
1962-01-18 | 3,34 | 0,05 | ||
1962-01-25 | 3,35 | 0,01 | ||
1962-02-01 | 3,32 | -0,03 | ||
1962-02-08 | 3,26 | -0,06 | ||
1962-02-15 | 3,31 | 0,05 | ||
1962-02-22 | 3,42 | 0,11 | ||
1962-03-01 | 3,46 | 0,04 | ||
1962-03-08 | 3,33 | -0,13 | ||
1962-03-22 | 3,35 | 0,02 | ||
1962-03-29 | 3,37 | 0,02 | ||
1962-04-05 | 3,34 | -0,03 | ||
1962-04-12 | 3,29 | -0,05 | ||
1962-04-18 | 3,35 | 0,06 | ||
1962-04-26 | 3,32 | -0,03 | ||
1962-05-03 | 3,44 | 0,12 | ||
1962-05-10 | 3,49 | 0,05 | ||
1962-05-17 | 3,61 | 0,12 | ||
1962-05-24 | 3,75 | 0,14 | ||
1962-05-31 | 3,77 | 0,02 | ||
1962-06-07 | 3,87 | 0,10 | ||
1962-06-14 | 4,18 | 0,31 | ||
1962-06-21 | 5,17 | 0,99 | ||
1962-06-25 | 6,00 | 0,83 | ||
1962-09-07 | 5,50 | -0,50 | ||
1962-10-12 | 5,00 | -0,50 | ||
1962-11-13 | 4,00 | -1,00 | ||
1963-05-06 | 3,50 | -0,50 | ||
1963-08-12 | 4,00 | 0,50 | ||
1964-11-23 | 4,25 | 0,25 | ||
1965-12-06 | 4,75 | 0,50 | ||
1966-03-14 | 5,25 | 0,50 | ||
1967-01-30 | 5,00 | -0,25 | ||
1967-04-07 | 4,50 | -0,50 | ||
1967-09-27 | 5,00 | 0,50 | ||
1967-11-20 | 6,00 | 1,00 | ||
1968-01-22 | 7,00 | 1,00 | ||
1968-03-15 | 7,50 | 0,50 | ||
1968-07-02 | 7,00 | -0,50 | ||
1968-07-29 | 6,50 | -0,50 | ||
1968-09-03 | 6,00 | -0,50 | ||
1968-12-18 | 6,50 | 0,50 | ||
1969-03-03 | 7,00 | 0,50 | ||
1969-06-11 | 7,50 | 0,50 | ||
1969-07-16 | 8,00 | 0,50 | ||
1970-05-12 | 7,50 | -0,50 | ||
1970-06-01 | 7,00 | -0,50 | ||
1970-09-01 | 6,50 | -0,50 | ||
1970-11-12 | 6,00 | -0,50 | ||
1971-02-15 | 5,75 | -0,25 | ||
1971-02-24 | 5,25 | -0,50 | ||
1971-10-25 | 4,75 | -0,50 | ||
1973-04-09 | 5,25 | 0,50 | ||
1973-05-14 | 5,75 | 0,50 | ||
1973-06-11 | 6,25 | 0,50 | ||
1973-08-07 | 6,75 | 0,50 | ||
1973-09-13 | 7,25 | 0,50 | ||
1974-04-15 | 8,25 | 1,00 | ||
1974-05-13 | 8,75 | 0,50 | ||
1974-07-24 | 9,25 | 0,50 | ||
1974-11-18 | 8,75 | -0,50 | ||
1975-01-13 | 8,25 | -0,50 | ||
1975-09-03 | 9,00 | 0,75 | ||
1976-03-08 | 9,50 | 0,50 | ||
1976-11-22 | 9,00 | -0,50 | ||
1976-12-22 | 8,50 | -0,50 | ||
1977-02-01 | 8,00 | -0,50 | ||
1977-05-09 | 7,50 | -0,50 | ||
1978-03-09 | 8,00 | 0,50 | ||
1978-04-04 | 8,50 | 0,50 | ||
1978-07-26 | 9,00 | 0,50 | ||
1978-09-12 | 9,50 | 0,50 | ||
1978-10-16 | 10,25 | 0,75 | ||
1978-11-06 | 10,75 | 0,50 | ||
1979-01-03 | 11,25 | 0,50 | ||
1979-07-23 | 11,75 | 0,50 | ||
1979-09-10 | 12,25 | 0,50 | ||
1979-10-09 | 13,00 | 0,75 | ||
1979-10-25 | 14,00 | 1,00 | ||
1980-03-13 | 14,19 | 0,19 | ||
1980-03-20 | 14,79 | 0,60 | ||
1980-03-27 | 15,49 | 0,70 | ||
1980-04-02 | 16,20 | 0,71 | ||
1980-04-17 | 15,96 | -0,24 | ||
1980-04-24 | 15,67 | -0,29 | ||
1980-05-01 | 15,40 | -0,27 | ||
1980-05-08 | 14,17 | -1,23 | ||
1980-05-15 | 13,34 | -0,83 | ||
1980-05-22 | 11,83 | -1,51 | ||
1980-06-05 | 11,81 | -0,02 | ||
1980-06-12 | 11,29 | -0,52 | ||
1980-06-19 | 10,67 | -0,62 | ||
1980-06-26 | 10,63 | -0,04 | ||
1980-07-03 | 10,49 | -0,14 | ||
1980-07-10 | 10,44 | -0,05 | ||
1980-07-17 | 10,35 | -0,09 | ||
1980-07-24 | 10,18 | -0,17 | ||
1980-07-31 | 10,31 | 0,13 | ||
1980-08-07 | 10,39 | 0,08 | ||
1980-08-14 | 10,26 | -0,13 | ||
1980-08-21 | 10,45 | 0,19 | ||
1980-08-28 | 10,74 | 0,29 | ||
1980-09-04 | 10,57 | -0,17 | ||
1980-09-11 | 10,73 | 0,16 | ||
1980-09-18 | 11,02 | 0,29 | ||
1980-09-25 | 11,20 | 0,18 | ||
1980-10-02 | 11,80 | 0,60 | ||
1980-10-09 | 11,78 | -0,02 | ||
1980-10-16 | 11,60 | -0,18 | ||
1980-10-23 | 11,76 | 0,16 | ||
1980-10-30 | 12,16 | 0,40 | ||
1980-11-06 | 12,80 | 0,64 | ||
1980-11-13 | 12,67 | -0,13 | ||
1980-11-20 | 13,06 | 0,39 | ||
1980-11-27 | 13,95 | 0,89 | ||
1980-12-04 | 14,76 | 0,81 | ||
1980-12-11 | 16,14 | 1,38 | ||
1980-12-18 | 17,36 | 1,22 | ||
1980-12-23 | 17,28 | -0,08 | ||
1980-12-31 | 17,26 | -0,02 | ||
1981-01-08 | 17,00 | -0,26 | ||
1981-01-15 | 16,97 | -0,03 | ||
1981-01-22 | 17,00 | 0,03 | ||
1981-01-29 | 17,11 | 0,11 | ||
1981-02-12 | 17,15 | 0,04 | ||
1981-02-19 | 17,14 | -0,01 | ||
1981-02-26 | 17,08 | -0,06 | ||
1981-03-05 | 17,16 | 0,08 | ||
1981-03-12 | 17,11 | -0,05 | ||
1981-03-19 | 16,59 | -0,52 | ||
1981-03-26 | 16,69 | 0,10 | ||
1981-04-02 | 16,74 | 0,05 | ||
1981-04-09 | 16,94 | 0,20 | ||
1981-04-15 | 17,16 | 0,22 | ||
1981-04-23 | 17,40 | 0,24 | ||
1981-04-30 | 17,60 | 0,20 | ||
1981-05-07 | 18,71 | 1,11 | ||
1981-05-14 | 18,98 | 0,27 | ||
1981-05-21 | 19,06 | 0,08 | ||
1981-05-28 | 18,68 | -0,38 | ||
1981-06-04 | 19,10 | 0,42 | ||
1981-06-11 | 19,07 | -0,03 | ||
1981-06-25 | 19,08 | 0,01 | ||
1981-07-02 | 19,06 | -0,02 | ||
1981-07-09 | 19,09 | 0,03 | ||
1981-07-16 | 19,04 | -0,05 | ||
1981-07-23 | 19,89 | 0,85 | ||
1981-07-30 | 20,54 | 0,65 | ||
1981-08-06 | 21,24 | 0,70 | ||
1981-08-13 | 21,07 | -0,17 | ||
1981-08-20 | 21,03 | -0,04 | ||
1981-08-27 | 21,07 | 0,04 | ||
1981-09-03 | 20,69 | -0,38 | ||
1981-09-10 | 20,18 | -0,51 | ||
1981-09-17 | 19,67 | -0,51 | ||
1981-09-24 | 19,63 | -0,04 | ||
1981-10-01 | 19,60 | -0,03 | ||
1981-10-08 | 18,95 | -0,65 | ||
1981-10-15 | 18,31 | -0,64 | ||
1981-10-22 | 18,30 | -0,01 | ||
1981-10-29 | 18,21 | -0,09 | ||
1981-11-05 | 17,62 | -0,59 | ||
1981-11-12 | 16,13 | -1,49 | ||
1981-11-19 | 15,40 | -0,73 | ||
1981-11-26 | 15,32 | -0,08 | ||
1981-12-03 | 15,31 | -0,01 | ||
1981-12-10 | 15,18 | -0,13 | ||
1981-12-17 | 15,15 | -0,03 | ||
1981-12-23 | 15,00 | -0,15 | ||
1981-12-30 | 14,66 | -0,34 | ||
1982-01-07 | 14,74 | 0,08 | ||
1982-01-14 | 14,81 | 0,07 | ||
1982-01-21 | 14,72 | -0,09 | ||
1982-01-28 | 14,59 | -0,13 | ||
1982-02-04 | 14,74 | 0,15 | ||
1982-02-11 | 14,87 | 0,13 | ||
1982-02-18 | 14,74 | -0,13 | ||
1982-02-25 | 14,83 | 0,09 | ||
1982-03-04 | 15,12 | 0,29 | ||
1982-03-11 | 15,06 | -0,06 | ||
1982-03-18 | 15,04 | -0,02 | ||
1982-03-25 | 15,11 | 0,07 | ||
1982-04-01 | 15,32 | 0,21 | ||
1982-04-07 | 15,40 | 0,08 | ||
1982-04-15 | 15,34 | -0,06 | ||
1982-04-22 | 15,32 | -0,02 | ||
1982-04-29 | 15,23 | -0,09 | ||
1982-05-06 | 15,16 | -0,07 | ||
1982-05-13 | 15,41 | 0,25 | ||
1982-05-20 | 15,32 | -0,09 | ||
1982-05-27 | 15,43 | 0,11 | ||
1982-06-03 | 15,87 | 0,44 | ||
1982-06-10 | 16,20 | 0,33 | ||
1982-06-17 | 16,59 | 0,39 | ||
1982-06-24 | 16,58 | -0,01 | ||
1982-07-08 | 16,50 | -0,08 | ||
1982-07-15 | 16,17 | -0,33 | ||
1982-07-22 | 15,60 | -0,57 | ||
1982-07-29 | 15,50 | -0,10 | ||
1982-08-05 | 15,20 | -0,30 | ||
1982-08-12 | 15,25 | 0,05 | ||
1982-08-19 | 14,26 | -0,99 | ||
1982-08-26 | 13,95 | -0,31 | ||
1982-09-02 | 13,74 | -0,21 | ||
1982-09-09 | 13,69 | -0,05 | ||
1982-09-16 | 13,42 | -0,27 | ||
1982-09-23 | 13,18 | -0,24 | ||
1982-09-30 | 12,98 | -0,20 | ||
1982-10-07 | 12,56 | -0,42 | ||
1982-10-14 | 11,62 | -0,94 | ||
1982-10-21 | 11,53 | -0,09 | ||
1982-10-28 | 11,46 | -0,07 | ||
1982-11-04 | 11,20 | -0,26 | ||
